福建國家地質(zhì)公園名單數(shù)據(jù)整合源自網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)截止2024年4月,名單不分先后。以上數(shù)據(jù)僅供您參考,具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,請以官方發(fā)布為準(zhǔn),如有不準(zhǔn)確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級別 | 地質(zhì)公園級別 |
|---|---|---|---|---|
| 泰寧風(fēng)景旅游區(qū) | 三明市 | 5A | 世界級(2005年),國家級(2002年)正名 | |
| 屏南白水洋國家地質(zhì)公園 | 寧德市 | 5A | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 福鼎太姥山國家地質(zhì)公園 | 寧德市 | 5A | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 德化石牛山國家地質(zhì)公園 | 泉州市 | 4A | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 冠豸山國家地質(zhì)公園 | 龍巖市 | 5A | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 平和靈通山國家地質(zhì)公園 | 漳州市 | 3A | 國家級(2019年正式命名)正名 | |
| 白云山國家地質(zhì)公園 | 寧德市 | 4A | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 福建晉江深滬灣國家地質(zhì)公園 | 泉州市 | 無 | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 福建永安國家地質(zhì)公園 | 三明市 | 無 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 福建漳州國家地質(zhì)公園 | 漳州市 | 無 | 國家級(2001年第一批)正名 | |
| 福建三明郊野國家地質(zhì)公園 | 三明市 | 無 | 國家級(2019正式命名)正名 | |
| 福建寧德三都澳地質(zhì)公園 | 寧德市 | 無 | 國家級(2018年第八批)資格 | |
| 寧化天鵝洞景區(qū) | 三明市 | 4A | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 福建清流溫泉地質(zhì)公園 | 三明市 | 無 | 國家級(2014年第七批)資格 | |
| 福建平潭地質(zhì)公園 | 福州市 | 無 | 國家級(2018年第八批)資格 | |
| 政和佛子山風(fēng)景區(qū) | 南平市 | 無 | 國家級(2011年第六批)資格 | |
| 壽寧官臺山古銀硐國家地質(zhì)公園 | 寧德市 | 無 | 國家級(2020年)資格 |
福建國家地質(zhì)公園名單數(shù)據(jù)整合源自網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)截止2024年4月,名單不分先后。以上數(shù)據(jù)僅供您參考,具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,請以官方發(fā)布為準(zhǔn),如有不準(zhǔn)確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。