以上數(shù)據(jù)來源于國家林業(yè)和草原局、國家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 廬山世界地質(zhì)公園 | 九江市 | 5A | 世界級(jí)(2004年),國家級(jí)(2001年)正名 | |
| 龍虎山風(fēng)景區(qū) | 鷹潭市 | 5A | 世界級(jí)(2008年),國家級(jí)(2001年)正名 | |
| 三清山世界地質(zhì)公園 | 上饒市 | 5A | 世界級(jí)(2012年),國家級(jí)(2005年)正名 | |
| 武功山國家地質(zhì)公園 | 萍鄉(xiāng)市 | 5A | 世界級(jí),國家級(jí) | |
| 江西石城國家地質(zhì)公園 | 贛州市 | 無 | 國家級(jí)(2019年)正名 |
以上數(shù)據(jù)來源于國家林業(yè)和草原局、國家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。