中國國家級礦山公園名單數(shù)據(jù)整合源自網(wǎng)絡,數(shù)據(jù)截止2022年12月,名單不分先后。以上數(shù)據(jù)僅供您參考,具體數(shù)據(jù)可到頒布機構官網(wǎng)查閱,請以官方發(fā)布為準,如有不準確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) |
|---|---|---|
| 黃石國家礦山公園 | 湖北省 | |
| 浙江遂昌金礦國家礦山公園 | 浙江省 | |
| 河南新鄉(xiāng)鳳凰山國家礦山公園 | 河南省 | |
| 溫嶺長嶼硐天風景區(qū) | 浙江省 | |
| 廣東茂名礦山公園 | 廣東省 | |
| 深圳市平湖鳳凰山國家礦山公園 | 廣東省 | |
| 可可托海國家礦山公園 | 新疆 | |
| 浙江三門蛇蟠島礦山公園 | 浙江省 | |
| 朱砂古鎮(zhèn)旅游風景區(qū) | 貴州省 | |
| 唐山開灤國家礦山公園 | 河北省 | |
| 淮北國家礦山公園 | 安徽省 | |
| 湖南寶山國家礦山公園 | 湖南省 | |
| 萍鄉(xiāng)安源國家礦山公園 | 江西省 | |
| 銅鑼山礦山公園 | 重慶市 | |
| 韶關芙蓉山國家礦山公園 | 廣東省 | |
| 江蘇盱眙象山國家礦山公園 | 江蘇省 | |
| 銅仁市萬山礦山公園旅游景區(qū) | 貴州省 | |
| 北京首云鐵礦公園 | 北京市 | |
| 南京市冶山國家礦山公園 | 江蘇省 | |
| 廣東凡口國家礦山公園 | 廣東省 |
中國國家級礦山公園名單數(shù)據(jù)整合源自網(wǎng)絡,數(shù)據(jù)截止2022年12月,名單不分先后。以上數(shù)據(jù)僅供您參考,具體數(shù)據(jù)可到頒布機構官網(wǎng)查閱,請以官方發(fā)布為準,如有不準確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。