以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國家二級博物館,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 邳州市博物館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 滇西抗戰(zhàn)紀念館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 涇縣新四軍軍部舊址紀念館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
| 中國濕地博物館 | 浙江省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 八路軍西安辦事處紀念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 西安事變紀念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 十堰市博物館 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
| 臺兒莊大戰(zhàn)紀念館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 東莞廣東東江縱隊紀念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 和田地區(qū)博物館 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 泉州市博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 中國共產(chǎn)黨第二次全國代表大會會址 | 上海市 | 國家二級 | |
| 曲阜市孔子博物院 | 山東省 | 國家一級(文物) | |
| 汕頭市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 蘇州碑刻博物館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 福州市林則徐紀念館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 攀枝花中國三線建設(shè)博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 茂陵博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 百色起義紀念公園 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 蘭考縣焦裕祿紀念館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 渡江戰(zhàn)役紀念館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
| 廊坊博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 上海世博會博物館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 佛山市南海區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 潮州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 肇慶市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 確山竹溝革命紀念館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 洛陽民俗博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 湖州市博物館 | 浙江省 | 國家二級(文物) | |
| 山西考古博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 鄭州二七紀念館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 三門峽市虢國博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 福建省革命歷史紀念館 | 福建省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 陳毅紀念館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 茅山新四軍紀念館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 上海孫中山故居紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 河北美術(shù)館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 直隸總督署博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 劉伯承同志紀念館 | 重慶市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 廣西自然博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 石家莊市博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 南漢二陵博物館 | 廣東省 | 國家二級 | |
| 新鄉(xiāng)市博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 新疆兵團軍墾博物館 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 洛陽周王城天子駕六博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 青島市民俗博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 莒州博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 銅陵市博物館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
| 中共四大紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 上海淞滬抗戰(zhàn)紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 大鐘寺古鐘博物館 | 北京市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 遼寧古生物博物館 | 遼寧省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 鐵道游擊隊紀念園 | 山東省 | 國家二級 | |
| 河源市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 順德區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 新余市博物館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 趙尚志紀念館 | 遼寧省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 八路軍一二九師紀念館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 江油市李白紀念館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 張家界市賀龍紀念館 | 湖南省 | 國家二級(文物) | |
| 益陽市博物館 | 湖南省 | 國家二級(文物) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 上饒集中營革命烈士紀念館 | 江西省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 河姆渡遺址博物館 | 浙江省 | 國家二級(文物) | |
| 明孝陵博物館 | 江蘇省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 泥河灣博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 上海航空科普館 | 上海市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 安康博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 成都蜀錦織繡博物館 | 四川省 | 國家二級(非國有) | |
| 雷州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 中國地質(zhì)大學(xué)逸夫博物館 | 湖北省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 泰安市博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 哈爾濱市博物館 | 黑龍江 | 國家二級(文物) | |
| 太原晉商博物院 | 山西省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 巴音郭楞蒙古自治州博物館 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 南京市孫中山紀念館 | 江蘇省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 克拉瑪依市文博院 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 湛江市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 宿遷市博物館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市展覽館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 毛澤東同志主辦農(nóng)民運動講習(xí)所舊址紀念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 湘潭彭德懷紀念館 | 湖南省 | 國家二級(文物) | |
| 內(nèi)鄉(xiāng)縣衙博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 汶上縣中都博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 廬山會議舊址紀念館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 蘇州戲曲博物館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 上海宋慶齡故居紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 撫順平頂山慘案紀念館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 遼陽博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) |
以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國家二級博物館,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。