在中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布的中國企業(yè)500強(qiáng)名單中,廣東入選企業(yè)數(shù)量常年位居前列,其中的平安保險、南方電網(wǎng)、華為、騰訊、廣汽集團(tuán)、招商銀行、美的、廣州醫(yī)藥集團(tuán)、立訊精密、TCL等名企更是榜中??汀1酒恼?,小編整理了歷年廣東中國500強(qiáng)企業(yè)名單,告訴你廣東有多少中國500強(qiáng)企業(yè)。
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 12 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 114081400 |
| 19 | 中國華潤有限公司 | 93266701 |
| 23 | 華為投資控股有限公司 | 86207200 |
| 24 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 85339948 |
| 26 | 比亞迪股份有限公司 | 77710246 |
| 31 | 騰訊控股有限公司 | 66025700 |
| 48 | 招商銀行股份有限公司 | 50942800 |
| 62 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 40908427 |
| 65 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40335417 |
| 79 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 34317644 |
| 中國500強(qiáng)排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 13 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 103116700 |
| 24 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 84110863 |
| 30 | 華為投資控股有限公司 | 70417400 |
| 37 | 騰訊控股有限公司 | 60901500 |
| 39 | 比亞迪股份有限公司 | 60231535 |
| 51 | 招商銀行股份有限公司 | 50879000 |
| 52 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50535930 |
| 56 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 46573908 |
| 73 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 37370980 |
| 91 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 30018248 |
| 名次 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 8 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 121818400 |
| 25 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 76465826 |
| 32 | 華為投資控股有限公司 | 64233800 |
| 37 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 60876037 |
| 44 | 騰訊控股有限公司 | 55455200 |
| 49 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52027981 |
| 54 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 50383837 |
| 56 | 招商銀行股份有限公司 | 48902500 |
| 63 | 碧桂園控股有限公司 | 43037100 |
| 65 | 比亞迪股份有限公司 | 42406064 |
| 81 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 34570871 |
| 全國排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 7 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 | 118044400 |
| 25 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 72275382 |
| 31 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 廣州市 | 67160048 |
| 33 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 63069840 |
| 39 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 56011800 |
| 45 | 碧桂園控股有限公司 | 佛山市 | 52306400 |
| 55 | 招商銀行股份有限公司 | 深圳市 | 46226100 |
| 57 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 45279778 |
| 61 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 43188274 |
| 排行 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 5 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 132141486 |
| 13 | 華為投資控股有限公司 | 89136800 |
| 22 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 69193677 |
| 23 | 中國華潤有限公司 | 68611944 |
| 30 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 57752408 |
| 37 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 50724800 |
| 41 | 騰訊控股有限公司 | 48206400 |
| 45 | 碧桂園控股有限公司 | 46285600 |
| 51 | 招商銀行股份有限公司 | 42007400 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 6 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 97457000 |
| 16 | 華為投資控股有限公司 | 60362100 |
| 18 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 55532551 |
| 26 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 49194057 |
| 27 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 49179850 |
| 45 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34011160 |
| 46 | 招商銀行股份有限公司 | 32394000 |
| 49 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 31102200 |
| 65 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 27008604 |
| 71 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 24289711 |
《財富》(Fortune Magazine)創(chuàng)辦于1930年,主要是刊登經(jīng)濟(jì)問題研究文章的...
中國民營企業(yè)500強(qiáng)自1998年以來每年發(fā)布一次,是中華全國工商業(yè)聯(lián)合會在上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)...
強(qiáng)大的制造業(yè)是一個國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的體現(xiàn),那么我國有哪些優(yōu)秀的制造業(yè)公司?據(jù)悉,中國企業(yè)聯(lián)合會...
中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會每年都會向社會發(fā)布中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單,評選依據(jù)為企業(yè)...
企業(yè)的數(shù)量及質(zhì)量,是決定一個地區(qū)未來經(jīng)濟(jì)能否可持續(xù)良性增長,經(jīng)濟(jì)增長含金量高低的重要參考數(shù)...
在中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布的中國企業(yè)500強(qiáng)名單中,上海的寶武鋼鐵、上汽集團(tuán)、中...
在中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布的中國企業(yè)500強(qiáng)名單中,北京入選企業(yè)數(shù)量常年名列前茅...
在中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布中國企業(yè)500強(qiáng)榜單中,中國平安、華為、正威、招商、萬...
每年都會有不少機(jī)構(gòu)推出中國500強(qiáng)企業(yè)榜單和500強(qiáng)品牌榜單,這些排行榜的評選范圍和排名依...
財富世界500強(qiáng)中國公司上榜數(shù)量強(qiáng)勢增長,中國企業(yè)的國際影響力不斷提高,從榜單上看中國上榜...