全球家族企業(yè)指數(shù)是按收入劃分的全球家族企業(yè)排名。在過去24個月內(nèi)未公布賬戶的公司將被排除在指數(shù)之外。業(yè)務(wù)必須由第二代或更多代管理。一個或多個家庭成員必須參與企業(yè)的運營,即成為董事會或執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的一部分。為了滿足家族企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),家庭應(yīng)擁有大量的業(yè)務(wù)所有權(quán)。家族控制50%以上股份和投票權(quán)的私營公司或家族擁有至少32%股份和投票權(quán)的上市公司。
美企、德企日常霸榜
世界500強(qiáng)家族企業(yè)排行榜以企業(yè)的年度營收為依據(jù),且只有對企業(yè)仍具主要控制權(quán)的家族企業(yè),即非上市公司持股50%以上、上市公司持股32%以上,才會被列入榜單。
從地域來看,歐洲家族企業(yè)勢力龐大,占據(jù)了500強(qiáng)中的46%;北美次之占30%;亞洲、南美、非洲分占19%、4%和1%。
世界500強(qiáng)家族企業(yè)中,有122家來自美國的企業(yè)上榜,總營收達(dá)2.35萬億美元,但企業(yè)數(shù)量較上一次(2017年)的榜單減少了4家。德企則有79家,比上次增加了13%,總營收約1.42萬億美元。
科技企業(yè)異軍突起
從整體上看,過去兩年,全球家族企業(yè)500強(qiáng)平均營收增長了9.9%,達(dá)到了近150億美元,企業(yè)平均年齡從80.38年略微下降至79.92年。
同時越來越多的家族企業(yè)開始進(jìn)入技術(shù)領(lǐng)域,該比例從28%上升到了38%,其中增長最快的當(dāng)屬“智能基礎(chǔ)設(shè)施”行業(yè),占比從7%翻倍到了14%;相比之下從事消費品與金融服務(wù)行業(yè)的企業(yè)則明顯降低,分別從40%下降到了31%、從12%下降到了8%。
| 排名 | 公司名 | 年收入(10億美元) | 股份比例 |
| 21 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 53 | 58.5 |
| 25 | 中國恒大集團(tuán) | 47.93 | 77.17 |
| 27 | 正威集團(tuán) | 46.62 | 99 |
| 36 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 37.4 | 33.93 |
| 38 | 碧桂園控股有限公司 | 34.87 | 57.82 |
| 41 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 32.66 | 50 |
| 64 | 萬向集團(tuán) | 25 | 100 |
| 75 | 臺塑石化股份有限公司 | 21.04 | 50 |
| 105 | 高鑫零售有限公司 | 15.9 | 51 |
| 115 | 長城汽車股份有限公司 | 14.96 | 56.04 |
| 116 | 中國宏橋集團(tuán)有限公司 | 14.84 | 68 |
| 120 | 吉利汽車控股有限公司 | 14.42 | 44.2 |
| 128 | 利豐集團(tuán) | 13.6 | 62 |
| 143 | 臺灣化學(xué)纖維股份有限公司 | 12.08 | 50 |
| 146 | 中華電力有限公司 | 11.8 | 35 |
| 154 | 國美電器控股有限公司 | 11.26 | 50.99 |
| 161 | 順豐速運有限公司 | 10.93 | 68 |
| 162 | 世茂房地產(chǎn) | 10.82 | 67.63 |
| 171 | 南亞塑膠工業(yè)股份有限公司 | 10.32 | 50 |
| 172 | 太古股份有限公司 | 10.31 | 63.88 |
| 175 | 新鴻基地產(chǎn) | 10.11 | 84.12 |
| 208 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 8.36 | 68.88 |
| 238 | 第一太平有限公司 | 7.3 | 44.56 |
| 240 | 新世界發(fā)展有限公司 | 7.25 | 44.24 |
| 251 | 臺灣塑膠公司 | 6.97 | 50 |
| 264 | 周大福珠寶金行有限公司 | 6.59 | 89.3 |
| 280 | 東方海外國際 | 6.11 | 68.7 |
| 288 | 九龍倉集團(tuán)有限公司 | 5.92 | 62 |
| 290 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 5.9 | 66.6 |
| 291 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 5.9 | 80 |
| 323 | 銀河娛樂 | 5.18 | 45 |
| 403 | 香港中華煤氣有限公司 | 4.16 | 41.52 |
| 414 | 中國旺旺控股有限公司 | 4.07 | 49.3 |
| 428 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 3.88 | 34.26 |
| 439 | 正新橡膠工業(yè)股份有限公司 | 3.79 | 63.76 |
| 470 | 理文造紙有限公司 | 3.4 | 68.7 |
| 483 | SJM?Holdings | 3.3 | 62.74 |
| 490 | 恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 3.15 | 72.6 |
| 排名 | 公司名 | 年收入(10億美元) | 所屬國家 | 股份比例 |
| 1 | 沃爾瑪公司 | 485.87 | 美國 | 50.83 |
| 2 | 大眾汽車公司 | 287.9 | 德國 | 52.2 |
| 3 | 伯克希爾哈撒韋公司 | 242.14 | 美國 | 32 |
| 4 | exor集團(tuán) | 170.82 | 意大利 | 52.99 |
| 5 | 福特汽車公司 | 156.78 | 美國 | 40 |
| 6 | 寶馬汽車公司 | 118.8 | 德國 | 46.82 |
| 7 | 科赫工業(yè)公司 | 110 | 美國 | 84 |
| 8 | 嘉吉公司 | 109.7 | 美國 | 100 |
| 9 | 施瓦茨集團(tuán) | 109.65 | 德國 | 100 |
| 10 | 羅伯特博世有限公司 | 94.63 | 德國 | 99 |
| 11 | ALDI集團(tuán) | 84.92 | 德國 | 100 |
| 12 | 康卡斯特公司 | 84.53 | 美國 | 33.32 |
| 13 | 阿賽洛米塔爾 | 68.68 | 盧森堡 | 37.4 |
| 14 | Gunvor?SA | 64 | 瑞士 | 63 |
| 15 | 戴爾科技公司 | 61.64 | 美國 | 75 |
| 16 | 麥德龍股份公司 | 60.19 | 德國 | 53.23 |
| 17 | 羅氏控股股份公司(羅氏集團(tuán)) | 56.51 | 瑞士 | 50.07 |
| 18 | LG公司 | 55.71 | 韓國 | 37.49 |
| 19 | 大陸集團(tuán) | 53.21 | 德國 | 46 |
| 20 | 歐尚集團(tuán) | 53.15 | 法國 | 90 |
| 21 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 53 | 中國 | 58.5 |
| 22 | 墨西哥美洲電信公司 | 51.63 | 墨西哥 | 61.9 |
| 23 | 路易·威登集團(tuán) | 51.14 | 法國 | 46.8 |
| 24 | JBS?SA | 49.5 | 巴西 | 41.9 |
| 25 | 中國恒大集團(tuán) | 47.93 | 中國 | 77.17 |
| 26 | 信實工業(yè)有限公司 | 47.36 | 印度 | 47.7 |
| 27 | 正威集團(tuán) | 46.62 | 中國 | 99 |
| 28 | 佳喜樂集團(tuán) | 45.86 | 法國 | 51.3 |
| 29 | 路易達(dá)孚控股公司 | 44.08 | 荷蘭 | 79.61 |
| 30 | 保時捷歐洲股份公司 | 43.17 | 德國 | 52.2 |
| 31 | 宜家集團(tuán) | 42.2 | 荷蘭 | 100 |
| 32 | 塔塔汽車公司 | 41.41 | 印度 | 73.2 |
| 33 | 喬治韋斯頓有限公司 | 38.51 | 加拿大 | 63.15 |
| 34 | 美國泰森食品公司 | 38.26 | 美國 | 70.45 |
| 35 | AP穆勒/馬士基集團(tuán) | 37.7 | 丹麥 | 70.3 |
| 36 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 37.4 | 中國 | 33.93 |
| 37 | 瑪氏公司 | 35 | 美國 | 100 |
| 38 | 碧桂園控股有限公司 | 34.87 | 中國 | 57.82 |
| 39 | NIKE公司 | 34.35 | 美國 | 89.8 |
| 40 | 加拿大鮑爾集團(tuán) | 34.3 | 加拿大 | 59.19 |
| 41 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 32.66 | 中國 | 50 |
| 42 | 巴黎歐萊雅集團(tuán) | 31.84 | 法國 | 33.13 |
| 43 | Enterprise?Products?Partners?LP | 29.24 | 美國 | 36.9 |
| 44 | 21世紀(jì)福克斯 | 28.5 | 美國 | 38.9 |
| 45 | 地中海航運公司 | 28.2 | 瑞士 | 100 |
| 46 | Altice?Europe?N.V. | 28.2 | 荷蘭 | 52.2 |
| 47 | 伊塔烏聯(lián)合銀行 | 28.02 | 巴西 | 44.9 |
| 48 | Randstad?Holding?NV | 27.95 | 荷蘭 | 37.9 |
| 49 | 荷蘭BCD集團(tuán) | 27.9 | 荷蘭 | 100 |
| 50 | Reyes?Holdings?L.L.C. | 27.8 | 美國 | 100 |
| 51 | C&S食品批發(fā)公司 | 27 | 美國 | 100 |
| 52 | 拉加什出口公司 | 26.62 | 印度 | 53.89 |
| 53 | 菲尼克斯醫(yī)藥 | 26.37 | 德國 | 100 |
| 54 | 喜力啤酒 | 26.28 | 荷蘭 | 50 |
| 55 | 賀利氏控股有限公司 | 26.28 | 德國 | 100 |
| 56 | 潘世奇集團(tuán) | 26 | 美國 | 50 |
| 57 | 貝克德集團(tuán)? | 25.9 | 美國 | 100 |
| 58 | 奧德佈雷赫特 | 25.7 | 巴西 | 82 |
| 59 | Mercadona公司 | 25.27 | 西班牙 | 100 |
| 60 | CJ集團(tuán) | 25.18 | 韓國 | 46.84 |
| 61 | 索能達(dá) | 25.13 | 法國 | 50 |
| 62 | Industria?de?Diseno?Textil?SA?(Inditex) | 25.07 | 西班牙 | 59.29 |
| 63 | H.?E.?Butt?Grocery?Company | 25 | 美國 | 100 |
| 64 | 萬向集團(tuán) | 25 | 中國 | 100 |
| 65 | Sodexo?SA | 24.58 | 法國 | 40.4 |
| 66 | 漢高股份有限及兩合公司 | 24.15 | 德國 | 61.02 |
| 67 | 瑞典H&M公司 | 23.89 | 瑞典 | 73.2 |
| 68 | 荷蘭SHV集團(tuán) | 23.86 | 荷蘭 | 100 |
| 69 | Pilot?Travel?Centers?LLC | 22.94 | 美國 | 50.1 |
| 70 | Enterprise?Holdings?Inc. | 22.3 | 美國 | 87.5 |
| 71 | 西爾斯控股 | 22.14 | 美國 | 49 |
| 72 | 博羅雷公司 | 22 | 法國 | 64.1 |
| 73 | 萬豪國際酒店集團(tuán) | 22 | 美國 | 66.3 |
| 74 | CH?Boehringer?Sohn?AG?&?Co?KG | 21.7 | 德國 | 100 |
| 75 | 臺塑石化股份有限公司 | 21.04 | 中國 | 50 |
| 76 | Wittington?Investments?Ltd | 20.88 | 英國 | 100 |
| 77 | 智利工業(yè)集團(tuán) | 20.5 | 智利 | 38.55 |
| 78 | AntarChile公司 | 20.48 | 智利 | 74.36 |
| 79 | Cox?Enterprises?Inc. | 20.4 | 美國 | 100 |
| 80 | 馬爾丁斯公司 | 19.54 | 葡萄牙 | 56.1 |
| 81 | 帕卡公司 | 19.46 | 美國 | 32 |
| 82 | 德國默克公司 | 19.43 | 德國 | 70 |
| 83 | 貝塔斯曼集團(tuán) | 19.35 | 德國 | 100 |
| 84 | 拉克塔利斯公司 | 19.24 | 法國 | 100 |
| 85 | 三得利 | 19.11 | 日本 | 89.6 |
| 86 | 塔塔咨詢服務(wù)公司 | 19.11 | 印度 | 71.92 |
| 87 | 德迅 | 19.08 | 瑞士 | 57.9 |
| 88 | Loves?Travel?Stops?&?Country?Stores?Inc. | 19 | 美國 | 100 |
| 89 | 開云集團(tuán) | 18.59 | 法國 | 40.9 |
| 90 | Techint?Holdings?SARL | 18.5 | 盧森堡 | 60.45 |
| 91 | 高德英格利斯貿(mào)易有限公司 | 18.03 | 西班牙 | 100 |
| 92 | Koc?Holding?AS | 18.02 | 土耳其 | 64.29 |
| 93 | ??扑_公司 | 17.66 | 智利 | 60.03 |
| 94 | 英力士集團(tuán)控股有限公司 | 17.66 | 瑞士 | 61.8 |
| 95 | Empire?Co?Ltd | 17.45 | 加拿大 | 61.86 |
| 96 | 樂天 | 16.98 | 韓國 | 52.33 |
| 97 | 舍弗勒集團(tuán) | 16.91 | 德國 | 75.08 |
| 98 | Fast?Retailing?Co.,?Ltd | 16.9 | 日本 | 32.88 |
| 99 | Cumberland?Farms,?Inc. | 16.5 | 美國 | 100 |
| 100 | 雷德斯通 | 16.29 | 德國 | 100 |
| 101 | 加拿大費爾法克斯金融公司 | 16.22 | 加拿大 | 85 |
| 102 | 龐巴迪公司 | 16.22 | 加拿大 | 49.78 |
| 103 | 利樂包裝母公司 | 16.16 | 瑞士 | 100 |
| 104 | 美喆國際企業(yè)股份有限公司 | 16.1 | 美國 | 100 |
| 105 | 高鑫零售有限公司 | 15.9 | 中國 | 51 |
| 106 | The?GAP | 15.52 | 美國 | 52.94 |
| 107 | Hindalco?Industries?Ltd. | 15.46 | 印度 | 37.7 |
| 108 | Charoen?Pokphand?Foods?Public?Co.?Ltd. | 15.46 | 泰國 | 48 |
| 109 | Adolf?Würth?GmbH?&?Co.?KG | 15.45 | 德國 | 100 |
| 110 | PT?Astra?International?Tbk | 15.44 | 印度尼西亞 | 50.11 |
| 111 | Jm?Family?Enterprises?Inc. | 15.1 | 美國 | 100 |
| 112 | Braskem?S.A. | 15.06 | 巴西 | 38.39 |
| 113 | Liberty?Global?Plc | 15.05 | 英國 | 79.2 |
| 114 | CP?All?Public?Co.?Ltd. | 14.97 | 泰國 | 40.65 |
| 115 | 長城汽車股份有限公司 | 14.96 | 中國 | 56.04 |
| 116 | 中國宏橋集團(tuán)有限公司 | 14.84 | 中國 | 68 |
| 117 | Bharti?Airtel?Ltd?(fka?Bharti?Tele-Ventures?Ltd) | 14.75 | 印度 | 50.01 |
| 118 | Ferrovial?SA | 14.66 | 西班牙 | 33.3 |
| 119 | Frère-Bourgeois?Holding?company | 14.43 | 比利時 | 100 |
| 120 | 吉利汽車控股有限公司 | 14.42 | 中國 | 44.2 |
| 121 | Marquard?&?Bahls?AG | 14.35 | 德國 | 100 |
| 122 | Andrade?Gutierrez?S.A. | 13.8 | 巴西 | 50 |
| 123 | Edizione?Srl | 13.71 | 意大利 | 100 |
| 124 | Gordon?Food?Service?Inc. | 13.7 | 美國 | 100 |
| 125 | CBS?Corp. | 13.69 | 美國 | 79.5 |
| 126 | Estee?Lauder?Cos.,?Inc. | 13.68 | 美國 | 87 |
| 127 | S.A.C.I.?Falabella | 13.68 | 智利 | 50 |
| 128 | 利豐集團(tuán) | 13.6 | 中國 | 62 |
| 129 | Otto?GmbH?&?Co.?KG | 13.6 | 德國 | 100 |
| 130 | Doosan?Heavy?Industries?&?Construction?Co | 13.6 | 韓國 | 36.82 |
| 131 | Dr.?August?Oetker?KG | 13.57 | 德國 | 100 |
| 132 | Grupo?Bimbo?Sa?de?CV | 13.52 | 墨西哥 | 49 |
| 133 | CEMEX?SAB?de?CV | 13 | 墨西哥 | 37.1 |
| 134 | Ferrero?International?Sa | 12.86 | 盧森堡 | 100 |
| 135 | Lennar?Corporation | 12.65 | 美國 | 33.16 |
| 136 | Meritz?Financial | 12.61 | 韓國 | 68.9 |
| 137 | Corporación?Gestamp?S.L. | 12.6 | 西班牙 | 71.48 |
| 138 | Decathalon?Group | 12.5 | 法國 | 80 |
| 139 | Sistema | 12.34 | 俄國 | 65.83 |
| 140 | Allegis?Group,?Inc. | 12.3 | 美國 | 50 |
| 141 | Liebherr-International?SA | 12.22 | 瑞士 | 100 |
| 142 | dm-drogerie?markt?GmbH?+?Co.?KG | 12.12 | 德國 | 50 |
| 143 | 臺灣化學(xué)纖維股份有限公司 | 12.08 | 中國 | 50 |
| 144 | Haci??mer?Sabanci?Holdings?AS | 12.02 | 土耳其 | 53.9 |
| 145 | Droege?International?Group?AG | 12 | 德國 | 100 |
| 146 | 中華電力有限公司 | 11.8 | 中國 | 35 |
| 147 | Vedanta?Resources?plc | 11.52 | 印度 | 69.6 |
| 148 | Takenaka?Corporation | 11.51 | 日本 | 93.14 |
| 149 | Metalúrgica?Gerdau?SA | 11.44 | 巴西 | 79.1 |
| 150 | Compagnie?Financiere?Richemont | 11.38 | 瑞士 | 50 |
| 151 | Thomson?Reuters?Corp | 11.33 | 美國 | 59.6 |
| 152 | DKSH?Holding?AG | 11.29 | 瑞士 | 45 |
| 153 | Rogers?Communications | 11.28 | 加拿大 | 91 |
| 154 | 國美電器控股有限公司 | 11.26 | 中國 | 50.99 |
| 155 | Freudenberg?SE | 11.22 | 德國 | 100 |
| 156 | Luxottica?Group?SpA | 11.04 | 意大利 | 87.5 |
| 157 | Molson?Coors?Brewing?Co. | 11 | 美國 | 92.5 |
| 158 | Dirk?Rossmann?GmbH | 11 | 德國 | 60 |
| 159 | Tengelmann?Warenhandelsgesellschaft?KG | 11 | 德國 | 100 |
| 160 | Menard?Inc. | 10.95 | 美國 | 100 |
| 161 | 順豐速運有限公司 | 10.93 | 中國 | 68 |
| 162 | 世茂房地產(chǎn) | 10.82 | 中國 | 67.63 |
| 163 | The?Hearst?Corporation | 10.8 | 美國 | 100 |
| 164 | KONE?Oyj | 10.74 | 芬蘭 | 61.9 |
| 165 | Canadian?Tire?Corp?Ltd | 10.71 | 加拿大 | 61.4 |
| 166 | Schindler?Holding?Ltd | 10.44 | 瑞士 | 71.1 |
| 167 | Norgesgruppen | 10.43 | 挪威 | 74.4 |
| 168 | Universal?Health?Services,?Inc. | 10.41 | 美國 | 85.6 |
| 169 | Grupo?México?S.A.B.?de?C.V. | 10.41 | 墨西哥 | 53.5 |
| 170 | Grupo?BAL,?S.A.?de?C.V. | 10.4 | 墨西哥 | 50 |
| 171 | 南亞塑膠工業(yè)股份有限公司 | 10.32 | 中國 | 50 |
| 172 | 太古股份有限公司 | 10.31 | 中國 | 63.88 |
| 173 | Colruyt?SA | 10.24 | 比利時 | 51.88 |
| 174 | Medline?Industries,?Inc. | 10.2 | 美國 | 100 |
| 175 | 新鴻基地產(chǎn) | 10.11 | 中國 | 84.12 |
| 176 | Jim?Pattison?Group?Inc | 10.1 | 加拿大 | 100 |
| 177 | NLMK?(Novolipetsk?Steel) | 10.06 | 俄國 | 84 |
| 178 | Wendel?SA | 10 | 法國 | 37.6 |
| 179 | 美國莊臣公司 | 10 | 美國 | 100 |
| 180 | Rusal | 9.97 | 俄國 | 48.1 |
| 181 | Hellenic?Petroleum?SA | 9.6 | 希臘 | 42.6 |
| 182 | BLOOMBERG?L.P. | 9.6 | 美國 | 88 |
| 183 | Chanel | 9.6 | 法國 | 100 |
| 184 | Acciona?SA | 9.6 | 西班牙 | 56.03 |
| 185 | Axel?Johnson?AB | 9.52 | 瑞典 | 100 |
| 186 | Motor?Oil?(Hellas)?Corith?Refineries?SA | 9.42 | 希臘 | 47.4 |
| 187 | Benteler?International?AG | 9.19 | 奧地利 | 100 |
| 188 | Saras?SpA?(aka?Saras?Group) | 9.18 | 意大利 | 50.02 |
| 189 | Hormel?Foods?Corp. | 9.17 | 美國 | 48.42 |
| 190 | Esselunga?SpA | 9.1 | 意大利 | 70 |
| 191 | Gulf?States?Toyota?Inc. | 9 | 美國 | 100 |
| 192 | Metinvest | 8.93 | 烏克蘭 | 71.24 |
| 193 | Giant?Eagle?Inc. | 8.9 | 美國 | 100 |
| 194 | Indorama | 8.8 | 泰國 | 63.17 |
| 195 | Majid?Al?Futtaim?Holding?LLC | 8.79 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 100 |
| 196 | RaceTrac?Petroleum,?Inc. | 8.7 | 美國 | 100 |
| 197 | Wegmans?Food?Markets?Inc. | 8.7 | 美國 | 100 |
| 198 | Beiersdorf?AG | 8.65 | 德國 | 56.67 |
| 199 | 美國安利公司 | 8.6 | 美國 | 100 |
| 200 | Globus?Holding?Gmbh?&?Co.?Kg | 8.6 | 德國 | 80 |
| 201 | JSW?Steel?Limited | 8.58 | 印度 | 41.94 |
| 202 | Wipro?Ltd. | 8.55 | 印度 | 74.3 |
| 203 | SHI?International?Corp. | 8.5 | 美國 | 60 |
| 204 | B.?Braun?Melsungen?Aktiengesellschaft | 8.43 | 德國 | 100 |
| 205 | HELM?AG | 8.4 | 德國 | 100 |
| 206 | Votorantim?Participa??es?S.A. | 8.4 | 巴西 | 100 |
| 207 | Saputo,?Inc. | 8.38 | 加拿大 | 43 |
| 208 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 8.36 | 中國 | 68.88 |
| 209 | Constellation?Brands?Inc | 8.33 | 美國 | 58.08 |
| 210 | T?nnies?Holding?GmbH?&?Co.KG | 8.3 | 德國 | 100 |
| 211 | Swatch?Group | 8.28 | 瑞士 | 39.6 |
| 212 | Burelle?SA | 8.2 | 法國 | 88.88 |
| 213 | News?Corp. | 8.14 | 美國 | 39.4 |
| 214 | SEB?SA | 8.1 | 法國 | 53.3 |
| 215 | Parmalat | 8.07 | 意大利 | 86.83 |
| 216 | Westlake?Chemical?Corp | 8.04 | 美國 | 71 |
| 217 | Bass?Pro?Shops,?Inc. | 8 | 美國 | 50 |
| 218 | SM?Investments?Corporation | 7.93 | 菲律賓 | 56 |
| 219 | Dick's?Sporting?Goods,?Inc. | 7.92 | 美國 | 41.66 |
| 220 | Campbell?Soup?Co. | 7.89 | 美國 | 41 |
| 221 | Severstal?PAO | 7.85 | 俄國 | 77.03 |
| 222 | Sonae?SGPS?SA | 7.71 | 葡萄牙 | 55.6 |
| 223 | Organización?Soriana?SAB?de?CV | 7.71 | 墨西哥 | 86.1 |
| 224 | Pon?Holdings?B.V. | 7.7 | 荷蘭 | 95 |
| 225 | COTY | 7.65 | 美國 | 38.14 |
| 226 | Magnitogorsk?Iron?and?Steel?Works?(MMK) | 7.56 | 俄國 | 84.3 |
| 227 | The?Hershey?Co. | 7.52 | 美國 | 81.21 |
| 228 | Golden?Agri-Resources?Ltd | 7.51 | 新加坡 | 50.35 |
| 229 | Brose?Fahrzeugteile?GmbH?&?Co.?KG | 7.5 | 德國 | 100 |
| 230 | Liberty?Media?Corp | 7.5 | 美國 | 47.7 |
| 231 | Trammo,?Inc. | 7.5 | 美國 | 100 |
| 232 | Knorr-Bremse?AG | 7.49 | 德國 | 50 |
| 233 | EMKE?LuLu?Group | 7.4 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 100 |
| 234 | Red?Bull?GmbH | 7.4 | 奧地利 | 100 |
| 235 | Hella?KGaA?Hueck?&?Co. | 7.4 | 德國 | 60 |
| 236 | Knauf?Gips?KG | 7.35 | 德國 | 50 |
| 237 | HCL?Technologies?Limited | 7.34 | 印度 | 59.21 |
| 238 | 第一太平有限公司 | 7.3 | 中國 | 44.56 |
| 239 | Arca?Continental?SAB?de?CV | 7.29 | 墨西哥 | 70 |
| 240 | 新世界發(fā)展有限公司 | 7.25 | 中國 | 44.24 |
| 241 | Bauhaus?AG | 7.22 | 瑞士 | 100 |
| 242 | ABC?Supply?Co?Inc | 7.2 | 美國 | 100 |
| 243 | Einkaufsbüro?Deutscher?Eisenh?ndler?GmbH | 7.1 | 德國 | 75.5 |
| 244 | Barry?Callebaut?AG | 7.07 | 瑞士 | 58.62 |
| 245 | REMONDIS-Gruppe | 7.05 | 德國 | 100 |
| 246 | Yazaki?Corp. | 7.02 | 日本 | 100 |
| 247 | Kohler?Co. | 7 | 美國 | 96 |
| 248 | Mccain?Foods?Group?Inc | 7 | 加拿大 | 100 |
| 249 | Danfoss?A/S | 6.99 | 丹麥 | 99 |
| 250 | DKV?MOBILITY?SERVICES?Group | 6.99 | 德國 | 100 |
| 251 | 臺灣塑膠公司 | 6.97 | 中國 | 50 |
| 252 | Jumbo?Groep?Holding?B.V. | 6.95 | 荷蘭 | 100 |
| 253 | Koninklijke?VolkerWessels?N.V. | 6.86 | 荷蘭 | 63 |
| 254 | Deichmann?SE | 6.8 | 德國 | 100 |
| 255 | Flex-N-Gate?Corporation | 6.8 | 美國 | 100 |
| 256 | RP?Group | 6.8 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 50 |
| 257 | Hermes?International | 6.71 | 法國 | 66.6 |
| 258 | Kingston?Technology?Company,?Inc. | 6.7 | 美國 | 100 |
| 259 | Visy?Industries?Holdings?Pty?Ltd | 6.7 | 澳大利亞 | 100 |
| 260 | Ralph?Lauren?Corp. | 6.65 | 美國 | 83 |
| 261 | Quinenco?S.A. | 6.61 | 智利 | 83 |
| 262 | Rock?Ventures?LLC | 6.6 | 美國 | 77 |
| 263 | Sheetz?Inc. | 6.6 | 美國 | 90 |
| 264 | 周大福珠寶金行有限公司 | 6.59 | 中國 | 89.3 |
| 265 | Perdue?Farms?Inc. | 6.5 | 美國 | 100 |
| 266 | Unternehmensgruppe?Theo?Müller?GmbH?&?Co.?KGaA | 6.48 | 德國 | 100 |
| 267 | Dillards,?Inc. | 6.42 | 美國 | 99.4 |
| 268 | Sika?AG | 6.41 | 瑞士 | 52.92 |
| 269 | Franklin?Resources,?Inc. | 6.39 | 美國 | 40 |
| 270 | Hankook?Tire | 6.38 | 韓國 | 73 |
| 271 | Agrokor?dd | 6.37 | 克羅地亞 | 95.52 |
| 272 | Dachser?GmbH?&?Co.?KG | 6.34 | 德國 | 100 |
| 273 | MHK?Group?AG | 6.3 | 德國 | 100 |
| 274 | StroyGazMontazh?LLC | 6.28 | 俄國 | 100 |
| 275 | UEE?Holding?Gmbh | 6.25 | 德國 | 100 |
| 276 | Grupo?Antolin-Irausa?SA | 6.25 | 西班牙 | 100 |
| 277 | Gudang?Garam?PT | 6.15 | 印度尼西亞 | 76.2 |
| 278 | Otsuka?Corp. | 6.14 | 日本 | 41.6 |
| 279 | OSI?Group?LLC | 6.12 | 美國 | 100 |
| 280 | 東方海外國際 | 6.11 | 中國 | 68.7 |
| 281 | Sucres?et?Denrees | 6.1 | 法國 | 57.97 |
| 282 | Tecnicas?Reunidas | 6.09 | 西班牙 | 37.2 |
| 283 | Pick?N?Pay?Stores?Ltd | 6.03 | 南非 | 48.5 |
| 284 | J?R?Simplot?Co | 6 | 美國 | 100 |
| 285 | VDL?Groep?bv | 5.99 | 荷蘭 | 100 |
| 286 | Advance?Publications?Inc. | 5.97 | 美國 | 100 |
| 287 | Bacardi?Limited | 5.97 | 百慕大 | 100 |
| 288 | 九龍倉集團(tuán)有限公司 | 5.92 | 中國 | 62 |
| 289 | Wacker?Chemie?AG | 5.91 | 德國 | 62.16 |
| 290 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 5.9 | 中國 | 66.6 |
| 291 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 5.9 | 中國 | 80 |
| 292 | Marcegaglia?Spa | 5.9 | 意大利 | 100 |
| 293 | Companhia?Siderurgica?Nacional | 5.85 | 巴西 | 54.05 |
| 294 | Mexichem?SAB?de?CV | 5.83 | 墨西哥 | 79.43 |
| 295 | Dassault?Aviation | 5.8 | 法國 | 76.8 |
| 296 | De?Agostini?SpA | 5.78 | 意大利 | 72.68 |
| 297 | Adani?Enterprises?Ltd | 5.74 | 印度 | 65.53 |
| 298 | Thai?Beverage?Public?Co.,?Ltd. | 5.72 | 泰國 | 65.89 |
| 299 | DOT?Foods,?Inc. | 5.7 | 美國 | 100 |
| 300 | Sanko?Holding | 5.7 | 土耳其 | 100 |
| 301 | SUEK,?AO?(Siberian?Coal) | 5.69 | 俄國 | 92.2 |
| 302 | Consolidated?Contractors?Company | 5.69 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 100 |
| 303 | Lego?A/S | 5.64 | 丹麥 | 75 |
| 304 | Eby-Brown?Company,?LLC | 5.6 | 美國 | 100 |
| 305 | Rhenus?Logistics | 5.58 | 德國 | 100 |
| 306 | Israel?Chemicals?Ltd. | 5.53 | 以色列 | 45.93 |
| 307 | Imerys?SA | 5.52 | 法國 | 68 |
| 308 | Southern?Glazer's?Wine?&?Spirits | 5.5 | 美國 | 50 |
| 309 | Southwire?Company,?LLC | 5.5 | 美國 | 100 |
| 310 | Idea?Cellular?Ltd. | 5.49 | 印度 | 42.4 |
| 311 | Voith?GmbH | 5.48 | 德國 | 100 |
| 312 | UCB?SA | 5.47 | 比利時 | 35 |
| 313 | Hilti?Aktiengesellschaft | 5.38 | 瑞士 | 100 |
| 314 | Kelly?Services,?Inc. | 5.37 | 美國 | 93.5 |
| 315 | Porto?Seguro?SA | 5.37 | 巴西 | 70.8 |
| 316 | Arnold?Clark?Automobiles?LTD | 5.3 | 英國 | 100 |
| 317 | Ebersp?cher?Gruppe?GmbH?&?Co.?KG | 5.3 | 德國 | 100 |
| 318 | JG?Summit?Holdings,?Inc. | 5.3 | 菲律賓 | 35.44 |
| 319 | Tenaris?SA | 5.29 | 盧森堡 | 60.5 |
| 320 | Empresas?CMPC | 5.28 | 智利 | 55.5 |
| 321 | Ayala?Corp | 5.27 | 菲律賓 | 47.7 |
