| 排名 | 品牌 | 所在地 | 所屬集團(tuán) |
| 1 | 梅賽德斯(Mercedes) | 德國(guó) | 戴姆勒集團(tuán) |
| 2 | 豐田(Toyota) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
| 3 | 大眾(Volkswagen) | 德國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
| 4 | 寶馬(BMW) | 德國(guó) | 寶馬集團(tuán) |
| 5 | 保時(shí)捷(Porsche) | 德國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
| 6 | 本田(Honda) | 日本 | / |
| 7 | 奧迪(Audi) | 德國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
| 8 | 福特(Ford) | 美國(guó) | 福特汽車 |
| 9 | 日產(chǎn)(Nissan) | 日本 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
| 10 | 沃爾沃(Volvo) | 瑞典 | 沃爾沃集團(tuán)/吉利控股 |
| 11 | 雪佛蘭(Chevrolet) | 美國(guó) | 通用汽車 |
| 12 | 雷諾(Renault) | 法國(guó) | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
| 13 | 雷克薩斯(Lexus) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
| 14 | 現(xiàn)代(Hyundai) | 韓國(guó) | 現(xiàn)代起亞集團(tuán) |
| 15 | 路虎(Land Rover) | 英國(guó) | 塔塔汽車集團(tuán) |
| 16 | 法拉利(Ferrari) | 意大利 | / |
| 17 | 斯巴魯(Subaru) | 日本 | / |
| 18 | 特斯拉(Tesla) | 美國(guó) | / |
| 19 | 吉利(Geely) | 中國(guó) | 吉利控股 |
| 20 | 別克(Buick) | 美國(guó) | 通用汽車 |
| 21 | 鈴木(Suzuki) | 日本 | 鈴木 |
| 22 | 馬魯?shù)兮從?Maruti Suzuki) | 印度 | 鈴木 |
| 23 | 哈弗(Haval) | 中國(guó) | 長(zhǎng)城汽車 |
| 24 | 凱迪拉克(Cadillac) | 美國(guó) | 通用汽車 |
| 25 | 起亞(KIA) | 韓國(guó) | 現(xiàn)代起亞集團(tuán) |
| 26 | 標(biāo)致(Peugeot) | 法國(guó) | PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán) |
| 27 | 比亞迪(BYD) | 中國(guó) | 比亞迪 |
| 28 | 曼恩(MAN) | 德國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
| 29 | 馬自達(dá)(Mazda) | 日本 | / |
| 30 | 阿斯頓馬丁(Aston Martin) | 英國(guó) | / |
| 31 | 馬恒達(dá)(Mahindra) | 印度 | 馬恒達(dá)集團(tuán) |
| 32 | 迷你(Mini) | 英國(guó) | 寶馬集團(tuán) |
| 33 | 捷豹(Jaguar) | 英國(guó) | 塔塔汽車集團(tuán) |
| 34 | 大發(fā)(Daihatsu) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
| 35 | 北極星(Polaris) | 美國(guó) | / |
| 36 | 菲亞特(Fiat) | 意大利 | 菲亞特克萊斯勒集團(tuán) |
| 37 | 瑪莎拉蒂(Maserati) | 意大利 | 菲亞特克萊斯勒集團(tuán) |
| 38 | 五十鈴(Isuzu) | 日本 | / |
| 39 | 斯柯達(dá)(Skoda) | 捷克 | 大眾汽車集團(tuán) |
| 40 | 吉普(Jeep) | 美國(guó) | 菲亞特克萊斯勒集團(tuán) |
| 41 | 吉姆西(GMC) | 美國(guó) | 通用汽車 |
| 42 | 哈雷戴維森(Harley-Davidson) | 美國(guó) | / |
| 43 | 塔塔汽車(Tata Motors) | 印度 | 塔塔汽車集團(tuán) |
| 44 | 賓利(Bentley) | 英國(guó) | 大眾汽車集團(tuán) |
| 45 | 日野(Hino) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
| 46 | 斯堪尼亞(Scania) | 瑞典 | 大眾汽車集團(tuán) |
| 47 | 三菱汽車(Mitsubishi) | 日本 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
| 48 | Hero | 印度 | / |
| 49 | 雅馬哈(YAMAHA) | 日本 | / |
| 50 | 巴賈吉汽車(Bajaj Auto) | 印度 | / |
| 51 | 依維柯(Iveco) | 意大利 | 凱斯紐荷蘭工業(yè)CNH |
| 52 | 蘭博基尼(Lamborghini) | 意大利 | 大眾汽車集團(tuán) |
| 53 | 謳歌(Acura) | 日本 | 本田 |
| 54 | 雪鐵龍(Citroen) | 法國(guó) | PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán) |
| 55 | 歐寶(Opel) | 德國(guó) | PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán) |
| 56 | 勞斯萊斯(Rolls Royce) | 英國(guó) | 寶馬集團(tuán) |
| 57 | 林肯(Lincoln) | 美國(guó) | 福特汽車 |
| 58 | 東風(fēng)(Dongfeng) | 中國(guó) | 東風(fēng)汽車 |
| 59 | 達(dá)契亞(Dacia) | 羅馬尼亞 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
| 60 | 道奇(Dodge) | 美國(guó) | 菲亞特克萊斯勒集團(tuán) |
| 61 | 江淮汽車(JAC Motors) | 中國(guó) | / |
| 62 | 公羊(RAM Trucks) | 美國(guó) | 菲亞特克萊斯勒集團(tuán) |
| 63 | 邁凱倫(McLaren) | 英國(guó) | / |
| 64 | 榮威(Roewe) | 中國(guó) | 上汽集團(tuán) |
| 65 | 宇通(Yutong) | 中國(guó) | / |
| 66 | 福田(Foton) | 中國(guó) | 北汽集團(tuán) |
| 67 | 寶駿(Bao Jun) | 中國(guó) | 上汽通用五菱 |
| 68 | 英菲尼迪(Infiniti) | 日本 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
| 69 | 西雅特(Seat) | 西班牙 | 大眾汽車集團(tuán) |
| 70 | 肯沃斯(Kenworth) | 美國(guó) | 帕卡集團(tuán) |
| 71 | 北汽(BAIC) | 中國(guó) | 北汽集團(tuán) |
| 72 | 中國(guó)重汽(Sinotruk) | 中國(guó) | / |
| 73 | 豪士科(oshkosh) | 美國(guó) | / |
| 74 | 長(zhǎng)安(Changan) | 中國(guó) | 長(zhǎng)安汽車 |
| 75 | 廣汽(GAC) | 中國(guó) | 廣汽集團(tuán) |
| 76 | 彼得比爾特(Peterbilt) | 美國(guó) | 帕卡集團(tuán) |
| 77 | 皇家恩菲爾德(Royal Enfield) | 印度 | / |
| 78 | 達(dá)夫(DAF) | 荷蘭 | 帕卡集團(tuán) |
| 79 | 小康(Sokon) | 中國(guó) | 東風(fēng)汽車 |
| 80 | 五菱(Wuling) | 中國(guó) | 上汽通用五菱 |
| 81 | 沃克斯豪爾(Vauxhall) | 英國(guó) | PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán) |
| 82 | 克萊斯勒(Chrysler) | 美國(guó) | 菲亞特克萊斯勒集團(tuán) |
| 83 | 裕隆(Yulon) | 中國(guó)臺(tái)灣 | / |
| 84 | TVS | 印度 | / |
| 85 | 宋(Song) | 中國(guó) | 比亞迪 |
| 86 | 三星雷諾(Renault Samsung) | 韓國(guó) | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
| 87 | 帕卡(Paccar) | 美國(guó) | 帕卡集團(tuán) |
| 88 | 馬克(Mack) | 美國(guó) | 沃爾沃集團(tuán) |
| 89 | KTM | 奧地利 | / |
| 90 | 魏(WEY) | 中國(guó) | 長(zhǎng)城汽車 |
| 91 | UD Trucks | 日本 | 沃爾沃集團(tuán) |
| 92 | 長(zhǎng)安歐尚(Oushang) | 中國(guó) | 長(zhǎng)安汽車 |
| 93 | 中國(guó)一汽(FAW) | 中國(guó) | / |
| 94 | New Flyer | 加拿大 | / |
| 95 | 拉達(dá)(Lada) | 俄羅斯 | / |
| 96 | 比亞喬(Piaggio) | 意大利 | / |
| 97 | 金龍(King Long) | 中國(guó) | / |
| 98 | 阿爾法羅密歐(Alfa Romeo) | 意大利 | 菲亞特克萊斯勒集團(tuán) |
| 99 | 托發(fā)斯(Tofas) | 土耳其 | KOC集團(tuán)/菲亞特克萊斯勒集團(tuán) |
| 100 | 傳祺(Trumpchi) | 中國(guó) | 廣汽集團(tuán) |
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的2018年1-12月汽車銷量排名,給您整理匯總出2018車企銷量排行榜,為...