2019年中國(guó)上市公司商標(biāo)價(jià)值百?gòu)?qiáng)分布在13個(gè)行業(yè)。金融業(yè)上榜企業(yè)商標(biāo)品牌價(jià)值規(guī)模第一,達(dá)到16390.68億元,總價(jià)值占比為35.74%。制造業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量最多,有33家,它們的商標(biāo)品牌價(jià)值總規(guī)模達(dá)到13411.27億元,總價(jià)值占比為29.24%。
從地域分布來(lái)看,2019年商標(biāo)品牌價(jià)值榜中“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”來(lái)自全國(guó)21個(gè)地區(qū),北京、廣東和上海的上榜企業(yè)在數(shù)量、商標(biāo)品牌價(jià)值總額方面位居全國(guó)前三,體現(xiàn)了一線城市在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的優(yōu)勢(shì)地位。
7家新上榜的企業(yè)分別是國(guó)電南瑞、延安必康、紫光股份、深康佳A、宋城演藝、江鈴汽車和搜于特。
整體來(lái)看,商標(biāo)品牌價(jià)值占榜單“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”市值總和的22.40%,相比2018和2017年的榜單,分別增長(zhǎng)了3.38%和5.47%,商標(biāo)品牌價(jià)值在企業(yè)市值中所占的比例越來(lái)越高,可見(jiàn)商標(biāo)對(duì)企業(yè)的重要性越來(lái)越顯著。
| 序號(hào) | 上市公司簡(jiǎn)稱 | 商標(biāo)品牌價(jià)值 |
| 1 | 工商銀行 | 3493.37 |
| 2 | 建設(shè)銀行 | 2176.11 |
| 3 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1779.3 |
| 4 | 中國(guó)銀行 | 1568.61 |
| 5 | 中國(guó)石化 | 1332.92 |
| 6 | 中國(guó)平安 | 1308.86 |
| 7 | 上汽集團(tuán) | 1287.19 |
| 8 | 中國(guó)建筑 | 1142.76 |
| 9 | 中國(guó)石油 | 1113.64 |
| 10 | 中國(guó)人壽 | 1050.73 |
| 11 | 長(zhǎng)江電力 | 965.46 |
| 12 | 中國(guó)中車 | 916.21 |
| 13 | 貴州茅臺(tái) | 828.4 |
| 14 | 海康威視 | 746.46 |
| 15 | 招商銀行 | 666.85 |
| 16 | 交通銀行 | 655.89 |
| 17 | 格力電器 | 643.94 |
| 18 | 廣汽集團(tuán) | 584.42 |
| 19 | 美的集團(tuán) | 579.34 |
| 20 | 青島海爾 | 572.38 |
| 21 | 森馬服飾 | 544.25 |
| 22 | 華僑城A | 535.85 |
| 23 | 伊利股份 | 523.65 |
| 24 | 長(zhǎng)城汽車 | 493.39 |
| 25 | 海螺水泥 | 475.55 |
| 26 | 中國(guó)核電 | 467.43 |
| 27 | 中國(guó)國(guó)旅 | 450.51 |
| 28 | 中國(guó)交建 | 447.63 |
| 29 | 分眾傳媒 | 444.71 |
| 30 | 溫氏股份 | 431.27 |
| 31 | 海瀾之家 | 426.12 |
| 32 | 中國(guó)中鐵 | 383.71 |
| 33 | 恒瑞醫(yī)藥 | 380.85 |
| 34 | 比亞迪 | 379.63 |
| 35 | 上港集團(tuán) | 376.06 |
| 36 | 中國(guó)鐵建 | 370.03 |
| 37 | 五糧液 | 365.71 |
| 38 | 萬(wàn)華化學(xué) | 352.85 |
| 39 | 中國(guó)國(guó)航 | 351.05 |
| 40 | 民生銀行 | 350.23 |
| 41 | 中國(guó)太保 | 349.57 |
| 42 | 中信銀行 | 348.27 |
| 43 | 上海機(jī)場(chǎng) | 346.47 |
| 44 | 中國(guó)聯(lián)通 | 335.44 |
| 45 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 335.22 |
| 46 | 萬(wàn)科A | 334.01 |
| 47 | 浦發(fā)銀行 | 332.97 |
| 48 | 長(zhǎng)安汽車 | 331.41 |
| 49 | 國(guó)電電力 | 329.64 |
| 50 | 國(guó)投電力 | 326.17 |
| 51 | 航天信息 | 325.51 |
| 52 | 華能國(guó)際 | 318.69 |
| 53 | 上海醫(yī)藥 | 316.09 |
| 54 | 華夏幸福 | 311.68 |
| 55 | 興業(yè)銀行 | 304.78 |
| 56 | 華域汽車 | 302.54 |
| 57 | 中信證券 | 300.55 |
| 58 | 大秦鐵路 | 280.14 |
| 59 | 南方航空 | 276.57 |
| 60 | 藍(lán)色光標(biāo) | 270.22 |
| 61 | 東方航空 | 266.45 |
| 62 | 浙能電力 | 264.8 |
| 63 | 光大銀行 | 262.4 |
| 64 | 雙匯發(fā)展 | 242.48 |
| 65 | 云南白藥 | 237.11 |
| 66 | 國(guó)泰君安 | 233.11 |
| 67 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 230.94 |
| 68 | 大華股份 | 229.95 |
| 69 | 囯電南瑞 | 228.79 |
| 70 | 中南傳媒 | 226.38 |
| 71 | 建發(fā)股份 | 224.37 |
| 72 | 華東醫(yī)藥 | 220.55 |
| 73 | 海通證券 | 217.23 |
| 74 | 招商蛇口 | 210.23 |
| 75 | 平安銀行 | 204.75 |
| 76 | 華電國(guó)際 | 198.61 |
| 77 | 中國(guó)神華 | 190.96 |
| 78 | 三七互娛 | 188.97 |
| 79 | 錦江股份 | 187.66 |
| 80 | 洋河股份 | 187.27 |
| 81 | 北京銀行 | 180.34 |
| 82 | 華夏銀行 | 177.44 |
| 83 | 正泰電器 | 173.84 |
| 84 | 宇通客車 | 173.32 |
| 85 | 物產(chǎn)中大 | 168.6 |
| 86 | 完美世界 | 162.29 |
| 87 | 延安必康 | 161.87 |
| 88 | 紫光股份 | 159.61 |
| 89 | 寧滬高速 | 158 |
| 90 | 深康佳A | 156.03 |
| 91 | 申萬(wàn)宏源 | 154.98 |
| 92 | 東方明珠 | 148.81 |
| 93 | 中文傳媒 | 145.82 |
| 94 | 鳳凰傳媒 | 144.93 |
| 95 | 青島啤酒 | 143.63 |
| 96 | 廣發(fā)證券 | 139.86 |
| 97 | 華泰證券 | 134.48 |
| 98 | 宋城演藝 | 130.9 |
| 99 | 江鈴汽車 | 128.78 |
| 100 | 搜于特 | 126.64 |
近幾年商標(biāo)被搶注、山寨的案例越來(lái)越頻繁,甚至出現(xiàn)了專門申請(qǐng)大量商標(biāo)再轉(zhuǎn)讓牟利的公司,這對(duì)初...
一段耳熟能詳?shù)男苫蛟捳Z(yǔ),能讓人瞬間回憶其與它相關(guān)的生活點(diǎn)滴,這就是無(wú)形聲音的魔力。201...
早在2003年,國(guó)家工商行政管理總局便發(fā)布了《集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊(cè)和管理辦法》。然而,一...