| 編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 漳州三眼通光電科技有限公司 | 202235060200001977 |
| 2 | 福建博安信息技術有限公司 | 202235060200001978 |
| 3 | 愛學習(福建)科技有限公司 | 202235060301001979 |
| 4 | 漳浦豐滋雅食品有限公司 | 202235062300001980 |
| 5 | 漳浦通鑫建材有限公司 | 202235062308001981 |
| 6 | 福建省四通網(wǎng)運物流科技有限公司 | 202235062300001982 |
| 7 | 泉州一核新材料科技有限公司 | 202235058300001983 |
| 8 | 漳州慢道智能家居有限公司 | 202235062500001984 |
| 9 | 翡柯機械(福建)有限公司 | 202235058308001985 |
| 10 | 福建美益新材料科技有限公司 | 202235062500001986 |
| 11 | 福建綠瀅生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 202235058308001987 |
| 12 | 福建福邇金生物科技有限公司 | 202235088108001988 |
| 13 | 福建省南安興泰閥門有限公司 | 202235058308001989 |
| 14 | 泉州恒利達工程機械有限公司 | 202235058308001990 |
| 15 | 漳浦中科多特心理咨詢有限公司 | 202235062300001991 |
| 16 | 福建鑫琪股份有限公司 | 202235058300001992 |
| 17 | 福建伊普思實業(yè)有限公司 | 202235082400001993 |
| 18 | 福建吉信德科技有限公司 | 202235082400001994 |
| 19 | 科達閥門科技有限公司 | 202235058300001995 |
| 20 | 上杭縣浩豐工藝品有限公司 | 202235082308001996 |
| 21 | 德化縣順爾美工藝品有限公司 | 202235052608001997 |
| 22 | 福建洲鵬實業(yè)有限公司 | 202235082300001998 |
| 23 | 福建省太古陶瓷有限責任公司 | 202235052608001999 |
| 24 | 泉州市凡真智能科技有限公司 | 202235052500002000 |
| 25 | 上杭縣老茶湯生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 202235082300002001 |
| 26 | 福建省永春金春釀造有限公司 | 202235052508002002 |
| 27 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 202235080200002003 |
| 28 | 永春縣麒裕網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235052500002004 |
| 29 | 福建省金豐香業(yè)股份有限公司 | 202235052500002005 |
| 30 | 福建省嘉悅陶瓷科技有限公司 | 202235052500002006 |
| 31 | 永春縣勝月智能科技有限公司 | 202235052500002007 |
| 32 | 泉州市狻余網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235052500002008 |
| 33 | 福建利新德塑膠制品有限公司 | 202235052508002009 |
| 34 | 福建飛揚鞋材科技股份有限公司 | 202235058200002010 |
| 35 | 泉州市潤語信息科技有限公司 | 202235052500002011 |
| 36 | 晉江市永信達織造制衣有限公司 | 202235058200002012 |
| 37 | 偉順(中國)機電設備有限公司 | 202235058208002013 |
| 38 | 泉州市格尚網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235052500002014 |
| 39 | 泉州市惠人智能科技有限公司 | 202235058200002015 |
| 40 | 晉江市新南方汽車零部件有限公司 | 202235058200002016 |
| 41 | 福建昊華中意玻璃鋼有限公司 | 202235058208002017 |
| 42 | 福建品鑒食品有限公司 | 202235058200002018 |
| 43 | 泉州市圣辰網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235052500002019 |
| 44 | 福建省晉江市勵精汽配有限公司 | 202235058208002020 |
| 45 | 百祺(福建)實業(yè)有限公司 | 202235052500002021 |
| 46 | 泉州豐美科技有限公司 | 202235052500002022 |
| 47 | 泉州市永春億誠服裝有限公司 | 202235052508002023 |
| 48 | 漳浦宸農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 202235062300002024 |
| 49 | 泉州市盛維電子科技有限公司 | 202235058208002025 |
| 50 | 中輕(晉江)衛(wèi)生用品研究有限公司 | 202235058201002026 |
| 51 | 晉江閩陽汽車部件制造有限公司 | 202235058208002027 |
| 52 | 福建易來電新能源科技有限公司 | 202235058208002028 |
| 53 | 福建美沿科技有限公司 | 202235058208002029 |
| 54 | 泉州市新偉誠織造工貿(mào)有限公司 | 202235058200002030 |
| 55 | 泉州百麒達自動化科技有限公司 | 202235058200002031 |
| 56 | 泉州達斯琪數(shù)字科技有限公司 | 202235058208002032 |
| 57 | 泉州海創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司 | 202235058200002033 |
| 58 | 福建鼎辰智能設備有限公司 | 202235058200002034 |
| 59 | 福建先達機械有限公司 | 202235058208002035 |
| 60 | 福建省狀元貓智能家居有限公司 | 202235058200002036 |
| 61 | 新紀元(福建)體育用品有限公司 | 202235058208002037 |
| 62 | 石獅市永興鞋材有限公司 | 202235058108002038 |
| 63 | 石獅市鑫隆針織機械有限公司 | 202235058108002039 |
| 64 | 石獅市永鋒針織機械有限公司 | 202235058108002040 |
| 65 | 石獅市錦輝機械有限公司 | 202235058108002041 |
| 66 | 福建一筆成服飾科技有限公司 | 202235058100002042 |
| 67 | 泉州市存心網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235058100002043 |
| 68 | 石獅市諾達輕工實業(yè)有限公司 | 202235058108002044 |
| 69 | 石獅市起鑫針織機械配件有限公司 | 202235058108002045 |
| 70 | 石獅市新華塑料機械有限公司 | 202235058108002046 |
| 71 | 石獅冠盛機械有限公司 | 202235058108002047 |
| 72 | 石獅市恒正針織機械有限公司 | 202235058108002048 |
| 73 | 曙暉快速制造有限公司 | 202235058100002049 |
| 74 | 泉州市拓新金屬機械有限公司 | 202235058108002050 |
| 75 | 福建省海星生物科技有限公司 | 202235058100002051 |
| 76 | 泉州市凡勝智能科技有限公司 | 202235052500002052 |
| 77 | 中閩魏氏茶業(yè)股份公司 | 202235052400002053 |
| 78 | 福建寶麗金箱包有限公司 | 202235052400002054 |
| 79 | 泉州中科星橋空天技術有限公司 | 202235052400002055 |
| 80 | 福建安溪鳳城寶盛工藝廠 | 202235052400002056 |
| 81 | 福建省曼玲食品股份有限公司 | 202235052108002057 |
| 82 | 泉州浩天美電子科技有限公司 | 202235052100002058 |
| 83 | 華電智網(wǎng)(福建)電力科技有限公司 | 202235052108002059 |
| 84 | 福建瑋晟機械有限公司 | 202235052108002060 |
| 85 | 泉州名鑫電商產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 202235052100002061 |
| 86 | 惠安縣磊華石材制品有限公司 | 202235052100002062 |
| 87 | 泉州嘉利達包裝制品有限公司 | 202235052100002063 |
| 88 | 惠安縣崇武群藝石雕有限公司 | 202235052100002064 |
| 89 | 福建長灘千島網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235052100002065 |
| 90 | 泉州喆之鑫生化科技有限公司 | 202235052108002066 |
| 91 | 泉州靈通集團有限公司 | 202235052108002067 |
| 92 | 福建省泉州鑫立鼎科技有限公司 | 202235052100002068 |
| 93 | 福建南烽防火科技有限公司 | 202235050508002069 |
| 94 | 福建省宇誠環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235050508002070 |
| 95 | 福建中科職業(yè)健康評價有限公司 | 202235050508002071 |
| 96 | 泉州豐鵬環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235050500002072 |
| 97 | 泉州市旺達五金制品有限公司 | 202235050408002073 |
| 98 | 泉州眾志金剛石工具有限公司 | 202235050408002074 |
| 99 | 泉州騰達精鑄有限公司 | 202235050408002075 |
| 100 | 泉州眾志新材料科技有限公司 | 202235050409002076 |
| 101 | 泉州市環(huán)球新材料科技有限公司 | 202235050408002077 |
| 102 | 泉州市勁力工程機械有限公司 | 202235050408002078 |
| 103 | 福建省嘉泰智能裝備有限公司 | 202235050408002079 |
| 104 | 福建省微訊信息技術有限公司 | 202235050308002080 |
| 105 | 泉州市易達信息科技有限公司 | 202235050308002081 |
| 106 | 泉州市幾米信息科技有限公司 | 202235050308002082 |
| 107 | 福建省萬衡信息科技有限公司 | 202235050308002083 |
| 108 | 泉州市華力電氣設備有限公司 | 202235050208002084 |
| 109 | 福建眾益太陽能科技股份公司 | 202235050208002085 |
| 110 | 福建邁緯通信科技股份有限公司 | 202235050208002086 |
| 111 | 福建海西動漫研究院有限公司 | 202235050204002087 |
| 112 | 福建格瑞詩化工科技有限公司 | 202235048108002088 |
| 113 | 泉州舒康服飾有限公司 | 202235050200002089 |
| 114 | 三明市明科實驗儀器有限公司 | 202235040300002090 |
| 115 | 超自然(福建)發(fā)展有限公司 | 202235018200002091 |
| 116 | 福建正康智能科技有限公司 | 202235012108002092 |
| 117 | 福州聚格信息科技有限公司 | 202235010200002093 |
| 118 | 安科訊(福建)科技有限公司 | 202235010208002094 |
| 119 | 福建省微森信息科技有限公司 | 202235010208002095 |
| 120 | 福建智天氣信息技術有限公司 | 202235010200002096 |
| 121 | 福建鋮盛通用機械有限公司 | 202235043008002097 |
| 122 | 福建鼎力電氣設備有限公司 | 202235032208002098 |
| 123 | 福建鑫晟嶸建筑工程有限公司 | 202235030500002099 |
| 124 | 莆田市雷騰激光數(shù)控設備有限公司 | 202235030408002100 |
| 125 | 莆田市鑫鐳騰科技有限公司 | 202235030308002101 |
| 126 | 福建莆田彩龍化工有限公司 | 202235030308002102 |
| 127 | 福建上匠農(nóng)牧機械設備有限公司 | 202235042808002103 |
| 128 | 中建鷺港建設有限公司 | 202235030200002104 |
| 129 | 莆田市強友實業(yè)有限公司 | 202235032200002105 |
| 130 | 中宏盛熠能源科技有限公司 | 202235032208002106 |
| 131 | 福建省莆田遠航服飾有限公司 | 202235030408002107 |
| 132 | 莆田市數(shù)字城市互聯(lián)網(wǎng)信息服務有限公司 | 202235030408002108 |
| 133 | 福建聯(lián)眾云醫(yī)療科技有限公司 | 202235030408002109 |
| 134 | 莆田市涵江區(qū)大眾鞋材有限公司 | 202235030308002110 |
| 135 | 南控電氣科技有限公司 | 202235030308002111 |
| 136 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 20223503030D002112 |
| 137 | 福州榕建工程檢測有限公司 | 202235012100002113 |
| 138 | 福建鴻道科技有限公司 | 202235012100002114 |
| 139 | 福建省新東方機械有限公司 | 202235032208002115 |
| 140 | 莆田達斯琪數(shù)字科技有限公司 | 202235030300002116 |
| 141 | 全冠(福建)機械工業(yè)有限公司 | 202235030308002117 |
| 142 | 蛤老大(福建)食品有限公司 | 20223503020C002118 |
| 143 | 福建莆田電商投資管理股份有限公司 | 202235030500002119 |
| 144 | 福建見康實業(yè)有限公司 | 202235030308002120 |
| 145 | 中電望辰科技有限公司 | 202235030208002121 |
| 146 | 華志(福建)電子科技有限公司 | 202235030408002122 |
| 147 | 中科華宇(福建)科技發(fā)展有限公司 | 202235030209002123 |
| 148 | 福建海山機械股份有限公司 | 202235030408002124 |
| 149 | 福建東南藝術紙品股份有限公司 | 202235030208002125 |
| 150 | 福建普光濟安環(huán)科技有限公司 | 202235018200002126 |
| 151 | 福州置雅居網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235018200002127 |
| 152 | 福州慧美豐科技有限公司 | 202235018208002128 |
| 153 | 福建省富有科技有限公司 | 202235018200002129 |
| 154 | 福建綠植源生化科技有限公司 | 202235018208002130 |
| 155 | 福建新展自動化科技有限公司 | 202235018100002131 |
| 156 | 福州云銳新信息科技有限公司 | 202235012100002132 |
| 157 | 福建科融世紀信息科技有限公司 | 202235012108002133 |
| 158 | 福州泓途傳媒科技有限公司 | 202235012100002134 |
| 159 | 福建樂想天成信息科技有限公司 | 202235012100002135 |
| 160 | 虎闊(福建)網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100002136 |
| 161 | 福建興博數(shù)政科技有限公司 | 202235010508002137 |
| 162 | 福州新世紀檔案服務有限公司 | 202235010400002138 |
| 163 | 福州博泉網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010408002139 |
| 164 | 福建鑫美源生物醫(yī)藥工程有限公司 | 202235010400002140 |
| 165 | 福建誠博自動化科技有限公司 | 202235010408002141 |
| 166 | 探數(shù)(福建)信息科技有限公司 | 202235010400002142 |
| 167 | 白水農(nóng)夫(福州)供應鏈管理有限公司 | 202235010400002143 |
| 168 | 福州聚印象影視傳媒有限公司 | 202235010308002144 |
| 169 | 福建宏泰仁順信息科技有限公司 | 202235010308002145 |
| 170 | 福州翊云飛信息技術有限公司 | 202235010300002146 |
| 171 | 福州中恒勘測技術有限公司 | 202235010308002147 |
| 172 | 福建棋樂網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010308002148 |
| 173 | 福建明點信息技術有限公司 | 202235010308002149 |
| 174 | 福建紫辰信息科技有限公司 | 202235010308002150 |
| 175 | 福州寶威電子有限公司 | 202235010308002151 |
| 176 | 福州軌道交通設計院有限公司 | 202235010300002152 |
| 177 | 福建美亞愛見康健康管理有限公司 | 202235010308002153 |
| 178 | 福州天諾電子工程有限公司 | 202235010308002154 |
| 179 | 福建匯信格工程管理有限公司 | 202235010200002155 |
| 180 | 福建天目區(qū)塊鏈科技有限公司 | 202235010208002156 |
| 181 | 福建省閩保信息技術有限公司 | 202235010208002157 |
| 182 | 華瑞(福建)生物科技有限公司 | 202235010208002158 |
| 183 | 福建澳瀚信息技術有限公司 | 202235010200002159 |
| 184 | 福州云豆網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010208002160 |
| 185 | 福建方源勘測規(guī)劃有限公司 | 202235010208002161 |
| 186 | 福建金木年華家具有限公司 | 202235010200002162 |
| 187 | 福建優(yōu)福農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202235010200002163 |
| 188 | 福州致卓晶體光電科技有限公司 | 202235010208002164 |
| 189 | 福建省閩億鋼構鐵塔有限公司 | 202235058300002165 |
| 190 | 南安市閩億鐵塔金具有限公司 | 202235058300002166 |
| 191 | 福建省延潤膜環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235052100002167 |
| 192 | 福建威盾科技集團有限公司 | 202235050308002168 |
| 193 | 泉州奇和信息科技有限公司 | 202235050308002169 |
| 194 | 龍巖永發(fā)粉末冶金有限公司 | 202235080200002170 |
| 195 | 福建精藝機械有限公司 | 202235080208002171 |
| 196 | 福建龍凈環(huán)保智能輸送工程有限公司 | 202235080208002172 |
| 197 | 龍巖市佳誠機械有限公司 | 202235080208002173 |
| 198 | 福建省翰晟科技有限公司 | 202235080200002174 |
| 199 | 福建鋒冠科技有限公司 | 202235050308002175 |
| 200 | 福建省領航信息科技有限公司 | 202235050308002176 |
| 201 | 中化泉州能源科技有限責任公司 | 202235050308002177 |
| 202 | 福建遠誠軟件有限公司 | 202235050308002178 |
| 203 | 泉州市中信衛(wèi)星通信有限公司 | 202235050308002179 |
| 204 | 福建環(huán)宇通信息科技股份公司 | 202235050308002180 |
| 205 | 泉州云點三維科技有限公司 | 202235050308002181 |
| 206 | 漳州宏華材料科技有限公司 | 202235060308002182 |
| 207 | 漳浦縣畬家宗親生物科技有限公司 | 202235062300002183 |
| 208 | 福州紫鳳光電科技有限公司 | 202235012108002184 |
| 209 | 福建新時代環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235011100002185 |
| 210 | 福州點金互娛網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010308002186 |
| 211 | 泉州市水務水表檢驗有限公司 | 202235050300002187 |
| 212 | 泉州市布迪智能科技有限公司 | 202235050300002188 |
| 213 | 福建興納科技有限公司 | 202235062508002189 |
| 214 | 福建菲達閥門科技股份有限公司 | 202235062500002190 |
| 215 | 泉州迪特工業(yè)產(chǎn)品設計有限公司 | 202235050308002191 |
| 216 | 福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司 | 20223501040C002192 |
| 217 | 福建科碩科技發(fā)展有限公司 | 202235010308002193 |
| 218 | 福州輝聚網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010308002194 |
| 219 | 福州西聯(lián)通訊科技有限公司 | 202235010200002195 |
| 220 | 泉州市水務水質檢測有限公司 | 202235050300002196 |
| 221 | 福建舜洋食品有限公司 | 202235062308002197 |
| 222 | 福州市晉安區(qū)竹石動漫有限公司 | 202235011100002198 |
| 223 | 福州帝豪服飾有限公司 | 202235012100002199 |
| 224 | 量子云碼(福建)科技有限公司 | 202235010300002200 |
| 225 | 弘揚軟件股份有限公司 | 202235010308002201 |
| 226 | 福州韋達軟通信息科技有限公司 | 202235010300002202 |
| 227 | 福建省步興環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 202235060208002203 |
| 228 | 福建中聯(lián)智創(chuàng)教育科技有限公司 | 202235012108002204 |
| 229 | 福建易聯(lián)眾醫(yī)衛(wèi)信息技術有限公司 | 202235010208002205 |
| 230 | 漳州浦鑫榮工貿(mào)有限公司 | 202235062300002206 |
| 231 | 福建大澤網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012108002207 |
| 232 | 綠蘿科技(福建)有限公司 | 202235010200002208 |
| 233 | 福州志泰汽車配件有限公司 | 202235012108002209 |
| 234 | 漳州建晟家具有限公司 | 202235060309002210 |
| 235 | 恩吉(福建)工業(yè)裝備有限公司 | 202235062208002211 |
| 236 | 福清友聯(lián)五金制品有限公司 | 202235018100002212 |
| 237 | 貝品(漳州)兒童用品有限公司 | 202235062300002213 |
| 238 | 漳州觀盛建材有限公司 | 202235062300002214 |
| 239 | 中云圖(福建)信息科技有限公司 | 202235011100002215 |
| 240 | 福州麥卡斯信息技術有限公司 | 2022350104B0002216 |
| 241 | 福州力博科技有限公司 | 202235010400002217 |
| 242 | 福州英諾電子科技有限公司 | 202235010408002218 |
| 243 | 福建省海陸勘測有限公司 | 202235012108002219 |
| 244 | 福建艾普利生物科技有限公司 | 202235012100002220 |
| 245 | 福州光致科技有限公司 | 202235012100002221 |
| 246 | 漳州達菲機械有限公司 | 202235062908002222 |
| 247 | 福建泓光半導體材料有限公司 | 20223506810C002223 |
| 248 | 福建明鑫智能科技股份有限公司 | 202235060308002224 |
| 249 | 福建明鑫機器人科技有限公司 | 202235060308002225 |
| 250 | 福建中興專用車制造有限公司 | 202235030308002226 |
| 251 | 莆田市數(shù)字集團有限公司 | 202235030200002227 |
| 252 | 福建省水手食品有限公司 | 202235030308002228 |
| 253 | 福建省中電網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235030408002229 |
| 254 | 福建天聞智信大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 202235010200002230 |
| 255 | 上杭建潤通信有限公司 | 202235082308002231 |
| 256 | 龍巖博彥科技有限公司 | 202235080300002232 |
| 257 | 福建智慧海西信息技術有限公司 | 202235080208002233 |
| 258 | 龍巖市龍巖學院科技有限公司 | 202235080200002234 |
| 259 | 龍巖聚達科技有限公司 | 202235080200002235 |
| 260 | 順裕(龍巖)混凝土有限公司 | 202235080208002236 |
| 261 | 福州歐橙創(chuàng)聯(lián)科技有限公司 | 202235018200002237 |
| 262 | 福建旺亞科技有限公司 | 202235018200002238 |
| 263 | 福州慢悠悠網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235018200002239 |
| 264 | 福建卡樂麗新型建材科技有限公司 | 202235018100002240 |
| 265 | 福建中模金屬制品有限公司 | 202235018100002241 |
| 266 | 福州拓優(yōu)陶瓷技術有限公司 | 202235012400002242 |
| 267 | 福建久澤文化傳播有限公司 | 202235012200002243 |
| 268 | 福州市博宸城鄉(xiāng)規(guī)劃設計咨詢有限公司 | 202235012100002244 |
| 269 | 福州鼎瀚軟件有限公司 | 202235012108002245 |
| 270 | 福建壹格智創(chuàng)信息科技有限公司 | 202235012100002246 |
| 271 | 福建阿普萊斯電器有限公司 | 202235012100002247 |
| 272 | 福建碼上教育科技有限公司 | 202235012108002248 |
| 273 | 福建摩爾軟件有限公司 | 202235012108002249 |
| 274 | 福州悠享科技有限公司 | 202235012100002250 |
| 275 | 福州市中閩匯信網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100002251 |
| 276 | 福州解決啦網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100002252 |
| 277 | 福建智合電力勘察設計有限公司 | 202235012108002253 |
| 278 | 福建阿普萊斯燒烤爐有限公司 | 202235012100002254 |
| 279 | 福建銳云網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012108002255 |
| 280 | 福建博奧醫(yī)學檢驗所有限公司 | 202235012108002256 |
| 281 | 福州歡捷網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012108002257 |
| 282 | 福建萬和鑫創(chuàng)電子技術有限公司 | 202235012100002258 |
| 283 | 福州弈網(wǎng)恒通信息技術有限公司 | 202235012100002259 |
| 284 | 福州尚網(wǎng)網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100002260 |
| 285 | 福建通用同溢電氣有限公司 | 202235011108002261 |
| 286 | 福建中創(chuàng)天下信息科技有限公司 | 202235011100002262 |
| 287 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 202235010408002263 |
| 288 | 福建歐中電子有限公司 | 202235010400002264 |
| 289 | 福建省交通建設工程試驗檢測有限公司 | 202235010408002265 |
| 290 | 福州微豬信息科技有限公司 | 202235010408002266 |
| 291 | 福州漢晶電子科技有限公司 | 202235010400002267 |
| 292 | 福建森源電力設備有限公司 | 202235010408002268 |
| 293 | 福州閑時間網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010408002269 |
| 294 | 福州市祺雄華信息科技有限公司 | 202235012100002270 |
| 295 | 萬美(福建)云計算有限公司 | 202235010408002271 |
| 296 | 福建和訊云通網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010300002272 |
| 297 | 福建安吉達智能科技有限公司 | 202235010308002273 |
| 298 | 福建中青睿創(chuàng)文化科技有限公司 | 202235010308002274 |
| 299 | 福建息土科技有限公司 | 202235010308002275 |
| 300 | 福州光瞳互動信息科技有限公司 | 202235010300002276 |
| 301 | 福建優(yōu)易普科技有限公司 | 202235010200002277 |
| 302 | 福州酷達威科技有限公司 | 202235010208002278 |
| 303 | 福建銀格網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010200002279 |
| 304 | 沃秀臻善信息技術(福州)有限公司 | 202235010200002280 |
| 305 | 福州長富星生物醫(yī)藥科技有限公司 | 202235010200002281 |
| 306 | 福州啟云信息技術有限公司 | 202235010208002282 |
| 307 | 福建欣創(chuàng)摩爾電子科技有限公司 | 202235010208002283 |
| 308 | 福建大觀電子科技有限公司 | 202235010200002284 |
| 309 | 時代智慧科技(福建)有限公司 | 202235010200002285 |
| 310 | 福建泰寧竹圣日用品有限公司 | 202235042908002286 |
| 311 | 福建中科乾元信息科技有限公司 | 202235040300002287 |
| 312 | 漳浦誠隆休閑用品有限公司 | 202235062300002288 |
| 313 | 漳州伽韻健身服務有限公司 | 202235062300002289 |
| 314 | 福建鑫宏華機械有限公司 | 202235060308002290 |
| 315 | 福州榮林機械有限公司 | 202235011108002291 |
| 316 | 福州慧校通教育信息技術有限公司 | 202235012108002292 |
| 317 | 福建固特新工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 202235011100002293 |
| 318 | 福建省公共資源交易公共服務平臺有限公司 | 202235010200002294 |
| 319 | 福建西海岸建筑設計院有限公司 | 202235011100002295 |
| 320 | 小時教育科技(福建)有限公司 | 202235010200002296 |
| 321 | 福建省福大百陽化工科技有限公司 | 202235010208002297 |
| 322 | 福建微森林信息技術有限公司 | 202235011108002298 |
| 323 | 福州愛派克電子有限公司 | 202235010508002299 |
| 324 | 福建維力能源科技有限公司 | 202235010508002300 |
| 325 | 福建華賽數(shù)字科技集團有限公司 | 202235010500002301 |
| 326 | 福建省越盛智能科技有限公司 | 202235010500002302 |
| 327 | 福州和聲鋼琴股份有限公司 | 202235010401002303 |
| 328 | 福建萬晟機械有限公司 | 202235098200002304 |
| 329 | 福建海霧茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 202235092500002305 |
| 330 | 福建鼎晶新材料科技有限公司 | 2022350823B0002306 |
| 331 | 長汀縣比路電子有限公司 | 202235082100002307 |
| 332 | 福建興方舟科技有限公司 | 202235080208002308 |
| 333 | 龍巖市欣爾科技有限公司 | 202235080200002309 |
| 334 | 漳州陽盛工貿(mào)有限公司 | 202235062900002310 |
| 335 | 福建童匠實業(yè)有限公司 | 202235062500002311 |
| 336 | 中港(福建)水產(chǎn)食品有限公司 | 202235062600002312 |
| 337 | 福建泳力泰針織機械有限公司 | 202235062908002313 |
| 338 | 漳州市宏景信息科技有限公司 | 202235060300002314 |
| 339 | 福建省然利食品集團有限公司 | 202235068100002315 |
| 340 | 康多樂有限公司 | 202235062500002316 |
| 341 | 福建綠泉食品有限公司 | 202235062300002317 |
| 342 | 安溪茶醇生物有限公司 | 202235052400002318 |
| 343 | 泉州礫石企業(yè)孵化服務有限公司 | 202235050200002319 |
| 344 | 福建刺桐花涂料科技有限公司 | 202235050208002320 |
| 345 | 泉州勁鑫電子有限公司 | 20223505020C002321 |
| 346 | 福建合利食品實業(yè)有限公司 | 202235090200002322 |
| 347 | 寧德恒創(chuàng)信息科技有限公司 | 202235090200002323 |
| 348 | 福建歸來客有機茶葉有限公司 | 202235092500002324 |
| 349 | 耀泰物流股份有限公司 | 202235090208002325 |
| 350 | 福建省福鼎市名山茶葉有限公司 | 202235098200002326 |
| 351 | 福清贏禾電子科技有限公司 | 202235018108002327 |
| 352 | 福建睿芯科技有限公司 | 202235012100002328 |
| 353 | 福州欣創(chuàng)摩爾科技有限公司 | 202235012100002329 |
| 354 | 福州清凈環(huán)保設備有限公司 | 202235012100002330 |
| 355 | 瑞千(福建)智能科技有限公司 | 202235011100002331 |
| 356 | 福建星云軟件技術有限公司 | 202235010500002332 |
| 357 | 福建拓視悅聲電子科技有限公司 | 202235010200002333 |
| 358 | 福州掌馳網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010200002334 |
| 359 | 福州劍訊網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010208002335 |
| 360 | 福州云頂網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010208002336 |
| 361 | 福州佳和互娛網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010208002337 |
| 362 | 福建天志互聯(lián)信息科技股份有限公司 | 202235010208002338 |
| 363 | 漳州市德睿機械設備有限公司 | 202235062700002339 |
| 364 | 漳州重遠船舶機械工業(yè)有限公司 | 202235062508002340 |
| 365 | 福建省永宏針紡機械有限公司 | 202235062900002341 |
| 366 | 漳州銳騰電器有限公司 | 202235062508002342 |
| 367 | 福建誠昊信息科技有限公司 | 202235062308002343 |
| 368 | 龍海鼎泰食品有限公司 | 202235068100002344 |
| 369 | 漳州市易融通金融服務有限公司 | 202235060200002345 |
| 370 | 好運來(福建)食品有限公司 | 202235068100002346 |
| 371 | 騰翼科技(福建龍巖)有限公司 | 202235080208002347 |
| 372 | 龍巖安俊科技服務有限公司 | 202235080300002348 |
| 373 | 沐禾(福建龍巖)教育科技有限公司 | 202235080208002349 |
| 374 | 福建龍興九源科技股份有限公司 | 202235082408002350 |
| 375 | 龍巖市昊龍自動化設備有限公司 | 202235080200002351 |
| 376 | 龍巖市黃河清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235080200002352 |
| 377 | 龍巖市萬騰車橋制造有限公司 | 202235080208002353 |
| 378 | 福建伯裕堡建筑科技發(fā)展有限公司 | 202235080200002354 |
| 379 | 福建中微廈林生物技術有限公司 | 202235080208002355 |
| 380 | 福州福變電氣有限公司 | 202235012108002356 |
| 381 | 福州盈科水處理工程有限公司 | 202235012108002357 |
| 382 | 北卡科技有限公司 | 20223501210C002358 |
| 383 | 福州廣發(fā)電氣設備有限公司 | 202235012108002359 |
| 384 | 福州浙云網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100002360 |
| 385 | 福建盛榮船舶設備制造有限公司 | 202235012108002361 |
| 386 | 福州億興電力工程有限公司 | 202235010300002362 |
| 387 | 福建優(yōu)創(chuàng)匯禾信息技術有限公司 | 202235010308002363 |
| 388 | 福州康達八方電子科技有限公司 | 202235010200002364 |
| 389 | 福州得道助力信息科技有限公司 | 202235010200002365 |
| 390 | 福州哲研智能科技有限公司 | 202235010200002366 |
| 391 | 福州清控有數(shù)科技有限公司 | 202235010200002367 |
| 392 | 福州橘音軟件科技有限公司 | 202235010200002368 |
| 393 | 福建省瑞雪信息科技有限公司 | 202235010209002369 |
| 394 | 福建省聯(lián)創(chuàng)測繪有限公司 | 202235068100002370 |
| 395 | 云峰機械(福建)有限公司 | 202235062508002371 |
| 396 | 文特森機械科技(福建)有限公司 | 202235062500002372 |
| 397 | 漳州萬象酷創(chuàng)網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235060200002373 |
| 398 | 漳州市申力智能科技有限公司 | 202235060208002374 |
| 399 | 漳州市玉山電子制造有限公司 | 202235060208002375 |
| 400 | 真固源(福建)水性涂料科技有限公司 | 202235068100002376 |
| 401 | 福建長宏建材有限公司 | 202235062508002377 |
| 402 | 漳州耀德農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202235062308002378 |
