中國(guó)汽車后市場(chǎng)連鎖百?gòu)?qiáng)終端評(píng)選活動(dòng),由行業(yè)資深媒體AC汽車發(fā)起,在全國(guó)范圍內(nèi)征集優(yōu)質(zhì)獨(dú)立售后連鎖服務(wù)企業(yè),旨在通過贊賞行業(yè)先鋒及優(yōu)秀代表,推動(dòng)汽車服務(wù)業(yè)規(guī)范化、規(guī)?;l(fā)展。每屆評(píng)選活動(dòng)都?xì)v經(jīng)報(bào)名海選、網(wǎng)絡(luò)投票和專家評(píng)審等環(huán)節(jié),通過嚴(yán)格審查篩選出100家擁有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力和超強(qiáng)人氣的連鎖門店,最終發(fā)布百?gòu)?qiáng)榜單,是業(yè)內(nèi)權(quán)威的汽車后市場(chǎng)評(píng)選活動(dòng)。除此之外,AC汽車還會(huì)在連鎖百?gòu)?qiáng)名單的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)所在區(qū)域、發(fā)展規(guī)模和資本價(jià)值等特點(diǎn)評(píng)選頒發(fā)單項(xiàng)獎(jiǎng)。
| 企業(yè) | 總部 | 類別 | 模式 | 直營(yíng)或托管門店數(shù) | 加盟門店數(shù) |
| 途虎養(yǎng)車 | 上海 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟/認(rèn)證 | 100+ | 4100+ |
| 天貓養(yǎng)車 | 杭州 | 洗美快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 5 | 2000 |
| 百援精養(yǎng) | 廣州 | 快修快保 | 加盟 | 3 | 1700 |
| 馳加 | 上海 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 5 | 1600 |
| 京東養(yǎng)車 | 北京 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 8 | 1405 |
| 美孚1號(hào)車養(yǎng)護(hù) | 上海 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 合2800+ | - |
| 快姆養(yǎng)車 | 上海 | 新能源專修 | 直營(yíng)/加盟 | 35 | 2160 |
| 小拇指 | 杭州 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 4 | 1223 |
| 易捷·澳托貓 | 杭州 | 洗美 | 直營(yíng)/加盟 | 812 | 25 |
| 德師傅 | 北京 | 快修快保/綜合維修 | 直營(yíng)/加盟 | 30 | 750 |
| 車工坊 | 上海 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 0 | 768 |
| 歐洲維修 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 5 | 750 |
| 中策車空間 | 杭州 | 綜合維修 | 直營(yíng)/加盟 | 4 | 666 |
| 信義易車 | 安徽 | 汽車玻璃更換/修復(fù) | 直營(yíng)/加盟 | 10 | 650 |
| 耐樂快修 | 杭州 | 快修快保/綜合維修 | 直營(yíng)/加盟 | 4 | 628 |
| 車奇士 | 杭州 | 鈑金噴漆/快修 | 直營(yíng)/加盟 | 8 | 615 |
| 博世車聯(lián)汽車服務(wù) | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 2 | 600 |
| 車貝健 | 蕪湖 | 綜合維修 | 加盟 | 2 | 575 |
| 車暢行 | 上海 | 商用車維修 | 直營(yíng) | 3 | 550 |
| 精典汽車 | 四川 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟/特許經(jīng)營(yíng) | 51 | 405 |
| 伍爾特 | 上海 | 綜合維修 | 加盟 | 0 | 401 |
| 車享家 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 350 | 50 |
| 殼牌養(yǎng)護(hù) | 北京 | 快修快保/洗美 | 直營(yíng)/加盟 | 300 | 0 |
| 美車堂 | 上海 | 洗美 | 直營(yíng) | 300 | 0 |
| 華勝 | 廣州 | 豪華車專修 | 直營(yíng)/加盟 | 229 | 40 |
| 易捷·美能達(dá)客 | 濟(jì)南 | 快速換油 | 直營(yíng)/加盟 | 20 | 200 |
| 全球之星養(yǎng)護(hù) | 昆明 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 11 | 189 |
| 凱弘養(yǎng)車·車途優(yōu) | 淄博 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/聯(lián)盟 | 12 | 180 |
| 愛義行 | 北京 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 184 | 0 |
| 百順養(yǎng)車 | 石家莊 | 快速保養(yǎng) | 直營(yíng)/托管 | 168 | 0 |
| 安途生 | 天津 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 59 | 97 |
| 大嘜養(yǎng)車 | 河北 | 快速換油 | 直營(yíng)/托管 | 67 | 73 |
| 龍捷快修 | 江蘇 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 124 | 5 |
| 星恒成 | 廈門 | 汽車零配件低碳維修 | 直營(yíng)/加盟 | 123 | 0 |
| 中鑫之寶 | 鄭州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 60 | 55 |
| 兔師傅 | 鄭州 | 快速保養(yǎng) | 全托管 | 110 | 0 |
| 考拉愛車 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 95 | 0 |
| 小李補(bǔ)胎 | 河南 | 輪胎專修 | 直營(yíng) | 86 | 0 |
| 連順自動(dòng)變速箱專修連鎖 | 廣州 | 變速箱專修 | 直營(yíng) | 78 | 3 |
| 聚友快車道 | 重慶 | 改裝/裝飾 | 直營(yíng) | 13 | 53 |
| 豫濤汽修 | 河南 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 18 | 42 |
| 快馬同行 | 云南 | 綜合維修 | 直營(yíng)/加盟 | 20 | 31 |
| 暢途汽車 | 廣州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/托管 | 47 | 0 |
| 匯捷車管家 | 云南 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 34 | 12 |
| 美途客 | 西安 | 洗美 | 直營(yíng) | 46 | 0 |
| 吾道養(yǎng)車 | 寧波 | 站式/綜修廠 | 直營(yíng)/加盟 | 25 | 20 |
| 新孚美 | 上海 | 變速箱專修 | 直營(yíng) | 42 | 0 |
| 名駿車業(yè) | 江蘇 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 40 | 0 |
| 正美豐業(yè) | 北京 | 玻璃專修 | 直營(yíng) | 40 | 0 |
| 新奇特 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 38 | 0 |
| 日日建安 | 廈門 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 35 | 0 |
| 新干線 | 廣州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 29 | 4 |
| 歐亞米修 | 蘇州 | 綜合維修 | 直營(yíng)/加盟 | 10 | 22 |
| 輪庫(kù) | 青島 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 32 | 0 |
| 四惠 | 北京 | 變速箱專修 | 直營(yíng)/加盟 | 8 | 24 |
| 車百惠 | 湖北 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 32 | 0 |
| 全球自動(dòng)變速箱 | 廣州 | 變速箱專修 | 直營(yíng) | 32 | 0 |
| 賽道汽車 | 蘇州 | 汽車美容 | 直營(yíng) | 32 | 0 |
| 恒泰 | 西安 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 31 | 0 |
| 卡拉丁 | 北京 | 快修快保 | 直營(yíng) | 16 | 14 |
| 義烏騰飛汽服 | 義烏 | 綜合維修 | 直營(yíng) | 27 | 0 |
| 汽車超人 | 杭州 | 綜合維修 | 直營(yíng)/參股 | 26 | 0 |
| 大正人 | 保定 | 綜修/社區(qū) | 直營(yíng) | 25 | 0 |
| 安惠養(yǎng)車 | 北京 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 25 | 0 |
| 脈沖 | 上海 | 洗美連鎖 | 直營(yíng)/加盟 | 16 | 9 |
| 佳誠(chéng)車業(yè) | 長(zhǎng)沙 | 汽車養(yǎng)護(hù)連鎖 | 直營(yíng)/加盟 | 15 | 10 |
| 國(guó)合快車 | 湖南 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 23 | 1 |
| 一番車道 | 蘇州 | 綜合維修 | 直營(yíng) | 23 | 0 |
| NEKA耐卡 | 北京 | 美容改裝 | 直營(yíng)/加盟 | 3 | 19 |
| 北京和諧智聯(lián)新能源 | 北京 | 新能源專修 | 直營(yíng) | 21 | 0 |
| 潤(rùn)華汽服 | 濟(jì)南 | 快修快保 | 直營(yíng) | 21 | 0 |
| 動(dòng)力驛站 | 青島 | 汽車養(yǎng)護(hù) | 直營(yíng) | 20 | 0 |
| 圣羅薩汽修連鎖 | 濟(jì)南 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 18 | 0 |
| 樂道汽車 | 福州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 17 | 0 |
| 辛巴汽車 | 南京 | 洗美改裝 | 直營(yíng) | 16 | 0 |
| 德邦汽車 | 西安 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 15 | 0 |
| 智勝養(yǎng)車 | 上海 | 綜合服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 10 | 5 |
| 馭馳天下 | 甘肅 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 15 | 0 |
| 態(tài)途養(yǎng)車 | 南京 | 綜合維修 | 直營(yíng) | 15 | 0 |
| 廣之源汽服 | 沈陽(yáng) | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 14 | 0 |
| 耐跑輪胎連鎖 | 遼寧 | 輪胎連鎖 | 直營(yíng) | 14 | 0 |
| 利凡養(yǎng)車 | 南昌 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 13 | 0 |
| 翔宇汽修 | 山西 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 13 | 0 |
| 快車品味 | 深圳 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 12 | 0 |
| 睿達(dá)汽服 | 山東 | 綜修/社區(qū) | 直營(yíng) | 12 | 0 |
| 向陽(yáng)汽修 | 浙江 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 12 | 0 |
| 億偉汽修 | 河南 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 8 | 4 |
| 星悅奔寶 | 貴州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 12 | 0 |
| 好又省 | 山西 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 8 | 3 |
| 德奧汽車 | 成都 | 豪華車專修 | 直營(yíng) | 11 | 0 |
| 信德汽車 | 江蘇 | 奔寶奧專修 | 直營(yíng)/加盟 | 3 | 8 |
| 悅車坊 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 10 | 0 |
| 天成車業(yè) | 桂林 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 10 | 0 |
| 安氏汽服 | 河南 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 8 | 1 |
| 安信捷 | 貴州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 8 | 0 |
| 臺(tái)運(yùn)車管家 | 臺(tái)州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 1 | 7 |
| 名騅汽車 | 蘇州 | 保時(shí)捷專修 | 直營(yíng) | 7 | 0 |
| 快易修 | 昆明 | 快修快保 | 直營(yíng) | 7 | 0 |
| 車匠人連鎖 | 陜西 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 6 | 1 |
| 實(shí)田汽修 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 6 | 0 |
| 企業(yè) | 總部 | 類別 | 模式 | 門店總數(shù) |
| 途虎養(yǎng)車 | 上海 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟/認(rèn)證 | 4200+ |
| 天貓養(yǎng)車 | 杭州 | 洗美快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 2005 |
| 百援精養(yǎng) | 廣州 | 快修快保 | 加盟 | 1703 |
| 馳加 | 上海 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 1605 |
| 京東養(yǎng)車 | 北京 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 1413 |
| 美孚1號(hào)車養(yǎng)護(hù) | 上海 | 快修快保 | 直營(yíng)/加盟 | 2800+ |
| 小拇指 | 杭州 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 1227 |
| 車工坊 | 上海 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 768 |
| 華勝 | 廣州 | 豪華車專修 | 直營(yíng)/加盟 | 269 |
| 博世車聯(lián)汽車服務(wù) | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 602 |
| 企業(yè) | 總部 | 類別 | 模式 | 門店總數(shù) |
| 歐洲維修 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 755 |
| 精典汽車 | 四川 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟/特許經(jīng)營(yíng) | 456 |
| 車享家 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 400 |
| 美車堂 | 上海 | 洗美 | 直營(yíng) | 300 |
| 中鑫之寶 | 鄭州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 115 |
| 兔師傅 | 鄭州 | 快速保養(yǎng) | 全托管 | 110 |
| 考拉愛車 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 95 |
| 暢途汽車 | 廣州 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/托管 | 47 |
| 名駿車業(yè) | 江蘇 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 40 |
| 新奇特 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng) | 38 |
| 企業(yè) | 總部 | 類別 | 模式 | 門店總數(shù) |
| 車工坊 | 上海 | 一站式服務(wù) | 加盟 | 768 |
| 信義易車 | 安徽 | 汽車玻璃更換/修復(fù) | 直營(yíng)/加盟 | 660 |
| 車享家 | 上海 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 400 |
| 匯捷車管家 | 云南 | 一站式服務(wù) | 直營(yíng)/加盟 | 46 |
| 新孚美 | 上海 | 變速箱專修 | 直營(yíng) | 42 |
*數(shù)據(jù)說明
1、以上按照門店總數(shù)排序
2、途虎養(yǎng)車門店數(shù)量截止2022年6月30日
3、美浮1號(hào)車養(yǎng)護(hù)門店數(shù)量截止2022年11月30日
4、天貓養(yǎng)車門店數(shù)量截止2022年11月30日
全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)發(fā)布了2022年度中國(guó)汽車4S店?duì)I業(yè)收入百?gòu)?qiáng)榜、新車銷量百?gòu)?qiáng)榜、中...
全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)發(fā)布了“2022中國(guó)民營(yíng)汽車流通行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜單參照國(guó)際慣例,以...