2022中國(guó)品牌500強(qiáng)排行榜顯示,2022年上榜的500個(gè)品牌涉及84個(gè)行業(yè),總價(jià)值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平,比2021年增加15.4%,達(dá)到了31.89萬(wàn)億元人民幣(2021年中國(guó)品牌500強(qiáng)總價(jià)值為27.50萬(wàn)億元)。
從上榜品牌區(qū)域看,此次中國(guó)品牌500強(qiáng)共有30個(gè)地區(qū)的品牌入選。其中北京以112個(gè)品牌上榜位居第一,占整個(gè)中國(guó)品牌500強(qiáng)的22.40%;廣東以68個(gè)品牌位居第二,占整個(gè)中國(guó)品牌500強(qiáng)的13.6%;位居第三的是上海,入選49個(gè)品牌,占整個(gè)中國(guó)品牌的9.8%;浙江和山東分別有39個(gè)和36個(gè)品牌入選,分別占比7.8%和7.2%。
從價(jià)值來(lái)看,北京以12.34萬(wàn)億的品牌的價(jià)值位列第一,占比總價(jià)值的37.39%;廣東以5.35萬(wàn)億的品牌價(jià)值位列第二,占比總價(jià)值的16.20%;上海以2.57萬(wàn)億的品牌價(jià)值位列第三,占比總價(jià)值的7.80%。
從上榜品牌行業(yè)來(lái)看,此次“2022中國(guó)品牌500強(qiáng)”榜單的品牌共涉及84個(gè)行業(yè),其中排名前十名的行業(yè)分別為:金融有28個(gè),占比5.6%,排名第一;文化傳媒有24個(gè),占比4.80%,排名第二;醫(yī)藥制造行業(yè)有23個(gè),占比4.60%,位列第三;電力、軟件服務(wù)、工程建設(shè)、券商信托各有20、20、16、16個(gè),分別占比4.0%、4.0%、3.20%、3.20%;汽車(chē)行業(yè)、食品飲料、批發(fā)零售各有15、15、14個(gè),分別占比3.0%、3.0%、2.8%。
| 排名 | 品牌 | 行業(yè) | 品牌指數(shù) | 品牌價(jià)值(億元) | 地區(qū) |
| 1 | 國(guó)家電網(wǎng) | 能源 | 858.38 | 6827.75 | 北京 |
| 2 | 工商銀行 | 金融 | 758.34 | 5893.92 | 北京 |
| 3 | 華為技術(shù) | 科技應(yīng)用 | 897.55 | 5618.9 | 廣東 |
| 4 | 騰訊科技 | 科技應(yīng)用 | 838.05 | 5375.21 | 廣東 |
| 5 | 中國(guó)建筑 | 建筑業(yè) | 889.55 | 5120.96 | 北京 |
| 6 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 金融 | 945.94 | 4228.71 | 北京 |
| 7 | 中國(guó)石油 | 采礦業(yè) | 856.05 | 4010.84 | 北京 |
| 8 | 阿里巴巴 | 科技應(yīng)用 | 858.72 | 3924.28 | 浙江 |
| 9 | 華潤(rùn)集團(tuán) | 多元化 | 865.19 | 3896.48 | 香港 |
| 10 | 招商銀行 | 金融 | 823.37 | 3796.16 | 廣東 |
| 排名 | 品牌 | 行業(yè) | 品牌指數(shù) | 地區(qū) |
| 1 | 國(guó)家電網(wǎng) | 能源 | 858.38 | 北京 |
| 2 | 工商銀行 | 金融 | 758.34 | 北京 |
| 3 | 華為技術(shù) | 科技應(yīng)用 | 897.55 | 廣東 |
| 4 | 騰訊科技 | 科技應(yīng)用 | 838.05 | 廣東 |
| 5 | 中國(guó)建筑 | 建筑業(yè) | 889.55 | 北京 |
| 6 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 金融 | 945.94 | 北京 |
| 7 | 中國(guó)石油 | 采礦業(yè) | 856.05 | 北京 |
| 8 | 阿里巴巴 | 科技應(yīng)用 | 858.72 | 浙江 |
| 9 | 華潤(rùn)集團(tuán) | 多元化 | 865.19 | 香港 |
| 10 | 招商銀行 | 金融 | 823.37 | 廣東 |
| 11 | 比亞迪 | 汽車(chē) | 812.23 | 廣東 |
| 12 | 海爾集團(tuán) | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) | 869.38 | 山東 |
| 13 | 中國(guó)平安 | 金融 | 960.75 | 廣東 |
| 14 | 中國(guó)銀行 | 金融 | 937.89 | 北京 |
| 15 | 中國(guó)移動(dòng) | 通訊服務(wù) | 867.88 | 北京 |
| 16 | 中國(guó)一汽 | 汽車(chē) | 857.57 | 吉林 |
| 17 | 貴州茅臺(tái) | 釀酒 | 937.08 | 貴州 |
| 18 | 小米集團(tuán) | 通訊服務(wù) | 826.36 | 北京 |
| 19 | 人民日?qǐng)?bào) | 文化傳媒 | 916.5 | 北京 |
| 20 | 中國(guó)石化 | 石油 | 916.55 | 北京 |
| 21 | 中國(guó)人保 | 保險(xiǎn) | 910.87 | 北京 |
| 22 | 伊利股份 | 乳制品 | 906.35 | 內(nèi)蒙古 |
| 23 | 中信集團(tuán) | 多元化 | 896.06 | 北京 |
| 24 | 北汽集團(tuán) | 汽車(chē) | 895.82 | 北京 |
| 25 | 中海油 | 采礦業(yè) | 849.38 | 北京 |
| 26 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 948.28 | 北京 |
| 27 | 京東 | 科技應(yīng)用 | 884.33 | 北京 |
| 28 | 中國(guó)中車(chē) | 交運(yùn)設(shè)備 | 636.58 | 北京 |
| 29 | 大唐國(guó)際 | 電力行業(yè) | 628.96 | 北京 |
| 30 | 臺(tái)積電 | 電子元件 | 613.55 | 臺(tái)灣 |
| 31 | 光大集團(tuán) | 金融 | 863.86 | 北京 |
| 32 | 五糧液 | 釀酒 | 609.41 | 四川 |
| 33 | CCTV | 文化傳媒 | 854.53 | 北京 |
| 34 | 中國(guó)電信 | 通訊服務(wù) | 873.38 | 北京 |
| 35 | 中國(guó)電建 | 工程建設(shè) | 596.9 | 北京 |
| 36 | 中國(guó)神華 | 煤炭采選 | 588.99 | 北京 |
| 37 | 北控集團(tuán) | 公用事業(yè) | 585.42 | 北京 |
| 38 | 新華社 | 文化傳媒 | 841.48 | 北京 |
| 39 | 東風(fēng)汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 581.2 | 湖北 |
| 40 | 中興通訊 | 通訊行業(yè) | 579.74 | 廣東 |
| 41 | 格力電器 | 家電行業(yè) | 578.88 | 廣東 |
| 42 | 上汽集團(tuán) | 汽車(chē) | 821.76 | 上海 |
| 43 | 中國(guó)中鐵 | 建筑業(yè) | 811.71 | 北京 |
| 44 | 國(guó)藥控股 | 醫(yī)藥制造 | 572.25 | 上海 |
| 45 | 北京汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 569.5 | 北京 |
| 46 | 抖音 | 軟件服務(wù) | 568.37 | 北京 |
| 47 | 中國(guó)國(guó)航 | 民航機(jī)場(chǎng) | 564.73 | 北京 |
| 48 | 萬(wàn)洲國(guó)際 | 綜合行業(yè) | 562.7 | 香港 |
| 49 | 交通銀行 | 金融 | 556.83 | 上海 |
| 50 | 廣汽集團(tuán) | 汽車(chē) | 561.45 | 廣東 |
| 51 | 智飛生物 | 醫(yī)療行業(yè) | 544.11 | 重慶 |
| 52 | 浦發(fā)銀行 | 金融 | 533.33 | 上海 |
| 53 | 中國(guó)聯(lián)通 | 電信運(yùn)營(yíng) | 530.57 | 北京 |
| 54 | 物產(chǎn)中大 | 批發(fā)零售 | 530.45 | 浙江 |
| 55 | 美的集團(tuán) | 家電行業(yè) | 523.72 | 廣東 |
| 56 | 修正藥業(yè) | 醫(yī)藥制造 | 522 | 吉林 |
| 57 | 中國(guó)宏橋 | 工程建設(shè) | 519.42 | 山東 |
| 58 | 快手 | 軟件服務(wù) | 515.6 | 北京 |
| 59 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 506.51 | 河北 |
| 60 | 華能水電 | 電力行業(yè) | 506.22 | 云南 |
| 61 | 青島啤酒 | 釀酒 | 758.28 | 山東 |
| 62 | 大疆科技 | 信息技術(shù) | 785.71 | 廣東 |
| 63 | 中糧集團(tuán) | 農(nóng)林牧漁 | 500.51 | 北京 |
| 64 | 中國(guó)建材 | 工程建設(shè) | 499.11 | 北京 |
| 65 | 中國(guó)人壽 | 保險(xiǎn) | 496.51 | 北京 |
| 66 | 恒大集團(tuán) | 綜合行業(yè) | 490.8 | 廣東 |
| 67 | 南方日?qǐng)?bào) | 文化傳媒 | 739.76 | 廣東 |
| 68 | 聯(lián)想 | 批發(fā)零售 | 488.75 | 北京 |
| 69 | 中國(guó)能源建設(shè) | 工程建設(shè) | 731.97 | 北京 |
| 70 | 寶武鋼鐵 | 鋼鐵行業(yè) | 476.86 | 上海 |
| 71 | 建設(shè)銀行 | 金融 | 475.84 | 北京 |
| 72 | 拼多多 | 軟件服務(wù) | 475.67 | 上海 |
| 73 | 天能 | 新能源 | 468.23 | 浙江 |
| 74 | 中國(guó)太平 | 金融 | 471.11 | 香港 |
| 75 | 鴻海精密 | 電子元件 | 470.25 | 臺(tái)灣 |
| 76 | 蘇寧 | 商業(yè)百貨 | 469.77 | 江蘇 |
| 77 | 華域汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 465.88 | 上海 |
| 78 | 百度 | 信息技術(shù) | 707.46 | 北京 |
| 79 | 民生銀行 | 金融 | 462.1 | 北京 |
| 80 | 海信集團(tuán) | 制造業(yè) | 789.87 | 山東 |
| 81 | 中申 | 電力行業(yè) | 459.24 | 香港 |
| 82 | 南方電網(wǎng) | 能源 | 697.02 | 廣東 |
| 83 | 新華人壽 | 保險(xiǎn) | 452.54 | 北京 |
| 84 | 葛洲壩 | 工程建設(shè) | 451.16 | 湖北 |
| 85 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥制造 | 448,57 | 江蘇 |
| 86 | 江西銅業(yè) | 有色金屬 | 448.54 | 江西 |
| 87 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 綜合行業(yè) | 447.51 | 香港 |
| 88 | 上海醫(yī)藥 | 醫(yī)藥制造 | 447.08 | 上海 |
| 89 | 郵儲(chǔ)銀行 | 金融 | 446.78 | 北京 |
| 90 | 東方傳媒 | 文化傳媒 | 678.03 | 上海 |
| 91 | 銅陵有色 | 有色金屬 | 445.67 | 安徽 |
| 92 | 恒力集團(tuán) | 化工 | 583.26 | 江蘇 |
| 93 | 中國(guó)通信服務(wù) | 通訊行業(yè) | 444.58 | 北京 |
| 94 | 華能?chē)?guó)際 | 電力行業(yè) | 444.1 | 北京 |
| 95 | 中升集團(tuán) | 汽車(chē)行業(yè) | 441.09 | 北京 |
| 96 | 中國(guó)鐵建 | 工程建設(shè) | 662.58 | 北京 |
| 97 | 中國(guó)信達(dá) | 金融 | 661.14 | 北京 |
| 98 | 中國(guó)航天 | 航空航天 | 659.34 | 北京 |
| 99 | 興業(yè)銀行 | 金融 | 431.91 | 福建 |
| 100 | 紫金礦業(yè) | 貴金屬 | 429.04 | 福建 |
| 101 | 中國(guó)交建 | 工程建設(shè) | 427.99 | 北京 |
| 102 | 首鋼 | 鋼鐵行業(yè) | 424.06 | 北京 |
| 103 | 昆侖能源 | 電力行業(yè) | 423.2 | 香港 |
| 104 | 上海建工 | 工程建設(shè) | 643.19 | 上海 |
| 105 | 長(zhǎng)實(shí) | 通訊行業(yè) | 422.24 | 香港 |
| 106 | 蒙牛乳業(yè) | 批發(fā)零售 | 422.06 | 內(nèi)蒙古 |
| 107 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療行業(yè) | 421.21 | 廣東 |
| 108 | 國(guó)家電投 | 電力 | 639.36 | 北京 |
| 109 | 網(wǎng)易 | 軟件服務(wù) | 420.23 | 廣東 |
| 110 | 中國(guó)中冶 | 工程建設(shè) | 638.1 | 北京 |
| 111 | 維沃移動(dòng) | 通訊服務(wù) | 818.37 | 廣東 |
| 112 | 東方航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 418.08 | 上海 |
| 113 | 中國(guó)中藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 631.96 | 北京 |
| 114 | 偉仕佳杰 | 電子信息 | 413.25 | 香港 |
| 115 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 411.99 | 重慶 |
| 116 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 醫(yī)藥制造 | 411.89 | 上海 |
| 117 | 河鋼股份 | 鋼鐵行業(yè) | 411.05 | 河北 |
| 118 | 顧高集團(tuán) | 多元金融 | 410.32 | 浙江 |
| 119 | 萬(wàn)華化學(xué) | 制造業(yè) | 859.38 | 山東 |
| 120 | 港鐵 | 交運(yùn)物流 | 408.89 | 香港 |
| 121 | 冠捷科技 | 電子電器 | 644 | 江蘇 |
| 122 | 四川長(zhǎng)虹 | 制造業(yè) | 823.36 | 四川 |
| 123 | 順豐速運(yùn) | 交運(yùn)物流 | 616.96 | 廣東 |
| 124 | 灘柴動(dòng)力 | 機(jī)械行業(yè) | 407.61 | 山東 |
| 125 | 中芯國(guó)際 | 電子元件 | 407.51 | 上海 |
| 126 | 金龍魚(yú) | 食品飲料 | 405.5 | 上海 |
| 127 | 富德生命人壽 | 保險(xiǎn) | 588.74 | 廣東 |
| 128 | 牧原 | 農(nóng)牧飼漁 | 403.52 | 河南 |
| 129 | 康師傅 | 食品飲料 | 403.31 | 臺(tái)灣 |
| 130 | 首都機(jī)場(chǎng) | 民航機(jī)場(chǎng) | 609.87 | 北京 |
| 131 | 北京銀行 | 金融 | 402.03 | 北京 |
| 132 | 中材國(guó)際 | 建材行業(yè) | 606.8 | 江蘇 |
| 133 | 新華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 602.01 | 北京 |
| 134 | 金隅集團(tuán) | 煤炭采選 | 397.43 | 北京 |
| 135 | 中遠(yuǎn)海控 | 港口水運(yùn) | 395.78 | 天津 |
| 136 | 君樂(lè)寶 | 乳制品 | 595.15 | 河北 |
| 137 | 美亞柏科 | 科技應(yīng)用 | 738.86 | 福建 |
| 138 | 京東方科技 | 制造業(yè) | 810.7 | 北京 |
| 139 | 長(zhǎng)虹 | 家電行業(yè) | 392.81 | 四川 |
| 140 | 陽(yáng)光電源 | 能源 | 805.87 | 安徽 |
| 141 | 中國(guó)鐵塔 | 通訊服務(wù) | 588.73 | 北京 |
| 142 | 中國(guó)集郵 | 文化產(chǎn)業(yè) | 588.95 | 北京 |
| 143 | 廈門(mén)航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 588.79 | 福建 |
| 144 | 太銅 | 銅鐵行業(yè) | 387.2 | 山西 |
| 145 | 寶武股份 | 銅鐵 | 580.82 | 上海 |
| 146 | 龍騰光電 | 制造業(yè) | 737.53 | 江蘇 |
| 147 | 周大福 | 珠寶首飾 | 385.3 | 香港 |
| 148 | 歌爾 | 電子元件 | 384.66 | 山東 |
| 149 | 上海電氣 | 輸配電氣 | 384.56 | 上海 |
| 150 | 綠盟科技 | 信息技術(shù) | 738.53 | 北京 |
| 151 | 中煤能源 | 煤炭采選 | 382.98 | 北京 |
| 152 | 國(guó)電電力 | 電力 | 573.28 | 遼寧 |
| 153 | 周大生 | 珠寶首飾 | 381.87 | 廣東 |
| 154 | 先健科技 | 醫(yī)療器械 | 733.22 | 廣東 |
| 155 | 國(guó)貿(mào)控股 | 多元化 | 569.56 | 廣東 |
| 156 | 唯品會(huì) | 軟件服務(wù) | 380.5 | 廣東 |
| 157 | 陜西煤業(yè) | 采礦業(yè) | 778.7 | 陜西 |
| 158 | 滴滴 | 軟件服務(wù) | 380.37 | 北京 |
| 159 | 深圳航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 566.19 | 廣東 |
| 160 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 汽車(chē) | 626.51 | 安徽 |
| 161 | 中國(guó)太保 | 保險(xiǎn) | 376.87 | 上海 |
| 162 | 華碩 | 電子元件 | 376.7 | 臺(tái)灣 |
| 163 | TCL科技 | 制造業(yè) | 862.55 | 廣東 |
| 164 | 王府井 | 商業(yè)百貨 | 561.56 | 北京 |
| 165 | 京滬高鐵 | 交運(yùn)物流 | 558.6 | 北京 |
| 166 | 郎酒 | 釀酒 | 556.66 | 四川 |
| 167 | 奇瑞 | 汽車(chē) | 554.41 | 安徽 |
| 168 | 廣西投資 | 投資 | 370.46 | 廣西 |
| 169 | 順豐 | 交運(yùn)物流 | 370.39 | 廣東 |
| 170 | 海螺水泥 | 水泥建材 | 369.47 | 安徽 |
| 171 | 福田汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 368.59 | 北京 |
| 172 | 白銀有色 | 有色金屬 | 367.55 | 甘肅 |
| 173 | 馬銅 | 鋼鐵行業(yè) | 367.14 | 安徽 |
| 174 | 韋爾 | 電子信息 | 366.42 | 廣東 |
| 175 | 上海機(jī)場(chǎng) | 民航機(jī)場(chǎng) | 362.59 | 上海 |
| 176 | 華電國(guó)際 | 電力行業(yè) | 362.11 | 山東 |
| 177 | 中國(guó)重汽 | 汽車(chē) | 534.37 | 山東 |
| 178 | 圣泉集團(tuán) | 制造業(yè) | 760.03 | 山東 |
| 179 | 統(tǒng)一 | 食品飲料 | 301.73 | 臺(tái)灣 |
| 180 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 國(guó)際貿(mào)易 | 532.29 | 福建 |
| 181 | 鞍鋼股份 | 鋼鐵 | 533.34 | 遼寧 |
| 182 | 國(guó)軒高科 | 新能源行業(yè) | 358.64 | 安徽 |
| 183 | 周生生 | 珠寶首飾 | 358.06 | 廣東 |
| 184 | 亨通光電 | 制造業(yè) | 837.71 | 江蘇 |
| 185 | 永輝超市 | 商業(yè)百貨 | 355.03 | 福建 |
| 186 | 中國(guó)重工 | 船舶制造 | 354.45 | 北京 |
| 187 | 京東方 | 電子元件 | 352.39 | 北京 |
| 188 | 華友鉆業(yè) | 有色金屬 | 351.75 | 浙江 |
| 189 | 老鳳祥 | 珠寶首飾 | 351.71 | 上海 |
| 190 | 安踏 | 批發(fā)零售 | 351,59 | 福建 |
| 191 | 海信 | 家電行業(yè) | 351.23 | 山東 |
| 192 | 安迪蘇 | 農(nóng)藥獸藥 | 350.91 | 北京 |
| 193 | 山東黃金 | 貴金屬 | 350.44 | 山東 |
| 194 | 吉利汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 348.58 | 浙江 |
| 195 | 恒力石化 | 化纖行業(yè) | 347.47 | 遼寧 |
| 196 | 宇通客車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 346.11 | 河南 |
| 197 | 中國(guó)核電 | 電力行業(yè) | 346.09 | 北京 |
| 198 | 中國(guó)十七冶 | 建筑業(yè) | 345.31 | 安徽 |
| 199 | 中國(guó)核建 | 化工行業(yè) | 344.64 | 北京 |
| 200 | 新浪 | 軟件服務(wù) | 344.42 | 北京 |
| 201 | 中國(guó)船舶 | 船舶制造 | 344.26 | 上海 |
| 202 | 深水海納水務(wù) | 生態(tài)保護(hù) | 419.76 | 廣東 |
| 203 | 中國(guó)化學(xué) | 化工行業(yè) | 344.04 | 北京 |
| 204 | 美團(tuán) | 軟件服務(wù) | 342.79 | 北京 |
| 205 | 海航 | 航天航空 | 342.22 | 天津 |
| 206 | 格蘭仕 | 家電行業(yè) | 341.14 | 廣東 |
| 207 | 榮盛石化 | 化纖行業(yè) | 340.99 | 浙江 |
| 208 | 航天信息 | 軟件服務(wù) | 340.42 | 北京 |
| 209 | 上港 | 港口水運(yùn) | 339.69 | 北京 |
| 210 | 均勝電子 | 電子元件 | 339.4 | 浙江 |
| 211 | 重慶建工 | 工程建設(shè) | 339.39 | 重慶 |
| 212 | 申能股份 | 電力行業(yè) | 339.36 | 上海 |
| 213 | 華夏銀行 | 金融 | 339.03 | 北京 |
| 214 | 劍南春 | 釀酒 | 339.01 | 四川 |
| 215 | 中國(guó)飛鶴 | 批發(fā)零售 | 338.43 | 北京 |
| 216 | 長(zhǎng)春高新 | 醫(yī)藥制造 | 337.43 | 吉林 |
| 217 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 | 337.43 | 福建 |
| 218 | 國(guó)信證券 | 券商信托 | 336.99 | 廣東 |
| 219 | 中航科工 | 航天航空 | 336.63 | 北京 |
| 220 | 匯川技術(shù) | 僅器儀表 | 336.27 | 廣東 |
| 221 | 國(guó)泰君安 | 券商信托 | 336.09 | 上海 |
| 222 | 搜狐 | 軟件服務(wù) | 335.75 | 北京 |
| 223 | 夢(mèng)金園 | 珠寶首飾 | 335.24 | 上海 |
| 224 | 怡亞通 | 國(guó)際貿(mào)易 | 334.89 | 廣東 |
| 225 | 中泰化學(xué) | 化工行業(yè) | 334.7 | 新疆 |
| 226 | 神州數(shù)碼 | 軟件服務(wù) | 333.25 | 廣東 |
| 227 | 泰格醫(yī)藥 | 醫(yī)藥制造 | 332 | 浙江 |
| 228 | 中油資本 | 多元金融 | 331.78 | 北京 |
| 229 | 中國(guó)廣核 | 電力行業(yè) | 331,57 | 廣東 |
| 230 | 廈門(mén)信達(dá) | 商業(yè)百貨 | 331.38 | 福建 |
| 231 | 玖龍紙業(yè) | 造紙印刷 | 330.71 | 廣東 |
| 232 | 山東鋼鐵 | 鋼鐵行業(yè) | 330.5 | 山東 |
| 233 | 溫氏股份 | 農(nóng)牧飼漁 | 330.46 | 廣東 |
| 234 | 大秦鐵路 | 交運(yùn)物流 | 329.48 | 山西 |
| 235 | 南通三建 | 工程建設(shè) | 328.99 | 江蘇 |
| 236 | ??低?/td> | 安防設(shè)備 | 328,81 | 浙江 |
| 237 | 錫業(yè)股份 | 有色金屬 | 327.6 | 云南 |
| 238 | 泛海控股 | 多元金融 | 326,46 | 北京 |
| 239 | 正大制藥 | 醫(yī)藥制造 | 326.25 | 香港 |
| 240 | 愛(ài)爾眼科 | 醫(yī)療行業(yè) | 325.74 | 湖南 |
| 241 | 創(chuàng)維數(shù)碼 | 家電行業(yè) | 324.98 | 廣東 |
| 242 | 廣發(fā)證券 | 券商信托 | 324.71 | 廣東 |
| 243 | 全聚德 | 旅游酒店 | 323,89 | 北京 |
| 244 | 春城熱力 | 電力行業(yè) | 379.62 | 吉林 |
| 245 | 大商股份 | 商業(yè)百貨 | 322.45 | 遼寧 |
| 246 | 南方航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 322.39 | 廣東 |
| 247 | 恒中集團(tuán) | 制造業(yè) | 322.38 | 福建 |
| 248 | 清華紫光 | 電子信息 | 322.26 | 北京 |
| 249 | 雀氏Chiaus | 母嬰行業(yè) | 321.96 | 福建 |
| 250 | 攜程 | 軟件服務(wù) | 321.62 | 上海 |
| 251 | 百川能源 | 電力行業(yè) | 320.32 | 湖北 |
| 252 | 桐昆股份 | 化纖行業(yè) | 320.06 | 浙江 |
| 253 | 恒立液壓 | 機(jī)械行業(yè) | 319.88 | 江蘇 |
| 254 | 新希望 | 食品飲料 | 319.69 | 四川 |
| 255 | 中泰證券 | 券商信托 | 319.48 | 山東 |
| 256 | 新東方 | 文教休閑 | 319.39 | 北京 |
| 257 | 本鋼板材 | 鋼鐵行業(yè) | 319.38 | 遼寧 |
| 258 | 上海銀行 | 金融 | 319.32 | 上海 |
| 259 | 科大訊飛 | 軟件服務(wù) | 319.16 | 安徽 |
| 260 | 芒果超媒 | 文化傳媒 | 319.05 | 湖南 |
| 261 | 海瀾之家 | 紡織服裝 | 318.84 | 江蘇 |
| 262 | 中航飛機(jī) | 民航機(jī)場(chǎng) | 318.22 | 陜西 |
| 263 | 浙能電力 | 電力行業(yè) | 318.19 | 浙江 |
| 264 | 六福珠寶 | 珠寶首飾 | 317.88 | 北京 |
| 265 | 國(guó)投電力 | 電力行業(yè) | 317.78 | 北京 |
| 266 | 江蘇銀行 | 金融 | 317.61 | 江蘇 |
| 267 | 娃哈哈 | 食品飲料 | 317.25 | 浙江 |
| 268 | 廣日股份 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 316.61 | 廣東 |
| 269 | 光明乳業(yè) | 食品飲料 | 315.87 | 上海 |
| 270 | 山東魏橋 | 工程建設(shè) | 315.65 | 山東 |
| 271 | 中聯(lián)重科 | 機(jī)械行業(yè) | 315.43 | 湖南 |
| 272 | 通策醫(yī)療 | 醫(yī)療行業(yè) | 314.63 | 浙江 |
| 273 | 青島金王 | 化工行業(yè) | 314.33 | 山東 |
| 274 | 金風(fēng)科技 | 輸配電氣 | 314.19 | 新疆 |
| 275 | 金螳螂 | 裝修裝飾 | 313.93 | 江蘇 |
| 276 | 電廣傳媒 | 文化傳媒 | 313.7 | 湖南 |
| 277 | 洋河股份 | 釀酒行業(yè) | 313.61 | 江蘇 |
| 278 | 浙江龍盛 | 化工 | 313.46 | 浙江 |
| 279 | 雙匯發(fā)展 | 食品飲料 | 313.19 | 河南 |
| 280 | 中原傳媒 | 文教休閑 | 312.85 | 河南 |
| 281 | 柳州鋼鐵 | 鋼鐵行業(yè) | 312.83 | 廣西 |
| 282 | 金龍汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 312.64 | 福建 |
| 283 | 上海蜂花 | 日化用品 | 409.23 | 上海 |
| 284 | 浙商銀行 | 金融 | 312.12 | 浙江 |
| 285 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 醫(yī)藥制造 | 312.08 | 香港 |
| 286 | 永泰能源 | 電力行業(yè) | 311.99 | 山西 |
| 287 | 達(dá)利食品 | 食品飲料 | 311.46 | 福建 |
| 288 | 南京銀行 | 金融 | 311.25 | 江蘇 |
| 289 | 華東醫(yī)藥 | 醫(yī)藥制造 | 311.17 | 山東 |
| 290 | 華新水泥 | 水泥建材 | 310.9 | 湖北 |
| 291 | 正泰電器 | 家電行業(yè) | 310.68 | 浙江 |
| 292 | 福瑞達(dá) | 醫(yī)藥制造 | 310.61 | 山東 |
| 293 | 廣州發(fā)展 | 電力行業(yè) | 310.44 | 廣東 |
| 294 | 方正 | 批發(fā)零售 | 310.39 | 北京 |
| 295 | 上海電力 | 電力行業(yè) | 309.7 | 上海 |
| 296 | 格林酒店 | 酒店 | 309.6 | 天津 |
| 297 | 猛虎保安 | 安防 | 437.74 | 山西 |
| 298 | 瀘州老窖 | 釀酒 | 309.45 | 四川 |
| 299 | 中金公司 | 券商信托 | 309.19 | 北京 |
| 300 | 白云山 | 醫(yī)藥制造 | 308.43 | 廣東 |
| 301 | 廣州藥業(yè) | 醫(yī)藥制造 | 308.34 | 廣東 |
| 302 | 世紀(jì)緣珠寶 | 珠寶首飾 | 308.34 | 山東 |
| 303 | 廈門(mén)強(qiáng)力巨彩 | LED顯示屏 | 309.87 | 福建 |
| 304 | 雅戈?duì)?/td> | 紡織服裝 | 307.98 | 浙江 |
| 305 | 完達(dá)山 | 食品飲料 | 307.66 | 黑龍江 |
| 306 | 廣電運(yùn)通 | 電子元件 | 307.61 | 廣東 |
| 307 | 吳裕泰 | 批發(fā)零售 | 307.57 | 北京 |
| 308 | 中南傳媒 | 文化傳媒 | 307.45 | 湖南 |
| 309 | 天娛傳媒 | 文化傳媒 | 307.36 | 上海 |
| 310 | 匯源 | 食品飲料 | 307.24 | 四川 |
| 311 | 科送智慧 | 儀器儀表 | 307.16 | 江蘇 |
| 312 | 愛(ài)奇藝 | 文化傳媒 | 307.14 | 北京 |
| 313 | 玲瓏輪胎 | 塑膠制品 | 307.05 | 山東 |
| 314 | 安逸物業(yè) | 物業(yè)管理 | 296.49 | 山西 |
| 315 | 歐派家居 | 木業(yè)家具 | 305.45 | 廣東 |
| 316 | 江鈴汽車(chē) | 汽車(chē)行業(yè) | 304.96 | 江西 |
| 317 | 德云社 | 文化傳媒 | 304.68 | 北京 |
| 318 | 海通證券 | 券高信托 | 304.53 | 上海 |
| 319 | 圖通速遞 | 交運(yùn)物流 | 304.47 | 遼寧 |
| 320 | 包鋼 | 鋼鐵行業(yè) | 304.24 | 內(nèi)蒙古 |
| 321 | 力士達(dá) | 制造業(yè) | 303.89 | 四川 |
| 322 | 六三伍三集團(tuán) | 釀酒 | 401.87 | 貴州 |
| 323 | 九陽(yáng) | 家電行業(yè) | 303.78 | 山東 |
| 324 | 微商銀行 | 金融 | 303.61 | 安徽 |
| 325 | 晨光文具 | 文教休閑 | 303.61 | 上海 |
| 326 | 太太樂(lè) | 食品行業(yè) | 303.08 | 上海 |
| 327 | 康佳 | 電子元件 | 302.95 | 廣東 |
| 328 | 蔚來(lái) | 汽車(chē)行業(yè) | 302.48 | 上海 |
| 329 | 龍?jiān)措娏?/td> | 電力行業(yè) | 302.31 | 北京 |
| 330 | 展鳴紙業(yè) | 造紙印刷 | 302.31 | 山東 |
| 331 | 蘇泊爾 | 家電行業(yè) | 302.27 | 浙江 |
