在2023全球最具創(chuàng)新公司50強(qiáng)中,共有來自全球11個(gè)國家或地區(qū)的企業(yè)上榜。其中美國企業(yè)居主導(dǎo)地位,榜單中共有24家將近一半企業(yè)來自美國,而且霸占了第1-6名和第11-19名,這意味著前20名中僅有5名旁落他國,體現(xiàn)了美國在全球創(chuàng)新力量中的突出地位。
歐洲方面共有12家企業(yè)上榜,其中6家來自德國,3家來自瑞士,2家來自荷蘭/英國,1家來自法國。
亞洲方面共有14家企業(yè)上榜,其中8家來自中國,分別是華為(第8)、比亞迪(第9)、小米(第29)、中國石化(第32)、字節(jié)跳動(dòng)(第36)、阿里巴巴(第44)、中國石油(第46)、聯(lián)想(第48)。剩余6家中,日本有3家,韓國1家,印度1家,沙特阿拉伯1家。
| 排序 | 公司名稱 | 總部所在地 | 核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域 |
| 1 | 蘋果(Apple) | 美國 | 電子科技 |
| 2 | 特斯拉(Tesla) | 美國 | 電動(dòng)車和能源 |
| 3 | 亞馬遜(Amazon) | 美國 | 電子商務(wù) |
| 4 | Alphabet | 美國 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) |
| 5 | 微軟(Microsoft) | 美國 | 電腦科技 |
| 6 | 莫德納(Moderna) | 美國 | 生物科技 |
| 7 | 三星(Samsung) | 韓國 | 電子科技 |
| 8 | 華為(Huawei) | 中國 | 通信設(shè)備 |
| 9 | 比亞迪(BYD Company) | 中國 | 交通和能源 |
| 10 | 西門子(Siemens) | 德國 | 工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、交通、醫(yī)療 |
| 11 | 輝瑞(Pfizer) | 美國 | 生物制藥 |
| 12 | 強(qiáng)生(J&J) | 美國 | 醫(yī)藥護(hù)理 |
| 13 | SpaceX | 美國 | 航天 |
| 14 | 英偉達(dá)(Nvidia) | 美國 | 芯片 |
| 15 | ??松梨冢‥xxonMobil) | 美國 | 石油天然氣 |
| 16 | Meta | 美國 | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 17 | 耐克(Nike) | 美國 | 服飾 |
| 18 | IBM | 美國 | 信息技術(shù) |
| 19 | 3M | 美國 | 礦業(yè)及機(jī)器制造 |
| 20 | 塔塔集團(tuán)(Tata Group) | 印度 | 信息技術(shù)、材料、能源、汽車 |
| 21 | 羅氏(Roche) | 瑞士 | 制藥和診斷 |
| 22 | 甲骨文(Oracle) | 美國 | 數(shù)據(jù)庫軟件 |
| 23 | BioNTech | 德國 | 生物醫(yī)藥 |
| 24 | 殼牌公司(Shell) | 荷蘭/英國 | 煉油和化工 |
| 25 | 施耐德電氣(Schneider Electric) | 法國 | 電工 |
| 26 | 寶潔公司(P&G) | 美國 | 化學(xué)日用品 |
| 27 | 雀巢公司(Nestle) | 瑞士 | 食品 |
| 28 | 通用電氣(General Electric) | 美國 | 器材、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、商業(yè) |
| 29 | 小米(Xiaomi) | 中國 | 電器、數(shù)碼產(chǎn)品及軟件 |
| 30 | 霍尼韋爾(Honeywell) | 美國 | 多元化制造 |
| 31 | 索尼(Sony) | 日本 | 電子、娛樂、信息技術(shù) |
| 32 | 中國石化(Sinopec) | 中國 | 煉油和化工 |
| 33 | 日立(Hitachi) | 日本 | 電機(jī) |
| 34 | 麥當(dāng)勞(McDonald's) | 美國 | 快餐 |
| 35 | 默克(Merck) | 德國 | 生物醫(yī)藥 |
| 36 | 字節(jié)跳動(dòng)(ByteDance) | 中國 | 信息技術(shù) |
| 37 | 博世(Bosch) | 德國 | 精密機(jī)械、電氣工程 |
| 38 | 戴爾(Dell) | 美國 | 電腦 |
| 39 | 嘉能可(Glencore) | 瑞士 | 大宗商品交易 |
| 40 | Stripe | 美國 | 在線支付服務(wù) |
| 41 | 沙特阿美(Saudi Aramco) | 沙特阿拉伯 | 能源和石油化工 |
| 42 | 可口可樂(Coca-Cola) | 美國 | 飲料 |
| 43 | 奔馳(Mercedes-Benz Group) | 德國 | 車輛制造 |
| 44 | 阿里巴巴(Alibaba) | 中國 | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 45 | 沃爾瑪(Walmart) | 美國 | 零售 |
| 46 | 中國石油(PetroChina) | 中國 | 煉油和化工 |
| 47 | NTT | 日本 | 電信服務(wù) |
| 48 | 聯(lián)想(Lenovo) | 中國 | 電腦 |
| 49 | 寶馬(BMW) | 德國 | 車輛制造 |
| 50 | 聯(lián)合利華(Unilever) | 荷蘭/英國 | 食品及洗劑用品 |
科睿唯安(Clarivate)發(fā)布了“2023年全球創(chuàng)新百強(qiáng)榜單”。榜單以各大企業(yè)的發(fā)明專...
八月瓜創(chuàng)新研究院發(fā)布了《全國科技創(chuàng)新百強(qiáng)指數(shù)報(bào)告2023(企業(yè)、高校及研究機(jī)構(gòu)篇)》。報(bào)告...
專業(yè)品牌評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)Asiabrand發(fā)布了“2023中國創(chuàng)新品牌500強(qiáng)排行榜”。榜單從品牌...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2023國有企業(yè)科技創(chuàng)新TOP100榜單”。國有企業(yè)的科技創(chuàng)新是中國科技...