北京有多少家資產(chǎn)評估公司?資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)是一種專門的組織機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評定和估算。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了北京資產(chǎn)評估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了北京市資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 | 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座F4層 | 1994年 | |
| 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 北京市朝陽區(qū)工體東路18號中復(fù)大廈三層 | 1996年 | |
| 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市西城區(qū)月壇北街2號月壇大廈23層 | 2000年 | |
| 北方亞事資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)鴻坤金融谷14號樓東塔3-4層 | 1993年 | |
| 中和資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座13層 | 1989年 | |
| 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街189號天鴻寶景大廈7層 | 1995年 | |
| 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院匯亞大廈28層 | 1993年 | |
| 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)車公莊西路19號外文文化創(chuàng)意園8號樓3層 | 1988年 | |
| 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 北京市西城區(qū)車公莊大街9號院五棟大樓B1棟13層 | 1982年 | |
| 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號三區(qū)3號樓8層 | 2005年 | |
| 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市西城區(qū)車公莊大街9號院五棟大樓B座1-401室 | 2000年 | |
| 北京市金利安房地產(chǎn)咨詢評估有限責(zé)任公司 | 北京市西城區(qū)右安門內(nèi)大街65號11幢536房間 | 1995年 | |
| 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓10層1001室 | 2003年 | |
| 中瑞國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際中心寫字樓A座1608 | 1998年 | |
| 中建銀(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)豐臺北路18號院4號樓9層901內(nèi)902室 | 2001年 | |
| 上海德勤資產(chǎn)評估有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)建國路79號9層9辦公2T01內(nèi)65室 | 2018年 | |
| 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市東城區(qū)和平里東街18號4號辦公樓309 | 2005年 | |
| 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓-4至45層101內(nèi)14層2170B室 | 2000年 | |
| 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市西城區(qū)車公莊大街九號五棟大廈B1座 | 1993年 | |
| 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)上園村3號交大知行大廈6層618室 | 2000年 | |
| 北京和興資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路158號1幢10層1101室 | 2023年 | |
| 北京中安領(lǐng)航資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號院3號樓2層D-1600 | 2022年 | |
| 北京泛華國瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)阜外亮甲店1號恩濟(jì)西園產(chǎn)業(yè)園22號樓三層303 | 2023年 | |
| 北京中誠眾和資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市通州區(qū)江米店街22號院5號樓13層1318 | 2023年 | |
| 北京中企盛世資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市順義區(qū)裕慶路20號院5號樓4層409 | 2020年 | |
| 北京高華資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)廣順北大街33號院1號樓1單元6373號 | 2023年 | |
| 北京躍洋星資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市大興區(qū)永大路1號院16號樓10層1011 | 2023年 | |
| 北京國誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)石榴園北里42號樓2單元406 | 2012年 | |
| 北京中企鼎晟資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市順義區(qū)信達(dá)路17號院10幢-1層-161 | 2020年 | |
| 北京牧之房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 北京市通州區(qū)觀音庵南街4號院4號樓6層608 | 2023年 | |
| 北京德瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 北京市朝陽區(qū)霞光里15號樓7層2單元806 | 2023年 | |
| 北京康正宏基房地產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)芳城園一區(qū)16號樓2層2門配套公建01 | 2000年 | |
| 北京中和苑資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市大興區(qū)華佗路9號院3號樓5層515 | 2018年 | |
| 北京清巽資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 北京市朝陽區(qū)三間房東路4號16幢4層8260室 | 2023年 | |
| 北京浩瀚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市平谷區(qū)平谷鎮(zhèn)府前西街30號西配樓1號 | 2016年 | |
| 北京清源資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路16號1幢-1層103-5A05-6 | 2023年 | |
| 中陀資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)柳林路東7號1724 | 2023年 | |
| 華伸(北京)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 北京市朝陽區(qū)朝外大街26號2層3H-567內(nèi)1 | 2023年 | |
| 北京國信達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)吉慶里14號樓3層302 | 1997年 | |
| 中銘晟業(yè)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 北京市通州區(qū)潞苑南大街甲560號B區(qū)106-D120 | 2023年 | |
| 北京萬澤資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市大興區(qū)新源大街29號院1號樓7層711 | 2023年 | |
| 北京國梓房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)柳林路東7號1515 | 2023年 | |
| 北京中然房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市大興區(qū)科創(chuàng)五街38號院3號樓12層1217 | 2023年 | |
| 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評估有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)建國路81號華貿(mào)中心1號樓12層1201室 | 2017年 | |
| 北京中企興房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)白家疃尚峰園2號樓4層511 | 2021年 | |
| 北京中瑞昌資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)豆各莊黃廠西路1號C1棟五層1260 | 2023年 | |
| 中科鑒資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 北京市通州區(qū)朱家垡村西900號院2號樓101二層21156 | 2022年 | |
| 北京譽(yù)聆評估咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號2號樓17層2002號 | 2022年 | |
| 順建投申洋(北京)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 北京市順義區(qū)光明南街20號1幢3層313 | 2002年 | |
| 北京中恒房地產(chǎn)評估有限公司 | 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)保羅生物園科技股份有限公司2幢3層 | 1999年 | |
| 中證匯升(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)阜石路甲69號院1號樓4層二單元401 | 2021年 | |
| 北京友誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)豐科路6號院2號樓1102 | 2005年 | |
| 北京眾合永信資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市通州區(qū)新華西街58號院2號樓23層2320 | 2022年 | |
| 北京尚岐道資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)瓜鄉(xiāng)路2號2號樓2層 | 2001年 | |
| 北京中若谷資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路283號2幢一層106號 | 2021年 | |
| 仲量聯(lián)行(北京)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 北京市朝陽區(qū)建國路乙118號8層01A/01B/01C/01D/02A | 1998年 | |
| 北京中合益德資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 北京市朝陽區(qū)阜通東大街6號院5號樓24層2816 | 2022年 | |
| 國一(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市石景山區(qū)古城南街9號院6號樓2層220 | 2021年 | |
| 北京銀通安泰房地產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝陽北路199號1811室 | 2002年 | |
| 北京普華信德資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 北京市房山區(qū)長興東街9號院2號樓3層310 | 2021年 | |
| 北京金翼資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號8層801 | 2022年 | |
| 北京翊泰宸資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)十里堡甲3號A座24層27N | 2021年 | |
| 北京華中兆源房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興政街甲23號2幢5層502室 | 2002年 | |
| 北京世誠嘉業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)北小馬廠6號1號樓14層1404 | 2003年 | |
| 北京錦輝博泰資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)白浮泉路10號2號樓12層1266室 | 2015年 | |
| 北京度量衡資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)中路44號9號樓2層225 | 2022年 | |
| 北京利邦資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn)西地村委會南100米 | 2015年 | |
| 天昊國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司北京分公司 | 北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街18號7層辦公樓三座716 | 2022年 | |
| 北京中宇泰諾資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)郭公莊中街20號院2號樓6層603-1 | 2009年 | |
| 中鷹(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)建國路93號院10號樓603 | 2021年 | |
| 中浩致信資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)霄云里8號樓1單元12層1501室113 | 2022年 | |
| 國誠君達(dá)(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)豆各莊黃廠西路1號A1棟二層26448 | 2022年 | |
| 北京華信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市西城區(qū)安德路83號4層辦公01-401室 | 2000年 | |
| 德潤達(dá)(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路7號北京財(cái)富中心7號A座37層3706 | 2022年 | |
| 北京中佳信資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)霄云路21號1幢6層北602A室 | 2022年 | |
| 北京聯(lián)匯永信資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)五里橋二街1號院3號樓2層0236內(nèi)02號236內(nèi)02號 | 2021年 | |
| 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路47號天行建商務(wù)大廈20層2204 | 2021年 | |
| 北京中土源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)華英園9號樓5028室 | 2000年 | |
| 北京立友土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)清河營東路2號院3號樓6層623號 | 2021年 | |
| 畢馬威資產(chǎn)評估(上海)有限公司北京分公司 | 北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場E2座10層05室 | 2022年 | |
| 北京泰衡資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)建國路93號院A座18層2207號-5 | 2021年 | |
| 北京中筑信資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)五里橋二街1號院6號樓10層1010 | 2022年 | |
| 大公信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市通州區(qū)通惠南路怡佳商務(wù)樓三層5-3 | 2021年 | |
| 北京德晟永銘房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街17號28號樓二層229室 | 2021年 | |
| 北京公生明資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定路22號4層406 | 2021年 | |
| 睿力國際資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路25號住總大廈7層701B | 2021年 | |
| 北京中聯(lián)國誠資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)西大望路甲3號藍(lán)堡國際中心1座2601 | 2021年 | |
| 北京贏越資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)馬家堡西路36號院2號樓8層917 | 2021年 | |
| 北京聚評資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市豐臺區(qū)石榴莊西街232號2幢六層625A | 2021年 | |
| 上海申威資產(chǎn)評估有限公司北京分公司 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號院3號樓2層A-2552房間 | 2021年 | |
| 中聯(lián)華資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)雙惠苑甲5號樓9層2單元1001 | 2021年 | |
| 北京芊海房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市東城區(qū)南竹桿胡同2號1幢8層30905 | 2009年 | |
| 北京博信達(dá)誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)旭輝空港中心B座1216室 | 2012年 | |
| 北京國京匯得房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路2號41幢3層311號 | 2021年 | |
| 中企睿審(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市通州區(qū)潞苑南大街甲560號B區(qū)112-B38 | 2021年 | |
| 樸谷(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路55號樓9層1005 | 2021年 | |
| 中準(zhǔn)華房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳城園一區(qū)17號樓A座2101 | 2009年 | |
| 邁創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號院24號樓3層A-0308 | 2020年 | |
| 北京企榮資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地十街1號院4層420 | 2021年 | |
| 北京新興宏基房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 北京市朝陽區(qū)麥子店街78號1幢一層102室 | 2006年 | |
北京市資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。北京十大資產(chǎn)評估公司排行榜>>