江蘇有多少家資產(chǎn)評(píng)估公司?選擇一家專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文編輯通過(guò)研究了江蘇資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了江蘇省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)云南路31-1號(hào)蘇建大廈22樓 | 1994年 | |
| 江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省常州市天寧區(qū)北塘河路8號(hào)恒生科技園6-1 | 1993年 | |
| 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)管家橋9號(hào)華新大廈18-20樓 | 2015年 | |
| 江蘇蘇信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路359號(hào)國(guó)睿大廈1號(hào)樓20樓 | 1995年 | |
| 江蘇象仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)太平南路389號(hào) | 2003年 | |
| 江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)樂(lè)山路190號(hào) | 2007年 | |
| 江蘇國(guó)衡中測(cè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)洪武路23號(hào)隆盛大廈5樓 | 2020年 | |
| 江蘇五星資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路37號(hào)江蘇科技大廈24樓 | 1995年 | |
| 江蘇天元房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山北路88號(hào)建偉大廈18樓 | 2003年 | |
| 江蘇德道天誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路222號(hào)長(zhǎng)發(fā)科技大廈8樓、11樓 | 2006年 | |
| 江蘇先河房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省淮安市清江浦區(qū)淮海北路39號(hào)書(shū)城商務(wù)大廈15層 | 1998年 | |
| 江蘇蘇地仁合土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)中山路55號(hào)新華大廈19-20樓 | 2007年 | |
| 江蘇萬(wàn)隆永鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路450號(hào)金盈商樓五樓、六樓 | 2005年 | |
| 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇仁合分公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)竹輝路477號(hào) | 2011年 | |
| 江蘇富華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)山西路67號(hào)A1611室 | 2008年 | |
| 江蘇中和東華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市建材市場(chǎng)國(guó)際裝飾城B座26樓 | 2009年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)建鄴路199號(hào)東沛大廈1201室 | 2007年 | |
| 金證(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)牡丹江街69號(hào)大唐科技大廈B座第10層1003室 | 2020年 | |
| 江蘇天地恒安房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路101號(hào)致遠(yuǎn)國(guó)際商務(wù)大廈南12A層 | 2004年 | |
| 中證房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)建寧路61號(hào)中央金地3幢1403-1406室 | 2003年 | |
| 江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)新市路130號(hào)宏基大廈4樓 | 2008年 | |
| 蘇州吳地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)東太湖大道7070號(hào)亨銀金融大廈1003-1010室 | 2008年 | |
| 蘇州天元土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)十全街747號(hào) | 2000年 | |
| 江蘇拓普森房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)星海街19號(hào)3樓 | 2005年 | |
| 中盛評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州大道西9號(hào)中海財(cái)富中心2幢1601-07 | 2020年 | |
| 江蘇中策行土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市旺墩路122號(hào)1幢1601-1602室 | 2013年 | |
| 蘇州通宜房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)鱸鄉(xiāng)南路別墅區(qū)丙區(qū)32# | 2004年 | |
| 蘇州正合房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)十梓街338號(hào)1號(hào)樓103室 | 2003年 | |
| 蘇州豐正人合房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省蘇州市唯華路3號(hào)君地商務(wù)廣場(chǎng)9幢902室 | 2019年 | |
| 蘇州市中冠房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 | 江蘇省蘇州市常熟市海虞北路19號(hào)億源世紀(jì)廣場(chǎng)A幢707室 | 2009年 | |
| 深圳億通資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鄭和中路18號(hào)海欣商務(wù)中心 1幢5層05-08單元 | 2023年 | |
| 江蘇瑞地土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)毓龍東路57號(hào)新阜大廈三樓 | 2002年 | |
| 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)(太湖新城)開(kāi)平路789號(hào)金城大廈906-907 | 2022年 | |
| 中桓(蘇州)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)東吳北路28號(hào)國(guó)裕創(chuàng)新大廈6樓604室 | 2023年 | |
| 遼寧中恒信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司常州分公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)太湖東路9-2號(hào)創(chuàng)意園B座2610室 | 2019年 | |
| 廣東省大周行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)迎春南路61號(hào)2幢三樓62室 | 2022年 | |
| 鹽城縱橫聯(lián)合資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)黃海街道瑞景花園C、D幢409室 | 2016年 | |
| 江蘇正鑫土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省泰州市高港區(qū)泰鎮(zhèn)路北側(cè)約100米 | 2020年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(上海)有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)星都街72號(hào)宏海大廈1幢2010室 | 2020年 | |
| 蘇州彰豫洹安房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)通園路368號(hào)大森商務(wù)樓1幢209A | 2023年 | |
| 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)中山東路288號(hào)1701、1711、1712室 | 2023年 | |
| 泰州星晟房地產(chǎn)土地造價(jià)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)青年南路480號(hào)102室 | 2003年 | |
| 江蘇鴻誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣人民中路南側(cè)東圓豪庭5幢305商鋪 | 2013年 | |
| 蘇州安信至誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉(cāng)市婁東街道鄭和中路319號(hào) | 2022年 | |
| 南京茗洋土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)2幢2108室 | 2011年 | |
| 江蘇南京中恒嘉華資產(chǎn)評(píng)估合伙企業(yè)(普通合伙) | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)建寧路65號(hào)金川科技園23幢C座4樓 | 2023年 | |
| 新視野土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪工程咨詢江蘇有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)郭巷街道尹山湖景花園59幢206室 | 2022年 | |
| 常州立卓資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 江蘇省常州市新北區(qū)漢江路368號(hào)711室 | 2022年 | |
| 北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)越溪街道綠憬商務(wù)廣場(chǎng)1幢910室 | 2021年 | |
| 江蘇天兆勤土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)科創(chuàng)路20號(hào)403室 | 2012年 | |
| 中證房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司無(wú)錫分公司 | 江蘇省無(wú)錫市江陰市虹橋南路169號(hào)二樓 | 2020年 | |
| 江蘇方杰土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路333-30-101 | 2007年 | |
| 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)廬山路168號(hào)9樓912-165室 | 2023年 | |
| 江蘇蘇信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司泰州分公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)錦繡華庭2幢304室 | 2003年 | |
| 金證(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司無(wú)錫分公司 | 江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)無(wú)錫軟件園天鵝座D座16樓1604-1室 | 2023年 | |
| 江蘇蘇地仁合土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢有限公司宿遷分公司 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)四季青服裝批發(fā)市場(chǎng)--G3192 | 2013年 | |
| 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司無(wú)錫分公司 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)通江大道118號(hào)益智大廈10樓1008室 | 2023年 | |
| 徐州榮景房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)西都大廈1號(hào)樓1-1003 | 2015年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)綠都大道31號(hào)萬(wàn)科都薈天地城C區(qū)4幢1102室 | 2023年 | |
| 宿遷中立資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)凱林瑞浙江大廈商業(yè)辦公1503號(hào) | 2023年 | |
| 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)中山南路1號(hào)南京中心38 | 2018年 | |
| 江蘇海正土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司宿遷分公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)洪澤湖東路19號(hào)政泰大廈B座十層西側(cè) | 2023年 | |
| 江蘇驥遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)新河一村11號(hào)4幢南2124室 | 2022年 | |
| 南京康特土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪工程咨詢有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)華僑路52號(hào) | 1997年 | |
| 江蘇首佳土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪事務(wù)所有限公司宿遷分公司 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)萬(wàn)源商城C幢213室 | 2015年 | |
| 江蘇弘信房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路373號(hào)金融城8棟9F-NJJRC908 | 2022年 | |
| 蘇州太地常信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市信一廣場(chǎng)25幢1401鋪 | 2005年 | |
| 北京國(guó)眾聯(lián)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)綠憬商務(wù)廣場(chǎng)1幢601室 | 2019年 | |
| 啟東市東方土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪咨詢有限公司 | 江蘇省南通市啟東市匯龍鎮(zhèn)新金鷹廣場(chǎng)北區(qū)住宅601室 | 2001年 | |
| 江蘇常度房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)典雅9-202 | 2004年 | |
| 連云港中安資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 江蘇省連云港市海州區(qū)朝陽(yáng)中路29號(hào)假日大廈305室 | 2023年 | |
| 江蘇世紀(jì)恒達(dá)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)解放南路舜淮府第203室 | 2005年 | |
| 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司常州分公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)三井街道太湖東路9-1 號(hào)341-9室 | 2016年 | |
| 江蘇金土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪咨詢有限公司泰州分公司 | 江蘇省泰州市靖江市靖城碧水華庭9幢203 | 2014年 | |
| 江蘇同方房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃勘測(cè)有限公司南通分公司 | 江蘇省南通市崇川區(qū)星光耀廣場(chǎng)17A幢1615室 | 2010年 | |
| 蘇州中財(cái)信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金山路56號(hào) | 2022年 | |
| 江蘇邦開(kāi)房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)三環(huán)南路39號(hào)商辦樓幢1單元1901室 | 2009年 | |
| 江蘇金匯通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司淮安分公司 | 江蘇省淮安市清江浦區(qū)北京北路100號(hào)河韻大廈1001室 | 2018年 | |
| 中盛評(píng)估咨詢有限公司無(wú)錫分公司 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)北塘大街188號(hào)407室 | 2022年 | |
| 江蘇新城土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 江蘇省淮安市清江浦區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)城市綜合體2號(hào)樓919室 | 2002年 | |
| 揚(yáng)州華興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)博物館547號(hào)德馨大廈1406-1407室 | 2021年 | |
| 江蘇方成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)江洲南路113號(hào)6層 | 2022年 | |
| 江蘇泰禾房地產(chǎn)土地造價(jià)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)恒景國(guó)際花園C23幢1401室 | 2009年 | |
| 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司鹽城分公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)希望大道58號(hào)綠地商務(wù)城12幢2-912室 | 2019年 | |
| 蘇州正合房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司昆山分公司 | 江蘇省蘇州市昆山市尚東國(guó)際花苑商務(wù)樓603室 | 2022年 | |
| 常州市常聯(lián)房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)新城南都商業(yè)街30號(hào) | 2004年 | |
| 江蘇眾泰房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)濟(jì)川東路220號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)寫(xiě)字樓903室 | 2002年 | |
| 揚(yáng)州中信達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)翠柳苑現(xiàn)代廣場(chǎng)9幢322室 | 2009年 | |
| 徐州宏昇資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 江蘇省徐州市泉山區(qū)建國(guó)西路錦繡嘉園8#-2-1012-02室 | 2021年 | |
| 新蘭特房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市玄武區(qū)玄武大道699-1號(hào) | 2022年 | |
| 南京瑞誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省南京市江寧區(qū)誠(chéng)信大道998號(hào)星光名座廣場(chǎng)03幢419室 | 2021年 | |
| 常州市金壇易和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 江蘇省常州市金壇區(qū)丹陽(yáng)門(mén)南路58號(hào) | 2007年 | |
| 江蘇正信仁合房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)竹山路9號(hào)河海金匯大廈三樓 | 2000年 | |
| 常州建苑房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)豐樂(lè)公寓3棟乙單元101室 | 2001年 | |
| 徐州標(biāo)達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)和信廣場(chǎng)C號(hào)樓1-301 | 2021年 | |
| 江蘇天行健土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)中山南路成功大廈 | 2014年 | |
| 江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司徐州分公司 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)解放北路2號(hào)匯源置地廣場(chǎng)1#-1-1115 | 2013年 | |
| 鹽城亞信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 江蘇省鹽城市濱??h港城路西側(cè)濱海縣自然資源和規(guī)劃局406室 | 2003年 | |
| 無(wú)錫友恒資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)錫山新村107號(hào)院內(nèi)6樓609號(hào) | 2022年 | |
| 太倉(cāng)市眾信房地產(chǎn)評(píng)估土地評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)鄭和西路26號(hào) | 2001年 | |
江蘇資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。