山西有哪些資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過(guò)科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究山西資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了山西省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單,名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 山西海成房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)迎賓西街155號(hào) | 2006年 | |
| 大同市尚陽(yáng)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 山西省大同市平城區(qū)興云橋東南角碧水云天·御河灣58號(hào)樓 | 2021年 | |
| 華植(山西)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)慶云街4號(hào)城南都市嘉園14幢1單元10層 | 2021年 | |
| 山西盤古資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)新晉祠路一段56號(hào)太原華潤(rùn)中海凱旋門3號(hào)樓 | 2021年 | |
| 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)迎澤街道并州北路35號(hào)金港大廈C座中單元4層403號(hào) | 2020年 | |
| 山西昌信土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省長(zhǎng)治市潞城區(qū)潞華辦事處西華路335號(hào) | 2002年 | |
| 山西中量資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)南寒圣都6號(hào)樓4單元2000 | 2022年 | |
| 山西恒源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路218號(hào)1幢502室 | 2003年 | |
| 金證(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路323號(hào)靈芝谷大廈4層企孵眾創(chuàng)空間第183號(hào)工位 | 2023年 | |
| 山西匯鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)龍興街190號(hào)1幢B座1010室 | 2005年 | |
| 山西思瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省太原市小店區(qū)平陽(yáng)路65號(hào)平陽(yáng)景苑16號(hào)樓602-3 | 2022年 | |
| 山西鑫信達(dá)機(jī)動(dòng)車資產(chǎn)鑒定評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)平陽(yáng)路155號(hào)25幢402室 | 2014年 | |
| 山西邁達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司? | 山西省太原市迎澤區(qū)并州北路27號(hào)地礦賓館7802、7803號(hào) | 2018年 | |
| 山西宏泰資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)晉祠路中海寰宇天下7號(hào)樓1707室 | 2020年 | |
| 太原市昕科源房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)親賢北街50號(hào)萬(wàn)泉大廈3幢1004號(hào) | 2002年 | |
| 運(yùn)城市正辰房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)紅旗東街金兆大廈504室 | 2021年 | |
| 山西金輝土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省長(zhǎng)治市黎城縣城東路37號(hào) | 1996年 | |
| 山西宏都房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省朔州市朔城區(qū)朔神路東岸國(guó)際20幢10號(hào)商鋪 | 2013年 | |
| 陽(yáng)城縣安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省晉城市陽(yáng)城縣新陽(yáng)西街 | 2005年 | |
| 山西鑫盛資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)蔭營(yíng)鎮(zhèn)雅馨園16號(hào)樓1號(hào)底商 | 2021年 | |
| 山西紫奇房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)貢院街22號(hào)樓二層 | 2012年 | |
| 山西正平房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)五一東路木材巷四通大院東二門 | 2005年 | |
| 山西九道資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)長(zhǎng)興南街16號(hào)4號(hào)樓2單元1301 | 2021年 | |
| 山西眾誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)太原南站國(guó)際商務(wù)樓北區(qū)七號(hào)樓201室 | 2021年 | |
| 山西常安資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)坂下小區(qū)門面房58號(hào) | 2020年 | |
| 中咨同創(chuàng)(山西)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)平陽(yáng)南路426號(hào)大和昌業(yè)1601-2室 | 2021年 | |
| 山西涌鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)府西街169號(hào)華宇國(guó)際大廈A座7層 | 1999年 | |
| 山西坤祥元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)五洲國(guó)際廣場(chǎng)B座501 | 2020年 | |
| 山西千煦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)體育北街41號(hào) | 2020年 | |
| 山西中同信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)長(zhǎng)風(fēng)西街16號(hào)萬(wàn)國(guó)城12幢1單元1601號(hào) | 2021年 | |
| 山西中宸國(guó)遠(yuǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 山西省太原市小店區(qū)體育南路95號(hào)北美N1文創(chuàng)區(qū)8號(hào)樓12層 | 2018年 | |
| 山西弘信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)學(xué)府街130號(hào)華宇綠洲33幢1單元7-8層0702號(hào) | 2003年 | |
| 山西廣廈房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)匯通北路63號(hào)五樓 | 2013年 | |
| 山西中章資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路181號(hào)陽(yáng)光銀座4號(hào)樓2307號(hào) | 2020年 | |
| 山西方圓房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | 山西省朔州市朔城區(qū)寶源之都13幢10單元B10-05號(hào) | 2004年 | |
| 山西平陽(yáng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)迎春南街37號(hào)迎春寫字樓4樓 | 2001年 | |
| 山西恒信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省臨汾市堯都區(qū)北青獅子口9號(hào)4層 | 2020年 | |
| 山西得恒資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省朔州市朔城區(qū)開(kāi)發(fā)路143號(hào)渤海公寓908號(hào) | 2020年 | |
| 陽(yáng)泉市萬(wàn)信房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 山西省陽(yáng)泉市城區(qū)南大街金地商務(wù)大廈1311號(hào) | 2003年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路308號(hào)同昌創(chuàng)業(yè)園B座12層 | 2020年 | |
| 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)建設(shè)北路76號(hào)北倉(cāng)大廈9層901 | 2019年 | |
| 山西是全資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)科技街3號(hào)普天高新大廈1506號(hào) | 2019年 | |
| 山西盛禹房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)迎賓街465號(hào)榮華大廈1209號(hào) | 2008年 | |
| 山西宏誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)平陽(yáng)路65號(hào)平陽(yáng)景苑B區(qū)第14幢13層1306 | 2019年 | |
| 山西金勝原房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治西巷9號(hào)電子商業(yè)產(chǎn)業(yè)園二期15層樂(lè)邦眾創(chuàng)空間第088號(hào)工位 | 2012年 | |
| 同致信德(山西)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)解放路175號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B座2307號(hào) | 2018年 | |
| 山西金匯豐房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)河?xùn)|東街4701號(hào)豐匯大廈9層 | 2001年 | |
| 山西思誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)河?xùn)|東街河?xùn)|商務(wù)中心12樓1201室 | 2019年 | |
| 山西志和房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)新開(kāi)南巷怡和熙園2幢4-1-102室 | 2003年 | |
| 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區(qū)創(chuàng)業(yè)街19號(hào)方大領(lǐng)地810室 | 2019年 | |
| 山西豐百利房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)中銀大道65號(hào)南樓4單元5層501室 | 2015年 | |
| 山西家豪房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)新建路95號(hào) | 1996年 | |
| 北京中源正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司太原分公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)長(zhǎng)風(fēng)東街38號(hào)龍鼎花園長(zhǎng)風(fēng)苑北門北側(cè)5號(hào)門面房 | 2018年 | |
| 山西泰亙資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省臨汾市堯都區(qū)新能源大廈B2層204室 | 2018年 | |
| 山西擇專資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)長(zhǎng)興南街16號(hào)3幢1-2202室 | 2018年 | |
| 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)山西分所 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)府西街9號(hào)王府商務(wù)大廈A座14層 | 2018年 | |
| 山西毅力誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省大同市平城區(qū)御河西路御錦源一期12號(hào)公寓樓1507室 | 2018年 | |
| 山西嘉璐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)河?xùn)|東街天泰嘉園1-291 | 2011年 | |
| 山西智淵房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪咨詢有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)晉陽(yáng)街202號(hào)英語(yǔ)周報(bào)大廈3層11-15號(hào) | 1999年 | |
| 山西儒林資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)長(zhǎng)風(fēng)商務(wù)區(qū)諧園路廣鑫大廈6層 | 2017年 | |
| 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西)有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)嘉節(jié)南街97號(hào)4幢3單元7層02室 | 2013年 | |
| 山西天晨資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)體育南路親賢北街215號(hào)怡和廣場(chǎng)1幢9層909 | 2017年 | |
| 山西中照誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)創(chuàng)業(yè)街19號(hào)方大領(lǐng)地810號(hào) | 2017年 | |
| 山西中成房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省晉城市城區(qū)中原西街299號(hào)天巨商務(wù)大廈七樓711室 | 2023年 | |
| 山西華誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)桃園北路70號(hào)銘鼎國(guó)際大廈第12幢1單元1611號(hào)房間 | 1997年 | |
| 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區(qū)城南都市嘉園14-1-1001室 | 2016年 | |
| 山西一諾千金資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)解放南路鐘樓小區(qū)18號(hào)樓3單元2104室 | 2016年 | |
| 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司山西分公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)新建路187號(hào)華宇國(guó)際A座9層E戶 | 2015年 | |
| 山西文國(guó)華苑資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)創(chuàng)業(yè)街19號(hào)放大領(lǐng)地A座810室 | 2015年 | |
| 山西恒信融豐資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)北大街126號(hào)1幢1單元2401號(hào) | 2015年 | |
| 山西中仕德資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)科技街9號(hào)丹陽(yáng)科技大廈17層1708號(hào) | 2015年 | |
| 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司山西分公司 | 山西省太原市小店區(qū)龍城大街102號(hào)盛錦國(guó)際寫字樓B座1101號(hào) | 2014年 | |
| 山西柏利源資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)濱河西路中段19號(hào)3幢12號(hào) | 2014年 | |
| 山西睿信和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省陽(yáng)泉市城區(qū)北大街75號(hào)院 | 2014年 | |
| 山西元通天成資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)西渠路軍安里小區(qū)10號(hào)樓1單元501室 | 2013年 | |
| 山西正達(dá)信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)平陽(yáng)路123號(hào)智誠(chéng)平陽(yáng)府第25-3-1603 | 2013年 | |
| 山西金拇指資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)漪汾街86號(hào)3幢魁北克座3單元3層302號(hào) | 2012年 | |
| 山西德信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)商會(huì)巷8號(hào)樓西單元301號(hào) | 2012年 | |
| 山西中致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)新建路211號(hào)新建SOHO第一幢7層706號(hào) | 2012年 | |
| 山西中碩資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省晉城市城區(qū)白水西街888號(hào)方程國(guó)際1213室 | 2012年 | |
| 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)水西門街32號(hào)1層 | 2011年 | |
| 山西開(kāi)園資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省朔州市朔城區(qū)民福蔬菜果品市場(chǎng)A-13號(hào)商鋪 | 2023年 | |
| 山西中和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路306號(hào)火炬創(chuàng)業(yè)大廈C座1803室 | 2011年 | |
| 山西中凱資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)桃園北路77號(hào) | 2011年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(山西)有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)新建南路文源巷24號(hào)5幢 | 2011年 | |
| 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司山西分公司 | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路103號(hào)1幢A座11層1101號(hào) | 2011年 | |
| 山西創(chuàng)暉資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省晉城市城區(qū)鳳臺(tái)東街2229號(hào)萬(wàn)通商業(yè)廣場(chǎng)B座8樓 | 2010年 | |
| 山西巨盛資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)保晉路盛世華庭寫字樓A座2層210室 | 2010年 | |
| 山西同興中資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)新建路78號(hào)新聞大廈24層西區(qū)2405號(hào) | 2010年 | |
| 山西乾元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路266號(hào)科祥大廈709A室 | 2010年 | |
| 山西寶旺資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省呂梁市文水縣內(nèi)東街友誼巷2號(hào) | 2010年 | |
| 山西德源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)迎澤大街229號(hào)省財(cái)貿(mào)大樓450室 | 2010年 | |
| 山西恒暉資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省太原市小店區(qū)親賢北街368號(hào)水工大廈190幢12層1206號(hào) | 2010年 | |
| 山西中瑞天誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省大同市平城區(qū)醫(yī)衛(wèi)街西口幸福家園誠(chéng)益大廈6層 | 2006年 | |
| 山西康嘉資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)桃園北路77號(hào)地源大廈 | 2009年 | |
| 北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)風(fēng)大街132號(hào)長(zhǎng)風(fēng)大廈6層 | 2009年 | |
| 朔州百氏達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省朔州市朔城區(qū)古北西街6號(hào) | 2009年 | |
| 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)新建南路81號(hào)汾東商務(wù)樓409室 | 2009年 | |
| 山西萬(wàn)嘉資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省太原市小店區(qū)平陽(yáng)路53號(hào)米蘭假日C座第1幢8單元1010號(hào) | 2009年 | |
| 山西天豐資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)大連街119號(hào)天恒事務(wù)所辦公大樓五層502室 | 2008年 | |
山西資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。