廣西資產(chǎn)評估公司有多少家?資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購網(wǎng)編輯研究了廣西資產(chǎn)評估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),為大家整理了廣西資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單,名單僅供參考選擇對比,不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 北京中林資產(chǎn)評估有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號德利·東盟國際文化廣場A2辦公樓 | 2023年 | |
| 華勤資產(chǎn)評估(廣西)事務(wù)所(普通合伙) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)長堽嶺三里4號倉儲管理技術(shù)材料用房304號房 | 2023年 | |
| 廣西國聯(lián)土地資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)濱湖路46號國海大廈16樓 | 2005年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣西自貿(mào)區(qū)分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)金龍路2號南寧萬科大廈C座2層201號房屋 | 2023年 | |
| 廣西正邦房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號金源·現(xiàn)代城2145號 | 2016年 | |
| 廣西君恒匯通資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)邕武路中纖里20號樓第4層 | 2022年 | |
| 廣西同德資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金洲路31號城市杰座12層1203號房 | 2003年 | |
| 廣西權(quán)上鋒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)金陽路36號盛天新界2號樓1單元2506號 | 2016年 | |
| 深圳長基資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)科園大道33號盛世龍騰B單元B-2-0501號 | 2018年 | |
| 廣西安永資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)金沙大道339號陽光新城四組團(tuán)碧濤苑4號樓3單元613號 | 2021年 | |
| 江蘇金土地房地產(chǎn)評估測繪咨詢有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道175號江山麗園居住小區(qū)2號樓1單元601 | 2016年 | |
| 廣西萬方房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道 399號龍光國際2號樓1027 號 | 2013年 | |
| 廣西中實(shí)房地產(chǎn)評估顧問有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)七星路93號金地怡和東岸西組團(tuán)15棟6樓 | 2004年 | |
| 山東信源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道399號龍光國際2號樓十六層1618號 | 2020年 | |
| 廣西國衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達(dá)廣場東3棟三層301號房 | 2019年 | |
| 廣西春龍房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)五一西路6號翠湖新城四期12棟2單元12-2-101號 | 2013年 | |
| 廣西順景房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)桂中大道2號陽光壹佰城市廣場25棟24-16房 | 2020年 | |
| 湖南公信致同房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司南寧分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)青山路7號 | 2020年 | |
| 廣東嘉永房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中新路8號中新國際5號樓802室 | 2017年 | |
| 廣西慧昇房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)東溝嶺正街74號興桂源大廈2504號房 | 2015年 | |
| 廣西晟霖房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號金源現(xiàn)代城1237號 | 2020年 | |
| 廣西方中利和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧市青秀萬達(dá)廣場甲1棟1702號 | 2018年 | |
| 廣西開元行土地房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)雙擁路36-1號綠城畫卷B座709號 | 2005年 | |
| 廣西同盈資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)桂雅路11號鳳嶺·麒麟堡B座2303號房 | 2018年 | |
| 廣西言鼎欣誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)銅鼓嶺路8號泰國園區(qū)2棟1單元701號 | 2003年 | |
| 廣西永興資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)佛子嶺路28號霖峰壹號2組團(tuán)8棟1單元2102號 | 2004年 | |
| 廣西中勝房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達(dá)廣場東3棟609號 | 2013年 | |
| 廣西正華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)臨桂路59號第三層南側(cè)辦公室 | 2003年 | |
| 廣西萬嘉浩業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)長湖路8號廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站辦公住宅綜合樓一單元801號房 | 2002年 | |
| 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)魯班路95號南寧禾田信息港5號十五層1521號 | 2020年 | |
| 廣西鴻運(yùn)公信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)金川路9號南寧恒大華府 | 2020年 | |
| 廣西方正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)匯春路4號金湖大廈309 | 2005年 | |
| 廣西信和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)五美路27號1棟辦公2樓 | 2013年 | |
| 廣西榮洋資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中馬路1號綠海云天12號樓1單元12-1-1403A | 2002年 | |
| 廣西宏櫟房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)白沙大道109號龍光普羅旺斯郁金香莊園1-72號 | 2014年 | |
| 廣西北斗星房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)空明西路11號 | 2013年 | |
| 廣西華夏資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)冬花路22號光明城市2號樓2單元十三層1301號房 | 2020年 | |
| 廣西立信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)中山中路36號桂林大世界701 | 2004年 | |
| 廣西思創(chuàng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)菊湖路6號第15-17幢負(fù)一層20-22號自行車庫 | 2001年 | |
| 廣西三石土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中越路7號金旺角CASA國際公館A棟1521-1522號 | 2001年 | |
| 廣西德晧資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣溫泉中路388號 | 2011年 | |
| 廣西華正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路9號聯(lián)發(fā)臻品1號樓2403-2405號 | 2001年 | |
| 廣西華元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道93號新興大廈A棟寫字樓20層A1號房 | 2004年 | |
| 廣西桂科資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道143號德瑞花園6幢13層1321-1322 | 2004年 | |
| 廣西方中房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)金龍路2號南寧萬科大廈3棟十一層1151-1155號 | 2003年 | |
| 廣西金誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)桂中大道84號東祥福苑C區(qū)1號 | 2003年 | |
| 廣西明冠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道88-1號銘湖經(jīng)典B座28層B2801室 | 2000年 | |
| 廣西品盟房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)長湖路13號長湖景苑7號樓1901號北面 | 2004年 | |
| 廣西和信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)永福西大街10號時(shí)代名城南樓421室 | 2002年 | |
| 廣西至勝房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)廣場東路832號 | 2006年 | |
| 廣西廣信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道166號上東國際T2棟1106室 | 2008年 | |
| 廣西金土資產(chǎn)房地產(chǎn)不動產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道136-2號南寧華潤中心西寫字樓1202號 | 2006年 | |
| 廣西卓達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)竹溪路29號山水花都秀竹花園綜合樓17層1704室 | 2018年 | |
| 廣西國之信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)玉蘭路2號第1區(qū)第33棟2號 | 2014年 | |
| 江蘇天元房地產(chǎn)評估造價(jià)集團(tuán)有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)長湖路8號2單元402號房 | 2016年 | |
| 廣西開宗房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)金龍路2號南寧萬科大廈3棟4棟及地下室十四層1453號 | 2007年 | |
| 廣西科源房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道93號新興大廈A棟11層1102-1103號 | 2004年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司南寧分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道192號鑫隆國際商業(yè)中心1號樓2201-2203 | 2011年 | |
| 廣西萬宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)濱湖路42號寧匯大廈1702C號房 | 1998年 | |
| 廣西博瑞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)長虹路12號聯(lián)發(fā)君瀾三組團(tuán)1號樓十九層1920號商鋪 | 2001年 | |
| 廣西中銀信通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號青秀萬達(dá)東三棟611號 | 2012年 | |
| 廣西長城源罡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號金源·現(xiàn)代城948號 | 2002年 | |
| 廣西華審資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號金源-現(xiàn)代城7層733室 | 2004年 | |
| 廣西致遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)桂雅路11號鳳嶺·麒麟堡A單元2206號 | 2006年 | |
| 廣西眾益資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司玉林分公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)一環(huán)東路329號 | 2016年 | |
| 廣西九信資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)世紀(jì)東路41號奧林匹克花園9#地塊西區(qū)11幢3層31號 | 2011年 | |
| 廣西同誠資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)西堤三路19號國龍財(cái)富中心28樓2819號 | 2018年 | |
| 廣西中銳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)東安街9號桂臨賓館區(qū)二樓 | 2011年 | |
| 廣西科正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路161號綠地中央廣場A2號樓1單元5層505號 | 2000年 | |
| 廣西公大房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金洲路嘉湖巷6號佳和大廈7樓 | 2001年 | |
| 廣西無雙房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路26號桂房大廈三樓 | 2000年 | |
| 廣西國泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金浦路18-2號風(fēng)尚80辦公樓11層 | 2001年 | |
| 廣西中信和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中文路10號領(lǐng)世郡1號2號樓3單元1001號 | 2005年 | |
| 廣西衡泰房地產(chǎn)不動產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)育才路182號 | 2003年 | |
| 廣西眾拓資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道658號DK國際1號樓508-509號 | 2014年 | |
| 廣西廣證房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道82號嘉和·南湖之都29層2905號房 | 2004年 | |
| 廣西中永信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)居仁路4號二層8號商鋪 | 2015年 | |
| 廣西敬德資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)西南大道722號燃?xì)獯髲B10層1002號 | 2016年 | |
| 廣西金瑞達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道38-3號辦公大樓7層 | 2000年 | |
| 廣西華通鑒資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)新民路48號廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳二區(qū)綜合辦公樓二樓 | 2016年 | |
| 廣西嘉誠達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)桂中大道1號之一中房·文化產(chǎn)業(yè)大廈 | 2010年 | |
| 上海立信資產(chǎn)評估有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道143號德瑞大廈13層 | 2015年 | |
| 廣西華陽資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)鸞西3區(qū)3棟1單元1-2號 | 2014年 | |
| 廣西中之陽房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)北海大道233號海岸名都701號房 | 2006年 | |
| 廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)朱槿路11號柬埔寨園區(qū)辦公樓7樓 | 1998年 | |
| 廣西海勤資產(chǎn)土地評估事務(wù)所(普通合伙) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)匯春路4號金湖大廈8層0802號寫字樓 | 2013年 | |
| 廣西榮聯(lián)普泰資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道658號震旦廣場1號樓24層2401-2406號 | 2013年 | |
| 廣西正科資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路161號綠地中央廣場A2號樓1單元5層516號 | 2012年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)廣西有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路59號地王國際商會中心22層2201-2206 | 2012年 | |
| 北京德祥資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司廣西南寧分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)雙擁路40-1號東方明珠花園1號樓B座2單元14層 | 2011年 | |
| 廣西眾益資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達(dá)廣場西1棟2615號 | 2002年 | |
| 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金洲路25號太平洋世紀(jì)廣場A座2201 | 2011年 | |
| 廣西潤誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)桂中大道7號東方百盛4棟15-12 | 2011年 | |
| 廣西亞太鵬盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道399號龍光國際2號樓1906號 | 2009年 | |
| 廣西公立天辰資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道88-1號銘湖經(jīng)典A座24層A2401號 | 2009年 | |
| 廣西永興資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)桂林路708號東方巴黎4幢26樓2609號 | 2008年 | |
| 廣西桂鑫誠資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)凱旋路16號裕達(dá)集團(tuán)南寧五象總部基地1號辦公樓17層 | 2008年 | |
| 廣西誠信華正資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路9號聯(lián)發(fā)臻品1號樓2420號 | 2008年 | |
| 廣西信天祥資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)鯉灣路5號綜合樓主樓盛源大廈九層 | 2008年 | |
| 廣西匯業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)江北中路200號成經(jīng)大廈8樓803室 | 2008年 | |
廣西資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。