欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調(diào)研問(wèn)卷>>

2025華頓版世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜 2025全球500強(qiáng)企業(yè)榜單(附各國(guó)數(shù)量排名)

本文章由注冊(cè)用戶(hù) 皮丘看熱點(diǎn) 上傳提供 2025-12-24 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)論壇、華東理工大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院和華頓經(jīng)濟(jì)研究院在上海聯(lián)合發(fā)布了2025華頓版世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜,榜單以企業(yè)利潤(rùn)額作為排序依據(jù)。上榜企業(yè)共實(shí)現(xiàn)約4.02萬(wàn)億美元的利潤(rùn),較上年增長(zhǎng)約5%,其中,蘋(píng)果公司以1120.10億美元的利潤(rùn)額超越沙特阿美公司,位居榜首,沙特阿美公司利潤(rùn)下滑13%至1049.82億美元,退居第二。以下小編整理了2025全球500強(qiáng)企業(yè)名單、解讀等信息,快來(lái)了解一下吧!
2025全球500強(qiáng)企業(yè)榜單解讀
美食

2025年全球企業(yè)500強(qiáng)排行榜的上榜門(mén)檻(最低利潤(rùn)額)從21.67億美元增長(zhǎng)至23.14億美元,同比增長(zhǎng)6.8%;上榜企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總額約為33.41萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)約4%;利潤(rùn)總額約4.02萬(wàn)億美元,較上年增長(zhǎng)約5%;利潤(rùn)中位數(shù)從44.70億美元提升至45.78億美元,增長(zhǎng)2.4%。

在2025世界500強(qiáng)企業(yè)排名榜中,蘋(píng)果公司以1120.10億美元的利潤(rùn)額超越沙特阿美公司,位居榜首;沙特阿美公司利潤(rùn)下滑13%至1049.82億美元,退居第二;微軟以1018.32億美元位居第三;Alphabet公司、伯克希爾-哈撒韋、英偉達(dá)、Meta Platforms公司、工商銀行、亞馬遜、摩根大通分列第三至第十位,前十名企業(yè)中,美國(guó)企業(yè)占8席,中國(guó)企業(yè)占1席。

世界500強(qiáng)企業(yè)各國(guó)數(shù)量排名
美食

整體來(lái)看,2025世界500強(qiáng)排行榜呈現(xiàn)出“美國(guó)主導(dǎo)、中國(guó)緊隨、歐日分流、新興勢(shì)力崛起”的核心格局:

美國(guó)共有191家企業(yè)上榜,數(shù)量居首,較去年增加9家。上榜企業(yè)共創(chuàng)造利潤(rùn)總額約1.77萬(wàn)億美元,占500強(qiáng)利潤(rùn)總額的44%,平均利潤(rùn)達(dá)92.45億美元,同比增長(zhǎng)約8%。前10企業(yè)中,美國(guó)企業(yè)占8席,前50強(qiáng)中占23席,美國(guó)企業(yè)無(wú)論是在數(shù)量上還是在利潤(rùn)規(guī)模上均保持領(lǐng)先。

中國(guó)(含港澳臺(tái)地區(qū))共有114家企業(yè)上榜,占比22.8%,位列第二,較去年增加7家。上榜企業(yè)共創(chuàng)造利潤(rùn)總額9892.84億美元,占500強(qiáng)利潤(rùn)總額的24.6%,平均利潤(rùn)額為86.78億美元,同比增長(zhǎng)8.6%。【點(diǎn)擊查看中國(guó)入選企業(yè)名單>>】

日本較上年減少4家,共有38家企業(yè)上榜,仍然位列第三。上榜企業(yè)利潤(rùn)總額約1841.16億美元,同比減少4.4%。

歐洲共有99家企業(yè)上榜,較上年減少10家,上榜企業(yè)共創(chuàng)造利潤(rùn)總額約6649.13億美元,同比下滑12.7%。歐洲上榜企業(yè)主要分布于英國(guó)(21家)、法國(guó)(20家)和德國(guó)(20家),行業(yè)集中在金融、能源、奢侈品領(lǐng)域,傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)如大眾、梅賽德斯-奔馳、寶馬等排名有所下滑,持續(xù)受到新能源和數(shù)字化方面的沖擊。

國(guó)家 企業(yè)數(shù)量 國(guó)家 企業(yè)數(shù)量
美國(guó) 191 愛(ài)爾蘭 5
中國(guó) 114 荷蘭 5
日本 38 西班牙 4
英國(guó) 21 丹麥 2
法國(guó) 20 阿聯(lián)酋 2
德國(guó) 20 沙特阿拉伯 1
加拿大 16 馬來(lái)西亞 1
澳大利亞 9 挪威 1
瑞士 8 比利時(shí) 1
韓國(guó) 7 瑞典 1
印度 7 卡塔爾 1
俄羅斯 6 哥倫比亞 1
巴西 6 印度尼西亞 1
意大利 5 泰國(guó) 1
新加坡 5 / /
2025華頓版世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜
排名 企業(yè)名稱(chēng) 利潤(rùn)總額 營(yíng)業(yè)收入 國(guó)家
/ (中文) (百萬(wàn)美元) (百萬(wàn)美元) /
1 蘋(píng)果公司 112010 416161 美國(guó)
2 沙特阿美公司 104982.3 480193.5 沙特阿拉伯
3 微軟 101832 281724 美國(guó)
4 Alphabet公司 100118 350018 美國(guó)
5 伯克希爾一哈撒韋公司 88995 424232 美國(guó)
6 英偉達(dá)公司 72880 130497 美國(guó)
7 Meta Platforms公司 62360 164501 美國(guó)
8 工商銀行 59531.31 115978.86 中國(guó)
9 亞馬遜 59248 637959 美國(guó)
10 摩根大通公司 58471 278906 美國(guó)
11 建設(shè)銀行 54246.1 105866.8 中國(guó)
12 農(nóng)業(yè)銀行 45047.98 100278.73 中國(guó)
13 臺(tái)積電 44460.12 91533.45 中國(guó)
14 中國(guó)銀行 41626.07 88922.92 中國(guó)
15 中國(guó)石油 34082.53 414629.4 中國(guó)
16 騰訊控股 34080.13 93180.3 中國(guó)
17 ??松梨?/td> 33680 339247 美國(guó)
18 豐田汽車(chē)公司 31282.02 315353.6 日本
19 美國(guó)銀行 27132 192434 美國(guó)
20 中國(guó)海油 26810.81 59344.89 中國(guó)
21 招商銀行 25212.68 47628.78 中國(guó)
22 中國(guó)移動(dòng) 25175.56 146879.53 中國(guó)
23 三星電子 24655.4 220636.7 韓國(guó)
24 中國(guó)平安 24061.5 145209.43 中國(guó)
25 匯豐銀行控股公司 23979 145717 英國(guó)
26 Visa公司 20058 40000 美國(guó)
27 美國(guó)富國(guó)銀行 19722 125397 美國(guó)
28 沃爾瑪 19436 680985 美國(guó)
29 中信股份 18721.53 136123.23 中國(guó)
30 阿里巴巴 18020.35 137995.96 中國(guó)
31 雪佛龍 17661 193414 美國(guó)
32 威瑞森電信 17506 134788 美國(guó)
33 默沙東 17117 64168 美國(guó)
34 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 17042.8 98742.7 俄羅斯
35 房利美 16978 152670 美國(guó)
36 貴州茅臺(tái) 16884.27 24576.49 中國(guó)
37 中國(guó)人壽 16259.7 74595.25 中國(guó)
38 美國(guó)康卡斯特電信 16192 123731 美國(guó)
39 殼牌公司 16094 284312 英國(guó)
40 寶潔公司 15974 84284 美國(guó)
41 道達(dá)爾能源 15758 195610 法國(guó)
42 拼多多 15616.66 54702.13 中國(guó)
43 家得寶 14806 159514 美國(guó)
44 諾和諾德 14644.1 42110.8 丹麥
45 交通銀行 14603.15 36668.55 中國(guó)
46 SK海力士公司 14511.6 48541.1 韓國(guó)
47 聯(lián)合健康集團(tuán) 14405 400278 美國(guó)
48 高盛集團(tuán) 14276 126853 美國(guó)
49 強(qiáng)生 14066 88821 美國(guó)
50 西班牙國(guó)家銀行 13597.9 146326.4 西班牙
51 路易威登 13576.36 91608.51 法國(guó)
52 雅培公司 13402 41950 美國(guó)
53 摩根士丹利 13390 107285 美國(guó)
54 郵儲(chǔ)銀行 13349.52 49221.68 中國(guó)
55 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 13130.6 115457.7 俄羅斯
56 萬(wàn)事達(dá)公司 12874 28167 美國(guó)
57 花旗集團(tuán) 12682 170757 美國(guó)
58 法國(guó)巴黎銀行 12643.86 127457.67 法國(guó)
59 甲骨文公司 12443 57399 美國(guó)
60 雀巢 12360.8 103749.5 瑞士
61 法國(guó)電力 12334.8 128355.1 法國(guó)
62 興業(yè)銀行 12295.01 29950.89 中國(guó)
63 大眾公司 12279.3 351206.89 德國(guó)
64 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) 12229.94 80965.9 日本
65 德國(guó)電信 12125.69 125236.78 德國(guó)
66 中國(guó)神華 12107.74 47753.96 中國(guó)
67 諾華公司 11941 51722 瑞士
68 加拿大皇家銀行 11925.58 98724.25 加拿大
69 房地美 11858 122052 美國(guó)
70 俄羅斯石油公司 11680.8 109254.3 俄羅斯
71 力拓集團(tuán) 11552 53658 英國(guó)
72 中信銀行 11411.98 30151.29 中國(guó)
73 德國(guó)電信T-mobile公司 11339 81400 德國(guó)
74 中國(guó)建筑 11295.4 308666.33 中國(guó)
75 美國(guó)奧馳亞集團(tuán) 11264 20444 美國(guó)
76 梅賽德斯-奔馳集團(tuán) 11041.74 157500.91 德國(guó)
77 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司 10948 122336 美國(guó)
78 西班牙對(duì)外銀行 10872.7 87457.6 西班牙
79 卡特彼勒 10792 64809 美國(guó)
80 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) 10743.17 157578.8 德國(guó)
81 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 10738.9 69973.9 馬來(lái)西亞
82 可口可樂(lè)公司 10631 47061 美國(guó)
83 美國(guó)禮來(lái)公司 10590 45042.7 美國(guó)
84 聯(lián)合信貸集團(tuán) 10510.4 49962.2 意大利
85 思科公司 10180 56654 美國(guó)
86 高通 10142 38962 美國(guó)
87 美國(guó)運(yùn)通公司 10129 74201 美國(guó)
88 國(guó)家電網(wǎng) 10044.9 548414.4 中國(guó)
89 中國(guó)人保 9966.13 87777.24 中國(guó)
90 中國(guó)石化 9951.31 433904.71 中國(guó)
91 Uber Technologies公司 9856 43978 美國(guó)
92 百事公司 9578 91854 美國(guó)
93 中遠(yuǎn)???/td> 9439.94 33003.91 中國(guó)
94 瑞士羅氏公司 9400.1 70861.1 瑞士
95 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 9371.7 55844.1 意大利
96 安達(dá)保險(xiǎn)公司 9272 55893 瑞士
97 康菲石油公司 9245 56953 美國(guó)
98 現(xiàn)代汽車(chē) 9186.2 128501.8 韓國(guó)
99 印度國(guó)家銀行 9175.4 78472.4 印度
100 盧克石油公司 9143.3 72270.3 俄羅斯
101 必和必拓集團(tuán) 9019 51262 澳大利亞
102 西門(mén)子 9000.46 82328.01 德國(guó)
103 寧德時(shí)代 8916.71 51089.86 中國(guó)
104 Equinor公司 8806 103774 挪威
105 Netflix公司 8711.63 39000.97 美國(guó)
106 華為 8685.2 119812.8 中國(guó)
107 美光科技 8539 37378 美國(guó)
108 安盛 8530.93 94111.75 法國(guó)
109 前進(jìn)保險(xiǎn)公司 8480 75343 美國(guó)
110 星展集團(tuán) 8447.98 29722.58 新加坡
111 HDFC銀行 8374.6 55708.6 印度
112 信實(shí)工業(yè)公司 8239.3 114121.6 印度
113 麥當(dāng)勞公司 8223 25920 美國(guó)
114 華潤(rùn)置地 8217.59 39346.22 中國(guó)
115 開(kāi)市客 8099 275235 美國(guó)
116 巴克萊 8057.3 71257.5 英國(guó)
117 輝瑞 8031 63627 美國(guó)
118 友邦保險(xiǎn) 7957.46 40620.53 中國(guó)
119 寶馬集團(tuán) 7886.19 154024.07 德國(guó)
120 中國(guó)太保 7841.46 57028 中國(guó)
121 日本三井住友金融集團(tuán) 7733.35 63264.38 日本
122 平安銀行 7725.03 20702.67 中國(guó)
123 埃森哲 7678.43 69672.98 愛(ài)爾蘭
124 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 7666.59 88468.1 法國(guó)
125 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 7624.1 66620.1 巴西
126 意大利國(guó)家電力公司 7587.3 85375.8 意大利
127 巴西國(guó)家石油公司 7528 91416 巴西
128 索尼 7494.42 85061.14 日本
129 京東 7273.42 163541.02 中國(guó)
130 光大銀行 7264.39 19110.76 中國(guó)
131 應(yīng)用材料公司 7177 27176 美國(guó)
132 起亞公司 7166.8 78795 韓國(guó)
133 迪爾公司 7100 51716 美國(guó)
134 特斯拉 7091 97690 美國(guó)
135 菲利普一莫里斯國(guó)際公司 7057 37878 美國(guó)
136 阿斯利康 7035 54073 英國(guó)
137 比亞迪 7011.3 109670.39 中國(guó)
138 美國(guó)勞氏公司 6957 83674 美國(guó)
139 新紀(jì)元能源 6946 24753 美國(guó)
140 歐萊雅 6932.81 47043.33 法國(guó)
141 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司 6927.72 52861.82 日本
142 國(guó)家能源集團(tuán) 6901.5 107690.2 中國(guó)
143 浦發(fā)銀行 6825.76 24097.21 中國(guó)
144 紫金礦業(yè) 6785.08 42851.89 中國(guó)
145 聯(lián)合太平洋 6747 24250 美國(guó)
146 鴻海 6700.62 216937.62 中國(guó)
147 美的集團(tuán) 6589.2 57732.97 中國(guó)
148 林德集團(tuán) 6565 33005 英國(guó)
149 日本電報(bào)電話(huà)公司 6564.94 89969.43 日本
150 通用電氣公司 6556 38702 美國(guó)
151 澳洲聯(lián)邦銀行 6552.97 45035.15 澳大利亞
152 多倫多道明銀行 6496.98 88277.08 加拿大
153 3i集團(tuán) 6428.69 6676.24 英國(guó)
154 EOG能源 6403 23692 美國(guó)
155 貝萊德集團(tuán) 6369 20407 美國(guó)
156 賽默飛世爾科技公司 6335 42879 美國(guó)
157 Inditex公司 6315.7 41593.5 西班牙
158 美國(guó)合眾銀行 6299 42712 美國(guó)
159 三菱商事株式會(huì)社 6241.25 122221.7 日本
160 五糧液 6232.65 12585.05 中國(guó)
161 聯(lián)合利華 6213.75 65730.13 英國(guó)
162 賽富時(shí) 6197 37895 美國(guó)
163 陜西煤業(yè) 6186.4 25987.87 中國(guó)
164 巴西淡水河谷公司 6166 38056 巴西
165 慕尼黑再保險(xiǎn)公司 6149.93 67139.69 德國(guó)
166 國(guó)民威斯敏斯特銀行集團(tuán) 6136.92 37450.29 英國(guó)
167 馬士基集團(tuán) 6109 55482 丹麥
168 中銀香港 6085.72 21332.56 中國(guó)
169 Iberdrola公司 6069 48382.2 西班牙
170 印度工業(yè)信貸投資銀行 6036.7 34849.2 印度
171 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司 6023 62753 美國(guó)
172 賽諾菲 6014.71 47907.78 法國(guó)
173 通用汽車(chē)公司 6008 187442 美國(guó)
174 Elevance Health公司 5980 177011 美國(guó)
175 中國(guó)電信 5951.62 73889.88 中國(guó)
176 嘉信理財(cái) 5942 25999 美國(guó)
177 斯泰蘭蒂斯集團(tuán) 5920.59 169707.74 荷蘭
178 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 5910.6 96257.85 日本
179 Enterprise Products Partners公司 5901 56219 美國(guó)
180 博通公司 5895 51574 美國(guó)
181 PNC金融集團(tuán) 5889 34440 美國(guó)
182 繽客 5882 23739 美國(guó)
183 福特汽車(chē)公司 5879 184992 美國(guó)
184 百威英博 5855 59768 比利時(shí)
185 江蘇銀行 5824.04 11405.23 中國(guó)
186 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) 5814 65801 瑞士
187 日本瑞穗金融集團(tuán) 5812.72 54519.29 日本
188 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 5782 91070 美國(guó)
189 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 5778.71 96662.34 日本
190 荷蘭國(guó)際集團(tuán) 5768.4 71973.6 荷蘭
191 俄羅斯外貿(mào)銀行 5768.2 51825.5 俄羅斯
192 HCA醫(yī)療保健公司 5760 70603 美國(guó)
193 印度人壽保險(xiǎn)公司 5716.2 104970.8 印度
194 霍尼韋爾國(guó)際公司 5705 38498 美國(guó)
195 長(zhǎng)榮海運(yùn) 5703.64 14660.49 中國(guó)
196 豐業(yè)銀行 5700.47 55900.24 加拿大
197 耐克公司 5700 51362 美國(guó)
198 華僑銀行 5677.64 20326.42 新加坡
199 勞埃德銀行 5650 48816.75 英國(guó)
200 迪奧公司 5633.92 91607.43 法國(guó)
201 開(kāi)利全球公司 5604 22486 美國(guó)
202 Adobe公司 5560 21505 美國(guó)
203 萊茵集團(tuán) 5554.95 26205.08 德國(guó)
204 荷蘭合作銀行集團(tuán) 5513.1 35764 荷蘭
205 本田汽車(chē) 5487.14 142383.43 日本
206 中國(guó)中鐵 5485.78 163751.58 中國(guó)
207 長(zhǎng)江電力 5484.54 11924.11 中國(guó)
208 富邦金控 5449.29 30184.18 中國(guó)
209 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn) 5443 18927 美國(guó)
210 蒙特利爾銀行 5377.17 58277.27 加拿大
211 人保財(cái)險(xiǎn) 5364.96 70457.54 中國(guó)
212 美團(tuán) 5360.78 47643.39 中國(guó)
213 泛林集團(tuán) 5358.22 18435.59 美國(guó)
214 洛克希德一馬丁 5336 71043 美國(guó)
215 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 5287.3 122951 美國(guó)
216 萬(wàn)喜集團(tuán) 5262.87 78385.9 法國(guó)
217 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行 5228 47096.78 加拿大
218 中國(guó)郵政 5222.2 97544.4 中國(guó)
219 格力電器 5207.03 26819.56 中國(guó)
220 阿聯(lián)酋航空集團(tuán) 5191.2 34257.9 阿聯(lián)酋
221 中國(guó)交建 5134.29 108942.43 中國(guó)
222 瑞銀集團(tuán) 5085 87150 瑞士
223 特許通訊公司 5083 55085 美國(guó)
224 華夏銀行 5063.51 13709.96 中國(guó)
225 網(wǎng)易 5040.75 14860.03 中國(guó)
226 Travelers公司 4999 46423 美國(guó)
227 愛(ài)馬仕 4979.44 16410.63 法國(guó)
228 華特迪士尼公司 4972 91361 美國(guó)
229 意昂集團(tuán) 4901.55 86671.26 德國(guó)
230 巴西銀行 4891.4 60802 巴西
231 TJX公司 4864 56360 美國(guó)
232 Truist金融公司 4818 24253 美國(guó)
233 Energy Transfer公司 4814 82671 美國(guó)
234 民生銀行 4810.32 19234.24 中國(guó)
235 德州儀器 4799 15641 美國(guó)
236 雷神技術(shù)公司 4774 80738 美國(guó)
237 沃爾沃集團(tuán) 4765.8 49826.5 瑞典
238 D.R. Horton公司 4756.4 36801.4 美國(guó)
239 第一資本金融公司 4750 53938 美國(guó)
240 好事達(dá)保險(xiǎn)公司 4667 64106 美國(guó)
241 美敦力 4662 33537 愛(ài)爾蘭
242 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司 4635 60177 美國(guó)
243 中國(guó)宏橋 4628.6 22039.67 中國(guó)
244 施耐德電氣 4618.13 41273.21 法國(guó)
245 CVS健康公司 4614 372809 美國(guó)
246 億滋國(guó)際 4611 36441 美國(guó)
247 戴爾科技公司 4592 95567 美國(guó)
248 卡塔爾國(guó)民銀行 4584.8 37472.7 卡塔爾
249 中國(guó)鐵建 4583.07 150607.03 中國(guó)
250 空中客車(chē)公司 4578.1 74891.74 荷蘭
251 阿波羅全球管理公司 4577 26262 美國(guó)
252 法興銀行 4543.48 82762.78 法國(guó)
253 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司 4540.62 42327.13 日本
254 紐約梅隆銀行 4530 39914 美國(guó)
255 杜克能源 4524 30357 美國(guó)
256 新加坡大華銀行 4523.7 21432.46 新加坡
257 日本KDDI電信公司 4501.36 38850.45 日本
258 斯倫貝謝公司 4461 36289 美國(guó)
259 加拿大自然資源公司 4457.6 25907.56 加拿大
260 中煤能源 4456.75 26729.34 中國(guó)
261 西太平洋銀行 4452.59 37617.79 澳大利亞
262 Engie集團(tuán) 4441.8 79848.46 法國(guó)
263 大都會(huì)人壽保險(xiǎn)公司 4426 70986 美國(guó)
264 寧波銀行 4415.31 9403.45 中國(guó)
265 再生元制藥 4412.6 14202 美國(guó)
266 南方電力公司 4401 26724 美國(guó)
267 森科能源公司 4391.9 37004.85 加拿大
268 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán) 4383 50429 美國(guó)
269 澳大利亞國(guó)民銀行 4351.51 38788.24 澳大利亞
270 艾奇資本 4312 17440 美國(guó)
271 澳新銀行集團(tuán) 4309.25 42869.66 澳大利亞
272 印度石油天然氣公司 4285.4 72406.3 印度
273 艾伯維 4278 56334 美國(guó)
274 法國(guó)國(guó)民互助信貸銀行集團(tuán) 4264.1 50619.7 法國(guó)
275 愛(ài)德華生命科學(xué)公司 4174.6 5439.5 美國(guó)
276 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司 4174 41033 美國(guó)
277 3M公司 4173 24575 美國(guó)
278 帕卡公司 4162 33663.8 美國(guó)
279 PayPal公司 4147 31797 美國(guó)
280 聯(lián)邦快遞 4092 87926 美國(guó)
281 塔吉特公司 4091 106566 美國(guó)
282 安進(jìn) 4090 33424 美國(guó)
283 ADP公司 4079.7 20560.9 美國(guó)
284 科磊公司 4061.64 12156.16 美國(guó)
285 威達(dá)信 4060 24458 美國(guó)
286 渣打銀行 4050 41928 英國(guó)
287 日立 4042.13 64226.32 日本
288 百度 4039.35 18787.57 中國(guó)
289 意大利忠利保險(xiǎn)公司 4027.3 62196.4 意大利
290 北京銀行 4014.08 9867.2 中國(guó)
291 國(guó)泰金控 4011.44 6479.86 中國(guó)
292 中信證券 4010.62 9002.4 中國(guó)
293 波爾公司 4008 11795 美國(guó)
294 安橋公司 3972.13 39037.28 加拿大
295 新華保險(xiǎn) 3971.46 18707.13 中國(guó)
296 小米集團(tuán) 3969.44 51639.39 中國(guó)
297 康明斯公司 3946 34102 美國(guó)
298 瑞士ABB集團(tuán) 3935 32850 瑞士
299 萊納公司 3932.5 35441.5 美國(guó)
300 宏利金融 3931.25 26961.73 加拿大
301 英美煙草公司 3920.88 33057.83 英國(guó)
302 丹納赫集團(tuán) 3899 23875 美國(guó)
303 聯(lián)合服務(wù)汽車(chē)協(xié)會(huì) 3885.4 48560 美國(guó)
304 加拿大楓信金融控股公司 3874.9 33621.8 加拿大
305 財(cái)捷集團(tuán) 3869 18831 美國(guó)
306 標(biāo)普全球 3852 14208 美國(guó)
307 兗礦能源 3851.62 19634.26 中國(guó)
308 上海銀行 3813.33 7477.71 中國(guó)
309 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) 3806.6 81716.2 法國(guó)
310 伊頓 3794 24878 愛(ài)爾蘭
311 通用動(dòng)力 3782 47716 美國(guó)
312 聯(lián)發(fā)科 3779.82 16779.96 中國(guó)
313 星巴克公司 3760.9 36176.2 美國(guó)
314 星座能源公司 3749 23568 美國(guó)
315 中國(guó)海外發(fā)展 3726.88 26130.29 中國(guó)
316 KB金融集團(tuán) 3724 41086.5 韓國(guó)
317 長(zhǎng)和 3718.8 36621.96 中國(guó)
318 英國(guó)電力公司 3703.07 23451.07 英國(guó)
319 住友商事株式會(huì)社 3688.51 47871.41 日本
320 工業(yè)富聯(lián) 3665.59 85965.65 中國(guó)
321 德意志銀行 3641.28 74849.55 德國(guó)
322 敦豪集團(tuán) 3604.5 91070.87 德國(guó)
323 液化空氣公司 3576.48 29270.85 法國(guó)
324 伍德賽德能源公司 3573 13179 澳大利亞
325 TEL公司 3572.15 15962.87 日本
326 洛陽(yáng)鉬業(yè) 3545.69 30064.17 中國(guó)
327 中國(guó)聯(lián)通 3541.1 54981.68 中國(guó)
328 派克漢尼汾公司 3531 19850 美國(guó)
329 芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán) 3525.8 6130.1 美國(guó)
330 日本信越化學(xué)公司 3505.76 16814.21 日本
331 Synchrony公司 3499 24166 美國(guó)
332 阿聯(lián)酋皇家石油控股集團(tuán) 3496.88 35643.33 阿聯(lián)酋
333 CRH公司 3492 35572 愛(ài)爾蘭
334 伊利諾斯工具公司 3488 15898 美國(guó)
335 南京銀行 3479.27 7094.9 中國(guó)
336 CSX運(yùn)輸 3470 14540 美國(guó)
337 達(dá)美航空 3457 61643 美國(guó)
338 軟銀 3453.98 42962.65 日本
339 馬拉松原油公司 3445 138864 美國(guó)
340 信諾保險(xiǎn)集團(tuán) 3434 247121 美國(guó)
341 TC能源公司 3429.71 10053.34 加拿大
342 阿默普萊斯金融公司 3401 17970 美國(guó)
343 哥倫比亞國(guó)家石油公司 3398.4 32736.3 哥倫比亞
344 SAP公司 3379.49 36970.97 德國(guó)
345 南方銅業(yè) 3376.8 11433.4 美國(guó)
346 澳大利亞fortescue集團(tuán) 3373 15541 澳大利亞
347 紐蒙特黃金公司 3348 18682 美國(guó)
348 Diamondback能源公司 3338 11015 美國(guó)
349 帝國(guó)煙草公司 3313.52 41100.02 英國(guó)
350 Centene公司 3305 163071 美國(guó)
351 丸紅株式會(huì)社 3301.88 51141.26 日本
352 麥克森公司 3295 359051 美國(guó)
353 印度塔塔汽車(chē)公司 3292.2 52753.9 印度
354 保誠(chéng) 3291.3 11960.07 中國(guó)
355 江森自控國(guó)際公司 3291 23596 愛(ài)爾蘭
356 葛蘭素史克集團(tuán) 3290.83 40098.29 英國(guó)
357 林肯國(guó)民集團(tuán) 3275 18442 美國(guó)
358 CHENIERE能源公司 3252 15703 美國(guó)
359 加拿大國(guó)家鐵路公司 3247.2 12444.21 加拿大
360 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司 3241 45865 瑞士
361 勞斯萊斯 3221.82 24165.56 英國(guó)
362 海爾智家 3208.22 40359.76 中國(guó)
363 巴西布拉德斯科銀行 3201.6 51104.2 巴西
364 特內(nèi)特醫(yī)療保健公司 3200 20665 美國(guó)
365 中國(guó)核電 3184.39 10905.2 中國(guó)
366 中國(guó)鋁業(yè) 3150.23 33456.44 中國(guó)
367 美國(guó)聯(lián)合航空公司 3149 57063 美國(guó)
368 戴姆勒卡車(chē)控股公司 3137.17 58499.5 德國(guó)
369 日本郵船株式會(huì)社 3136.07 16994.42 日本
370 費(fèi)哲金融服務(wù) 3131 20456 美國(guó)
371 印尼國(guó)家石油公司 3125.9 75327 印度尼西亞
372 哈特福德金融服務(wù)集團(tuán) 3111 26535 美國(guó)
373 安踏體育 3088.43 9995.48 中國(guó)
374 普爾特房屋有限公司 3083.26 17946.95 美國(guó)
375 圣戈班集團(tuán) 3076.59 50379.65 法國(guó)
376 KKR資本 3076.24 29880.44 美國(guó)
377 新鴻基地產(chǎn) 3075.39 9324.88 中國(guó)
378 西方石油公司 3056 26725 美國(guó)
379 中國(guó)廣核 3047.85 12250.47 中國(guó)
380 歐尼克 3035 21698 美國(guó)
381 俄羅斯耶弗拉茲集團(tuán) 3034 13486 俄羅斯
382 傳拓集團(tuán) 3033.32 51355.42 德國(guó)
383 東海旅客鐵道株式會(huì)社 3009.47 12025.79 日本
384 默克 3004.11 22886.17 美國(guó)
385 新加坡電信有限公司 3002.43 10572.23 新加坡
386 CSL公司 3002 15558 澳大利亞
387 史賽克 2993 22595 美國(guó)
388 貝克休斯公司 2979 27829 美國(guó)
389 現(xiàn)代摩比斯公司 2974.1 41973.4 韓國(guó)
390 GreatWest保險(xiǎn)公司 2971.25 22585.16 加拿大
391 美國(guó)電力公司 2967.1 19721.3 美國(guó)
392 國(guó)際航空集團(tuán) 2954.5 34714 英國(guó)
393 全國(guó)互助保險(xiǎn)公司 2940.55 24159.96 美國(guó)
394 迅銷(xiāo)公司 2911.9 22867.96 日本
395 Block公司(原Square) 2897.05 24121.05 美國(guó)
396 德國(guó)商業(yè)銀行 2895.93 26847.66 德國(guó)
397 戴文能源公司 2891 15940 美國(guó)
398 高露潔 2889 20101 美國(guó)
399 小松公司 2886 26944.72 日本
400 國(guó)電電力 2885.82 25287.48 中國(guó)
401 中國(guó)太平 2880.24 15500.2 中國(guó)
402 皇家加勒比游輪有限公司 2877 16484 美國(guó)
403 Sempra公司 2862 13185 美國(guó)
404 日本生命保險(xiǎn)公司 2856.6 72181 日本
405 Arista網(wǎng)絡(luò) 2852.05 7003.15 美國(guó)
406 埃尼石油公司 2837.7 98641.7 意大利
407 國(guó)際石油開(kāi)發(fā)帝石控股公司 2823.4 14970.02 日本
408 第一生命保險(xiǎn)控股公司 2820.34 61238.96 日本
