聲明:本名單數(shù)據(jù)來源于國家文化和旅游部于2022年12月發(fā)布的第五次全國文化館評估定級結(jié)果,排名不分先后,以上數(shù)據(jù)僅供參考,名單可能隨下次評定結(jié)果變動,具體信息可通過國家文化和旅游部官網(wǎng)或地方文旅部門查詢最新名錄,如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地/隸屬 |
|---|---|---|
| 廈門市文化館 | 福建省廈門市思明區(qū)體育路95號 | |
| 杭州市西湖區(qū)文化館 | 浙江省杭州市西湖區(qū)曙光路184號 | |
| 朝陽區(qū)文化館 | 北京市朝陽區(qū)門外小莊金臺里17號 | |
| 陜西省藝術(shù)館 | 陜西省西安市西七路279號 | |
| 長沙市群眾藝術(shù)館 | 湖南省長沙市雨花區(qū)勞動?xùn)|路379號 | |
| 廣西壯族自治區(qū)群眾藝術(shù)館 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民主路11-4號 | |
| 常州市文化館 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)雙桂坊45-49號 | |
| 廣州市文化館 | 廣東省廣州市海珠區(qū)藝苑路47號1-2樓 | |
| 官渡區(qū)文化館 | 云南省昆明市官渡區(qū)關(guān)上日新路1229號 | |
| 廈門市海滄區(qū)文化館 | 福建省廈門市海滄區(qū)濱湖北路15號文化中心3號樓 | |
| 昆明市文化館 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路94號 | |
| 沙坪壩區(qū)文化館 | 重慶市沙坪壩區(qū)小新街83號 | |
| 雅安市文化館 | 四川省雅安市雨城區(qū)大眾路 | |
| 北京市西城區(qū)第一文化館 | 北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街147號 | |
| 柳州市群眾藝術(shù)館 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)公園路4號 | |
| 浙江省文化館 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)武林路71號 | |
| 深圳市文化館 | 廣東省深圳市福田區(qū)燕南路95號 | |
| 四川省江安縣文化館 | 四川省宜賓市江安縣 | |
| 山東省肥城市文化館 | 山東省泰安市肥城市文廣大廈13樓 | |
| 寧國市文化館 | 安徽省宣城市寧國市濱河路56號 | |
| 上海市楊浦區(qū)文化館 | 上海市楊浦區(qū)中原路188號 | |
| 葫蘆島市連山區(qū)文化館 | 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)新大陸文化中心 | |
| 太原市群眾藝術(shù)館 | 山西省太原市萬柏林區(qū)西礦街68號 | |
| 東莞市文化館 | 廣東省東莞市萬江區(qū)鴻福西路6號 | |
| 峨眉山市文化館 | 四川省樂山市峨眉山市金頂北路中段121 | |
| 四川省廣安市文化館 | 四川省廣安市廣安區(qū)青蓮東街1號 | |
| 德陽市文化館 | 四川省德陽市旌陽區(qū)鎣華北路二段15號 | |
| 硚口區(qū)文化館 | 湖北省武漢市硚口區(qū)漢口順道街18號 | |
| 隴西縣文化館 | 甘肅省定西市隴西縣 | |
| 莆田市群眾藝術(shù)館 | 福建省莆田市城廂區(qū)學(xué)園北路東側(cè)古文化廣場 | |
| 寧德市藝術(shù)館 | 福建省寧德市蕉城區(qū)華庭路1號 | |
| 臨安市文化館 | 浙江省杭州市臨安區(qū)廣場路28號 | |
| 遼寧省法庫縣文化館 | 遼寧省沈陽市法庫縣步行街 | |
| 遼寧省義縣文化館 | 遼寧省錦州市義縣義州鎮(zhèn)朱瑞路 | |
| 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館 | 內(nèi)蒙自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)寶日陶亥東街10號 | |
| 赤峰市群眾藝術(shù)館 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)冠東百貨對面 | |
| 泊頭市文化館 | 河北省滄州市泊頭市裕華西路159 | |
| 奉化市文化館 | 浙江省寧波市奉化區(qū)河頭路5號 | |
| 深圳市龍崗區(qū)文化館 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城廣場東側(cè)龍崗文化中心B區(qū) | |
| 黃埔區(qū)文化館 | 廣東省廣州市黃埔區(qū) |
聲明:本名單數(shù)據(jù)來源于國家文化和旅游部于2022年12月發(fā)布的第五次全國文化館評估定級結(jié)果,排名不分先后,以上數(shù)據(jù)僅供參考,名單可能隨下次評定結(jié)果變動,具體信息可通過國家文化和旅游部官網(wǎng)或地方文旅部門查詢最新名錄,如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。