欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2018中國(guó)跨國(guó)公司100大及跨國(guó)指數(shù) 2018中國(guó)跨國(guó)公司100強(qiáng)名單

中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2018中國(guó)跨國(guó)公司100大及跨國(guó)指數(shù)。2018中國(guó)100大跨國(guó)公司的平均跨國(guó)指數(shù)為15.80%,較2017年提高0.95個(gè)百分點(diǎn),入圍門檻、海外資產(chǎn)和海外員工都有所提高,但總體上看,中國(guó)跨國(guó)公司與世界跨國(guó)公司相比仍有較大差距。
榜單說明
  • 為了貫徹落實(shí)黨的十九大和國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要精神,培育我國(guó)大型跨國(guó)公司,提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平,同時(shí)為社會(huì)各界提供我國(guó)大企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)信息,中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)在連續(xù)7年成功發(fā)布“中國(guó)跨國(guó)公司100大及跨國(guó)指數(shù)”的基礎(chǔ)上,在全國(guó)企聯(lián)系統(tǒng)和有關(guān)企業(yè)的大力支持下,在2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)和中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)的基礎(chǔ)上,參照國(guó)際上通行的做法,經(jīng)專家委員會(huì)審定,推出了2018中國(guó)跨國(guó)公司100大及跨國(guó)指數(shù)。

    中國(guó)跨國(guó)公司100大由擁有海外資產(chǎn)、海外營(yíng)業(yè)收入、海外員工的非金融企業(yè),依據(jù)企業(yè)海外資產(chǎn)總額的多少排序產(chǎn)生;跨國(guó)指數(shù)按照(海外營(yíng)業(yè)收入/營(yíng)業(yè)收入總額+海外資產(chǎn)/資產(chǎn)總額+海外員工/員工總數(shù))/3×100%計(jì)算得出。

2018中國(guó)跨國(guó)公司100大及跨國(guó)指數(shù)
排名 公司名稱 海外資產(chǎn)(萬元) 海外收入(萬元) 海外員工(人) 跨國(guó)指數(shù)(%)
1 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 86059437 96936947 115428 24.28
2 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 62952583 68573892 35505 21.42
3 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 62109938 27803643 85987 70.43
4 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 52228789 9008528 16562 12.13
5 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 49571437 13217563 6584 44.18
6 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 45400703 29925593 4767 33.14
7 騰訊控股有限公司 34469319 799365 26809 41.78
8 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司 33560636 43685309 8909 59.67
9 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 28933057 10381163 15620 4.53
10 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 21972126 8555547 11804 16.27
11 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 20346013 14333476 28884 20.2
12 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 19084538 2206843 1948 14.83
13 復(fù)星國(guó)際有限公司 18118192 4523688 20457 45.96
14 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 16429082 17348734 32932 54.16
15 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 14881679 17860212 13607 28.75
16 中國(guó)建筑股份有限公司 14767157 8500463 30093 9.48
17 廣州越秀集團(tuán)有限公司 14456293 263308 2502 18.53
18 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 13013222 17512132 146643 54.9
19 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 11830001 8903112 94326 30.8
20 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 10738144 6605828 33674 11.85
21 濰柴控股集團(tuán)有限公司 10628765 6575184 34498 41.61
22 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 10121928 1666593 3195 14.43
23 華為投資控股有限公司 8556501 28731281 36000 31.55
24 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 7942854 462135 490 4.14
25 兗礦集團(tuán)有限公司 7930184 4480095 3982 17.95
26 萬洲國(guó)際有限公司 7652202 10090377 53000 63.89
27 中糧集團(tuán)有限公司 6961993 4103129 4350 9.14
28 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 6915265 255401 1754 12.17
29 中國(guó)鐵道建筑有限公司 6155157 3812063 10173 5.28
30 河鋼集團(tuán)有限公司 6090890 8453701 12711 18.02
31 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 5922519 5632845 10050 37.94
32 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 5905651 1174398 1625 3.79
33 光明食品(集團(tuán))有限公司 5150599 4649817 17750 20.73
34 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 5053745 4168058 7218 4.81
35 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 5041436 3509382 6773 11.32
36 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 4961300 3984400 2634 6.09
37 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 4886525 1431456 7510 2.12
38 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 4549674 363047 501 1.14
39 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 4478455 1538674 882 13.59
40 北京汽車集團(tuán)有限公司 4476557 2490992 5862 6.65
41 TCL集團(tuán)股份有限公司 4369021 5418931 2831 26.53
42 國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 3942223 2817241 15855 23.23
43 海爾集團(tuán)公司 3861375 4782185 42858 51.6
44 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 3703589 8193570 9333 19.28
45 金川集團(tuán)股份有限公司 3613961 3164274 2306 17.65
46 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 3530071 2523423 409 8.42
47 首鋼集團(tuán)有限公司 3490188 2618787 4765 8.36
48 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 3469571 3339429 26267 8.9
49 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 3031125 2439088 5391 7.22
50 山東如意國(guó)際時(shí)尚產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 3028574 2762245 10152 41.19
51 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 3014132 2143810 10386 7.41
52 萬向集團(tuán)公司 2805362 2133485 16424 34.97
53 上海電氣(集團(tuán))總公司 2730145 789786 3024 9.04
54 海信集團(tuán)有限公司 2674730 2844073 1925 18.51
55 青山控股集團(tuán)有限公司 2514206 1757290 20088 35.92
56 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 2485029 393030 801 1.91
57 鞍鋼集團(tuán)有限公司 2483932 1665654 440 5.4
58 寧波均勝電子股份有限公司 2439498 262914 22056 52.23
59 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 2325091 300582 496 1.63
60 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 2170114 2539068 5151 4.82
61 海亮集團(tuán)有限公司 2162938 2367215 1141 17.7
62 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2123113 749742 8635 21.47
63 三一集團(tuán)有限公司 2100000 1145600 501 16.18
64 銀億集團(tuán)有限公司 1915477 2012600 2975 23.01
65 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 1897476 954703 23687 28.03
66 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 1854430 3614823 1028 19.66
67 廣東粵海控股集團(tuán)有限公司 1723225 583657 527 20.46
68 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 1693896 674254 1910 10.24
69 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1632439 637434 258 2.52
70 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 1589603 212914 399 6.97
71 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 1537484 479855 587 3.59
72 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 1521173 934498 4886 1.73
73 藍(lán)思科技股份有限公司 1379889 2709233 1000 23.54
74 北京控股集團(tuán)有限公司 1362886 483688 1848 4.35
75 東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司 1325736 3797942 35000 36.13
76 天合光能股份有限公司 1322681 1382247 2042 34.37
77 青建集團(tuán)股份公司 1312007 1406239 1360 17.64
78 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 1306840 1255220 6018 39.75
79 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 1287610 303894 318 9.39
80 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 1185990 272928 223 9.94
81 浙江龍盛控股有限公司 1182434 868815 2335 27.25
82 新希望集團(tuán)有限公司 1153994 80515 4680 5.89
83 上海建工集團(tuán)股份有限公司 1146939 576539 542 3.76
84 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1089810 11036 363 1.65
85 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 1062039 62628 1205 4.34
86 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 1058692 157237 2534 13.89
87 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 1048450 296226 464 1.22
88 晶科能源控股有限公司 1028051 1661809 4373 44.37
89 正泰集團(tuán)股份有限公司 978818 754105 1218 10.5
90 珠海格力電器股份有限公司 973634 1849378 439 5.79
91 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 936478 1791643 4011 4.58
92 中聯(lián)重科股份有限公司 934015 236511 248 7.75
93 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 894931 1151098 3685 16.54
94 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 864840 770679 7075 49.73
95 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 863671 937489 6909 4.07
96 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 828655 243541 2408 4.44
97 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司 804704 420047 4172 37
98 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 787888 1166937 553 3.8
99 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 727616 3868 226 3.05
100 天津泰達(dá)投資控股有限公司 722215 94949 381 2.35
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
上海第31批跨國(guó)公司地區(qū)總部和研發(fā)中心名單公布 上??鐕?guó)公司地區(qū)總部名單一覽
上海市政府新舉行了第31批跨國(guó)公司地區(qū)總部和研發(fā)中心頒證儀式,此次共有25家跨國(guó)公司地區(qū)總部和11家研發(fā)中心落戶上海。加上這批名單,上海累計(jì)引進(jìn)跨國(guó)公司地區(qū)總部710家(其中亞太區(qū)總部114家),研發(fā)中心453家,這些企業(yè)貢獻(xiàn)了上海市10%的營(yíng)業(yè)收入,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看此次都有哪些企業(yè)落戶上海吧。
2025江蘇民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單發(fā)布 2025江蘇民企200強(qiáng)名單(附完整榜單)
江蘇省工商聯(lián)與徐州市政府共同舉辦了“2025江蘇民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)發(fā)布暨徐州產(chǎn)業(yè)發(fā)展推介會(huì)”,會(huì)上發(fā)布了2025江蘇民營(yíng)企業(yè)200強(qiáng)、制造業(yè)100強(qiáng)、研發(fā)投入100家三張榜單。其中,恒力集團(tuán)、盛虹控股集團(tuán)、江蘇沙鋼集團(tuán)繼續(xù)穩(wěn)居2025江蘇民企200強(qiáng)前三位,營(yíng)收分別達(dá)到8715.21億元、5656.23億元、2706.49億元。以下小編整理了名單,一起看看2025江蘇民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)完整名單詳情吧。
天津經(jīng)開區(qū)2024年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單出爐 2024天津經(jīng)開區(qū)企業(yè)100強(qiáng)排名
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公布了“天津經(jīng)開區(qū)2024年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。名單根據(jù)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)排序,其中一汽豐田、一汽-大眾、大眾汽車自動(dòng)變速器(天津)、滴滴出行科技、諾和諾德中國(guó)位列前五。下面小編整理了具體名單,一起看看2024天津經(jīng)開區(qū)企業(yè)100強(qiáng)排名詳情吧。
2025京津冀百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單出爐 2025京津冀200強(qiáng)企業(yè)完整名單
京津冀三地企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了2025京津冀企業(yè)百?gòu)?qiáng)、制造業(yè)企業(yè)百?gòu)?qiáng)、服務(wù)業(yè)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單,每個(gè)榜單分別有200家企業(yè)入圍。據(jù)悉,京津冀百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻達(dá)到125.46億元,較上年115.24億元提高了10.22億元。地區(qū)分布方面,北京上榜企業(yè)最多,共有73家企業(yè),占比36.5%。以下整理了名單詳情,一起來看2025京津冀200強(qiáng)企業(yè)完整名單吧。
天津港保稅區(qū)2024年度優(yōu)秀貢獻(xiàn)企業(yè) 天津港保稅區(qū)2024年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單
天津港保稅區(qū)管理委員會(huì)2024年度優(yōu)秀貢獻(xiàn)企業(yè)評(píng)選工作圓滿完成,發(fā)布了天津港保稅區(qū)2024年度優(yōu)秀貢獻(xiàn)企業(yè)名單。名單包括天津港保稅區(qū)2024年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)100名、天津港保稅區(qū)2024年度突出貢獻(xiàn)企業(yè)100名。下面一起來了解2024天津港保稅區(qū)優(yōu)秀貢獻(xiàn)企業(yè)有哪些吧。