與2018年的中國(guó)品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單相比,此次排名前 10 位的品牌,位置基本不變。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行原來(lái)在前10位,2019年掉出10強(qiáng)位置,被中國(guó)石油取代。按各區(qū)域上榜品牌的平均價(jià)值排名,貴州上榜品牌平均價(jià)值以1718.5億元位居第一;由于大型央企密集在首都,北京上榜品牌的平均價(jià)值達(dá) 694.54億元排在第二位;廣東上榜品牌平均價(jià)值以581.1億元位居第三。緊隨其后的是四川、浙江、天津、上海、山東、內(nèi)蒙古、重慶、湖北、云南、江蘇。平均品牌價(jià)值在 300 億元以上。
此外,Maigoo編輯發(fā)現(xiàn),此次共有 47 個(gè)行業(yè)的品牌上榜2019中國(guó)品牌價(jià)值 500 強(qiáng)。按行業(yè)劃分,石化行業(yè)、通信服務(wù)、金融行業(yè)的品牌價(jià)值含金量最高。石化行業(yè)平均每個(gè)上榜品牌的價(jià)值為 2379.03 億元、通信服務(wù)行業(yè)平均每個(gè)上榜品牌的價(jià)值為1750.82億元。金融行業(yè)平均每個(gè)上榜品牌的價(jià)值為 811.64 億元。
| 序號(hào) | 品牌名稱 | 品牌價(jià)值(億/元) | 行業(yè) | 總部 |
| 1 |
![]() |
7296.08 | IT | 廣東 |
| 2 |
![]() |
7078.23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
| 3 |
![]() |
6882.55 | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 |
| 4 |
![]() |
3970.59 | 金融 | 北京 |
| 5 |
![]() |
3412.33 | 通信服務(wù) | 北京 |
| 6 |
![]() |
3396.3 | 金融 | 廣東 |
| 7 |
![]() |
3321.97 | 釀酒 | 貴州 |
| 8 |
![]() |
3300.81 | 金融 | 北京 |
| 9 |
![]() |
3187.4 | 石化 | 北京 |
| 10 |
![]() |
2943.99 | 石化 | 北京 |
| 11 |
![]() |
2847.11 | IT | 北京 |
| 12 |
![]() |
2830.56 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 13 |
![]() |
2789.01 | 家電 | 廣東 |
| 14 |
![]() |
2725.83 | 家電 | 山東 |
| 15 |
![]() |
2709.35 | 金融 | 北京 |
| 16 |
![]() |
2578.63 | 金融 | 北京 |
| 17 |
![]() |
2575.61 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
| 18 |
![]() |
2522.63 | 家電 | 廣東 |
| 19 |
![]() |
2491.41 | 金融 | 北京 |
| 20 |
![]() |
2465.79 | 汽車(chē) | 上海 |
| 21 | 美團(tuán) | 2253.37 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 22 | 百度 | 2208.05 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 23 | 碧桂園 | 2147.42 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
| 24 | 萬(wàn)科 | 2043.28 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
| 25 | 中國(guó)人保 | 1919.35 | 金融 | 北京 |
| 26 | 小米 | 1782.98 | IT | 北京 |
| 27 | 蘇寧易購(gòu) | 1699.73 | 零售 | 江蘇 |
| 28 | 五糧液 | 1638.17 | 釀酒 | 四川 |
| 29 | 中國(guó)建筑 | 1565.08 | 建筑裝飾 | 北京 |
| 30 | 太平洋保險(xiǎn) | 1408.55 | 金融 | 上海 |
| 31 | 國(guó)藥 | 1358.79 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
| 32 | 綠地 | 1293.62 | 房地產(chǎn) | 上海 |
| 33 | 網(wǎng)易 | 1258.02 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
| 34 | 拼多多 | 1209.82 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
| 35 | 順豐 | 1181.58 | 快遞及物流 | 廣東 |
| 36 | 保利地產(chǎn) | 1166.07 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
| 37 | 中國(guó)電信 | 1126.24 | 通信服務(wù) | 北京 |
| 38 | 洋河 | 1105.73 | 釀酒 | 江蘇 |
| 39 | 招商銀行 | 1101.09 | 金融 | 廣東 |
| 40 | 寶鋼 | 1100.19 | 鋼鐵 | 上海 |
| 41 | 東風(fēng)汽車(chē) | 1037.15 | 汽車(chē) | 湖北 |
| 42 | TCL | 1029.25 | 家電 | 廣東 |
| 43 | 中海油 | 1005.7 | 石化 | 北京 |
| 44 | 中國(guó)中車(chē) | 996.78 | 機(jī)電 | 北京 |
| 45 | 伊利 | 995.78 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
| 46 | 中國(guó)中冶 | 976.24 | 綜合 | 北京 |
| 47 | 交通銀行 | 961.63 | 金融 | 北京 |
| 48 | 北汽 | 942.73 | 汽車(chē) | 北京 |
| 49 | 中國(guó)建材 | 881.93 | 建材家居 | 北京 |
| 50 | 海螺 | 865.66 | 建材家居 | 安徽 |
| 51 | 中國(guó)鐵建 | 856.43 | 建筑裝飾 | 北京 |
| 52 | 中國(guó)中鐵 | 851.82 | 建筑裝飾 | 北京 |
| 53 | ??低?/td> | 846.68 | IT | 浙江 |
| 54 | 華潤(rùn)醫(yī)藥 | 839.17 | 醫(yī)藥保健 | 北京 |
| 55 | 吉利汽車(chē) | 835.23 | 汽車(chē) | 浙江 |
| 56 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 830.62 | 汽車(chē) | 河北 |
| 57 | 華域汽車(chē) | 828.05 | 機(jī)電 | 上海 |
| 58 | 唯品會(huì) | 802.35 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
| 59 | 中國(guó)國(guó)航 | 792.06 | 航空運(yùn)輸 | 北京 |
| 60 | 蒙牛 | 790.02 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
| 61 | 浦發(fā)銀行 | 780.06 | 金融 | 上海 |
| 62 | 新希望 | 776.09 | 綜合 | 四川 |
| 63 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 762.43 | 金融 | 北京 |
| 64 | 比亞迪 | 756.47 | 汽車(chē) | 廣東 |
| 65 | 中國(guó)太平 | 755.26 | 金融 | 上海 |
| 66 | 融創(chuàng) | 746.02 | 房地產(chǎn) | 天津 |
| 67 | 興業(yè)銀行 | 740.66 | 金融 | 福建 |
| 68 | 濰柴動(dòng)力 | 718.1 | 機(jī)電 | 山東 |
| 69 | 中國(guó)聯(lián)通 | 713.89 | 通信服務(wù) | 北京 |
| 70 | 上海醫(yī)藥 | 713.8 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
| 71 | 廣汽 | 713.54 | 汽車(chē) | 廣東 |
| 72 | 龍湖 | 691.72 | 房地產(chǎn) | 重慶 |
| 73 | 民生銀行 | 690.43 | 金融 | 北京 |
| 74 | 南方航空 | 688.62 | 航空運(yùn)輸 | 廣東 |
| 75 | 新華保險(xiǎn) | 688.18 | 金融 | 北京 |
| 76 | 青島啤酒 | 680.23 | 釀酒 | 山東 |
| 77 | 中國(guó)交通建設(shè) | 663.76 | 建筑裝飾 | 北京 |
| 78 | 招商蛇口 | 655.27 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
| 79 | 中信銀行 | 645.22 | 金融 | 北京 |
| 80 | 雙匯 | 644.32 | 食品飲料 | 河南 |
| 81 | 華僑城 | 635.91 | 綜合 | 廣東 |
| 82 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 629.11 | 汽車(chē) | 重慶 |
| 83 | 溫氏 | 620.83 | 農(nóng)牧 | 廣東 |
| 84 | 巨人 | 620.53 | IT | 上海 |
| 85 | 京東方 | 619.27 | IT | 北京 |
| 86 | 云南白藥 | 612.25 | 醫(yī)藥保健 | 云南 |
| 87 | 瀘州老窖 | 608.79 | 釀酒 | 四川 |
| 88 | 復(fù)星國(guó)際 | 607.48 | 綜合 | 上海 |
| 89 | 長(zhǎng)虹 | 596.21 | 家電 | 四川 |
| 90 | 中興 | 586.79 | IT | 廣東 |
| 91 | 廣匯汽車(chē) | 584.57 | 零售 | 上海 |
| 92 | 微博 | 580.45 | IT | 北京 |
| 93 | 葛洲壩 | 577.32 | 綜合 | 湖北 |
| 94 | 中國(guó)鋁業(yè) | 566.32 | 有色金屬 | 北京 |
| 95 | 同仁堂 | 556.75 | 醫(yī)藥保健 | 北京 |
| 96 | 中國(guó)信達(dá) | 550.83 | 金融 | 北京 |
| 97 | 富力 | 547.56 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
| 98 | 安踏 | 539.76 | 服飾 | 福建 |
| 99 | 中國(guó)國(guó)旅 | 538.56 | 酒店旅游 | 北京 |
| 100 | 爰奇藝 | 533.59 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 101 | 永輝 | 531.86 | 零售 | 福建 |
| 102 | 國(guó)美 | 529.81 | 零售 | 北京 |
| 103 | 中遠(yuǎn) | 525.16 | 綜合 | 上海 |
| 104 | 攜程 | 521.16 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
| 105 | 華能電力 | 518.79 | 能源 | 北京 |
| 106 | 中集 | 513.35 | 機(jī)電 | 廣東 |
| 107 | 58同城 | 499.27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 108 | 三一重工 | 495.34 | 機(jī)電 | 湖南 |
| 109 | 海瀾之家 | 494.18 | 服飾 | 江蘇 |
| 110 | 中國(guó)電建 | 486.45 | 建筑裝飾 | 北京 |
| 111 | 歡聚時(shí)代 | 486.08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣州 |
| 112 | 達(dá)利食品 | 485.38 | 食品飲料 | 福建 |
| 113 | 光大銀行 | 484.87 | 金融 | 北京 |
| 114 | 徐工 | 482.46 | 機(jī)電 | 江蘇 |
| 115 | 東方航空 | 481.85 | 航空運(yùn)輸 | 上海 |
| 116 | 海天 | 481.69 | 食品飲料 | 廣東 |
| 117 | 雅居樂(lè) | 479.85 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
| 118 | 新東方 | 476.08 | 教育 | 北京 |
| 119 | 宇通客車(chē) | 473.19 | 汽車(chē) | 河南 |
| 120 | 上海電氣 | 469.67 | 機(jī)電 | 上海 |
| 121 | 陌陌 | 466.76 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 122 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 466.39 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
| 123 | 華夏幸福 | 462.58 | 房地產(chǎn) | 北京 |
| 124 | 江銅 | 460.86 | 有色金屬 | 江西 |
| 125 | 騰訊音樂(lè) | 460.38 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
| 126 | 錦江酒店 | 455.37 | 綜合 | 上海 |
| 127 | 中國(guó)中材 | 451.18 | 建材家居 | 北京 |
| 128 | 好未來(lái) | 447.36 | 教育 | 北京 |
| 129 | 華潤(rùn)啤酒 | 446.25 | 釀酒 | 北京 |
| 130 | 鄂爾多斯 | 441.12 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
| 131 | 恒瑞醫(yī)藥 | 441.08 | 醫(yī)藥保健 | 江蘇 |
| 132 | 中國(guó)華融 | 438.83 | 金融 | 北京 |
| 133 | 白云山 | 431.41 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
| 134 | 平安銀行 | 430.42 | 金融 | 廣東 |
| 135 | 金地 | 428.69 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
| 136 | 新浪 | 428.29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 137 | 中聯(lián)重科 | 42177 | 機(jī)電 | 湖南 |
| 138 | 浪潮 | 419.7 | IT | 山東 |
| 139 | 海底撈 | 412.29 | 餐飲 | 四川 |
| 140 | 河鋼 | 412.22 | 鋼鐵 | 河北 |
| 141 | 邁瑞 | 405.33 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
| 142 | 中通 | 405.23 | 快遞及物流 | 上海 |
| 143 | 張?jiān)?/td> | 404.09 | 釀酒 | 山東 |
| 144 | 百聯(lián)股份 | 403.08 | 零售 | 上海 |
| 145 | 玖龍紙業(yè) | 402.11 | 造紙 | 廣東 |
| 146 | 360 | 391.26 | 互聯(lián)網(wǎng) | 江蘇 |
| 147 | 光明 | 388.05 | 食品飲料 | 上海 |
| 148 | 上港集團(tuán) | 387.59 | 港口 | 上海 |
| 149 | 恒安國(guó)際 | 385.17 | 生活用紙 | 福建 |
| 150 | 九牧 | 382.98 | 建材家居 | 福建 |
| 151 | 紫金礦業(yè) | 379.58 | 有色金屬 | 福建 |
| 152 | 中廣核電力 | 376.58 | 能源 | 廣東 |
| 153 | 神舟數(shù)碼 | 370.65 | IT | 北京 |
| 154 | 三六零 | 369.47 | 互聯(lián)網(wǎng) | 江蘇 |
| 155 | 紅星美凱龍 | 367.37 | 零售 | 江蘇 |
| 156 | 圓通 | 366.21 | 快遞及物流 | 上海 |
| 157 | 歐派 | 363.57 | 建材家居 | 廣東 |
| 158 | 東鵬 | 361.32 | 建材家居 | 廣東 |
| 159 | 金螳螂 | 355.78 | 建筑裝飾 | 江蘇 |
| 160 | 華夏銀行 | 355.53 | 金融 | 北京 |
| 161 | 萬(wàn)華化學(xué) | 352.33 | 化工 | 山東 |
| 162 | 新奧能源 | 352.19 | 公用事業(yè) | 河北 |
| 163 | 波司登 | 349.22 | 服飾 | 江蘇 |
| 164 | 聯(lián)塑 | 348.57 | 建材家居 | 廣東 |
| 165 | 北京銀行 | 343.62 | 金融 | 北京 |
| 166 | 正泰電器 | 339.49 | 機(jī)電 | 浙江 |
| 167 | 小天鵝 | 336.28 | 家電 | 江蘇 |
| 168 | 雷士照明 | 331.26 | 照明電器 | 廣東 |
| 169 | 老鳳祥 | 328.87 | 服飾 | 上海 |
| 170 | 華東醫(yī)藥 | 328.55 | 醫(yī)藥保健 | 浙江 |
| 171 | 科大訊飛 | 325.77 | IT | 安徽 |
| 172 | 閱文 | 325.49 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
| 173 | 中煤能源 | 322.95 | 能源 | 北京 |
| 174 | 李寧 | 321.88 | 服飾 | 北京 |
| 175 | 鞍鋼 | 319.06 | 鋼鐵 | 遼寧 |
| 176 | 太鋼不銹鋼 | 317.71 | 鋼鐵 | 山西 |
| 177 | 創(chuàng)維 | 317.48 | 家電 | 廣東 |
| 178 | 汽車(chē)之家 | 316.46 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 179 | 紫光 | 314.59 | IT | 北京 |
| 180 | 榮盛 | 313.22 | 房地產(chǎn) | 河北 |
| 181 | 華住酒店 | 312.51 | 酒店旅游 | 上海 |
| 182 | 北大荒 | 312.28 | 食品飲料 | 黑龍江 |
| 183 | 東阿 | 310.59 | 醫(yī)藥保健 | 山東 |
| 184 | 獵豹移動(dòng) | 310.57 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 185 | 申洲國(guó)際 | 308.99 | 服飾 | 浙江 |
| 186 | 申通 | 308.45 | 快遞及物流 | 上海 |
| 187 | 中信證券 | 308.13 | 金融 | 廣東 |
| 188 | 首鋼 | 306.95 | 鋼鐵 | 北京 |
| 189 | 上海銀行 | 306.39 | 金融 | 上海 |
| 190 | 方太 | 306.39 | 家電 | 浙江 |
| 191 | 完美世界 | 303.79 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 192 | 石藥 | 303.25 | 醫(yī)藥保健 | 河北 |
| 193 | 步長(zhǎng) | 302.49 | 醫(yī)藥保健 | 山東 |
| 194 | 海王 | 301.96 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
| 195 | 忠旺 | 301.81 | 建材家居 | 遼寧 |
| 196 | 福耀 | 300.73 | 玻璃 | 福建 |
| 197 | 慕思 | 298.31 | 建材家居 | 廣東 |
| 198 | 晨鳴 | 297.07 | 造紙 | 山東 |
| 199 | 福田汽車(chē) | 293.42 | 汽車(chē) | 北京 |
| 200 | 寧德時(shí)代 | 292.79 | 新能源 | 福建 |
| 201 | 綠城 | 290.09 | 房地產(chǎn) | 浙江 |
| 202 | 跨境通 | 287.31 | 互聯(lián)網(wǎng) | 山西 |
| 203 | 康美藥業(yè) | 287.11 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
| 204 | 銅陵有色 | 285.68 | 有色金屬 | 安徽 |
| 205 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 285.02 | 機(jī)電 | 浙江 |
| 206 | 搜狗 | 284.75 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 207 | 海大 | 283.88 | 農(nóng)資飼料 | 廣東 |
| 208 | 廣發(fā)證券 | 283.46 | 金融 | 廣東 |
| 209 | 立白 | 282.56 | 日化 | 廣東 |
| 210 | 森馬 | 279.82 | 服飾 | 浙江 |
| 211 | 曙光 | 278.85 | IT | 天津 |
| 212 | 東易日盛 | 275.61 | 建筑裝飾 | 北京 |
| 213 | 首旅 | 274.68 | 酒店旅游 | 北京 |
| 214 | 浙商銀行 | 273.8 | 金融 | 浙江 |
| 215 | 同方 | 271.35 | IT | 北京 |
| 216 | 華潤(rùn)水泥 | 271.35 | 建材家居 | 廣東 |
| 217 | 雅戈?duì)?/td> | 270.45 | 綜合 | 浙江 |
| 218 | 人民網(wǎng) | 268.06 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 219 | 蘇泊爾 | 267.65 | 家電 | 浙江 |
| 220 | 江蘇銀行 | 265.55 | 金融 | 江蘇 |
| 221 | 分眾傳媒 | 265.35 | IT | 上海 |
| 222 | 馬鋼 | 265.28 | 鋼鐵 | 安徽 |
| 223 | 索菲亞 | 265.12 | 建材家居 | 廣東 |
| 224 | 天士力 | 263.36 | 醫(yī)藥保健 | 天津 |
| 225 | 德邦 | 263.05 | 快遞及物流 | 上海 |
| 226 | 金風(fēng)科技 | 262.96 | 機(jī)電 | 新疆 |
| 227 | 桑德 | 260.13 | 環(huán)保 | 北京 |
| 228 | 南京銀行 | 259.67 | 金融 | 江蘇 |
| 229 | 歐普 | 257.68 | 照明電器 | 廣東 |
| 230 | 健合 | 257.37 | 食品飲料 | 廣東 |
| 231 | 中國(guó)核電 | 257.02 | 能源 | 北京 |
| 232 | 特變電工 | 256.28 | 機(jī)電 | 甘肅 |
| 233 | 長(zhǎng)城 | 255.05 | IT | 廣東 |
| 234 | 碧水源 | 254.06 | 環(huán)保 | 北京 |
| 235 | 廣田 | 253.75 | 建筑裝飾 | 廣東 |
| 236 | 老板 | 252.89 | 家電 | 浙江 |
| 237 | 尚品宅配 | 252.16 | 建材家居 | 廣東 |
| 238 | 杏花村 | 251.46 | 釀酒 | 山西 |
| 239 | 海南航空 | 250.67 | 航空運(yùn)輸 | 海南 |
| 240 | 用友 | 248.56 | IT | 北京 |
| 241 | 通威 | 248.06 | 農(nóng)資飼料 | 四川 |
| 242 | 九州通 | 247.21 | 醫(yī)藥保健 | 湖北 |
| 243 | 華潤(rùn)三九 | 244.75 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
| 244 | 山水 | 243.56 | 建材家居 | 山東 |
| 245 | 寧波銀行 | 243.49 | 金融 | 浙江 |
| 246 | 趣店 | 241.58 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 247 | 古井貢 | 237.25 | 釀酒 | 安徽 |
| 248 | 東方財(cái)富網(wǎng) | 236.99 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
| 249 | 亞廈 | 236.96 | 建筑裝飾 | 浙江 |
| 250 | 東旭光電 | 234.54 | IT | 北京 |
| 251 | 東方電氣 | 233.76 | 機(jī)電 | 四川 |
| 252 | 健康元 | 233.18 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
| 253 | 國(guó)泰君安 | 232.59 | 金融 | 上海 |
| 254 | 亨通光電 | 232.58 | 機(jī)電 | 江蘇 |
| 255 | 爰爾 | 231.82 | 醫(yī)藥保健 | 湖南 |
| 256 | 三安光電 | 231.13 | IT | 福建 |
| 257 | 維達(dá) | 230.95 | 生活用紙 | 廣東 |
| 258 | 三全 | 229.4 | 食品飲料 | 河南 |
| 259 | 舜宇光學(xué) | 229.32 | 機(jī)電 | 浙江 |
| 260 | 百世 | 229.15 | 快遞及物流 | 浙江 |
| 261 | 世茂地產(chǎn) | 228.45 | 房地產(chǎn) | 上海 |
| 262 | 中國(guó)重汽 | 226.31 | 汽車(chē) | 山東 |
| 263 | 水井坊 | 225.63 | 釀酒 | 四川 |
| 264 | 虎牙直播 | 224.19 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
| 265 | 海亮 | 223.98 | 有色金屬 | 浙江 |
| 266 | 湯臣倍健 | 223.76 | 食品飲料 | 廣東 |
| 267 | 太極 | 223.65 | 醫(yī)藥保健 | 重慶 |
| 268 | 易車(chē) | 223.56 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 269 | 藍(lán)思 | 221.34 | IT | 湖南 |
| 270 | 王府井百貨 | 219.73 | 零售 | 北京 |
| 271 | 中國(guó)動(dòng)力 | 218.32 | 機(jī)電 | 河北 |
| 272 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 217.49 | 娛樂(lè) | 北京 |
| 273 | 康佳 | 217.32 | 家電 | 廣東 |
| 274 | 翰森制藥 | 217.09 | 醫(yī)藥保健 | 江蘇 |
| 275 | 三聚環(huán)保 | 215.09 | 環(huán)保 | 北京 |
| 276 | 海通證券 | 212.9 | 金融 | 上海 |
| 277 | 北控水務(wù) | 212.72 | 公用事業(yè) | 北京 |
| 278 | 口子 | 212.35 | 釀酒 | 安徽 |
| 279 | 國(guó)投電力 | 212.05 | 能源 | 北京 |
| 280 | 燕京 | 210.89 | 釀酒 | 北京 |
| 281 | 江淮 | 210.39 | 汽車(chē) | 安徽 |
| 282 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 210.35 | 零售 | 廣東 |
| 283 | 浙能電力 | 210.32 | 能源 | 浙江 |
| 284 | 杉杉 | 208.48 | 綜合 | 浙江 |
| 285 | 由全音全 | 208.3 | 服飾 | 北京 |
| 286 | 華帝 | 208.05 | 家電 | 廣東 |
| 287 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 207.05 | 金融 | 重慶 |
| 288 | 隆基 | 205.23 | 新材料 | 陜西 |
| 289 | 周大生 | 205.21 | 服飾 | 廣東 |
| 290 | 伊泰煤炭 | 203.97 | 能源 | 內(nèi)蒙古 |
| 291 | 中芯國(guó)際 | 203.91 | IT | 北京 |
| 292 | 麗珠 | 203.62 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
| 293 | 包鋼 | 202.52 | 鋼鐵 | 內(nèi)蒙古 |
| 294 | 金發(fā) | 199.83 | 化工 | 廣東 |
| 295 | 大參林 | 196.97 | 零售 | 廣東 |
| 296 | 衡水 | 196.68 | 釀酒 | 河北 |
| 297 | 供銷(xiāo)大集 | 195.48 | 零售 | 海南 |
| 298 | 中青旅 | 195.06 | 綜合 | 北京 |
| 299 | 江鈴汽車(chē) | 195.01 | 汽車(chē) | 江西 |
| 300 | 三棵樹(shù) | 193.18 | 建材家居 | 福建 |
| 301 | 潔柔 | 193.08 | 生活用紙 | 廣東 |
| 302 | 圣象 | 193.01 | 建材家居 | 江蘇 |
| 303 | 羅萊 | 192.6 | 紡織 | 上海 |
| 304 | 平安好醫(yī)生 | 192.1 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
| 305 | 搜房網(wǎng) | 191.95 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 306 | 一心堂 | 191.83 | 零售 | 云南 |
| 307 | 藍(lán)色光標(biāo) | 191.72 | 咨詢服務(wù) | 北京 |
| 308 | 牧原 | 191.68 | 農(nóng)牧 | 河南 |
| 309 | 山東黃金 | 190.96 | 有色金屬 | 山東 |
| 310 | 迎駕貢酒 | 190.46 | 釀酒 | 安徽 |
| 311 | 上海家化 | 189.82 | 日化 | 上海 |
| 312 | 白銀有色 | 189.72 | 有色金屬 | 甘肅 |
| 313 | 古越龍山 | 189.62 | 釀酒 | 浙江 |
| 314 | 萬(wàn)和 | 189.61 | 家電 | 廣東 |
| 315 | 西王 | 189.56 | 食品飲料 | 山東 |
| 316 | 華新 | 189.32 | 建材家居 | 湖北 |
| 317 | 雄塑 | 189.19 | 建材家居 | 廣東 |
| 318 | 洽洽 | 188.5 | 食品飲料 | 安徽 |
| 319 | 安迪蘇 | 188.47 | 醫(yī)藥保健 | 北京 |
| 320 | 蒙娜麗莎 | 188.47 | 建材家居 | 廣東 |
| 321 | 中船 | 188.29 | 造船 | 上海 |
| 322 | 樂(lè)信 | 188.19 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
| 323 | 珠江啤酒 | 188.05 | 釀酒 | 廣東 |
| 324 | 徽商銀行 | 187.85 | 金融 | 安徽 |
| 325 | 老百姓 | 186.73 | 零售 | 湖南 |
| 326 | 振華重工 | 184.21 | 機(jī)電 | 上海 |
| 327 | 晨光 | 183.95 | 文具 | 上海 |
| 328 | 宜人貸 | 181.63 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 329 | 大北農(nóng) | 180.89 | 農(nóng)資飼料 | 北京 |
| 330 | 新東方烹飪教育 | 180.87 | 教育 | 安徽 |
| 331 | 泛??毓?/td> | 180.76 | 綜合 | 北京 |
| 332 | 中糧屯河 | 180.61 | 食品飲料 | 新疆 |
| 333 | 三七互娛 | 180.05 | 互聯(lián)網(wǎng) | 安徽 |
| 334 | 太平鳥(niǎo) | 179.88 | 服飾 | 浙江 |
| 335 | 金融街 | 178.37 | 房地產(chǎn) | 北京 |
| 336 | 錦州銀行 | 178.02 | 金融 | 遼寧 |
| 337 | 恒潔 | 177.26 | 建材家居 | 廣東 |
| 338 | 玲瓏輪胎 | 176.76 | 化工 | 山東 |
| 339 | 招商證券 | 175.31 | 金融 | 廣東 |
| 340 | 科倫藥業(yè) | 174.16 | 醫(yī)藥保健 | 四川 |
| 341 | 途牛 | 173.62 | 互聯(lián)網(wǎng) | 江蘇 |
| 342 | 美克美家 | 173.08 | 建材家居 | 新疆 |
| 343 | 康恩貝 | 172.77 | 醫(yī)藥保健 | 浙江 |
| 344 | 東方園林 | 170.62 | 環(huán)保 | 北京 |
| 345 | 華泰證券 | 169.53 | 金融 | 江蘇 |
| 346 | 九陽(yáng) | 169.53 | 家電 | 山東 |
| 347 | 拉夏貝爾 | 169.32 | 服飾 | 上海 |
| 348 | 惠達(dá) | 169.17 | 建材家居 | 河北 |
| 349 | 三只松鼠 | 168.73 | 食品飲料 | 安徽 |
| 350 | 片仔癀 | 168.62 | 醫(yī)藥保健 | 福建 |
| 351 | 拍拍貸 | 168.61 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
| 352 | 斗魚(yú) | 168.32 | 互聯(lián)網(wǎng) | 湖北 |
| 353 | 寶勝 | 167.88 | 機(jī)電 | 江蘇 |
| 354 | 中信國(guó)安 | 167.28 | IT | 北京 |
| 355 | 我爰我家 | 166.73 | 房地產(chǎn) | 云南 |
| 356 | 佛山照明 | 166.72 | 照明電器 | 廣東 |
| 357 | 搜狐 | 166.58 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 358 | 美特斯邦威 | 166.35 | 服飾 | 上海 |
| 359 | 泰禾 | 165.67 | 房地產(chǎn) | 福建 |
| 360 | 傳化 | 165.31 | 綜合 | 浙江 |
| 361 | 潮宏基 | 165.08 | 服飾 | 廣東 |
| 362 | 拉卡拉 | 163.8 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 363 | 珠江鋼琴 | 163.67 | 樂(lè)器 | 廣東 |
| 364 | 龍大 | 163.11 | 食品飲料 | 山東 |
| 365 | 匯源果汁 | 163.06 | 食品飲料 | 北京 |
| 366 | 沱牌舍得 | 162.94 | 釀酒 | 四川 |
| 367 | 信立泰 | 162.81 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
| 368 | 都市麗人 | 162.53 | 服飾 | 廣東 |
| 369 | 正邦 | 162.43 | 農(nóng)資飼料 | 江西 |
| 370 | 柳工 | 161.73 | 機(jī)電 | 廣西 |
| 371 | 方大炭素 | 160.52 | 新材料 | 甘肅 |
| 372 | 烽火通信 | 159.61 | IT | 湖北 |
| 373 | 絕味 | 158.09 | 食品飲料 | 湖南 |
| 374 | 隆平 | 157.82 | 農(nóng)資飼料 | 湖南 |
| 375 | 哈藥 | 157.11 | 醫(yī)藥保健 | 黑龍江 |
| 376 | 圣農(nóng) | 156.87 | 食品飲料 | 福建 |
| 377 | 全聚德 | 156.27 | 餐飲 | 北京 |
| 378 | 美年 | 155.65 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
| 379 | 飛科 | 154.65 | 家電 | 上海 |
| 380 | 志高 | 153.61 | 家電 | 廣東 |
| 381 | 遠(yuǎn)大 | 153.42 | 機(jī)電 | 湖南 |
| 382 | 阿里影業(yè) | 152.79 | 娛樂(lè) | 北京 |
| 383 | 特步 | 152.09 | 服飾 | 福建 |
