2021中國服務(wù)業(yè)民企百強榜顯示,上榜100強企業(yè)合計營業(yè)收入達108327.36億元,同比上年增長了20646.99億元,增幅達23.5%;百強企業(yè)入圍門檻為322.76億元,同比上年提高了33.25億元。
從營收規(guī)模來看,中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強中有28家企業(yè)營收突破1000億元,其中京東和阿里巴巴營收突破5000億元。有38家企業(yè)營收在500-1000億元之間,有34家企業(yè)營收在500億元以下。
從地區(qū)分布來看,廣東省共計有23家企業(yè)入圍中國民營服務(wù)業(yè)100強,上榜數(shù)量居全國第一。北京市有13家企業(yè)入圍,浙江省有12家企業(yè)入圍,榜單其余企業(yè)分布在重慶市(9家)、上海市(8家)、江蘇省(6家)、福建?。?家)、河北?。?家)等地區(qū)。
| 排行 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 京東集團 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 76862419 |
| 2 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 64420800 |
| 3 | 騰訊控股有限公司 | 廣東省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 48206400 |
| 4 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 46285600 |
| 5 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 41911168 |
| 6 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 33009152 |
| 7 | 國美控股集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 31047660 |
| 8 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 25229567 |
| 9 | 陽光龍凈集團有限公司 | 福建省 | 綜合 | 25021130 |
| 10 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 | 保險業(yè) | 24478229 |
| 11 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 23058734 |
| 12 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 22381421 |
| 13 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 18939387 |
| 14 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 貨幣金融服務(wù) | 18495100 |
| 15 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 18454730 |
| 16 | 順豐控股股份有限公司 | 廣東省 | 郵政業(yè) | 15398687 |
| 17 | 新城控股集團股份有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 14547523 |
| 18 | 廣東鼎龍實業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 13462321 |
| 19 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 陜西省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 12887062 |
| 20 | 東嶺集團股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 12020369 |
| 21 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 11545254 |
| 22 | 陽光保險集團股份有限公司 | 廣東省 | 保險業(yè) | 11497979 |
| 23 | 北京三快在線科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 11479451 |
| 24 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 | 其他服務(wù)業(yè) | 11173172 |
| 25 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 11085951 |
| 26 | 百度公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 10707400 |
| 27 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 10185849 |
| 28 | 龍光集團 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 10067914 |
| 29 | 弘陽集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 9787913 |
| 30 | 融僑集團股份有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 9521034 |
| 31 | 前海人壽保險股份有限公司 | 廣東省 | 保險業(yè) | 9387258 |
| 32 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 零售業(yè) | 9319911 |
| 33 | 東方集團有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 9213774 |
| 34 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 9206044 |
| 35 | 奧園集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8835171 |
| 36 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8589178 |
| 37 | 隆基泰和集團有限公司 | 河北省 | 綜合 | 8554570 |
| 38 | 瑞鋼聯(lián)集團有限公司 | 北京市 | 批發(fā)業(yè) | 8500291 |
| 39 | 五星控股集團有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 8218043 |
| 40 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8084989 |
| 41 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8072639 |
| 42 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8024525 |
| 43 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 廣東省 | 保險業(yè) | 7952155 |
| 44 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 7913177 |
| 45 | 中國佳源控股集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 7699951 |
| 46 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7366713 |
| 47 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 零售業(yè) | 7051452 |
| 48 | 貝殼控股有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7048098 |
| 49 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6812033 |
| 50 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 6620344 |
| 51 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6615524 |
| 52 | 重慶東銀控股集團有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6461892 |
| 53 | 深圳市神州通投資集團有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 6419956 |
| 54 | 東銘實業(yè)集團有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 6369687 |
| 55 | 旭輝集團股份有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6258852 |
| 56 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 重慶市 | 批發(fā)業(yè) | 6246596 |
| 57 | 上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 5803951 |
| 58 | 建業(yè)控股有限公司 | 河南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5724197 |
| 59 | 佳兆業(yè)集團(深圳)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5577018 |
| 60 | 物美科技集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 5567770 |
| 61 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 5563778 |
| 62 | 祥生實業(yè)集團有限公司 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5487326 |
| 63 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5439571 |
| 64 | 美的置業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5248361 |
| 65 | 龍記泰信實業(yè)集團有限公司 | 陜西省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5213655 |
| 66 | 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5012072 |
| 67 | 鄭州中瑞實業(yè)集團有限公司 | 河南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4981717 |
| 68 | 三盛集團有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4887874 |
| 69 | 河北天山實業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4858162 |
| 70 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 4854778 |
| 71 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4854412 |
| 72 | 中通快遞股份有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 4718996 |
| 73 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4624605 |
| 74 | 雪松大宗商品供應(yīng)鏈集團有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4464238 |
| 75 | 步步高集團 | 湖南省 | 零售業(yè) | 4302278 |
| 76 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4150240 |
| 77 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 天津市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4140397 |
| 78 | 天茂實業(yè)集團股份有限公司 | 湖北省 | 保險業(yè) | 4120041 |
| 79 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4102225 |
| 80 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 4071246 |
| 81 | 北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 北京市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4052689 |
| 82 | 金田陽光投資集團有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3917619 |
| 83 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 河北省 | 餐飲業(yè) | 3872674 |
| 84 | 帝海投資控股集團有限公司 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3853969 |
| 85 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3822390 |
| 86 | 北京運通國融投資集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 3807672 |
| 87 | 俊發(fā)集團有限公司 | 云南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3731537 |
| 88 | 天津億聯(lián)控股集團有限公司 | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3701796 |
| 89 | 新華錦集團 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 3616207 |
| 90 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3612609 |
| 91 | 圓通速遞股份有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 3490704 |
| 92 | 振石控股集團有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3402332 |
| 93 | 濰坊恒信建設(shè)集團有限公司 | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3395088 |
| 94 | 貴州通源集團 | 貴州省 | 零售業(yè) | 3388682 |
| 95 | 重慶協(xié)信控股(集團)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3358781 |
| 96 | 上海韻達貨運有限公司 | 浙江省 | 郵政業(yè) | 3350042 |
| 97 | 文一投資控股集團 | 安徽省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3327056 |
| 98 | 華南物資集團有限公司 | 重慶市 | 批發(fā)業(yè) | 3310915 |
| 99 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3252189 |
| 100 | 太平鳥集團有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3227611 |
全國工商聯(lián)在北京發(fā)布了2020“中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強”名單,榜單以2019年企業(yè)營收...
全國工商聯(lián)發(fā)布了“2021中國民營企業(yè)500強名單”。2021年全國共計有5785家年營收...
中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了“2020中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強榜單”。上榜500強企...
中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了“2020中國制造業(yè)企業(yè)500強榜單”,榜單以2019...