| 排行 | 企業(yè)名稱 | 排行 | 企業(yè)名稱 |
| 11 | 旭輝集團(tuán)股份有限公司 | 199 | 上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
| 18 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 234 | 上海中環(huán)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
| 21 | 融信集團(tuán) | 267 | 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
| 27 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 290 | 中銳投資集團(tuán) |
| 32 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 | 298 | 中庚置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 307 | 三湘印象股份有限公司 |
| 63 | 上海建工房產(chǎn)有限公司 | 315 | 光大嘉寶股份有限公司 |
| 66 | 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 322 | 上海新黃浦置業(yè)股份有限公司 |
| 69 | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 | 327 | 上海愛(ài)建股份有限公司 |
| 70 | 華董(中國(guó))有限公司 | 336 | 經(jīng)緯置地有限公司 |
| 71 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 337 | 上海寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 77 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 380 | 上海青禾置業(yè)有限公司 |
| 79 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 | 411 | 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
| 86 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 418 | 福來(lái)國(guó)際(上海)有限公司 |
| 99 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 432 | 上海新長(zhǎng)寧(集團(tuán))有限公司 |
| 112 | 上海中奧實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 439 | 上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司 |
| 113 | 上坤置業(yè)有限公司 | 440 | 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 119 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 455 | 中邦置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 129 | 上海城投置地(集團(tuán))有限公司 | 461 | 上海鵬欣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
| 161 | 中信泰富(中國(guó))投資有限公司 | —— | —— |
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布2025中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜單,廈門建發(fā)股份有限公司、廈門...
上海易居房地產(chǎn)研究院和克而瑞集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布了《2025房地產(chǎn)上市公司測(cè)評(píng)研究報(bào)告》。該報(bào)告從...
2025中國(guó)房地產(chǎn)品牌價(jià)值研究成果發(fā)布會(huì)暨第二十二屆中國(guó)房地產(chǎn)品牌發(fā)展高峰論壇于北京舉行。...
基于對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)期深入研究,中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)、中國(guó)城市與區(qū)域治理研究院聯(lián)合推出“2025中國(guó)...