1、在浙江省注冊,企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的電子信息產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入占全部營業(yè)收入的60%(含)以上,具有獨(dú)立法人資格。
2、2020年實(shí)際完成的營業(yè)收入達(dá)到20億元(含)以上。
3、2020年實(shí)現(xiàn)盈利,并納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)管理。
1、在浙江省注冊,從事軟件研發(fā)、信息服務(wù)、系統(tǒng)集成及集成電路設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù),具有獨(dú)立法人資格。
2、2020年實(shí)際完成軟件業(yè)務(wù)收入在7億元(含)以上。
3、2020年實(shí)現(xiàn)盈利,并納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)管理。
1、在浙江省注冊,企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的電子信息產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入占全部營業(yè)收入的60%(含)以上,具有獨(dú)立法人資格。
2、2020年實(shí)際完成的出口總額在8000萬美元(含)以上。
3、2020年實(shí)現(xiàn)盈利,并納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)管理。
1、在浙江省注冊,企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)(含電子信息制造企業(yè)和軟件企業(yè))的主營業(yè)務(wù)收入占全部營業(yè)收入的60%(含)以上,具有獨(dú)立法人資格。
2、2020年實(shí)際完成的營業(yè)收入達(dá)到1.5億元(含)以上,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利,納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)管理。
3、2020年研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占營業(yè)收入占比達(dá)到4%左右,全國同行排名前5位或市場占有率前5位。
上述四類企業(yè)的申報(bào)不受所有制的限制。以集團(tuán)名義申報(bào)上述四類企業(yè)的,其下屬企業(yè)均不能重復(fù)申報(bào),同屬一家集團(tuán)公司的企業(yè)只能申報(bào)一家子公司。
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
| 2 | 富通集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 舜宇集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 新華三信息技術(shù)有限公司 |
| 5 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 7 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 8 | 浙江晶科能源有限公司 |
| 9 | 立訊智造(浙江)有限公司 |
| 10 | 聞泰通訊股份有限公司 |
| 11 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 |
| 12 | 橫店集團(tuán)東磁有限公司 |
| 13 | 浙江萬馬股份有限公司 |
| 14 | 寧波群輝光電有限公司 |
| 15 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 |
| 16 | 海寧正泰新能源科技有限公司 |
| 17 | 浙江長城電工科技股份有限公司 |
| 18 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 |
| 19 | 浙江宇視科技有限公司 |
| 20 | 普天東方通信集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 浙江正泰太陽能科技有限公司 |
| 22 | 浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司 |
| 23 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 |
| 24 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
| 25 | 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 |
| 26 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
| 27 | 日本電產(chǎn)芝浦(浙江)有限公司 |
| 28 | 天通控股股份有限公司 |
| 29 | 浙江洪波科技股份有限公司 |
| 30 | 浙江眾合科技股份有限公司 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 |
| 2 | 立訊智造(浙江)有限公司 |
| 3 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 4 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 5 | 寧波群輝光電有限公司 |
| 6 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 |
| 7 | 舜宇集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 浙江晶科能源有限公司 |
| 9 | 浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司 |
| 10 | 橫店集團(tuán)東磁有限公司 |
| 11 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 |
| 12 | 海寧正泰新能源科技有限公司 |
| 13 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
| 14 | 浙江宇視科技有限公司 |
| 15 | 中銀(寧波)電池有限公司 |
| 16 | 日本電產(chǎn)芝浦(浙江)有限公司 |
| 17 | 衢州華海新能源科技有限公司 |
| 18 | 矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)(杭州)有限公司 |
| 19 | 寧波江豐電子材料有限公司 |
| 20 | 臺晶(寧波)電子有限公司 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 浙江天貓技術(shù)有限公司 |
| 2 | 淘寶(中國)軟件有限公司 |
| 3 | 阿里云計(jì)算有限公司 |
| 4 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 5 | 阿里巴巴(中國)有限公司 |
| 6 | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 7 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 |
| 8 | 三維通信股份有限公司 |
| 9 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 10 | 新華三技術(shù)有限公司 |
| 11 | 浙江宇視科技有限公司 |
| 12 | 恒生電子股份有限公司 |
| 13 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
| 14 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 |
| 15 | 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 |
| 16 | 銀江股份有限公司 |
| 17 | 浙江盤石信息技術(shù)股份有限公司 |
| 18 | 寧波吉利汽車研究院開發(fā)有限公司 |
| 19 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 |
| 20 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 |
| 21 | 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司 |
| 22 | 稅友軟件集團(tuán)股份有限公司 |
| 23 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 |
| 24 | 華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 25 | 杭州微拍堂文化創(chuàng)意有限公司 |
| 26 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 |
| 27 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 |
| 28 | 杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 29 | 浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 30 | 杭州朗和科技有限公司 |
| 序號 | 公司名稱 |
| 1 | 錦浪科技股份有限公司 |
| 2 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
| 3 | 浙江潔美電子科技股份有限公司 |
| 4 | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 |
| 5 | 利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 6 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 |
| 7 | 寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 |
| 8 | 浙江兆龍互連科技股份有限公司 |
| 9 | 嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司 |
| 10 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
| 11 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 |
| 12 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 |
| 13 | 浙江東尼電子股份有限公司 |
| 14 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 |
| 15 | 久盛電氣股份有限公司 |
| 16 | 中電科技德清華瑩電子有限公司 |
| 17 | 博創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 18 | 湖州久鼎電子有限公司 |
| 19 | 新思考電機(jī)有限公司 |
| 20 | 航天南洋(浙江)科技有限公司 |
| 21 | 杭州鴻星電子有限公司 |
| 22 | 杭州萬高科技股份有限公司 |
| 23 | 浙江禾川科技股份有限公司 |
| 24 | 琦星智能科技股份有限公司 |
| 25 | 當(dāng)趣網(wǎng)絡(luò)科技(杭州)有限公司 |
| 26 | 天信儀表集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 |
| 28 | 杭州國芯科技股份有限公司 |
| 29 | 昱能科技股份有限公司 |
| 30 | 浙江衢州永正鋰電科技有限公司 |
| 31 | 杭州火燒云科技有限公司 |
| 32 | 先臨三維科技股份有限公司 |
| 33 | 杭州羅萊迪思科技股份有限公司 |
| 34 | 浙江網(wǎng)新恩普軟件有限公司 |
| 35 | 東晶電子金華有限公司 |
| 36 | 杭州友旺電子有限公司 |
| 37 | 杭州萬隆光電設(shè)備股份有限公司 |
| 38 | 凱晟動(dòng)力技術(shù)(嘉興)有限公司 |
| 39 | 賽特威爾電子股份有限公司 |
| 40 | 杭州新中大科技股份有限公司 |
| 41 | 寧波碧彩實(shí)業(yè)有限公司 |
| 42 | 浙江嘉康電子股份有限公司 |
| 43 | 浙江旗聲電子科技股份有限公司 |
| 44 | 連連銀通電子支付有限公司 |
| 45 | 鑒豐電子科技有限公司 |
| 46 | 杭州美創(chuàng)科技有限公司 |
| 47 | 浙江兆晟科技股份有限公司 |
| 48 | 金華比奇網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 49 | 浙江金乙昌科技股份有限公司 |
| 50 | 浙江七星電子股份有限公司 |
浙江省企業(yè)聯(lián)合會、浙江省企業(yè)家協(xié)會、浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會發(fā)布了“2021年度浙江省企業(yè)百強(qiáng)...
由浙江省電子商務(wù)促進(jìn)會主辦的2021數(shù)字貿(mào)易高峰論壇暨“電商百強(qiáng)”表彰大會在杭州順利舉行。...
浙江省經(jīng)信廳公布了“2021年度浙江省隱形冠軍企業(yè)名單”。入選企業(yè)2020年度營業(yè)收入需在...
浙江省工商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2021浙江民營企業(yè)200強(qiáng)、研發(fā)投入100強(qiáng)、就業(yè)100強(qiáng)榜單...