| 編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 包頭三德電池材料有限公司 | 202215020404000450 |
| 2 | 內(nèi)蒙古大漠魂生物科技有限公司 | 202215292100000451 |
| 3 | 阿拉善盟尚容源生物科技股份有限公司 | 202215292100000452 |
| 4 | 阿拉善盟浩潤生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215292101000453 |
| 5 | 內(nèi)蒙古蒙草阿拉善荒漠生態(tài)修復(fù)有限公司 | 202215292100000454 |
| 6 | 內(nèi)蒙古易安高科信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215292100000455 |
| 7 | 內(nèi)蒙古大元金朝農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215253000000456 |
| 8 | 內(nèi)蒙古坤元太和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215253004000457 |
| 9 | 錫林郭勒盟牧馬人電子商務(wù)有限公司 | 202215252500000458 |
| 10 | 內(nèi)蒙古玖祥科技有限公司 | 202215020700000459 |
| 11 | 為者常成網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 20221502070D000460 |
| 12 | 包頭市展浩電氣股份有限公司 | 20221502040C000461 |
| 13 | 內(nèi)蒙古國領(lǐng)科技有限公司 | 20221502030C000462 |
| 14 | 東烏珠穆沁旗新敖特科技發(fā)展有限公司 | 202215252500000463 |
| 15 | 蘇尼特左旗博洋裝備制造有限公司 | 202215252300000464 |
| 16 | 蘇尼特左旗滿都拉圖肉食品有限公司 | 202215252300000465 |
| 17 | 內(nèi)蒙古盎然農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202215250200000466 |
| 18 | 內(nèi)蒙古智慧興牧物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 202215250200000467 |
| 19 | 錫林浩特市新信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215250200000468 |
| 20 | 健安誠(內(nèi)蒙古)新能源科技有限公司 | 202215250208000469 |
| 21 | 內(nèi)蒙古巨塬農(nóng)牧科技有限公司 | 202215250200000470 |
| 22 | 內(nèi)蒙古益牧智聯(lián)科技有限公司 | 202215250200000471 |
| 23 | 內(nèi)蒙古愛立特紡織股份有限公司 | 20221509810C000472 |
| 24 | 內(nèi)蒙古北國興農(nóng)農(nóng)牧業(yè)科技股份有限公司 | 202215092900000473 |
| 25 | 內(nèi)蒙古豐輝新材料科技有限公司 | 202215092808000474 |
| 26 | 烏蘭察布市珂瑪新材料有限公司 | 20221509280C000475 |
| 27 | 內(nèi)蒙古京西農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202215092600000476 |
| 28 | 內(nèi)蒙古全達(dá)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 202215092300000477 |
| 29 | 內(nèi)蒙古圣清科技有限公司 | 202215092308000478 |
| 30 | 內(nèi)蒙古聚點環(huán)保餐具有限公司 | 202215092200000479 |
| 31 | 內(nèi)蒙古北方同創(chuàng)新能源科技有限公司 | 20221509020C000480 |
| 32 | 內(nèi)蒙古米達(dá)傳媒有限公司 | 202215090200000481 |
| 33 | 內(nèi)蒙古智匯蒙運物流科技有限公司 | 202215090200000482 |
| 34 | 內(nèi)蒙古百訊信息科技有限公司 | 202215090208000483 |
| 35 | 內(nèi)蒙古匯騰凱耀信息系統(tǒng)集成有限公司 | 202215082600000484 |
| 36 | 烏拉特前旗尚鴻林果科技有限公司 | 202215082300000485 |
| 37 | 內(nèi)蒙古未萊網(wǎng)絡(luò)營銷科技有限公司 | 202215220100000486 |
| 38 | 烏拉特前旗協(xié)和佳美食品有限責(zé)任公司 | 202215082300000487 |
| 39 | 內(nèi)蒙古朔河禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202215082304000488 |
| 40 | 現(xiàn)代牧業(yè)(磴口)有限公司 | 202215082200000489 |
| 41 | 內(nèi)蒙古五原縣塞鑫面業(yè)有限公司 | 202215082100000490 |
| 42 | 巴彥淖爾天馬羊絨制品有限公司 | 202215080208000491 |
| 43 | 內(nèi)蒙古潤田生物科技有限公司 | 202215080208000492 |
| 44 | 內(nèi)蒙古富健源食品科技有限公司 | 202215080200000493 |
| 45 | 巴彥淖爾市蒙強科技節(jié)能有限公司 | 202215080208000494 |
| 46 | 內(nèi)蒙古天成智能科技有限責(zé)任公司 | 202215080208000495 |
| 47 | 內(nèi)蒙古中科融匯絨業(yè)發(fā)展有限公司 | 202215080200000496 |
| 48 | 內(nèi)蒙古蒙鑫晨泰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 202215080200000497 |
| 49 | 巴彥淖爾市巨能肥業(yè)有限公司 | 202215080208000498 |
| 50 | 呼倫貝爾松鹿制藥有限公司 | 20221507830C000499 |
| 51 | 呼倫貝爾長征飲品有限責(zé)任公司 | 202215078304000500 |
| 52 | 扎蘭屯同德木業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215078300000501 |
| 53 | 內(nèi)蒙古興佳薯業(yè)有限責(zé)任公司 | 20221507820C000502 |
| 54 | 新巴爾虎左旗同樂福食品有限責(zé)任公司 | 202215072600000503 |
| 55 | 新巴爾虎左旗甘珠爾酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215072600000504 |
| 56 | 呼倫貝爾塔拉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215072500000505 |
| 57 | 鄂溫克旗科興馬業(yè)發(fā)展有限公司 | 202215072400000506 |
| 58 | 鄂倫春自治旗大楊樹榮盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 202215072300000507 |
| 59 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗登科種業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215072200000508 |
| 60 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗富方米業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215072200000509 |
| 61 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗思維島創(chuàng)業(yè)園服務(wù)有限公司 | 202215072200000510 |
| 62 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 202215072200000511 |
| 63 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗金耕農(nóng)機具有限責(zé)任公司 | 202215072200000512 |
| 64 | 呼倫貝爾嶺域豐種業(yè)有限公司 | 202215072200000513 |
| 65 | 內(nèi)蒙古聚嘉生物科技有限公司 | 202215072100000514 |
| 66 | 滿洲里雙實肉類食品有限公司 | 202215070304000515 |
| 67 | 呼倫貝爾市駿馳文化傳媒有限公司 | 202215070200000516 |
| 68 | 呼倫貝爾天拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215070208000517 |
| 69 | 呼倫貝爾市薩日娜動漫文化傳媒有限公司 | 202215070208000518 |
| 70 | 呼倫貝爾市雪帕奇冰雪防滑科技有限公司 | 202215070200000519 |
| 71 | 內(nèi)蒙古拉鎖式新型建材科技有限公司 | 20221507020C000520 |
| 72 | 呼倫貝爾環(huán)球瞭望生物科技有限公司 | 202215070200000521 |
| 73 | 呼倫貝爾市玖嘉機械設(shè)備制造有限公司 | 202215070200000522 |
| 74 | 呼倫貝爾市金燦環(huán)保科技有限公司 | 202215070200000523 |
| 75 | 呼倫貝爾市蒙西科技服務(wù)有限公司 | 202215070200000524 |
| 76 | 福鹿(鄂爾多斯市)沙業(yè)有限公司 | 202215062700000525 |
| 77 | 中維科技(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司 | 202215062708000526 |
| 78 | 內(nèi)蒙古順弘科技有限公司 | 202215062700000527 |
| 79 | 鄂爾多斯市云領(lǐng)科技有限公司 | 202215062700000528 |
| 80 | 內(nèi)蒙古力森工礦機械有限公司 | 202215062708000529 |
| 81 | 內(nèi)蒙古清研沙柳產(chǎn)業(yè)工程技術(shù)中心有限公司 | 202215062701000530 |
| 82 | 內(nèi)蒙古華譜諾恒科技信息有限公司 | 202215062700000531 |
| 83 | 鄂爾多斯市華林沙柳科技有限公司 | 202215062701000532 |
| 84 | 鄂爾多斯市隆圣礦山機電股份有限公司 | 202215062700000533 |
| 85 | 內(nèi)蒙古朝樂蒙文化科技發(fā)展有限公司 | 202215062700000534 |
| 86 | 內(nèi)蒙古金祥達(dá)新材料技術(shù)有限公司 | 202215062700000535 |
| 87 | 鄂爾多斯市神東天隆礦山機械有限責(zé)任公司 | 20221506270C000536 |
| 88 | 鄂爾多斯市智博機械制造有限責(zé)任公司 | 202215062704000537 |
| 89 | 鄂爾多斯市王道酒業(yè)有限公司 | 202215062200000538 |
| 90 | 鄂爾多斯市每良林業(yè)設(shè)計有限公司 | 202215062100000539 |
| 91 | 內(nèi)蒙古立德征信服務(wù)有限公司 | 202215060308000540 |
| 92 | 內(nèi)蒙古農(nóng)芯科技有限公司 | 202215060300000541 |
| 93 | 內(nèi)蒙古數(shù)礦科技有限公司 | 202215060308000542 |
| 94 | 內(nèi)蒙古云創(chuàng)未來科技有限公司 | 202215060300000543 |
| 95 | 內(nèi)蒙古志向卓越科技服務(wù)有限公司 | 202215060300000544 |
| 96 | 內(nèi)蒙古大美草原生態(tài)農(nóng)牧有限公司 | 202215060200000545 |
| 97 | 內(nèi)蒙古煤立方物流股份有限公司 | 202215060200000546 |
| 98 | 鄂爾多斯市萬企品牌咨詢有限責(zé)任公司 | 202215060200000547 |
| 99 | 內(nèi)蒙古掌中動力信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215020700000548 |
| 100 | 鄂爾多斯市加力螺旋藻業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215062400000549 |
| 101 | 內(nèi)蒙古恒賦清真食品股份公司 | 202215062400000550 |
| 102 | 鄂爾多斯市點維農(nóng)林工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | 20221506270C000551 |
| 103 | 內(nèi)蒙古新奇碳材料科技有限公司 | 202215060300000552 |
| 104 | 內(nèi)蒙古匯創(chuàng)生物科技有限公司 | 202215050200000553 |
| 105 | 巴林右旗錫蒙泰農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202215042300000554 |
| 106 | 鄂爾多斯市弗微奧信息科技有限公司 | 202215060300000555 |
| 107 | 內(nèi)蒙古昱安防雷檢測有限責(zé)任公司 | 202215020700000556 |
| 108 | 鄂爾多斯市航蓋科技有限公司 | 202215060308000557 |
| 109 | 內(nèi)蒙古東升科技發(fā)展有限公司 | 202215060208000558 |
| 110 | 鄂爾多斯市朵蘭歌爾生物科技有限公司 | 202215060200000559 |
| 111 | 包頭亞鑫美磁科技有限公司 | 202215020400000560 |
| 112 | 包頭市寶銳華騰冶金設(shè)備科技有限公司 | 202215020400000561 |
| 113 | 內(nèi)蒙古天牧臻肉業(yè)有限公司 | 202215222300000562 |
| 114 | 內(nèi)蒙古海稻生物科技有限公司 | 202215222200000563 |
| 115 | 科右前旗興盛宏農(nóng)機具制造有限公司 | 202215222108000564 |
| 116 | 內(nèi)蒙古金杭蓋民族手工藝品制作有限公司 | 202215222100000565 |
| 117 | 內(nèi)蒙古瑞祥農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司 | 202215220100000566 |
| 118 | 興安盟嶺南香農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202215220108000567 |
| 119 | 鄂爾多斯市菩智信息咨詢有限公司 | 202215060300000568 |
| 120 | 內(nèi)蒙古旭坤電子科技有限公司 | 202215060200000569 |
| 121 | 內(nèi)蒙古泰達(dá)環(huán)保安全科技發(fā)展有限公司 | 202215050208000570 |
| 122 | 通遼市茂源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215050208000571 |
| 123 | 內(nèi)蒙古匯源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 202215042100000572 |
| 124 | 內(nèi)蒙古森鼎環(huán)保節(jié)能股份有限公司 | 20221502040C000573 |
| 125 | 包頭市拓又達(dá)新能源科技有限公司 | 202215020400000574 |
| 126 | 內(nèi)蒙古海洋工信科技有限責(zé)任公司 | 20221502040C000575 |
| 127 | 內(nèi)蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司 | 202215060204000576 |
| 128 | 內(nèi)蒙古華頌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215042304000577 |
| 129 | 內(nèi)蒙古浩源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202215042100000578 |
| 130 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)達(dá)熱管節(jié)能設(shè)備有限公司 | 202215042608000579 |
| 131 | 奈曼旗忠義砂產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202215052508000580 |
| 132 | 鄂爾多斯市市民卡建設(shè)有限公司 | 20221506020C000581 |
| 133 | 內(nèi)蒙古蜜蜂科技有限公司 | 202215060200000582 |
| 134 | 內(nèi)蒙古白音杭蓋食品有限公司 | 202215052508000583 |
| 135 | 祈蒙股份有限公司 | 202215043004000584 |
| 136 | 通遼市仁創(chuàng)鑄造材料有限公司 | 202215052500000585 |
| 137 | 包頭市同聯(lián)升科技有限公司 | 202215020400000586 |
| 138 | 內(nèi)蒙古成孚新能源有限公司 | 202215020700000587 |
| 139 | 內(nèi)蒙古騰信軟件有限公司 | 202215010500000588 |
| 140 | 內(nèi)蒙古奧創(chuàng)科技有限公司 | 202215010508000589 |
| 141 | 赤峰新再靈科技有限公司 | 202215040400000590 |
| 142 | 赤峰福納康生物技術(shù)有限公司 | 20221504020C000591 |
| 143 | 呼和浩特市訊合科技有限責(zé)任公司 | 202215010500000592 |
| 144 | 內(nèi)蒙古瑞倡環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202215040200000593 |
| 145 | 內(nèi)蒙古立合科技有限公司 | 202215010500000594 |
| 146 | 內(nèi)蒙古新意達(dá)國土空間規(guī)劃勘測有限公司 | 202215010200000595 |
| 147 | 內(nèi)蒙古和盛生態(tài)科技研究院有限公司 | 202215012304000596 |
| 148 | 包頭中科雨航拋光材料有限公司 | 202215020408000597 |
| 149 | 內(nèi)蒙古物通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 202215020304000598 |
| 150 | 包頭市慧宇精密硅鋼科技有限公司 | 202215020408000599 |
| 151 | 內(nèi)蒙古琛海科技有限公司 | 202215292108000600 |
| 152 | 潤泰新能源集團(tuán)有限公司 | 20221502070C000601 |
| 153 | 包頭市永明玻璃有限公司 | 202215020708000602 |
| 154 | 內(nèi)蒙古倍力肯環(huán)境資源有限公司 | 202215020400000603 |
| 155 | 包頭中科泰磁涂層科技有限責(zé)任公司 | 202215020700000604 |
| 156 | 內(nèi)蒙古星空能源發(fā)展有限公司 | 202215020700000605 |
| 157 | 包頭智信榮泰科技有限公司 | 202215020708000606 |
| 158 | 才匠智能(內(nèi)蒙古)科技有限公司 | 202215020700000607 |
| 159 | 內(nèi)蒙古沃付國際物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 202215012300000608 |
| 160 | 內(nèi)蒙古眾誠智能停車有限公司 | 202215020700000609 |
| 161 | 內(nèi)蒙古智牧溯源技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202215020408000610 |
| 162 | 內(nèi)蒙古包鋼集團(tuán)環(huán)境工程研究院有限公司 | 202215020400000611 |
| 163 | 內(nèi)蒙古天蓬財云科技有限公司 | 202215020400000612 |
| 164 | 內(nèi)蒙古佳源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 202215020408000613 |
| 165 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)新科技有限公司 | 202215010200000614 |
| 166 | 包頭市昕科高創(chuàng)科技有限公司 | 202215020408000615 |
| 167 | 包頭城市云計算技術(shù)有限公司 | 202215020408000616 |
| 168 | 包頭市迪迦科技有限公司 | 202215020400000617 |
| 169 | 內(nèi)蒙古朗力環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202215020400000618 |
| 170 | 包頭市宏正機械科技有限公司 | 202215020408000619 |
| 171 | 錫林浩特市義杰農(nóng)牧業(yè)機械有限公司 | 202215250200000620 |
| 172 | 內(nèi)蒙古一線建筑設(shè)計有限公司 | 202215020400000621 |
| 173 | 內(nèi)蒙古柯瑞雅商貿(mào)有限公司 | 202215020300000622 |
| 174 | 內(nèi)蒙古中數(shù)科技有限責(zé)任公司 | 202215020400000623 |
| 175 | 內(nèi)蒙古巨石材料科技有限責(zé)任公司 | 202215020408000624 |
| 176 | 包頭市千翔科技有限公司 | 202215020400000625 |
| 177 | 包頭市鹿靈機械有限責(zé)任公司 | 202215020408000626 |
| 178 | 包頭冶金建筑研究院 | 20221502040C000627 |
| 179 | 內(nèi)蒙古星熠科技有限公司 | 202215020400000628 |
| 180 | 金名信息技術(shù)股份有限公司 | 20221502030C000629 |
| 181 | 內(nèi)蒙古亨達(dá)海天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 20221502030C000630 |
| 182 | 內(nèi)蒙古特瑞爾生物科技有限公司 | 202215012300000631 |
| 183 | 內(nèi)蒙古科電數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 20221501230C000632 |
| 184 | 內(nèi)蒙古靈集科技有限公司 | 202215010500000633 |
| 185 | 內(nèi)蒙古中梵建設(shè)有限公司 | 202215010500000634 |
| 186 | 內(nèi)蒙古榮暉建設(shè)有限公司 | 202215010500000635 |
| 187 | 武川縣川寶綠色農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 202215012500000636 |
| 188 | 內(nèi)蒙古千隆電力有限責(zé)任公司 | 202215010400000637 |
| 189 | 內(nèi)蒙古寅泰建設(shè)工程有限公司 | 202215012200000638 |
| 190 | 內(nèi)蒙古軒杰信息科技有限責(zé)任公司 | 202215010500000639 |
| 191 | 內(nèi)蒙古曼德拉生物科技有限公司 | 202215292108000640 |
| 192 | 內(nèi)蒙古智信睿合科技有限公司 | 202215012300000641 |
| 193 | 內(nèi)蒙古寶藍(lán)科技有限公司 | 202215010500000642 |
| 194 | 包頭海亮科技有限責(zé)任公司 | 202215020308000643 |
| 195 | 內(nèi)蒙古歐格德科技有限公司 | 202215010500000644 |
| 196 | 內(nèi)蒙古京晟元營銷策劃有限公司 | 202215010500000645 |
| 197 | 呼和浩特市蒙瓦閥業(yè)有限公司 | 202215012100000646 |
| 198 | 呼和浩特蒙特利萊機械有限公司 | 202215012108000647 |
| 199 | 內(nèi)蒙古蒙信教育培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 202215010300000648 |
| 200 | 內(nèi)蒙古北極光信息技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 202215010400000649 |
| 201 | 內(nèi)蒙古眾翔科技有限公司 | 202215010508000650 |
| 202 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)電子研究所有限責(zé)任公司 | 202215010201000651 |
| 203 | 內(nèi)蒙古萬大山線纜有限公司 | 202215010300000652 |
| 204 | 內(nèi)蒙古盛意隆文化科技發(fā)展有限公司 | 202215010501000653 |
| 205 | 內(nèi)蒙古先河環(huán)保技術(shù)有限公司 | 202215010508000654 |
| 206 | 內(nèi)蒙古佳惠科技有限公司 | 20221501050C000655 |
| 207 | 內(nèi)蒙古蒙金生態(tài)科技有限公司 | 202215010500000656 |
| 208 | 內(nèi)蒙古碧源食品有限公司 | 202215010500000657 |
| 209 | 內(nèi)蒙古中禾絨毛紡織有限公司 | 202215010400000658 |
| 210 | 內(nèi)蒙古靈奕高科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20221501050C000659 |
| 211 | 內(nèi)蒙古和美科盛生物技術(shù)有限公司 | 20221501020C000660 |
| 212 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)開新能源有限公司 | 202215010408000661 |
| 213 | 內(nèi)蒙古星力環(huán)境科技有限公司 | 202215010200000662 |
| 214 | 內(nèi)蒙古旗納爾衛(wèi)星運用科技有限公司 | 202215010500000663 |
| 215 | 內(nèi)蒙古綠匯住房產(chǎn)業(yè)化技術(shù)有限公司 | 202215010308000664 |
| 216 | 內(nèi)蒙古神云科技有限公司 | 202215010200000665 |
| 217 | 內(nèi)蒙古金玥檢測技術(shù)有限公司 | 202215010208000666 |
| 218 | 內(nèi)蒙古維泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215010208000667 |
| 219 | 內(nèi)蒙古億豐項目管理有限公司 | 202215010200000668 |
| 220 | 內(nèi)蒙古高德恩科技有限公司 | 202215010200000669 |
| 221 | 內(nèi)蒙古峻宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215010208000670 |
| 222 | 內(nèi)蒙古開元科技有限責(zé)任公司 | 202215010200000671 |
| 223 | 內(nèi)蒙古碩達(dá)智水生態(tài)科技有限公司 | 202215010208000672 |
| 224 | 內(nèi)蒙古草原勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | 202215010200000673 |
深圳市企業(yè)評價協(xié)會發(fā)布了2024深圳高成長企業(yè)TOP100榜單,這是其連續(xù)第四年發(fā)布,榜單...
在2024年吉林省金融助力科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會上,吉林省科技廳發(fā)布了2023年度吉林省...
河南省科學(xué)技術(shù)局發(fā)布了“2023年河南省入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小企業(yè)...
深圳市科技創(chuàng)新委員會公布了“2023年深圳市入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小...