| 編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 內(nèi)蒙古寶潤紅酒有限公司 | 202215222400000674 |
| 2 | 興安盟臻牛牧業(yè)有限公司 | 202215222300000675 |
| 3 | 內(nèi)蒙古新谷園食品科技股份有限公司 | 202215222300000676 |
| 4 | 內(nèi)蒙古大公草畜有限責(zé)任公司 | 202215222100000677 |
| 5 | 源陸(內(nèi)蒙古)食品科技有限公司 | 202215222100000678 |
| 6 | 內(nèi)蒙古興安盟可為食品有限公司 | 202215220100000679 |
| 7 | 內(nèi)蒙古信通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202215292100000680 |
| 8 | 內(nèi)蒙古云宸科技有限公司 | 202215292100000681 |
| 9 | 阿拉善盟中環(huán)萬代環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202215292100000682 |
| 10 | 正藍(lán)旗上都牛肉有限公司 | 202215253000000683 |
| 11 | 內(nèi)蒙古威盛安商貿(mào)有限公司 | 202215252900000684 |
| 12 | 內(nèi)蒙古綠禾生物科技股份有限公司 | 202215252400000685 |
| 13 | 內(nèi)蒙古赫牧爾網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 202215250200000686 |
| 14 | 錫林浩特市鼎安生物科技有限公司 | 202215250200000687 |
| 15 | 內(nèi)蒙古高雅樂生物科技有限責(zé)任公司 | 202215250200000688 |
| 16 | 錫林浩特市牧鄉(xiāng)源奶食品有限公司 | 202215250200000689 |
| 17 | 扎賚特旗罕玉秋實種業(yè)有限公司 | 202215222300000690 |
| 18 | 內(nèi)蒙古天牧臻供應(yīng)鏈管理有限公司 | 202215222300000691 |
| 19 | 興安盟浙商電子商務(wù)有限公司 | 202215222300000692 |
| 20 | 內(nèi)蒙古天牧臻牧業(yè)科技有限公司 | 202215222300000693 |
| 21 | 內(nèi)蒙古希沐節(jié)水灌溉設(shè)備有限公司 | 202215222208000694 |
| 22 | 內(nèi)蒙古阿爾一一九八酒業(yè)有限公司 | 202215222100000695 |
| 23 | 興安盟佳源盛測繪服務(wù)有限公司 | 202215220108000696 |
| 24 | 守正(內(nèi)蒙古)檢驗檢疫科技服務(wù)有限公司 | 202215220100000697 |
| 25 | 豐鎮(zhèn)市海鵬食品股份有限公司 | 202215098100000698 |
| 26 | 內(nèi)蒙古神牛雲(yún)海乳業(yè)有限公司 | 202215092500000699 |
| 27 | 內(nèi)蒙古宏寶聯(lián)科技有限公司 | 202215092400000700 |
| 28 | 內(nèi)蒙古玉城高嶺土投資有限公司 | 202215092400000701 |
| 29 | 內(nèi)蒙古驛漩包裝材料有限公司 | 202215092300000702 |
| 30 | 內(nèi)蒙古中云盛源科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 202215090208000703 |
| 31 | 烏蘭察布市安居數(shù)控科技有限公司 | 202215090200000704 |
| 32 | 烏蘭察布市信通通信有限公司 | 202215090200000705 |
| 33 | 巴彥淖爾市億鑫新材料有限責(zé)任公司 | 202215082308000706 |
| 34 | 內(nèi)蒙古兆豐食為天面粉有限公司 | 202215082200000707 |
| 35 | 內(nèi)蒙古千寶信息科技有限公司 | 202215080200000708 |
| 36 | 內(nèi)蒙古匯棟科技有限公司 | 202215080200000709 |
| 37 | 內(nèi)蒙古力港工程建設(shè)有限公司 | 202215080200000710 |
| 38 | 根河市佰歲野生資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202215078500000711 |
| 39 | 內(nèi)蒙古億宸創(chuàng)科信息技術(shù)有限公司 | 2022150783B0000712 |
| 40 | 牙克石市興農(nóng)農(nóng)機(jī)具制造有限公司 | 202215078208000713 |
| 41 | 內(nèi)蒙古大興安嶺碳匯科技有限責(zé)任公司 | 202215078200000714 |
| 42 | 滿洲里中林科技干燥設(shè)備有限公司 | 20221507810D000715 |
| 43 | 鄂溫克旗陽波畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)有限公司 | 202215072400000716 |
| 44 | 鄂倫春自治旗欣豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 202215072300000717 |
| 45 | 內(nèi)蒙古易德通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215072200000718 |
| 46 | 呼倫貝爾市蒙拓農(nóng)機(jī)科技股份有限公司 | 20221507020C000719 |
| 47 | 呼倫貝爾藍(lán)域信息科技有限公司 | 202215070200000720 |
| 48 | 呼倫貝爾市招財貓財務(wù)代理服務(wù)有限公司 | 202215070200000721 |
| 49 | 呼倫貝爾市聚賢環(huán)??萍挤?wù)有限公司 | 202215070200000722 |
| 50 | 伊金霍洛旗青地椒養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 202215062700000723 |
| 51 | 內(nèi)蒙古藍(lán)天碧水環(huán)境科技工程有限公司 | 202215062700000724 |
| 52 | 鄂爾多斯市創(chuàng)峰文化傳播有限責(zé)任公司 | 202215062700000725 |
| 53 | 內(nèi)蒙古木森水淼生態(tài)治理有限公司 | 202215062700000726 |
| 54 | 內(nèi)蒙古欣運(yùn)通物流有限公司 | 202215062700000727 |
| 55 | 伊金霍洛旗凱源種養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 202215062700000728 |
| 56 | 鄂爾多斯市雙嶺水泥有限責(zé)任公司 | 202215062700000729 |
| 57 | 鄂爾多斯市斯創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 202215062708000730 |
| 58 | 鄂爾多斯市云東生態(tài)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 202215062700000731 |
| 59 | 鄂爾多斯市明時工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215062700000732 |
| 60 | 鄂托克旗正園建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 202215062400000733 |
| 61 | 鄂托克旗阿爾巴斯蘇木紅井農(nóng)牧民專業(yè)合作社 | 202215062400000734 |
| 62 | 內(nèi)蒙古正欣信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215062400000735 |
| 63 | 鄂托克旗玖屹工程機(jī)械租賃有限責(zé)任公司 | 202215062400000736 |
| 64 | 鄂托克旗日昇達(dá)物流有限公司 | 202215062400000737 |
| 65 | 內(nèi)蒙古凱順物流有限責(zé)任公司 | 202215062400000738 |
| 66 | 內(nèi)蒙古蒙西商砼有限公司 | 202215062400000739 |
| 67 | 鄂托克旗億成網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 202215062400000740 |
| 68 | 鄂托克旗金夢祥宇物流有限責(zé)任公司 | 202215062400000741 |
| 69 | 鄂托克旗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)源汲高鹽水再利用有限責(zé)任公司 | 202215062400000742 |
| 70 | 鄂托克旗祥園后勤管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215062400000743 |
| 71 | 鄂爾多斯市賽威運(yùn)輸有限公司 | 202215062400000744 |
| 72 | 鄂爾多斯市鴻源達(dá)包裝制品有限公司 | 202215062400000745 |
| 73 | 鄂爾多斯市鐵通軌枕有限責(zé)任公司 | 202215062400000746 |
| 74 | 鄂托克旗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清源再生水務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215062400000747 |
| 75 | 內(nèi)蒙古恒駿科技有限公司 | 202215062400000748 |
| 76 | 內(nèi)蒙古卓祥機(jī)電設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | 202215062400000749 |
| 77 | 鄂托克旗億方物流有限公司 | 202215062400000750 |
| 78 | 內(nèi)蒙古新悅科技有限公司 | 202215062400000751 |
| 79 | 鄂托克旗常青苗木綠化有限公司 | 202215062400000752 |
| 80 | 鄂爾多斯市匯辰廣告裝飾有限公司 | 202215062400000753 |
| 81 | 鄂爾多斯市華宇機(jī)械鑄造有限責(zé)任公司 | 202215062400000754 |
| 82 | 鄂爾多斯市蒙正耐磨材料有限責(zé)任公司 | 202215062400000755 |
| 83 | 內(nèi)蒙古天安物流有限公司 | 202215062400000756 |
| 84 | 內(nèi)蒙古金澤裝卸搬運(yùn)有限公司 | 202215062400000757 |
| 85 | 內(nèi)蒙古華澤裝備制造有限公司 | 202215062400000758 |
| 86 | 內(nèi)蒙古興宇氣體有限公司 | 202215062400000759 |
| 87 | 內(nèi)蒙古恒馳科技有限公司 | 202215062400000760 |
| 88 | 鄂托克旗泓濤疏干水綜合利用有限責(zé)任公司 | 202215062400000761 |
| 89 | 內(nèi)蒙古草綠農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202215062400000762 |
| 90 | 鄂爾多斯市和興盛支護(hù)材料有限公司 | 2022150624B0000763 |
| 91 | 鄂爾多斯市蒙健螺旋藻業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215062400000764 |
| 92 | 鄂爾多斯市力鑫水泥制品有限責(zé)任公司 | 202215062400000765 |
| 93 | 鄂爾多斯市九州物流有限責(zé)任公司 | 202215062400000766 |
| 94 | 鄂爾多斯市鄂托克旗綠野苗木綠化有限責(zé)任公司 | 202215062400000767 |
| 95 | 內(nèi)蒙古蒙西高分子材料有限公司 | 202215062400000768 |
| 96 | 鄂爾多斯市藍(lán)天白云環(huán)保材料有限責(zé)任公司 | 202215062400000769 |
| 97 | 鄂托克旗艾思合眾環(huán)保發(fā)展有限公司 | 202215062400000770 |
| 98 | 鄂爾多斯市惠正包裝制品有限責(zé)任公司 | 202215062400000771 |
| 99 | 鄂托克旗新澤物流有限責(zé)任公司 | 202215062400000772 |
| 100 | 鄂托克旗上源水務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215062400000773 |
| 101 | 內(nèi)蒙古蒙西大有物流有限公司 | 202215062400000774 |
| 102 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯物流有限公司 | 202215062400000775 |
| 103 | 內(nèi)蒙古億陽機(jī)動車檢測有限公司 | 202215062400000776 |
| 104 | 鄂托克旗棋盤井興泰氧氣有限責(zé)任公司 | 202215062400000777 |
| 105 | 鄂爾多斯市晟翔環(huán)保設(shè)備有限責(zé)任公司 | 202215062400000778 |
| 106 | 內(nèi)蒙古中細(xì)軟技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202215062200000779 |
| 107 | 內(nèi)蒙古漫瀚農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215062200000780 |
| 108 | 內(nèi)蒙古騰豐杏仁露有限公司 | 202215062200000781 |
| 109 | 內(nèi)蒙古兩宜生物科技有限公司 | 202215062108000782 |
| 110 | 內(nèi)蒙古九行能源科技有限公司 | 202215060308000783 |
| 111 | 內(nèi)蒙古冠新軟件科技有限公司 | 202215060308000784 |
| 112 | 內(nèi)蒙古中誠信信用管理有限公司 | 202215060300000785 |
| 113 | 內(nèi)蒙古京潤礦安科技有限公司 | 202215060300000786 |
| 114 | 內(nèi)蒙古諾達(dá)地信科技有限公司 | 202215060300000787 |
| 115 | 內(nèi)蒙古暢順環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202215060300000788 |
| 116 | 內(nèi)蒙古敖包科技有限公司 | 202215060300000789 |
| 117 | 內(nèi)蒙古精英知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 202215060300000790 |
| 118 | 內(nèi)蒙古沙棘創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)研究有限公司 | 202215060300000791 |
| 119 | 內(nèi)蒙古奇客城信息技術(shù)有限公司 | 202215060300000792 |
| 120 | 鄂爾多斯市康誠軟件科技有限公司 | 202215060300000793 |
| 121 | 內(nèi)蒙古電維會電力技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202215060200000794 |
| 122 | 內(nèi)蒙古睿延生物科技有限公司 | 202215060200000795 |
| 123 | 內(nèi)蒙古東運(yùn)達(dá)倉儲物流有限責(zé)任公司 | 202215060200000796 |
| 124 | 內(nèi)蒙古東勝神農(nóng)化工有限責(zé)任公司 | 202215060200000797 |
| 125 | 內(nèi)蒙古榮朝文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202215060200000798 |
| 126 | 內(nèi)蒙古興宏程工程技術(shù)有限公司 | 202215060208000799 |
| 127 | 鄂爾多斯市東勝蒙西水泥有限公司 | 202215060200000800 |
| 128 | 內(nèi)蒙古綠動云創(chuàng)科技有限公司 | 202215060200000801 |
| 129 | 內(nèi)蒙古精眾文化傳播有限公司 | 202215060200000802 |
| 130 | 內(nèi)蒙古荊華科技有限公司 | 202215060200000803 |
| 131 | 內(nèi)蒙古嘉泰專業(yè)技術(shù)有限公司 | 202215060200000804 |
| 132 | 鄂爾多斯市晴天科技有限公司 | 202215060200000805 |
| 133 | 鄂爾多斯市凱立輝電子科技有限責(zé)任公司 | 202215060200000806 |
| 134 | 內(nèi)蒙古圣燚熱能科技有限公司 | 202215060208000807 |
| 135 | 內(nèi)蒙古正壇電子科技有限責(zé)任公司 | 202215060208000808 |
| 136 | 內(nèi)蒙古極客音響設(shè)備工程有限公司 | 202215060200000809 |
| 137 | 內(nèi)蒙古蒙肥生物科技有限公司 | 202215012108000810 |
| 138 | 內(nèi)蒙古期頤信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215010500000811 |
| 139 | 內(nèi)蒙古向?qū)畔⒓夹g(shù)有限公司 | 202215010508000812 |
| 140 | 內(nèi)蒙古普澤動保生物技術(shù)有限公司 | 202215010500000813 |
| 141 | 內(nèi)蒙古中商國際旅行社股份有限公司 | 202215010400000814 |
| 142 | 行信通科技(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司 | 202215010400000815 |
| 143 | 內(nèi)蒙古眾信科技有限責(zé)任公司 | 202215010200000816 |
| 144 | 內(nèi)蒙古微克網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215010200000817 |
| 145 | 內(nèi)蒙古凱越工程咨詢有限公司 | 202215010200000818 |
| 146 | 通遼市華邦藥業(yè)有限公司 | 202215052201000819 |
| 147 | 內(nèi)蒙古時機(jī)天成科技有限公司 | 202215050204000820 |
| 148 | 通遼偉德新材料科技有限公司 | 202215050208000821 |
| 149 | 通遼市綠云信息有限公司 | 202215050208000822 |
| 150 | 通遼市義熱隊軟件科技有限公司 | 202215050208000823 |
| 151 | 內(nèi)蒙古漢恩生物科技有限公司 | 202215050208000824 |
| 152 | 內(nèi)蒙古米諾科技有限責(zé)任公司 | 202215050200000825 |
| 153 | 內(nèi)蒙古科爾沁藥業(yè)有限公司 | 20221505020C000826 |
| 154 | 內(nèi)蒙古阿迪斯蒙醫(yī)藥有限公司 | 202215050200000827 |
| 155 | 通遼市大林型砂有限公司 | 20221505020D000828 |
| 156 | 通遼環(huán)保投資有限公司 | 20221505020C000829 |
| 157 | 赤峰市奇運(yùn)蒙脫石精細(xì)化工有限公司 | 202215042900000830 |
| 158 | 赤峰榮興堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215042800000831 |
| 159 | 內(nèi)蒙古金沐倫葡萄酒有限公司 | 202215042500000832 |
| 160 | 赤峰追風(fēng)數(shù)控機(jī)械有限公司 | 202215042208000833 |
| 161 | 內(nèi)蒙古阿娜科技有限公司 | 202215040400000834 |
| 162 | 赤峰龍飛市政工程有限公司 | 202215040400000835 |
| 163 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 20221504020C000836 |
| 164 | 赤峰暖捷新型建材有限責(zé)任公司 | 202215040209000837 |
| 165 | 內(nèi)蒙古智想科技有限公司 | 202215040200000838 |
| 166 | 內(nèi)蒙古卓信建設(shè)工程檢測有限公司 | 202215040200000839 |
| 167 | 內(nèi)蒙古中納節(jié)能科技有限公司 | 202215040200000840 |
| 168 | 烏海市蘭亞化工有限責(zé)任公司 | 202215030408000841 |
| 169 | 內(nèi)蒙古致富生物科技有限公司 | 202215030304000842 |
| 170 | 內(nèi)蒙古科碩新材料科技有限公司 | 202215030308000843 |
| 171 | 內(nèi)蒙古寶宏化工科技股份有限公司 | 20221503030C000844 |
| 172 | 內(nèi)蒙古世環(huán)新材料股份有限公司 | 20221503030C000845 |
| 173 | 烏海市泰美節(jié)能環(huán)保材料有限公司 | 202215030300000846 |
| 174 | 內(nèi)蒙古匯智化工科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202215030200000847 |
| 175 | 烏海市網(wǎng)訊信息科技股份有限公司 | 202215030208000848 |
| 176 | 內(nèi)蒙古忠毅電儀自動化有限公司 | 202215030208000849 |
| 177 | 烏海市云博信息科技有限公司 | 202215030200000850 |
| 178 | 烏海市金渤軟件有限公司 | 202215030208000851 |
| 179 | 烏海市鴻鵠科技有限責(zé)任公司 | 202215030200000852 |
| 180 | 內(nèi)蒙古五湖泵業(yè)有限公司 | 202215030204000853 |
| 181 | 烏海市鑫山文武體育科技有限公司 | 202215030200000854 |
| 182 | 內(nèi)蒙古雙北文化傳播有限公司 | 202215020700000855 |
| 183 | 內(nèi)蒙古恒達(dá)中科科技有限公司 | 202215020700000856 |
| 184 | 包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司 | 202215020701000857 |
| 185 | 內(nèi)蒙古瑞華智控科技發(fā)展有限公司 | 202215020700000858 |
| 186 | 包頭市絨信羊絨紡織有限公司 | 202215020500000859 |
| 187 | 包頭市綠緣生態(tài)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202215020504000860 |
| 188 | 包頭中科軒達(dá)新能源科技有限公司 | 202215020400000861 |
| 189 | 包頭市恒達(dá)數(shù)控設(shè)備科技開發(fā)有限公司 | 202215020408000862 |
| 190 | 上交賽孚爾(包頭)新材料有限公司 | 202215020400000863 |
| 191 | 包頭北方賽特檢測科技有限責(zé)任公司 | 202215020400000864 |
| 192 | 內(nèi)蒙古嘉力信息服務(wù)有限公司 | 202215020408000865 |
| 193 | 包頭市浩宇博遠(yuǎn)實業(yè)有限公司 | 202215020400000866 |
| 194 | 內(nèi)蒙古博易鑫科技有限公司 | 202215020408000867 |
| 195 | 內(nèi)蒙古正藝達(dá)品牌策略有限公司 | 202215020408000868 |
| 196 | 包頭市同生太陽能設(shè)備有限責(zé)任公司 | 202215020400000869 |
| 197 | 內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司 | 20221502040C000870 |
| 198 | 內(nèi)蒙古東軟信息科技有限公司 | 202215020308000871 |
| 199 | 內(nèi)蒙古端點科技有限公司 | 202215020300000872 |
| 200 | 內(nèi)蒙古三譜實驗設(shè)備有限公司 | 202215020300000873 |
| 201 | 英華融泰醫(yī)療科技股份有限公司 | 202215020304000874 |
| 202 | 內(nèi)蒙古智天然食品股份有限公司 | 202215012300000875 |
| 203 | 內(nèi)蒙古益遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 | 202215012400000876 |
| 204 | 內(nèi)蒙古蒙清農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 20221501240C000877 |
| 205 | 內(nèi)蒙古牧野昕光信息技術(shù)有限公司 | 202215012301000878 |
| 206 | 內(nèi)蒙古數(shù)字信息有限公司 | 202215012300000879 |
| 207 | 內(nèi)蒙古國龍科技有限責(zé)任公司 | 202215012300000880 |
| 208 | 內(nèi)蒙古碳谷科技有限公司 | 202215012308000881 |
| 209 | 內(nèi)蒙古大溪生物科技有限公司 | 202215012300000882 |
| 210 | 內(nèi)蒙古數(shù)字云旅科技有限責(zé)任公司 | 202215012300000883 |
| 211 | 內(nèi)蒙古博納思信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215012100000884 |
| 212 | 內(nèi)蒙古欣裕華線纜有限責(zé)任公司 | 202215012108000885 |
| 213 | 呼和浩特市宇馳檢測技術(shù)有限公司 | 202215012108000886 |
| 214 | 中安網(wǎng)盾信息服務(wù)有限公司 | 202215010500000887 |
| 215 | 內(nèi)蒙古杰創(chuàng)智行科技有限責(zé)任公司 | 202215010500000888 |
| 216 | 內(nèi)蒙古萬嘉信息技術(shù)有限公司 | 202215010508000889 |
| 217 | 內(nèi)蒙古蒙貝寵物食品有限責(zé)任公司 | 202215010500000890 |
| 218 | 內(nèi)蒙古艾弗尼科技有限公司 | 202215010500000891 |
| 219 | 內(nèi)蒙古鵬訊科技有限公司 | 202215010500000892 |
| 220 | 內(nèi)蒙古翔云科技股份有限公司 | 202215010500000893 |
| 221 | 內(nèi)蒙古中采信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202215010500000894 |
| 222 | 內(nèi)蒙古中葉信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215010500000895 |
| 223 | 內(nèi)蒙古金貝信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215010508000896 |
| 224 | 內(nèi)蒙古天碩電子科技有限公司 | 202215010500000897 |
| 225 | 呼和浩特市企元信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202215010500000898 |
| 226 | 內(nèi)蒙古巨鵬軟件有限公司 | 202215010500000899 |
| 227 | 內(nèi)蒙古海博科技有限責(zé)任公司 | 202215010500000900 |
| 228 | 內(nèi)蒙古信源通人力資源有限公司 | 202215010400000901 |
| 229 | 蘇開電氣有限公司 | 202215010408000902 |
| 230 | 內(nèi)蒙古千東電子科技有限公司 | 202215010400000903 |
| 231 | 內(nèi)蒙古明心科技有限公司 | 202215010400000904 |
| 232 | 內(nèi)蒙古嘉諾信息技術(shù)有限公司 | 202215010400000905 |
| 233 | 內(nèi)蒙古蒙嘟嘟科技服務(wù)有限公司 | 202215010400000906 |
| 234 | 內(nèi)蒙古信源通科技有限公司 | 202215010300000907 |
| 235 | 內(nèi)蒙古鴻程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202215010300000908 |
| 236 | 內(nèi)蒙古弘睿節(jié)能科技有限公司 | 202215010308000909 |
| 237 | 內(nèi)蒙古帝鴻路橋有限責(zé)任公司 | 202215010200000910 |
| 238 | 內(nèi)蒙古漠尼文化傳媒有限責(zé)任公司 | 202215010200000911 |
| 239 | 內(nèi)蒙古美成生態(tài)工程有限公司 | 202215010208000912 |
| 240 | 內(nèi)蒙古蒙旅云科技(集團(tuán))股份有限公司 | 202215010408000913 |
| 241 | 內(nèi)蒙古愛分類環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202215010208000914 |
| 242 | 內(nèi)蒙古遙感中心有限責(zé)任公司 | 202215010200000915 |
| 243 | 內(nèi)蒙古銀宇空間信息科技有限公司 | 202215010208000916 |
| 244 | 內(nèi)蒙古寶亮信息技術(shù)有限公司 | 202215010208000917 |
| 245 | 內(nèi)蒙古博匯科技有限責(zé)任公司 | 202215010208000918 |
| 246 | 內(nèi)蒙古日清軟件有限責(zé)任公司 | 202215010200000919 |
| 247 | 內(nèi)蒙古蒙草種業(yè)科技研究院有限公司 | 202215010204000920 |
| 248 | 內(nèi)蒙古三葉電子有限責(zé)任公司 | 202215010200000921 |
深圳市企業(yè)評價協(xié)會發(fā)布了2024深圳高成長企業(yè)TOP100榜單,這是其連續(xù)第四年發(fā)布,榜單...
在2024年吉林省金融助力科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會上,吉林省科技廳發(fā)布了2023年度吉林省...
河南省科學(xué)技術(shù)局發(fā)布了“2023年河南省入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小企業(yè)...
深圳市科技創(chuàng)新委員會公布了“2023年深圳市入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小...