時(shí)代數(shù)據(jù)發(fā)布的2022中國(guó)生物醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)榜單依托“時(shí)代數(shù)據(jù)生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)”,通過大數(shù)據(jù)分析,對(duì)中國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)2022年上半年?duì)I業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)、扣非后歸母凈利潤(rùn)、研發(fā)投入、總資產(chǎn)、總負(fù)責(zé)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流、貨幣資金、期末存貨、員工總數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析,綜合評(píng)分。
總體來(lái)看,化學(xué)制藥企業(yè)在中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)中占據(jù)重要地位。上榜的化學(xué)制藥企業(yè)達(dá)到51家;其次是中醫(yī)藥企業(yè),達(dá)到30家;第三是生物科技企業(yè),有19家??婆d生物、白云山、揚(yáng)子江藥業(yè)位居榜單前三位。
| 排名 | 公司簡(jiǎn)稱 | 評(píng)分 |
| 1 | ★科興生物 | 99.13 |
| 2 | 白云山 | 98.62 |
| 3 | ★揚(yáng)子江藥業(yè) | 98.6 |
| 4 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 97.77 |
| 5 | 藥明康德 | 96.81 |
| 6 | 智飛生物 | 95.99 |
| 7 | 石藥集團(tuán) | 94.62 |
| 8 | ★修正藥業(yè) | 93.5 |
| 9 | 中國(guó)生物制藥 | 93.18 |
| 10 | 云南白藥 | 92.89 |
| 11 | 恒瑞醫(yī)藥 | 91.6 |
| 12 | ★齊魯制藥 | 90.5 |
| 13 | 人福醫(yī)藥 | 89.57 |
| 14 | 新和成 | 89.53 |
| 15 | 藥明生物 | 88.92 |
| 16 | 科倫藥業(yè) | 87.15 |
| 17 | 健康元 | 86.28 |
| 18 | 華潤(rùn)三九 | 85.86 |
| 19 | 長(zhǎng)春高新 | 84.51 |
| 20 | 同仁堂 | 83.52 |
| 21 | 麗珠集團(tuán) | 82.23 |
| 22 | 凱萊英 | 81.29 |
| 23 | 安迪蘇 | 80.81 |
| 24 | 步長(zhǎng)制藥 | 80.62 |
| 25 | ★濟(jì)民可信 | 80.2 |
| 26 | 中國(guó)中藥 | 79.11 |
| 27 | 以嶺藥業(yè) | 78.91 |
| 28 | 康哲藥業(yè) | 78.88 |
| 29 | 太極集團(tuán) | 77 |
| 30 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 76.64 |
| 31 | 翰森制藥 | 76.32 |
| 32 | 片仔癀 | 75.97 |
| 33 | 聯(lián)邦制藥 | 75.69 |
| 34 | 華潤(rùn)雙鶴 | 74.1 |
| 35 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | 74.1 |
| 36 | 海正藥業(yè) | 74.06 |
| 37 | 哈藥股份 | 73.87 |
| 38 | 康龍化成 | 73.79 |
| 39 | 博騰股份 | 73.78 |
| 40 | 華北制藥 | 72.8 |
| 41 | 泰格醫(yī)藥 | 72.63 |
| 42 | 普洛藥業(yè) | 71.98 |
| 43 | 濟(jì)川藥業(yè) | 71.77 |
| 44 | 上海萊士 | 71.68 |
| 45 | 華海藥業(yè) | 71.4 |
| 46 | 三生制藥 | 71.03 |
| 47 | 海普瑞 | 70.41 |
| 48 | 浙江醫(yī)藥 | 70.31 |
| 49 | 天士力 | 69.25 |
| 50 | 東北制藥 | 68.98 |
| 51 | 綠葉制藥 | 68.39 |
| 52 | 達(dá)仁堂 | 67.92 |
| 53 | 昆藥集團(tuán) | 67.33 |
| 54 | 紅日藥業(yè) | 66.42 |
| 55 | 沃森生物 | 66.24 |
| 56 | 新華制藥 | 66.16 |
| 57 | 先聲藥業(yè) | 66.15 |
| 58 | 九洲藥業(yè) | 65.85 |
| 59 | 石四藥集團(tuán) | 65.78 |
| 60 | 華蘭生物 | 64.81 |
| 61 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 64.67 |
| 62 | 康恩貝 | 64.49 |
| 63 | 健友股份 | 63.89 |
| 64 | 吉林敖東 | 63.63 |
| 65 | 信邦制藥 | 63.4 |
| 66 | 珍寶島 | 63.06 |
| 67 | 羅欣藥業(yè) | 62.65 |
| 68 | 恩華藥業(yè) | 62.62 |
| 69 | 仁和藥業(yè) | 62.55 |
| 70 | 中牧股份 | 62.36 |
| 71 | 信立泰 | 62.21 |
| 72 | 天壇生物 | 62.15 |
| 73 | 信達(dá)生物 | 62.15 |
| 74 | 葵花藥業(yè) | 62.15 |
| 75 | 康弘藥業(yè) | 62.12 |
| 76 | 魯抗醫(yī)藥 | 62.11 |
| 77 | 康泰生物 | 62.09 |
| 78 | 通化東寶 | 61.99 |
| 79 | 仙踞制藥 | 61.8 |
| 80 | 金斯瑞生物科技 | 61.7 |
| 81 | 康緣藥業(yè) | 61.51 |
| 82 | 東阿阿膠 | 61.27 |
| 83 | 京新藥業(yè) | 60.92 |
| 84 | 江中藥業(yè) | 60.88 |
| 85 | 神威藥業(yè) | 60.72 |
| 86 | 凱賽生物 | 60.67 |
| 87 | 賽生藥業(yè) | 60.6 |
| 88 | 億帆醫(yī)藥 | 60.44 |
| 89 | 長(zhǎng)江生命科技 | 60.21 |
| 90 | 悅康藥業(yè) | 60.09 |
| 91 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 60.03 |
| 92 | 馬應(yīng)龍 | 59.99 |
| 93 | 九芝堂 | 59.8 |
| 94 | 辰欣藥業(yè) | 59.78 |
| 95 | 金城醫(yī)藥 | 59.7 |
| 96 | 兄弟科技 | 59.61 |
| 97 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 59.32 |
| 98 | 千金藥業(yè) | 58.98 |
| 99 | 貝達(dá)藥業(yè) | 58.83 |
| 100 | 福元醫(yī)藥 | 58.66 |
注:標(biāo)注“★”的企業(yè)以2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及2022年上半年行業(yè)可比公司增長(zhǎng)率估算。
藥智網(wǎng)發(fā)布了“2025中國(guó)藥品研發(fā)實(shí)力排行榜”系列榜單。該榜單由總榜,化藥榜、中藥榜、生物...
中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心主辦的2025年(第42屆)全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息年會(huì)在北京召開,會(huì)上正式發(fā)...
E藥經(jīng)理人發(fā)布2025中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)榜單。該榜單基于創(chuàng)新根基、創(chuàng)新過程與創(chuàng)新成果...
中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2025藥品流通行業(yè)信息大會(huì)暨醫(yī)藥流通創(chuàng)新大會(huì)”在杭州成功舉行,會(huì)...