| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 上市日期 |
| 1 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2018-10-16 |
| 2 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 2020-04-29 |
| 3 | 301047 | 義翹神州 | 2021-08-16 |
| 4 | 688606 | 奧泰生物 | 2021-03-25 |
| 5 | 688075 | 安旭生物 | 2021-11-18 |
| 6 | 301080 | 百普賽斯 | 2021-10-18 |
| 7 | 688298 | 東方生物 | 2020-02-05 |
| 8 | 688399 | 碩世生物 | 2019-12-05 |
| 9 | 688068 | 熱景生物 | 2019-09-30 |
| 10 | 300813 | 泰林生物 | 2020-01-14 |
| 11 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2020-09-17 |
| 12 | 688105 | 諾唯贊 | 2021-11-15 |
| 13 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 2017-09-08 |
| 14 | 301166 | 優(yōu)寧維 | 2021-12-28 |
| 15 | 002932 | 明德生物 | 2018-07-10 |
| 16 | 603658 | 安圖生物 | 2016-09-01 |
| 17 | 002432 | 九安醫(yī)療 | 2010-06-10 |
| 18 | 300676 | 華大基因 | 2017-07-14 |
| 19 | 688767 | 博拓生物 | 2021-09-08 |
| 20 | 688193 | 仁度生物 | 2022-03-30 |
| 21 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 2020-05-12 |
| 22 | 301235 | 華康醫(yī)療 | 2022-01-28 |
| 23 | 301087 | 可孚醫(yī)療 | 2021-10-25 |
| 24 | 300482 | 萬(wàn)孚生物 | 2015-06-30 |
| 25 | 688426 | 康為世紀(jì) | 2022-10-25 |
| 26 | 688217 | 睿昂基因 | 2021-05-17 |
| 27 | 300436 | 廣生堂 | 2015-04-22 |
| 28 | 300683 | 海特生物 | 2017-08-08 |
| 29 | 688317 | 之江生物 | 2021-01-18 |
| 30 | 300887 | 譜尼測(cè)試 | 2020-09-16 |
| 31 | 000513 | 麗珠集團(tuán) | 1993-10-28 |
| 32 | 002980 | 華盛昌 | 2020-04-15 |
| 33 | 002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 2008-04-18 |
| 34 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1998-08-07 |
| 35 | 301159 | 三維天地 | 2022-01-07 |
| 36 | 300298 | 三諾生物 | 2012-03-19 |
| 37 | 300709 | 精研科技 | 2017-10-19 |
| 38 | 688253 | 英諾特 | 2022-07-28 |
| 39 | 688315 | 諾禾致源 | 2021-04-13 |
| 40 | 603538 | 美諾華 | 2017-04-07 |
| 41 | 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2020-08-24 |
| 42 | 300244 | 迪安診斷 | 2011-07-19 |
| 43 | 300685 | 艾德生物 | 2017-08-02 |
| 44 | 300109 | 新開(kāi)源 | 2010-08-25 |
| 45 | 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 2014-09-10 |
| 46 | 300942 | 易瑞生物 | 2021-02-09 |
| 47 | 688575 | 亞輝龍 | 2021-05-17 |
| 48 | 688289 | 圣湘生物 | 2020-08-28 |
| 49 | 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 2021-09-13 |
| 50 | 300677 | 英科醫(yī)療 | 2017-07-21 |
| 51 | 688393 | 安必平 | 2020-08-20 |
| 52 | 300642 | 透景生命 | 2017-04-21 |
| 53 | 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 2009-10-30 |
| 54 | 300151 | 昌紅科技 | 2010-12-22 |
| 55 | 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2009-10-30 |
| 56 | 688067 | 愛(ài)威科技 | 2021-06-16 |
| 57 | 688389 | 普門(mén)科技 | 2019-11-05 |
| 58 | 300639 | 凱普生物 | 2017-04-12 |
| 59 | 002262 | 恩華藥業(yè) | 2008-07-23 |
| 60 | 300463 | 邁克生物 | 2015-05-28 |
| 61 | 300199 | 翰宇藥業(yè) | 2011-04-07 |
| 62 | 600645 | 中源協(xié)和 | 1993-05-04 |
| 63 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 2017-06-19 |
| 64 | 301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 2022-01-28 |
| 65 | 300406 | 九強(qiáng)生物 | 2014-10-30 |
| 66 | 002030 | 達(dá)安基因 | 1974-06-03 |
| 67 | 002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 2011-12-20 |
| 68 | 603122 | 合富中國(guó) | 2022-02-16 |
| 69 | 603716 | 塞力醫(yī)療 | 2016-10-31 |
| 70 | 300531 | 優(yōu)博訊 | 2016-08-09 |
| 71 | 603387 | 基蛋生物 | 2017-07-17 |
| 72 | 002950 | 奧美醫(yī)療 | 2019-03-11 |
| 73 | 300439 | 美康生物 | 2015-04-22 |
| 74 | 000710 | 貝瑞基因 | 1997-04-22 |
| 75 | 300485 | 賽升藥業(yè) | 2015-06-26 |
| 76 | 002022 | *ST科華 | 2004-07-21 |
| 77 | 002246 | 北化股份 | 2008-06-05 |
| 78 | 603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 2016-11-09 |
| 79 | 600380 | 健康元 | 2001-06-08 |
| 80 | 002644 | 佛慈制藥 | 2011-12-22 |
| 81 | 603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 2015-05-27 |
| 82 | 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 2010-12-22 |
| 83 | 688468 | 科美診斷 | 2021-04-09 |
| 84 | 603718 | 海利生物 | 2015-05-15 |
| 85 | 002420 | 毅昌科技 | 1968-12-27 |
| 86 | 600479 | 千金藥業(yè) | 2004-03-12 |
| 87 | 300009 | 安科生物 | 2009-10-30 |
| 88 | 300341 | 麥克奧迪 | 2012-07-26 |
| 89 | 603222 | 濟(jì)民醫(yī)療 | 2015-02-17 |
| 90 | 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 2010-04-02 |
| 91 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 2004-09-09 |
| 92 | 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 2015-04-24 |
| 93 | 300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 2009-12-25 |
| 94 | 002274 | 華昌化工 | 2008-09-25 |
| 95 | 300254 | 仟源醫(yī)藥 | 2011-08-19 |
| 96 | 002584 | 西隴科學(xué) | 2011-06-02 |
| 97 | 600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 1993-01-05 |
| 98 | 300289 | 利德曼 | 2012-02-16 |
| 99 | 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 2012-05-23 |
| 100 | 002550 | 千紅制藥 | 2011-02-18 |
| 101 | 002252 | 上海萊士 | 2008-06-23 |
| 102 | 200044 | 美年健康 | 2005-05-18 |
| 103 | 688306 | 均普智能 | 2022-03-22 |
| 104 | 300165 | 天瑞儀器 | 2011-01-25 |
| 105 | 300110 | 華仁藥業(yè) | 2010-08-25 |
| 106 | 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 2011-06-10 |
| 107 | 600807 | 濟(jì)南高新 | 1994-01-03 |
| 108 | 002086 | ST東洋 | 2006-11-28 |
| 109 | 000982 | 中銀絨業(yè) | 2000-07-06 |
面對(duì)橫掃全球的新冠病毒,每個(gè)人都感覺(jué)自己是驚弓之鳥(niǎo)。從2020年年初的各地封城到全國(guó)解封,...