欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調(diào)研問(wèn)卷>>

2022第十屆港股100強(qiáng)名單發(fā)布 2022年香港上市公司100強(qiáng)排名榜一覽

本文章由注冊(cè)用戶(hù) 城市觀察員 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
港股100強(qiáng)研究中心發(fā)布了“2022第十屆港股100強(qiáng)榜單”。榜單由騰訊網(wǎng)和財(cái)華社共同發(fā)起,旨在評(píng)選出香港主板上市公司中發(fā)展良好及擁有投資價(jià)值的上市企業(yè)。其中騰訊控股以3.6586總評(píng)分蟬聯(lián)榜單第一名,工商銀行和中國(guó)石油股份位列榜單第二三位,下面跟隨小編一起來(lái)看看港股市值前100大公司有哪些吧。
2022年香港上市公司100強(qiáng)排名榜解讀
美食

2022年香港上市公司排名榜顯示,港股100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額37.11萬(wàn)億港元,同比上年增加了5.73萬(wàn)億港元;總市值達(dá)36.69萬(wàn)億港元,同比上年減少了7.37萬(wàn)億港元;稅后凈利潤(rùn)達(dá)4.6萬(wàn)億港元,同比上年增加了0.84萬(wàn)億港元。

從市值分布來(lái)看,港股公司市值100強(qiáng)中有11家企業(yè)市值突破1萬(wàn)億港元,有61家企業(yè)市值在1千億-1萬(wàn)億港元之間,有17家企業(yè)市值在500-1000億港元之間,其余11家企業(yè)市值在500億港元以下。

從營(yíng)業(yè)額分布來(lái)看,港股綜合實(shí)力100強(qiáng)企業(yè)中有6家企業(yè)營(yíng)收突破1萬(wàn)億港元,有18家企業(yè)營(yíng)收在5千億-1萬(wàn)億港元之間,有45家企業(yè)營(yíng)收在1千億-5千億港元之間,有29家企業(yè)營(yíng)收在100-1000億港元之間,還有2家企業(yè)營(yíng)收在100億港元以下。

2022第十屆港股100強(qiáng)名單
排名 證券代號(hào) 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)額(百萬(wàn)港元) 總市值(百萬(wàn)港元) 稅后凈利潤(rùn)(百萬(wàn)港元) 總評(píng)分
1 700 騰訊控股 697,403 3,596,956 279,926 3.6586
2 1398 工商銀行 1,071,882 2,003,218 433,716 3.2152
3 857 中國(guó)石油股份 3,255,126 1,187,756 114,761 3.0618
4 939 建設(shè)銀行 952,135 1,490,464 376,659 2.6139
5 386 中國(guó)石油化工股份 3,336,245 609,275 89,616 2.5301
6 9988 阿里巴巴-SW 893,097 2,431,147 187,485 2.4566
7 1288 農(nóng)業(yè)銀行 898,646 1,304,928 300,297 2.1689
8 1919 中遠(yuǎn)???/td> 415,482 287,772 111,183 2.119
9 3988 中國(guó)銀行 754,178 1,113,219 269,638 1.8593
10 316 東方海外國(guó)際 132,259 138,282 56,009 1.6947
11 941 中國(guó)移動(dòng) 1,056,166 1,182,337 144,616 1.6341
12 3968 招商銀行 407,617 1,472,980 149,315 1.476
13 2318 中國(guó)平安 947,326 1,061,605 126,525 1.3223
14 5 匯豐控股 502,409 1,112,445 109,353 1.0758
15 1308 海豐國(guó)際 23,670 74,438 9,136 0.9383
16 1088 中國(guó)神華 417,377 690,117 64,256 0.8361
17 2628 中國(guó)人壽 769,879 763,331 63,402 0.7905
18 390 中國(guó)中鐵 1,336,331 171,146 34,387 0.7555
19 1171 兗礦能源 135,237 188,301 21,094 0.6542
20 1299 友邦保險(xiǎn) 291,694 997,428 58,358 0.6525
21 1658 郵儲(chǔ)銀行 397,320 608,109 94,839 0.6487
22 883 中國(guó)海洋石油 306,433 479,514 87,555 0.6292
23 1186 中國(guó)鐵建 1,270,015 118,594 30,742 0.6139
24 3328 交通銀行 335,518 444,078 109,047 0.5603
25 267 中信股份 708,936 253,376 70,222 0.5518
26 1177 中國(guó)生物制藥 33,445 92,084 18,189 0.4626
27 9633 農(nóng)夫山泉 36,975 469,540 8,917 0.4451
28 135 昆侖能源 172,505 59,140 28,657 0.4155
29 2899 紫金礦業(yè) 280,275 357,122 19,514 0.3882
30 728 中國(guó)電信 547,286 425,899 32,308 0.3547
31 992 聯(lián)想集團(tuán) 477,283 102,595 9,259 0.3455
32 1339 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) 728,913 222,892 26,740 0.3427
33 1800 中國(guó)交通建設(shè) 849,904 155,173 22,845 0.3346
34 1211 比亞迪股份 263,090 760,146 3,792 0.2809
35 2328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 559,714 178,387 27,840 0.2764
36 688 中國(guó)海外發(fā)展 301,614 256,656 49,997 0.2426
37 486 俄鋁 94,243 74,446 25,340 0.2354
38 945 宏利金融-S 281,341 325,681 45,078 0.2146
39 998 中信銀行 254,690 272,801 69,279 0.2085
40 2007 碧桂園 651,267 139,585 33,365 0.204
41 1898 中煤能源 287,777 115,481 18,322 0.1742
42 9999 網(wǎng)易-S 109,078 472,238 20,988 0.1685
43 1109 華潤(rùn)置地 264,096 260,279 40,343 0.167
44 1772 贛鋒鋰業(yè) 13,750 210,334 6,507 0.1602
45 960 龍湖集團(tuán) 278,125 244,852 29,700 0.1577
46 388 香港交易所 19,471 470,875 12,535 0.1543
47 2669 中海物業(yè) 9,442 30,634 984 0.1476
48 914 海螺水泥 209,118 247,129 41,463 0.1454
49 1099 國(guó)藥控股 648,761 55,797 9,660 0.1345
50 2202 萬(wàn)科企業(yè) 563,779 263,340 28,045 0.1294
51 1810 小米集團(tuán)-W 408,778 348,224 24,079 0.1259
52 2601 中國(guó)太保 456,680 246,512 33,411 0.1155
53 1368 特步國(guó)際 12,467 31,248 1,131 0.1138
54 2331 李寧 28,105 176,899 4,994 0.1048
55 881 中升控股 218,021 133,793 10,370 0.1018
56 1618 中國(guó)中治 623,262 88,635 10,428 0.095
57 1888 建滔積層板 28,800 40,248 6,782 0.0912
58 3668 兗煤澳大利亞 32,181 33,737 4,710 0.0871
59 2020 安踏體育 61,418 266,008 9,612 0.083
60 6690 海爾智家 283,299 252,651 16,270 0.0793
61 669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 103,744 232,796 8,635 0.0773
62 1385 上海復(fù)旦 3,209 36,204 641 0.0717
63 868 信義玻璃 30,459 76,534 11,556 0.0682
64 3311 中國(guó)建筑國(guó)際 77,310 52,794 6,801 0.048
65 6030 中信證券 104,823 361,781 28,761 0.0472
66 3996 中國(guó)能源建設(shè) 401,319 107,846 8,098 0.045
67 151 中國(guó)旺旺 27,390 86,153 5,177 0.0384
68 3323 中國(guó)建材 340,763 82,155 20,193 0.0284
69 1378 中國(guó)宏橋 142,553 96,800 20,013 0.0264
70 6818 中國(guó)光大銀行 190,956 205,922 54,046 0.0247
71 2600 中國(guó)鋁業(yè) 335,864 111,998 6,325 0.0143
72 916 龍?jiān)措娏?/td> 46,312 223,711 7,668 -0.0054
73 1929 周大福 70,164 142,600 6,026 -0.0075
74 2688 新奧能源 115,935 132,793 9,656 -0.0108
75 1 長(zhǎng)和 280,847 220,677 33,484 -0.0191
76 358 江西銅業(yè)股份 549,854 67,566 7,187 -0.0245
77 3800 協(xié)鑫科技 24,526 72,896 6,330 -0.0301
78 2359 藥明康德 28,516 404,064 6,346 -0.0407
79 6865 福萊特玻璃 10,849 107,789 2,640 -0.0474
80 1268 美東汽車(chē) 29,355 38,111 1,451 -0.0493
81 2388 中銀香港 65,575 314,012 24,348 -0.0592
82 1585 雅迪控股 33,577 36,299 1,705 -0.0616
83 2866 中遠(yuǎn)海發(fā) 43,472 46,171 7,582 -0.0747
84 2382 舜宇光學(xué)科技 46,687 138,313 6,211 -0.0792
85 323 馬鞍山鋼鐵股份 141,756 34,598 6,639 -0.0845
86 6186 中國(guó)飛鶴 28,359 69,104 8,555 -0.0877
87 1093 石藥集團(tuán) 34,697 107,996 6,979 -0.0888
88 3900 綠城中國(guó) 124,809 35,899 5,565 -0.0953
89 6969 思摩爾國(guó)際 17,127 112,994 6,583 -0.0966
90 762 中國(guó)聯(lián)通 408,211 119,027 17,890 -0.0978
91 1766 中國(guó)中車(chē) 281,059 175,708 12,828 -0.1182
92 2338 濰柴動(dòng)力 253,437 135,718 11,523 -0.1241
93 1336 新華保險(xiǎn) 203,617 113,495 18,611 -0.1283
94 1988 民生銀行 206,131 191,578 42,808 -0.1343
95 322 康師傅控股 92,240 74,340 4,734 -0.1355
96 2607 上海醫(yī)藥 268,723 72,018 6,342 -0.1439
97 2039 中集集團(tuán) 203,818 52,700 8,299 -0.1442
98 3993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 216,476 129,574 6,358 -0.1471
99 2319 蒙牛乳業(yè) 109,745 166,828 6,257 -0.1491
100 956 新天綠色能源 19,903 46,046 2,690 -0.1511
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶(hù)提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶(hù)自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶(hù)提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
十大最值得買(mǎi)的香港特產(chǎn)排名 10大去香港必買(mǎi)的紀(jì)念品清單
很多人去香港購(gòu)物、旅游,除了購(gòu)買(mǎi)香港的珠寶金飾、化妝品、數(shù)碼產(chǎn)品外,很多人會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)一些香港的特產(chǎn)手信。那么到香港旅游,從香港回來(lái)帶什么最好?10大去香港必買(mǎi)的紀(jì)念品清單包括元朗老婆餅、陳意齋燕窩糕、港式月餅、德發(fā)牛肉丸、珍妮曲奇、香港藥品、香港玩具、么鳳話(huà)梅王、雞公碗、英記茶莊茶葉等。以下,請(qǐng)看MAIGOO小編帶來(lái)的十大最值得買(mǎi)的香港特產(chǎn)排名。
香港特產(chǎn) 香港 ★★★
1.5w+ 5
90年代香港樂(lè)壇十大著名女歌手 90年代香港十大女歌手 香港90年代的十大實(shí)力女歌手
二十世紀(jì)九十年代的香港樂(lè)壇開(kāi)啟了一個(gè)全新的神仙打架局面,除了繼續(xù)爆紅的葉倩文、陳慧嫻之外,包括楊千嬅、鄭秀文、莫文蔚、李玟在內(nèi)的眾多實(shí)力女歌手也在這一時(shí)期涌現(xiàn)。除此之外20世紀(jì)90年代香港著名女歌手還有哪些?香港90年代女歌手排行榜前十都有誰(shuí)?二十世紀(jì)九十年代叱咤香港歌壇的女歌星有誰(shuí)?MAIGOO名人小編為大家整理了十大香港90年代女歌手名單,一起來(lái)看看吧!
香港名人 香港歌手 ★★★
2.6w+ 11
十大著名香港導(dǎo)演 香港最有影響力的導(dǎo)演 香港著名導(dǎo)演排行榜
香港之所以享有“東方好萊塢”的美名與香港電影的繁榮是分不開(kāi)的,而香港導(dǎo)演們更是功不可沒(méi),許多香港影人不僅在香港影史上功成名就,在世界影史上也是濃墨重彩的一筆,Maigoo小編就為大家?guī)?lái)了十大著名香港導(dǎo)演,包括:張徹、李翰祥、胡金銓、楚原、吳宇森、許鞍華、徐克、杜琪峰等等,來(lái)看看香港十大導(dǎo)演是誰(shuí)吧。
導(dǎo)演 中國(guó)名人 ★★★
3.9w+ 19
香港樂(lè)壇十大男歌手 香港十大著名男歌手 十大香港男歌星
香港樂(lè)壇的發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)初,但真正意義上的崛起是在1970年代后期。香港樂(lè)壇的特點(diǎn)是多語(yǔ)言、多元化、具有濃厚的本地特色。它深受中西文化的影響,既有傳統(tǒng)的中國(guó)音樂(lè)元素,也有西方的音樂(lè)元素。多元化的音樂(lè)風(fēng)格和各種不同類(lèi)型的音樂(lè)人都為這個(gè)樂(lè)壇注入了新的活力。下面為您介紹香港樂(lè)壇十大男歌手,告訴你香港十大著名男歌手有哪些。
香港歌手 明星藝人 ★★★
12w+ 73
香港十大經(jīng)典名菜 10道最受歡迎的港式特色菜盤(pán)點(diǎn)
香港美食豐富多樣,香港傳統(tǒng)本地菜以粵菜為主,盆菜則是新界原居民在節(jié)日時(shí)的傳統(tǒng)菜,香港飲食也深受外來(lái)飲食文化影響。那么香港十大名菜有哪些呢?香港美食菜品有過(guò)橋客家咸雞、招牌大煲翅、金獎(jiǎng)乳鴿、金牌醬焗龍蝦、鴻運(yùn)烤乳豬、窩燒溏心鮑魚(yú)、蜜汁叉燒、飄香東星斑、避風(fēng)塘炒蟹、燒鵝皇等等。以下,請(qǐng)看MAIGOO小編帶來(lái)的香港十大名菜排行榜,了解更多香港名菜及相關(guān)情況。
香港美食 香港 ★★★
1.5w+ 8