| 排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 專利申請(qǐng)數(shù)量/件 |
| 1 | Qualcomm | 美國(guó) | 10230 |
| 2 | 華為 | 中國(guó) | 7656 |
| 3 | Samsung | 韓國(guó) | 4450 |
| 4 | Ericsson | 瑞典 | 4178 |
| 5 | OPPO | 中國(guó) | 3680 |
| 6 | LG | 韓國(guó) | 2670 |
| 7 | VIVO | 中國(guó) | 2653 |
| 8 | 中興 | 中國(guó) | 2310 |
| 9 | 小米 | 中國(guó) | 2186 |
| 10 | Nokia | 芬蘭 | 2135 |
| 11 | Apple | 美國(guó) | 2016 |
| 12 | NTT | 日本 | 1995 |
| 13 | 中國(guó)信科集團(tuán) | 中國(guó) | 1402 |
| 14 | Sony | 日本 | 1194 |
| 15 | 中國(guó)移動(dòng) | 中國(guó) | 1129 |
| 16 | 中國(guó)電信 | 中國(guó) | 995 |
| 17 | NEC | 日本 | 841 |
| 18 | Sharp | 日本 | 722 |
| 19 | Panasonic | 日本 | 692 |
| 20 | 紫光展銳 | 中國(guó) | 675 |
| 21 | 中國(guó)聯(lián)通 | 中國(guó) | 644 |
| 22 | INTEL | 美國(guó) | 618 |
| 23 | 美國(guó) | 584 | |
| 24 | 聯(lián)想 | 中國(guó) | 541 |
| 25 | 聯(lián)發(fā)科技 | 中國(guó) | 511 |
| 26 | 國(guó)家電網(wǎng) | 中國(guó) | 425 |
| 27 | 鴻穎創(chuàng)新 | 中國(guó) | 410 |
| 28 | IDAC | 美國(guó) | 364 |
| 29 | 南通朗恒通信 | 中國(guó) | 346 |
| 30 | T Mobile USA | 美國(guó) | 342 |
| 31 | Ofinno | 美國(guó) | 335 |
| 32 | Canon | 日本 | 334 |
| 33 | 榮耀 | 中國(guó) | 329 |
| 34 | AT&T | 美國(guó) | 325 |
| 35 | Cisco | 美國(guó) | 297 |
| 36 | Fujitsu | 日本 | 284 |
| 37 | InterDigital | 美國(guó) | 261 |
| 38 | Hyundai | 韓國(guó) | 255 |
| 39 | Mitsubishi Electric | 日本 | 253 |
| 40 | Toyota | 日本 | 251 |
| 41 | Verizon | 美國(guó) | 236 |
| 42 | Denso | 日本 | 230 |
| 43 | 華碩 | 中國(guó) | 226 |
| 44 | ARRIS | 美國(guó) | 219 |
| 45 | WILUS | 韓國(guó) | 218 |
| 46 | SK Telecom | 韓國(guó) | 206 |
| 47 | Orange | 法國(guó) | 194 |
| 48 | Microsoft | 美國(guó) | 193 |
| 49 | 中國(guó)南方電網(wǎng) | 中國(guó) | 191 |
| 50 | Toshiba | 日本 | 183 |
| 51 | Comcast | 美國(guó) | 178 |
| 52 | 騰訊科技 | 中國(guó) | 172 |
| 53 | Kyocera | 日本 | 171 |
| 54 | HP | 美國(guó) | 168 |
| 55 | Ford | 美國(guó) | 166 |
| 56 | Convida Wireless | 美國(guó) | 165 |
| 57 | Honda | 日本 | 155 |
| 58 | Cco Holdings | 美國(guó) | 134 |
| 59 | Capital One | 美國(guó) | 132 |
| 60 | Bosch | 德國(guó) | 124 |
| 61 | 格力電器 | 中國(guó) | 121 |
| 62 | Signify | 荷蘭 | 118 |
| 63 | 展訊半導(dǎo)體(南京) | 中國(guó) | 118 |
| 64 | 瑞昱半導(dǎo)體 | 中國(guó) | 117 |
| 65 | KT | 韓國(guó) | 113 |
| 66 | KDDI | 日本 | 107 |
| 67 | IBM | 美國(guó) | 106 |
| 68 | 浪潮 | 中國(guó) | 104 |
| 69 | Blackberry | 加拿大 | 101 |
| 70 | Siemens | 德國(guó) | 100 |
| 71 | Oracle | 美國(guó) | 99 |
| 72 | 宏基 | 中國(guó) | 97 |
| 73 | Deutsche Telekom | 德國(guó) | 89 |
| 74 | 海能達(dá) | 中國(guó) | 88 |
| 75 | 捷開通訊 | 中國(guó) | 87 |
| 76 | Volkswagen | 德國(guó) | 84 |
| 77 | Motorola Solutions | 美國(guó) | 84 |
| 78 | SoftBank | 日本 | 83 |
| 79 | General Motors | 美國(guó) | 83 |
| 80 | BRITISH | 英國(guó) | 76 |
| 81 | 海爾智家 | 中國(guó) | 73 |
| 82 | Snap | 美國(guó) | 71 |
| 83 | CommScope | 美國(guó) | 71 |
| 84 | 阿里巴巴集團(tuán) | 中國(guó) | 71 |
| 85 | 中國(guó)銀行 | 中國(guó) | 68 |
| 86 | 長(zhǎng)安汽車 | 中國(guó) | 67 |
| 87 | Bayerische Motoren Werke | 德國(guó) | 65 |
| 88 | 新華三 | 中國(guó) | 64 |
| 89 | 愛(ài)浦路 | 中國(guó) | 63 |
| 90 | Dish Wireless | 美國(guó) | 61 |
| 91 | 京東方 | 中國(guó) | 61 |
| 92 | 上海博泰悅臻 | 中國(guó) | 59 |
| 93 | Innovative | 韓國(guó) | 57 |
| 94 | 歌爾股份 | 中國(guó) | 57 |
| 95 | 螞蟻集團(tuán) | 中國(guó) | 56 |
| 96 | 海信電子控股 | 中國(guó) | 56 |
| 97 | HAPSMobile | 日本 | 55 |
| 98 | 一汽集團(tuán) | 中國(guó) | 55 |
| 99 | HERE Global | 荷蘭 | 52 |
| 100 | Philips | 荷蘭 | 52 |
科技創(chuàng)新情報(bào)SaaS服務(wù)商智慧芽發(fā)布了“全球企業(yè)智能制造專利排行榜TOP100”榜單。榜單...
2021年中國(guó)企業(yè)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)排行榜發(fā)布,榜單根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)公開的...
中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)辦公廳發(fā)布了“2022民營(yíng)企業(yè)研發(fā)投入和發(fā)明專利榜單”。榜單對(duì)全國(guó)86...
知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)媒體IPRdaily與incoPat創(chuàng)新指數(shù)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“中國(guó)高校專利轉(zhuǎn)...