《2024全球最富有城市報(bào)告》百萬(wàn)富翁最多的城市排行榜中,美國(guó)紐約以349500個(gè)百萬(wàn)富翁位居榜首,其百萬(wàn)富翁人數(shù)在2013年-2023年增長(zhǎng)了48%。
中國(guó)共有7個(gè)城市上榜,其中北京的百萬(wàn)富翁達(dá)到125600人,位列榜單第10,其百萬(wàn)富翁人數(shù)在2013年-2023年增長(zhǎng)了90%。深圳百萬(wàn)富翁有50300人,位列第27,是世界上富人增長(zhǎng)最快的城市,其百萬(wàn)富翁人數(shù)在2013年-2023年中激增了140%。杭州的百萬(wàn)富翁數(shù)量在2013年-2023年也大幅增長(zhǎng)了125%,而廣州的百萬(wàn)富翁數(shù)量增長(zhǎng)了110%。香港的百萬(wàn)富翁數(shù)量即便在2013年-2023年下降了-4%,仍然以143400位百萬(wàn)富翁排名第9位。
| 排名 | 城市/地區(qū) | 國(guó)家 | 百萬(wàn)富翁(100萬(wàn)美元以上) | 百萬(wàn)富翁增長(zhǎng)率(2013年至2023年) |
| 1 | 紐約市 | 美國(guó) | 349,500 | 48% |
| 2 | 舊金山市和硅谷 | 美國(guó) | 305,700 | 82% |
| 3 | 東京 | 日本 | 298,300 | -5% |
| 4 | 新加坡 | 新加坡 | 244,800 | 64% |
| 5 | 倫敦 | 英國(guó) | 227,000 | -10% |
| 6 | 洛杉磯 | 美國(guó) | 212,100 | 45% |
| 7 | 巴黎法蘭西島 | 法國(guó) | 165,000 | 12% |
| 8 | 悉尼 | 澳大利亞 | 147,000 | 34% |
| 9 | 香港 | 中國(guó) | 143,400 | -4% |
| 10 | 北京 | 中國(guó) | 125,600 | 90% |
| 11 | 上海 | 中國(guó) | 123,400 | 84% |
| 12 | 芝加哥 | 美國(guó) | 120,500 | 22% |
| 13 | 多倫多 | 加拿大 | 106,300 | 25% |
| 14 | 米蘭和倫巴第 | 意大利 | 104,500 | 20% |
| 15 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 97,900 | 40% |
| 16 | 法蘭克福 | 德國(guó) | 94,500 | 14% |
| 17 | 休斯敦 | 美國(guó) | 90,900 | 70% |
| 18 | 蘇黎世(州) | 瑞士 | 88,400 | 20% |
| 19 | 首爾 | 韓國(guó) | 82,500 | 28% |
| 20 | 日內(nèi)瓦(州) | 瑞士 | 79,800 | 36% |
| 21 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 72,500 | 78% |
| 22 | 達(dá)拉斯 | 美國(guó) | 68,600 | 75% |
| 23 | 慕尼黑 | 德國(guó) | 68,400 | 22% |
| 24 | 孟買 | 印度 | 58,800 | 82% |
| 25 | 羅馬和拉齊奧 | 意大利 | 57,600 | 5% |
| 26 | 西雅圖 | 美國(guó) | 54,200 | 72% |
| 27 | 深圳 | 中國(guó) | 50,300 | 140% |
| 28 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 45,200 | 33% |
| 29 | 大阪 | 日本 | 43,100 | -12% |
| 30 | 波士頓 | 美國(guó) | 42,900 | 55% |
| 31 | 溫哥華 | 加拿大 | 41,400 | 50% |
| 32 | 馬德里 | 西班牙 | 36,000 | 8% |
| 33 | 邁阿密 | 美國(guó) | 35,300 | 78% |
| 34 | 珀斯 | 澳大利亞 | 33,600 | 28% |
| 35 | 奧斯汀 | 美國(guó) | 32,700 | 110% |
| 36 | 杭州 | 中國(guó) | 31,600 | 125% |
| 37 | 德里 | 印度 | 30,700 | 95% |
| 38 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 30,300 | -24% |
| 39 | 臺(tái)北 | 中國(guó) | 30,200 | 41% |
| 40 | 維也納 | 奧地利 | 29,700 | 22% |
| 41 | 華盛頓 | 美國(guó) | 28,300 | 75% |
| 42 | 布里斯班 | 澳大利亞 | 27,200 | 36% |
| 43 | 柏林 | 德國(guó) | 26,500 | 30% |
| 44 | 尼斯埃茲小鎮(zhèn) | 法國(guó) | 26,300 | 25% |
| 45 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 24,800 | 6% |
| 46 | 廣州 | 中國(guó) | 24,500 | 110% |
| 47 | 特拉維夫 | 以色列 | 24,300 | 45% |
| 48 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 24,200 | 60% |
| 49 | 奧克蘭 | 新西蘭 | 23,400 | 52% |
| 50 | 曼徹斯特和特拉福德 | 英國(guó) | 23,200 | 8% |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年12月,數(shù)據(jù)精確至百位。
2023年中國(guó)城市資金總量排行榜出爐,北京、上海、深圳三市斷檔領(lǐng)先。其中,北京、上海的規(guī)模...