欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2025世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)名單 2025年財(cái)富世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)排名榜

本文章由注冊(cè)用戶 排了個(gè)榜 上傳提供 2025-07-30 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
財(cái)富雜志發(fā)布了“2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,美國(guó)共有138家公司上榜,營(yíng)收總額達(dá)145991億美元,盈利總額達(dá)13374億美元。其中,沃爾瑪是美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名最高的企業(yè),同時(shí)也是全球第一,其次是亞馬遜,排名世界第2,聯(lián)合健康集團(tuán),排名世界第7。下面小編整理出2025世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)名單,一起看看美國(guó)有哪些全球500強(qiáng)企業(yè)吧。
2025年財(cái)富世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)排名榜解讀
美食

2025年,有138家美國(guó)企業(yè)進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。138家美國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量占到《財(cái)富》世界500強(qiáng)的27.6%。上榜美國(guó)公司145991億美元的營(yíng)業(yè)收入占到全部500家上榜企業(yè)的35%,上榜美國(guó)企業(yè)的盈利總額為13374億美元,達(dá)到《財(cái)富》世界500強(qiáng)全部盈利的45%,每家美國(guó)公司平均盈利96.9億美元。其他362家非美國(guó)公司的盈利額為16396億美元,平均盈利45.3億美元,不到美國(guó)企業(yè)盈利的一半。上榜美國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多,盈利高企,給《財(cái)富》世界500強(qiáng)整體業(yè)績(jī)的提升注入了推動(dòng)力。近年來全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩之中,美國(guó)企業(yè)率先進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)、改善經(jīng)營(yíng)狀態(tài),在全球企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展中發(fā)揮了積極作用。

2025世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)名單
序號(hào) 500強(qiáng)排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) 利潤(rùn)(百萬美元)
1 1 沃爾瑪(WALMART) 680985 19436
2 2 亞馬遜(AMAZON.COM) 637959 59248
3 7 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 400278 14405
4 8 蘋果公司(APPLE) 391035 93736
5 9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372809 4614
6 10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371433 88995
7 11 麥克森公司(MCKESSON) 359051 3295
8 13 Alphabet公司(ALPHABET) 350018 100118
9 14 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 349585 33680
10 17 Cencora公司(CENCORA) 293958.6 1509.1
11 19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278906 58471
12 20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 254453 7367
13 21 信諾集團(tuán)(CIGNA GROUP) 247121 3434
14 22 微軟(MICROSOFT) 245122 88136
15 25 嘉德諾健康集團(tuán)(CARDINAL HEALTH) 226827 852
16 29 雪佛龍(CHEVRON) 202792 17661
17 34 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 192434 27132
18 35 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 187442 6008
19 36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 184992 5879
20 37 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 177011 5980
21 39 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 170757 12682
22 41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 164501 62360
23 42 Centene公司(CENTENE) 163071 3305
24 46 家得寶(HOME DEPOT) 159514 14806
25 50 房利美(FANNIE MAE) 152670 16978
26 52 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 147658 -8636
27 53 克羅格(KROGER) 147123 2665
28 57 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 145496 2117
29 60 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 140412 3445
30 64 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 134788 17506
31 66 英偉達(dá)公司(NVIDIA) 130497 72880
32 70 高盛集團(tuán)(GOLDMAN SACHS GROUP) 126853 14276
33 71 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 125397 19722
34 74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 123974 2770
35 75 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 123731 16192
36 77 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) 122951 5287.3
37 78 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 122336 10948
38 80 房地美(FREDDIE MAC) 122052 11858
39 85 哈門那公司(HUMANA) 117761 1207
40 93 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 107285 13390
41 94 塔吉特公司(TARGET) 106566 4091
42 99 StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) 99887.8 260.8
43 106 特斯拉(TESLA) 97690 7091
44 111 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 95567 4592
45 115 百事公司(PEPSICO) 91854 9578
46 122 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 91361 4972
47 123 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 91070 5782
48 131 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 88821 14066
49 135 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 87693 4331
50 143 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85530 1800
51 147 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84039 14879
52 148 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 83674 6957
53 151 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 82671 4814
54 153 雷神技術(shù)公司(RTX) 80738 4774
55 154 艾伯森公司(ALBERTSONS) 80390.9 958.6
56 157 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 79547 -9520
57 158 西斯科公司(SYSCO) 78844 1955
58 169 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) 75372 8480
59 175 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 74201 10129
60 186 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 71043 5336
61 187 美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)(METLIFE) 70986 4426
62 189 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 70603 5760
63 192 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 70405 2727
64 206 波音(BOEING) 66517 -11817
65 213 卡特彼勒(CATERPILLAR) 64809 10792
66 217 默沙東(MERCK) 64168 17117
67 218 好事達(dá)(ALLSTATE) 64106 4667
68 219 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 63627 8031
69 221 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 62753 6023
70 222 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 62639.2 250.2
71 225 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 61643 3457
72 231 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 60177 4635
73 236 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 58645.9 2062.2
74 239 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 58452.4 689.1
75 243 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 57063 3149
76 245 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 56953 9245
77 248 TJX公司(TJX) 56360 4864
78 249 艾伯維(ABBVIE) 56334 4278
79 250 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 56219 5901
80 264 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 55085 5083
81 267 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 54681.2 435.9
82 268 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 54211 846
83 271 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 53938 4750
84 273 思科公司(CISCO SYSTEMS) 53803 10320
85 275 惠普公司(HP) 53559 2775
86 278 泰森食品(TYSON FOODS) 53309 800
87 280 英特爾公司(INTEL) 53101 -18756
88 282 甲骨文公司(ORACLE) 52961 10467
89 284 博通公司(BROADCOM) 52432 5895
90 288 迪爾公司(DEERE) 51716 7100
91 290 耐克公司(NIKE) 51362 5700
92 300 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 50429 4383
93 304 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 50073 103
94 310 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 48560 3885.4
95 314 百時(shí)美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 48300 -8948
96 316 英邁公司(INGRAM MICRO HOLDING) 47983.7 264.2
97 318 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) 47716 3782
98 323 可口可樂公司(COCA-COLA) 47061 10631
99 326 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) 46945.8 -1935.8
100 329 Travelers公司(TRAVELERS) 46423 4999
101 336 美國(guó)禮來公司(ELI LILLY) 45042.7 10590
102 347 Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) 43978 9856
103 354 萬通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 43072 316.3
104 355 陶氏公司(DOW) 42964 1116
105 359 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42879 6335
106 361 美國(guó)合眾銀行(U.S. BANCORP) 42712 6299
107 366 World Kinect公司(WORLD KINECT) 42168 67.4
108 372 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 41950 13402
109 376 百思買(BEST BUY) 41528 927
110 377 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 41445 560.7
111 380 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 41033 4174
112 383 Molina Healthcare公司(MOLINA HEALTHCARE) 40650 1179
113 385 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 40612.3 1125.3
114 389 紐約梅隆銀行(BANK OF NEW YORK (BNY)) 39914 4530
115 395 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) 39321 -11311
116 396 CHS公司(CHS) 39261.2 1102.3
117 398 Netflix公司(NETFLIX) 39001 8711.6
118 399 高通(QUALCOMM) 38962 10142
119 402 GE航空航天公司(GENERAL ELECTRIC (GE AEROSPACE)) 38702 6556
120 404 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 38498 5705
121 411 賽富時(shí)(SALESFORCE) 37895 6197
122 412 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 37878 7057
123 413 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 37877 494
124 432 D.R. Horton公司(D.R. HORTON) 36801.4 4756.4
125 434 Lithia Motors公司(LITHIA MOTORS) 36610.6 802.1
126 436 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 36441 4611
127 437 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 36289 4461
128 441 星巴克公司(STARBUCKS) 36176.2 3760.9
129 446 Visa公司(VISA) 35926 19743
130 452 世邦魏理仕集團(tuán)(CBRE GROUP) 35767 968
131 458 萊納公司(LENNAR) 35441.5 3932.5
132 462 GE Vernova公司(GE VERNOVA) 34935 1552
133 468 美國(guó)PNC金融服務(wù)集團(tuán)(PNC FINANCIAL SERVICES GROUP) 34440 5889
134 472 康明斯公司(CUMMINS) 34102 3946
135 476 帕卡公司(PACCAR) 33663.8 4162
136 482 安進(jìn)(AMGEN) 33424 4090
137 485 PBF Energy公司(PBF ENERGY) 33115.3 -533.8
138 490 GuideWell Mutual Holding公司(GUIDEWELL MUTUAL HOLDING) 32955 284.7
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
【世界500強(qiáng)榜單對(duì)比】財(cái)富、福布斯、金融時(shí)報(bào),500強(qiáng)企業(yè)榜單到底哪家強(qiáng)?
所謂的“世界500強(qiáng)”其實(shí)并沒有什么固定的概念,美國(guó)3大商業(yè)雜志《財(cái)富》、《福布斯》、《商業(yè)周刊》,還有英國(guó)的《金融時(shí)報(bào)》每年都會(huì)給大企業(yè)排座次,這些機(jī)構(gòu)發(fā)布的排行榜都叫世界500強(qiáng)企業(yè)榜單。那么這四大500強(qiáng)公司榜單哪家強(qiáng)呢?除了它們還有什么全球500企業(yè)強(qiáng)排行榜嗎?Maigoo網(wǎng)編輯整理了一些關(guān)于世界500強(qiáng)公司排行榜的資料,供大家參考。
美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單 世界500強(qiáng)美國(guó)有幾家
早在2006年美國(guó)上榜財(cái)富世界500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量就高達(dá)170家,占據(jù)全球的34%。入榜企業(yè)集中在IT產(chǎn)業(yè)、保險(xiǎn)、商業(yè)貿(mào)易、能源礦業(yè)、生命健康、食品生產(chǎn)加工、銀行、航空與國(guó)防、制藥等領(lǐng)域,地區(qū)主要分布在加州、五大湖區(qū)和東北部沿海地區(qū)(以紐約為中心),其余的主要分布在西北部的華盛頓州和德州等地。隨著全球各國(guó)企業(yè)的不斷發(fā)展,美國(guó)上榜的企業(yè)數(shù)量有所降低,但上榜企業(yè)數(shù)量和經(jīng)營(yíng)狀況仍處于領(lǐng)先地位。
瑞士世界500強(qiáng)企業(yè)有哪些 瑞士的世界500強(qiáng)企業(yè)名單
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存款,是世界重要的金融中心之一。但瑞士世界500強(qiáng)名單中并沒有鐘表企業(yè),在世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,瑞士的嘉能可、雀巢公司、瑞士羅氏公司、瑞銀集團(tuán)、諾華公司等企業(yè)常年上榜。
法國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單 世界500強(qiáng)企業(yè)法國(guó)公司名錄
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良好、較高的生活水平!從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)角度來看,法國(guó)大公司中鮮有房地產(chǎn)、工程建筑和金屬冶煉企業(yè),卻在生命健康、食品、能源、公共設(shè)施等與人的生活密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)里存在眾多大公司,與中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形成較大反差。
2025世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)名單 2025年財(cái)富世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)排名榜
財(cái)富雜志發(fā)布了“2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,美國(guó)共有138家公司上榜,營(yíng)收總額達(dá)145991億美元,盈利總額達(dá)13374億美元。其中,沃爾瑪是美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名最高的企業(yè),同時(shí)也是全球第一,其次是亞馬遜,排名世界第2,聯(lián)合健康集團(tuán),排名世界第7。下面小編整理出2025世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)名單,一起看看美國(guó)有哪些全球500強(qiáng)企業(yè)吧。