以上數據收集于各大網絡平臺,數據截止更新至2019年10月。以上數據僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級別 | 地質公園級別 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林長白山火山國家地質公園 | 白山市 | 無 | 國家級 | |
| 吉林四平地質公園 | 四平市 | 無 | 國家級(2014年第七批)資格 | |
| 吉林靖宇火山礦泉群國家地質公園 | 白山市 | 無 | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 吉林乾安泥林國家地質公園 | 松原市 | 3A | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 吉林撫松地質公園 | 白山市 | 無 | 國家級(2011年第六批)正名 | |
| 吉林輝南縣龍灣火山地質公園 | 通化市 | 無 | 國家級(2018年第八批)資格 |
以上數據收集于各大網絡平臺,數據截止更新至2019年10月。以上數據僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。