澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“坐在礦車上的國(guó)家”和“手持麥穗的國(guó)家”之稱。在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,必和必拓集團(tuán)、伍爾沃斯集團(tuán)、Coles集團(tuán)等企業(yè)常年上榜。
| 排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 259 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 55658 | 7897 |
| 345 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 44521.5 | 70.8 |
| 356 | 澳新銀行集團(tuán)(ANZ GROUP HOLDINGS) | 42962.8 | 4348.2 |
| 358 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 42945.7 | 6157.6 |
| 381 | 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 41000.6 | 4588.9 |
| 415 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 37701.4 | 4608.7 |
| 排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 268 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 53817 | 12921 |
| 323 | 澳新銀行集團(tuán)(ANZ GROUP HOLDINGS) | 46827.7 | 4724 |
| 353 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 43256.8 | 1088.6 |
| 449 | 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 34549.9 | 4934.3 |
| 484 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 32980.5 | 6788.5 |
| 排名 | 公司名稱(中文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 180 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 71502 | 30900 |
| 335 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 44126.4 | 5753.6 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 213 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 60817 | 11304 |
| 272 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 50210.5 | 1547.9 |
| 493 | Coles集團(tuán)(COLES GROUP) | 29055.5 | 750 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 273 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 42931 | 7956 |
| 274 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 42677.8 | 780.8 |
| 478 | Coles集團(tuán)(COLES GROUP) | 25324.5 | 655.5 |
| 498 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 24362 | 6457.1 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 260 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 45523.9 | 1925.2 |
| 261 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 45139 | 8306 |
| 407 | Coles集團(tuán)(COLES GROUP) | 30601 | 1025.6 |
| 416 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 29966.6 | 6127.3 |
| 491 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 26000.9 | 4771.9 |
| 排名 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 195 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 53985.3 | 927.4 |
| 233 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 47842.1 | 1335.7 |
| 246 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 45809 | 3705 |
| 373 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 33186.3 | 7228 |
| 433 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 29027.9 | 6151.5 |
| 457 | 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 27147.9 | 4863.4 |
| 479 | 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 25942.7 | 4220.6 |
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 195 | 198 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 51599.7 | 2165.9 |
| 228 | 218 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 46178.9 | 1156.1 |
| 296 | 350 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 38285 | 5890 |
| 349 | 333 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK) | 33886.9 | 7484.7 |
| 414 | 391 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 28564.5 | 6083.2 |
| 448 | 418 | 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEAL. BNKG.) | 26282.7 | 4877.2 |
| 485 | 405 | 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 24549.8 | 4023.8 |
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利...
澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“...
總部在北京的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國(guó)企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在銀行領(lǐng)域,我國(guó)的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)...
荷蘭是全世界第一個(gè)資本主義國(guó)家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
改革開(kāi)放以來(lái),山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題的試驗(yàn)區(qū),...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達(dá)國(guó)家,在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中,加...