福布斯發(fā)布了中國企業(yè)跨國經(jīng)營杰出領(lǐng)導(dǎo)人榜,旨在挖掘優(yōu)秀的中國跨國企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人。在任期間帶領(lǐng)企業(yè)創(chuàng)下良好市場、業(yè)績表現(xiàn)公司的首席執(zhí)行官,也是對企業(yè)有過卓越貢獻(xiàn)的重要領(lǐng)導(dǎo)者,均可成為該榜單的候選人,因此諸如馬化騰、董明珠和丁磊等都上了榜。下面我們一起來了解下有哪些人上榜吧。
| 序號(hào) | 姓名 | 證券代碼 | 證券名稱 |
| 1 | 畢明建 | 03908.HK | 中金公司 |
| 2 | 蔡?hào)|晨 | 01093.HK | 石藥集團(tuán) |
| 3 | 陳炎順 | 000725.SZ | 京東方A |
| 4 | 陳志鑫* | 600104.SH | 上汽集團(tuán) |
| 5 | 丁磊 | NTES.0 | 網(wǎng)易 |
| 6 | 董明珠 | 000651.SZ | 格力電器 |
| 7 | 董清世 | 00868.HK | 信義玻璃 |
| 8 | 方洪波 | 000333.SZ | 美的集團(tuán) |
| 9 | 谷澍 | 601398.SH | 工商銀行 |
| 10 | 桂生悅 | 00175.HK | 吉利汽車 |
| 11 | 郭異忠 | 600438.SH | 通威股份 |
| 12 | 胡柏剡 | 002001.SZ | 新和成 |
| 13 | 胡揚(yáng)忠 | 002415.SZ | ??低?/a> |
| 14 | 黃關(guān)林 | 02313.HK | 申洲國際 |
| 15 | 藍(lán)福生 | 601899.SH | 紫金礦業(yè) |
| 16 | 李東生 | 000100.SZ | TCL集團(tuán) |
| 17 | 李發(fā)本 | 03993.HK | 洛陽鉬業(yè) |
| 18 | 李革 | 603259.SH | 藥明康德 |
| 19 | 李良彬 | 01772.HK | 贛鋒鋰業(yè) |
| 20 | 李學(xué)凌 | YY.0 | 歡聚時(shí)代 |
| 21 | 梁海山* | 600690.SH | 海爾智家 |
| 22 | 廖增太* | 600309.SH | 萬華化學(xué) |
| 23 | 馬化騰 | 00700.HK | 騰訊控股 |
| 24 | 麥伯良 | 02039.HK | 中集集團(tuán) |
| 25 | 南存輝 | 601877.SH | 正泰電器 |
| 26 | 阮偉祥 | 600352.SH | 浙江龍盛 |
| 27 | 司芙蓉 | 00552.HK | 中國通信服務(wù) |
| 28 | 宋志勇 | 601111.SH | 中國國航 |
| 29 | 孫泱 | 02382.HK | 舜宇光學(xué)科技 |
| 30 | 譚旭光 | 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 |
| 31 | 萬隆 | 00288.HK | 萬洲國際 |
| 32 | 汪群斌 | 00656.HK | 復(fù)星國際 |
| 33 | 王傳福 | 002594.SZ | 比亞迪 |
| 34 | 王海波* | 002202.SZ | 金風(fēng)科技 |
| 35 | 王一鋒 | 002602.SZ | 世紀(jì)華通 |
| 36 | 吳斌 | 600585.SH | 海螺水泥 |
| 37 | 吳以芳 | 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 |
| 38 | 向文波 | 600031.SH | 三一重工 |
| 39 | 薛華 | 002311.SZ | 海大集團(tuán) |
| 40 | 尹紀(jì)成 | 600487.SH | 亨通光電 |
| 41 | 袁永峰 | 002384.SZ | 東山精密 |
| 42 | 張海濤 | 600741.SH | 華域汽車 |
| 43 | 張劍鳴 | 01882.HK | 海天國際 |
| 44 | 張亞波 | 002050.SZ | 三花智控 |
| 45 | 張勇 | BABA.N | 阿里巴巴 |
| 46 | 張毓強(qiáng) | 600176.SH | 中國巨石 |
| 47 | 朱立南 | 03396.HK | 聯(lián)想控股 |
| 48 | 朱張泉 | 002203.SZ | 海亮股份 |
| 49 | 莊尚標(biāo) | 601186.SH | 中國鐵建 |
| 50 | 左滿倫 | 02128.HK | 中國聯(lián)塑 |
中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了《2019中國跨國公司100大》,該榜單參照國際上通行...
2019新財(cái)富500富人榜發(fā)布,上榜者財(cái)富總和為81030.5億元,人均財(cái)富162億元,與...
福布斯發(fā)布了最新的2018福布斯中國富豪榜。其中顯示,因股票下跌等因素影響,有超過四分之三...
胡潤百富發(fā)布了《2019胡潤女企業(yè)家榜》,碧桂園楊惠妍以1750億的財(cái)富連續(xù)三年蟬聯(lián)中國女...