“2020年度中國(guó)輕工業(yè)二百?gòu)?qiáng)企業(yè)”由中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)根據(jù)申報(bào)企業(yè)2020年度營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率、稅收占利稅比重、研發(fā)投入、營(yíng)業(yè)收入增速6項(xiàng)指標(biāo)綜合評(píng)分,按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。獲評(píng)的200家企業(yè)分布在全國(guó)24個(gè)省市、自治區(qū),涉及家電、食品制造、釀酒、造紙等42個(gè)輕工行業(yè),其中,有7家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000億元,6家企業(yè)的利潤(rùn)總額超過(guò)100億元。
| 企業(yè)名稱(chēng) | 綜合得分 |
| 海爾集團(tuán)公司 | 96.43 |
| 美的集團(tuán)股份有限公司 | 95.14 |
| 珠海格力電器股份有限公司 | 92.39 |
| 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 90.71 |
| 天能控股集團(tuán)有限公司 | 89.62 |
| 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 87.57 |
| 超威集團(tuán) | 87.24 |
| 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 86.87 |
| 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 86.54 |
| 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 86.37 |
| 華泰集團(tuán)有限公司 | 86.13 |
| 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 86.08 |
| 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 85.32 |
| 安踏(中國(guó))有限公司 | 85.27 |
| 海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 85.24 |
| 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 85.23 |
| 中國(guó)工藝集團(tuán)有限公司 | 84.93 |
| 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 84.86 |
| 老鳳祥股份有限公司 | 84.77 |
| 理文造紙有限公司 | 84.63 |
| 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 84.41 |
| 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 84.28 |
| 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 84.05 |
| 得力集團(tuán)有限公司 | 83.88 |
| 北京二商肉類(lèi)食品集團(tuán)有限公司 | 83.76 |
| 西王集團(tuán)有限公司 | 83.69 |
| 瀘州老窖股份有限公司 | 83.52 |
| 禾豐食品股份有限公司 | 83.48 |
| 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 82.79 |
| 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 82.7 |
| 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 82.58 |
| 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 82.42 |
| 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 82.34 |
| 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 82.21 |
| 青島啤酒股份有限公司 | 82.14 |
| 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 82.04 |
| 香馳控股有限公司 | 81.84 |
| 理士國(guó)際技術(shù)有限公司 | 81.77 |
| 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 81.63 |
| 北京一輕控股有限責(zé)任公司 | 81.61 |
| 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 81.58 |
| 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 81.57 |
| 阜豐集團(tuán)有限公司 | 81.49 |
| 中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81.42 |
| 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 81.35 |
| 中國(guó)紙業(yè)投資有限公司 | 81.29 |
| 光明乳業(yè)股份有限公司 | 81.22 |
| 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81.19 |
| 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 81.09 |
| 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 81.04 |
| 玫德集團(tuán)有限公司 | 80.92 |
| 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 80.82 |
| 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 80.76 |
| 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 80.75 |
| 安徽豐原集團(tuán)有限公司 | 80.65 |
| 澳柯瑪股份有限公司 | 80.58 |
| 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 80.4 |
| 蘇州三星電子有限公司 | 80.12 |
| 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 80.04 |
| 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 80 |
| 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 79.91 |
| 木林森股份有限公司 | 79.8 |
| 寧波方太廚具有限公司 | 79.77 |
| 金猴集團(tuán)有限公司 | 79.76 |
| 亞太森博中國(guó)控股有限公司 | 79.7 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 79.66 |
| 九牧集團(tuán)有限公司 | 79.58 |
| 九陽(yáng)股份有限公司 | 79.53 |
| 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 79.44 |
| 杭州金魚(yú)電器集團(tuán)有限公司 | 79.42 |
| 廣東萬(wàn)和集團(tuán)有限公司 | 79.35 |
| 廣博集團(tuán) | 79.26 |
| 上海海立(集團(tuán))股份有限公司 | 79.25 |
| 玉鋒實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 79.24 |
| 泰山體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 79.17 |
| 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 79.03 |
| 山東壽光巨能金玉米開(kāi)發(fā)有限公司 | 79 |
| 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 78.86 |
| 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 78.86 |
| 宏勝飲料集團(tuán)有限公司 | 78.77 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 78.76 |
| 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 78.73 |
| 星星集團(tuán)有限公司 | 78.71 |
| 廣東新明珠陶瓷集團(tuán)有限公司 | 78.56 |
| 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 78.51 |
| 杭州老板電器股份有限公司 | 78.48 |
| 杭州巨星科技股份有限公司 | 78.4 |
| 嘉里糧油(營(yíng)口)有限公司 | 78.38 |
| 特步(中國(guó))有限公司 | 78.32 |
| 歐普照明股份有限公司 | 78.28 |
| 常州星宇車(chē)燈股份有限公司 | 78.25 |
| 金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78.21 |
| 保齡寶生物股份有限公司 | 78.13 |
| 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 78.11 |
| 山東世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78.06 |
| 廣東華興玻璃股份有限公司 | 77.97 |
| 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 77.95 |
| 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 | 77.94 |
| 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 77.67 |
| 四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 77.55 |
| 諸城東曉生物科技有限公司 | 77.54 |
| 云南白藥集團(tuán)健康產(chǎn)品有限公司 | 77.5 |
| 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 77.43 |
| 稻香村食品集團(tuán)股份有限公司 | 77.34 |
| 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 77.28 |
| 萊克電氣股份有限公司 | 77.27 |
| 奧康集團(tuán)有限公司 | 77.27 |
| 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 77.23 |
| 桃李面包股份有限公司 | 77.22 |
| 捷安特投資有限公司 | 77.19 |
| 江蘇隆力奇集團(tuán)有限公司 | 77.11 |
| 安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 77.07 |
| 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 77.06 |
| 海太歐林集團(tuán)有限公司 | 77.04 |
| 金健米業(yè)股份有限公司 | 77 |
| 喜臨門(mén)家具股份有限公司 | 76.97 |
| 菱花集團(tuán)有限公司 | 76.73 |
| 威海光威集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 76.7 |
| 天津富士達(dá)集團(tuán)有限公司 | 76.69 |
| 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 76.59 |
| 浙江永強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 76.52 |
| 歐詩(shī)漫控股集團(tuán)有限公司 | 76.44 |
| 蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司 | 76.41 |
| 上海太太樂(lè)食品有限公司 | 76.41 |
| 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 76.38 |
| 日豐企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76.34 |
| 遼寧匯福榮興蛋白科技有限公司 | 76.3 |
| 江蘇銀寶控股集團(tuán)有限公司 | 76.26 |
| 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 76.18 |
| 黃石東貝機(jī)電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 76.08 |
| 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 76.01 |
| 好來(lái)化工(中山)有限公司 | 76 |
| 廈門(mén)銀祥集團(tuán)有限公司 | 75.97 |
| 德意控股集團(tuán)有限公司 | 75.95 |
| 浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司 | 75.87 |
| 東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 75.8 |
| 全友家私有限公司 | 75.8 |
| 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 75.79 |
| 飛亞達(dá)精密科技股份有限公司 | 75.74 |
| 怡豐集團(tuán) | 75.74 |
| 云南英茂糖業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 75.7 |
| 北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 75.69 |
| 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 75.61 |
| 惠州雷士光電科技有限公司 | 75.59 |
| 天津市東方弘葉木業(yè)制品有限責(zé)任公司 | 75.58 |
| 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 75.46 |
| 煙臺(tái)張?jiān)<瘓F(tuán)有限公司 | 75.39 |
| 華熙生物科技股份有限公司 | 75.35 |
| 浙江泰普森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 75.35 |
| 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 75.31 |
| 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 75.3 |
| 杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | 75.29 |
| 深圳百泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 75.26 |
| 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 75.22 |
| 東莞徐記食品有限公司 | 75.09 |
| 圣奧集團(tuán)有限公司 | 75.09 |
| 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 75.05 |
| 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 75.02 |
| 佛山電器照明股份有限公司 | 74.92 |
| 浙江凱耀照明有限責(zé)任公司 | 74.88 |
| 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 74.79 |
| 上工申貝(集團(tuán))股份有限公司 | 74.73 |
| 浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 74.7 |
| 浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 74.65 |
| 浙江卓木王紅木家俱有限公司 | 74.63 |
| 杭州天堂傘業(yè)集團(tuán)有限公司 | 74.62 |
| 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司 | 74.49 |
| 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 74.43 |
| 江西潘峰家居有限公司 | 74.41 |
| 青援食品有限公司 | 74.37 |
| 河北古城香業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 74.32 |
| 浙江力玄運(yùn)動(dòng)科技股份有限公司 | 74.32 |
| 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 | 74.3 |
| 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 74.24 |
| 上海鳳凰自行車(chē)有限公司 | 74.23 |
| 深圳市喜德盛自行車(chē)股份有限公司 | 74.22 |
| 江蘇綠能電動(dòng)車(chē)科技有限公司 | 74.16 |
| 維科技術(shù)股份有限公司 | 74.14 |
| 新??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 74.13 |
| 湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 74.12 |
| 山東玉泉食品有限公司 | 73.87 |
| 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 73.73 |
| 天津金輪自行車(chē)集團(tuán)有限公司 | 73.69 |
| 貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 73.69 |
| 遼寧東盛科技集團(tuán)有限公司 | 73.58 |
| 浙江通天星集團(tuán)股份有限公司 | 73.53 |
| 佛山高明順成陶瓷有限公司 | 73.53 |
| 武漢有機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 73.52 |
| 杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 | 73.5 |
| 煙臺(tái)中寵食品有限公司 | 73.47 |
| 信泰(福建)科技有限公司 | 73.42 |
| 山東玉泉玻璃包裝有限公司 | 73.37 |
| 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/a> | 73.21 |
| 華寶香精股份有限公司 | 73.05 |
| 廣州超威生物科技有限公司 | 72.99 |
| 康奈集團(tuán)有限公司 | 72.99 |
| 益海嘉里(盤(pán)錦)糧油工業(yè)有限公司 | 72.8 |
| 長(zhǎng)安花糧油股份有限公司 | 72.72 |
| 山東昆達(dá)生物科技有限公司 | 72.67 |
| 威海海馬地毯集團(tuán)有限公司 | 72.58 |
美國(guó)《化學(xué)與工程新聞》發(fā)布了2021年全球化工企業(yè)50強(qiáng)名單,在全球化工公司排名50強(qiáng)中,...
中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2020年度中國(guó)輕工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)綜合榜單”,具體包括了輕工百?gòu)?qiáng)企業(yè)、...
全國(guó)精細(xì)化工原料及中間體行業(yè)協(xié)作組發(fā)布了“2020中國(guó)精細(xì)化工百?gòu)?qiáng)排行榜單”。榜單旨在找到...
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)化工企業(yè)管理協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了“2020中國(guó)石油和化工企業(yè)500...