2021全國(guó)上市保險(xiǎn)公司排行榜顯示,上榜的183家保險(xiǎn)公司總市值達(dá)65109.15億元,同比上年減少了19896.1億元。榜單入圍門(mén)檻為2.92億元,同比上年減少了1.58億元。
從市場(chǎng)價(jià)值規(guī)模來(lái)看,中國(guó)保險(xiǎn)公司排行榜中有15家公司價(jià)值超過(guò)1000億元,有42家公司價(jià)值在100-1000億元之間,有21家公司價(jià)值在50-100億元之間,有91家公司價(jià)值在10-50億元之間,其余14家公司價(jià)值在10億元以下。
注意,由于安邦系保險(xiǎn)公司、大家集團(tuán)及旗下公司、中國(guó)信保、天安財(cái)險(xiǎn)、太陽(yáng)聯(lián)合、易安保險(xiǎn)、天安人壽、君康人壽等13家公司未披露2020年度財(cái)務(wù)信息,因此未納入榜單。
| 排行 | 公司 | 市場(chǎng)價(jià)值(億元) |
| 1 | 平安集團(tuán) | 9340.28 |
| 2 | 友邦人壽 | 9319.61 |
| 3 | 中國(guó)人壽 | 7283.11 |
| 4 | 平安人壽 | 4466.02 |
| 5 | 國(guó)壽集團(tuán) | 4312.15 |
| 6 | 太保集團(tuán) | 2452.51 |
| 7 | 人保財(cái)險(xiǎn) | 2053.71 |
| 8 | 人保集團(tuán) | 2041.02 |
| 9 | 平安財(cái)險(xiǎn) | 1613.17 |
| 10 | 太保人壽 | 1533.17 |
| 11 | 泰康集團(tuán) | 1339.22 |
| 12 | 泰康人壽 | 1209.39 |
| 13 | 中再集團(tuán) | 1154.38 |
| 14 | 新華人壽 | 1095.32 |
| 15 | 太平人壽 | 1020.87 |
| 16 | 人保壽險(xiǎn) | 774.3 |
| 17 | 陽(yáng)光集團(tuán) | 714.97 |
| 18 | 太保財(cái)險(xiǎn) | 688.33 |
| 19 | 陽(yáng)光人壽 | 569.76 |
| 20 | 眾安保險(xiǎn) | 456.25 |
| 21 | 中郵人壽 | 417.93 |
| 22 | 國(guó)華人壽 | 404.99 |
| 23 | 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) | 391.47 |
| 24 | 太平集團(tuán) | 360.83 |
| 25 | 前海人壽 | 355.17 |
| 26 | 中華集團(tuán) | 349.78 |
| 27 | 建信人壽 | 330.95 |
| 28 | 工銀安盛人壽 | 321.41 |
| 29 | 中華財(cái)險(xiǎn) | 306.26 |
| 30 | 大地財(cái)險(xiǎn) | 287.89 |
| 31 | 陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn) | 268.73 |
| 32 | 富德生命人壽 | 262.33 |
| 33 | 恒大人壽 | 260.82 |
| 34 | 民生人壽 | 242.31 |
| 35 | 華泰集團(tuán) | 210.47 |
| 36 | 中再財(cái)險(xiǎn) | 209.81 |
| 37 | 平安養(yǎng)老 | 202.27 |
| 38 | 中再壽險(xiǎn) | 195.48 |
| 39 | 中信保誠(chéng)人壽 | 190.57 |
| 40 | 招商信諾人壽 | 158.76 |
| 41 | 渤海人壽 | 136.5 |
| 42 | 中意人壽 | 134.5 |
| 43 | 百年人壽 | 132.03 |
| 44 | 中宏人壽 | 124.41 |
| 45 | 農(nóng)銀人壽 | 122.83 |
| 46 | 泰康養(yǎng)老 | 122.05 |
| 47 | 利安人壽 | 120.51 |
| 48 | 誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn) | 114.33 |
| 49 | 信泰人壽 | 111.88 |
| 50 | 幸福人壽 | 111.73 |
| 51 | 交銀康聯(lián)人壽 | 110.13 |
| 52 | 中英人壽 | 108.38 |
| 53 | 英大泰和財(cái)險(xiǎn) | 105.64 |
| 54 | 太平財(cái)險(xiǎn) | 105.27 |
| 55 | 珠江人壽 | 104.6 |
| 56 | 人保健康 | 103.27 |
| 57 | 上海人壽 | 100.04 |
| 58 | 中石油專屬保險(xiǎn) | 99.72 |
| 59 | 華泰財(cái)險(xiǎn) | 93.29 |
| 60 | 大都會(huì)人壽 | 88.09 |
| 61 | 長(zhǎng)城人壽 | 87.32 |
| 62 | 新華養(yǎng)老 | 80.92 |
| 63 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 78.18 |
| 64 | 合眾人壽 | 78.15 |
| 65 | 安聯(lián)(中國(guó))控股 | 76.56 |
| 66 | 鼎和財(cái)險(xiǎn) | 75.87 |
| 67 | 永安財(cái)險(xiǎn) | 75.2 |
| 68 | 華安財(cái)險(xiǎn) | 75.14 |
| 69 | 中銀保險(xiǎn) | 67.75 |
| 70 | 招商仁和人壽 | 67.27 |
| 71 | 人保養(yǎng)老 | 67.11 |
| 72 | 光大永明人壽 | 66.31 |
| 73 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽 | 65.44 |
| 74 | 安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn) | 65.41 |
| 75 | 國(guó)任財(cái)險(xiǎn) | 63.3 |
| 76 | 華泰人壽 | 63.19 |
| 77 | 英大泰和人壽 | 62.58 |
| 78 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 61.09 |
| 79 | 東吳人壽 | 49.26 |
| 80 | 中融人壽 | 49.04 |
| 81 | 國(guó)元農(nóng)險(xiǎn) | 48.81 |
| 82 | 亞太財(cái)險(xiǎn) | 48.2 |
| 83 | 富德控股 | 47.81 |
| 84 | 太平養(yǎng)老 | 46.93 |
| 85 | 中荷人壽 | 45.99 |
| 86 | 平安健康 | 44.58 |
| 87 | 泰康在線 | 44 |
| 88 | 陸家嘴國(guó)泰人壽 | 43.51 |
| 89 | 紫金財(cái)險(xiǎn) | 43.45 |
| 90 | 中德安聯(lián)人壽 | 42.9 |
| 91 | 中國(guó)鐵路保險(xiǎn) | 42.49 |
| 92 | 陽(yáng)光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn) | 41.16 |
| 93 | 人保再保險(xiǎn) | 40.91 |
| 94 | 眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 40.25 |
| 95 | 中銀三星人壽 | 39.72 |
| 96 | 安盛天平財(cái)險(xiǎn) | 39.53 |
| 97 | 富德財(cái)險(xiǎn) | 38.5 |
| 98 | 財(cái)信人壽 | 37.43 |
| 99 | 復(fù)星保德信人壽 | 36.98 |
| 100 | 永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn) | 36.93 |
| 101 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)自保 | 34.42 |
| 102 | 中原農(nóng)險(xiǎn) | 34.41 |
| 103 | 同方全球人壽 | 34.07 |
| 104 | 長(zhǎng)安保險(xiǎn) | 33.45 |
| 105 | 陽(yáng)光信保 | 33 |
| 106 | 小康人壽 | 32.63 |
| 107 | 前海再保險(xiǎn) | 31.71 |
| 108 | 浙商財(cái)險(xiǎn) | 31.56 |
| 109 | 昆侖健康 | 30.6 |
| 110 | 恒邦財(cái)險(xiǎn) | 30.05 |
| 111 | 北京人壽 | 29.81 |
| 112 | 都邦財(cái)險(xiǎn) | 29.77 |
| 113 | 國(guó)泰財(cái)險(xiǎn) | 29.15 |
| 114 | 泰山財(cái)險(xiǎn) | 28.26 |
| 115 | 黃河財(cái)險(xiǎn) | 27.9 |
| 116 | 現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn) | 25.83 |
| 117 | 太平洋安信農(nóng)險(xiǎn) | 25.17 |
| 118 | 中華聯(lián)合人壽 | 24.3 |
| 119 | 弘康人壽 | 24.28 |
| 120 | 橫琴人壽 | 24.19 |
| 121 | 美亞財(cái)險(xiǎn) | 23.92 |
| 122 | 長(zhǎng)生人壽 | 23.84 |
| 123 | 太平洋健康 | 23.8 |
| 124 | 利寶保險(xiǎn) | 23.35 |
| 125 | 國(guó)聯(lián)人壽 | 23 |
| 126 | 太平再保險(xiǎn)(中國(guó)) | 22.73 |
| 127 | 燕趙財(cái)險(xiǎn) | 22.28 |
| 128 | 北部灣財(cái)險(xiǎn) | 21.03 |
| 129 | 瑞泰人壽 | 20.58 |
| 130 | 德華安顧人壽 | 19.8 |
| 131 | 愛(ài)心人壽 | 19.55 |
| 132 | 渤海財(cái)險(xiǎn) | 19.52 |
| 133 | 京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn) | 19.12 |
| 134 | 勞合社中國(guó) | 18.69 |
| 135 | 鑫安保險(xiǎn) | 17.96 |
| 136 | 史帶財(cái)險(xiǎn) | 16.79 |
| 137 | 海峽保險(xiǎn) | 16.5 |
| 138 | 中韓人壽 | 16.37 |
| 139 | 國(guó)寶人壽 | 16.27 |
| 140 | 安華農(nóng)險(xiǎn) | 16.05 |
| 141 | 國(guó)富人壽 | 15.9 |
| 142 | 和泰人壽 | 15.68 |
| 143 | 海保人壽 | 15.24 |
| 144 | 三井住友海上 | 15.11 |
| 145 | 錦泰財(cái)險(xiǎn) | 15.06 |
| 146 | 華農(nóng)財(cái)險(xiǎn) | 14.57 |
| 147 | 鼎誠(chéng)人壽 | 14.38 |
| 148 | 久隆財(cái)險(xiǎn) | 14.37 |
| 149 | 中意財(cái)險(xiǎn) | 14.33 |
| 150 | 中煤財(cái)險(xiǎn) | 14.15 |
| 151 | 蘇黎世財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 13.89 |
| 152 | 三星財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 13.8 |
| 153 | 富邦財(cái)險(xiǎn) | 13.64 |
| 154 | 信美相互 | 13.56 |
| 155 | 安心財(cái)險(xiǎn) | 13.49 |
| 156 | 華海財(cái)險(xiǎn) | 13.2 |
| 157 | 融盛財(cái)險(xiǎn) | 13.15 |
| 158 | 長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn) | 12.6 |
| 159 | 中航安盟財(cái)險(xiǎn) | 12.03 |
| 160 | 華貴人壽 | 12 |
| 161 | 匯豐人壽 | 11.8 |
| 162 | 三峽人壽 | 11.5 |
| 163 | 眾惠相互 | 11.24 |
| 164 | 中路財(cái)險(xiǎn) | 11.2 |
| 165 | 東海保險(xiǎn) | 11 |
| 166 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 10.87 |
| 167 | 前海財(cái)險(xiǎn) | 10.8 |
| 168 | 珠峰財(cái)險(xiǎn) | 10.5 |
| 169 | 建信財(cái)險(xiǎn) | 10.2 |
| 170 | 君龍人壽 | 9.62 |
| 171 | 東京海上日動(dòng)(中國(guó)) | 9.4 |
| 172 | 愛(ài)和誼日生同和財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 8.79 |
| 173 | 日本財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 8.56 |
| 174 | 匯友相互 | 8.28 |
| 175 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 8.26 |
| 176 | 廣東能源自保 | 7.86 |
| 177 | 瑞再企商保險(xiǎn) | 7.11 |
| 178 | 太平科技 | 5.75 |
| 179 | 瑞華健康 | 5.65 |
| 180 | 合眾財(cái)險(xiǎn) | 4.2 |
| 181 | 凱本財(cái)險(xiǎn) | 4.11 |
| 182 | 日本興亞財(cái)險(xiǎn) | 3.53 |
| 183 | 信利再保險(xiǎn)中國(guó) | 2.92 |
中華保險(xiǎn)研究所發(fā)布了“2020中國(guó)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)價(jià)值排行榜”。榜單對(duì)國(guó)內(nèi)的188家保險(xiǎn)公司進(jìn)...
分子實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2021中國(guó)保險(xiǎn)科技100強(qiáng)榜單”。榜單從醫(yī)療健康、用戶運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化、產(chǎn)...
英國(guó)品牌價(jià)值咨詢公司Brand Finance發(fā)布了“2021年全球最有價(jià)值100大保險(xiǎn)品...