2022中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)的總市值達(dá)到了164507億元人民幣,總資產(chǎn)約為147818億元,總營(yíng)收為98953億元,總利潤(rùn)為7326億元。
從一級(jí)行業(yè)分布來看,電子行業(yè)有37家企業(yè)入圍,總市值達(dá)31368.3億元。計(jì)算機(jī)、家用電器、通信三大行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也突破10家,分別為19家、11家、10家。商貿(mào)零售行業(yè)和傳媒行業(yè)各有7家企業(yè)入圍。
從二級(jí)行業(yè)分布來看,半導(dǎo)體和消費(fèi)電子各有12家企業(yè)入圍,光學(xué)光電子有8家企業(yè)入圍,軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)電商各有7家企業(yè)入圍,元件、IT服務(wù)、通信設(shè)備、通信服務(wù)各有5家企業(yè)入圍。
| 排名 | 公司 | 一級(jí)行業(yè) | 二級(jí)行業(yè) | 所在地 |
| 1 | 騰訊控股 | 傳媒 | 社交Ⅱ | 香港 |
| 2 | 阿里巴巴 | 商貿(mào)零售 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 香港,紐約 |
| 3 | 中國(guó)移動(dòng) | 通信 | 通信服務(wù) | 上海,香港 |
| 4 | 京東集團(tuán) | 商貿(mào)零售 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 香港,納斯達(dá)克 |
| 5 | 中國(guó)電信 | 通信 | 通信服務(wù) | 上海,香港 |
| 6 | 美的集團(tuán) | 家用電器 | 白色家電 | 深圳 |
| 7 | 工業(yè)富聯(lián) | 電子 | 消費(fèi)電子 | 上海 |
| 8 | 中國(guó)聯(lián)通 | 通信 | 通信服務(wù) | 上海,香港 |
| 9 | 聯(lián)想集團(tuán) | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 香港 |
| 10 | 小米集團(tuán) | 電子 | 消費(fèi)電子 | 香港 |
| 11 | 京東方 | 電子 | 光學(xué)光電子 | 深圳 |
| 12 | 美團(tuán) | 社會(huì)服務(wù) | 本地生活服務(wù)Ⅱ | 香港 |
| 13 | 格力電器 | 家用電器 | 白色家電 | 深圳 |
| 14 | 百度集團(tuán) | 計(jì)算機(jī) | 軟件開發(fā) | 香港,納斯達(dá)克 |
| 15 | 海爾智家 | 家用電器 | 白色家電 | 上海,香港,法蘭克福 |
| 16 | 拼多多 | 商貿(mào)零售 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 納斯達(dá)克 |
| 17 | TCL科技 | 電子 | 光學(xué)光電子 | 深圳 |
| 18 | 網(wǎng)易 | 傳媒 | 游戲Ⅱ | 香港,納斯達(dá)克 |
| 19 | 中國(guó)鐵塔 | 通信 | 通信服務(wù) | 香港 |
| 20 | 立訊精密 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 深圳 |
| 21 | ??低?/td> | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 深圳 |
| 22 | 中興通訊 | 通信 | 通信設(shè)備 | 深圳,香港 |
| 23 | 中芯國(guó)際 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 上海,香港 |
| 24 | 東方財(cái)富 | 非銀金融 | 證券Ⅱ | 深圳 |
| 25 | 中國(guó)通信服務(wù) | 通信 | 通信服務(wù) | 香港 |
| 26 | 唯品會(huì) | 商貿(mào)零售 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 紐約 |
| 27 | 歌爾股份 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 深圳 |
| 28 | 攜程集團(tuán) | 社會(huì)服務(wù) | 旅游及景區(qū) | 香港 |
| 29 | 神州數(shù)碼 | 計(jì)算機(jī) | T服務(wù) | 深圳 |
| 30 | 四川長(zhǎng)虹 | 家用電器 | 黑色家電 | 上海 |
| 31 | 比亞迪電子 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 香港 |
| 32 | 聞泰科技 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 上海 |
| 33 | 紫光股份 | 計(jì)算機(jī) | T服務(wù) | 深圳 |
| 34 | 舜宇光學(xué)科技 | 電子 | 光學(xué)光電子 | 香港 |
| 35 | 浪潮信息 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 深圳 |
| 36 | 藍(lán)思科技 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 深圳 |
| 37 | 韋爾股份 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
| 38 | 海信家電 | 家用電器 | 白色家電 | 深圳,香港 |
| 39 | 傳音控股 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 上海 |
| 40 | 匯川技術(shù) | 機(jī)械設(shè)備 | 自動(dòng)化設(shè)備 | 深圳 |
| 41 | 冠捷科技 | 電子 | 光學(xué)光電子 | 深圳 |
| 42 | 中天科技 | 通信 | 通信設(shè)備 | 上海 |
| 43 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 家用電器 | 黑色家電 | 香港 |
| 44 | 環(huán)旭電子 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 上海 |
| 45 | 鵬鼎控股 | 電子 | 元件 | 深圳 |
| 46 | 思摩爾國(guó)際 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 香港 |
| 47 | 天馬微電子 | 電子 | 光學(xué)光電子 | 深圳 |
| 48 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò) | 商貿(mào)零售 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 香港 |
| 49 | 大華股份 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 深圳 |
| 50 | 亨通光電 | 通信 | 通信設(shè)備 | 上海 |
| 51 | 三安光電 | 電子 | 光學(xué)光電子 | 上海 |
| 52 | 北方華創(chuàng) | 電子 | 半導(dǎo)體 | 深圳 |
| 53 | 長(zhǎng)電科技 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
| 54 | 富途控股 | 非銀金融 | 證券Ⅱ | 納斯達(dá)克 |
| 55 | 康佳集團(tuán) | 家用電器 | 黑色家電 | 深圳 |
| 56 | 上海鋼聯(lián) | 計(jì)算機(jī) | 軟件開發(fā) | 深圳 |
| 57 | 納思達(dá) | 電子 | 半導(dǎo)體 | 深圳 |
| 58 | 桑達(dá)實(shí)業(yè) | 通信 | 通信設(shè)備 | 深圳 |
| 59 | 科大訊飛 | 計(jì)算機(jī) | 軟件開發(fā) | 深圳 |
| 60 | 東山精密 | 電子 | 元件 | 深圳 |
| 61 | 中航光電 | 國(guó)防軍工 | 軍工電子Ⅱ | 深圳 |
| 62 | 三花智控 | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ | 深圳 |
| 63 | 領(lǐng)益智造 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 深圳 |
| 64 | 微博 | 傳媒 | 社交川 | 香港,納斯達(dá)克 |
| 65 | 均勝電子 | 汽車 | 汽車零部件 | 上海 |
| 66 | 國(guó)聯(lián)股份 | 商貿(mào)零售 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 上海 |
| 67 | 芒果超媒 | 傳媒 | 數(shù)字媒體 | 深圳 |
| 68 | 生益科技 | 電子 | 元件 | 上海 |
| 69 | 兆易創(chuàng)新 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
| 70 | 同方股份 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 上海 |
| 71 | 紫光國(guó)微 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 深圳 |
| 72 | 世紀(jì)華通 | 傳媒 | 游戲川 | 深圳 |
| 73 | 三六零 | 計(jì)算機(jī) | 軟件開發(fā) | 上海 |
| 74 | 華潤(rùn)微電子 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
| 75 | 彩虹股份 | 電子 | 光學(xué)光電子 | 上海 |
| 76 | 萬國(guó)數(shù)據(jù) | 計(jì)算機(jī) | T服務(wù) | 香港,納斯達(dá)克 |
| 77 | 寶信軟件 | 計(jì)算機(jī) | T服務(wù)Ⅱ | 上海 |
| 78 | 蘇泊爾 | 家用電器 | 小家電 | 深圳 |
| 79 | 烽火通信 | 通信 | 通信設(shè)備 | 上海 |
| 80 | 瑞聲科技 | 電子 | 消費(fèi)電子 | 香港 |
| 81 | 三七互娛 | 傳媒 | 游戲Ⅱ | 深圳 |
| 82 | 蘇寧易購(gòu) | 商貿(mào)零售 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 深圳 |
| 83 | 大族激光 | 機(jī)械設(shè)備 | 自動(dòng)化設(shè)備 | 深圳 |
| 84 | 科沃斯 | 家用電器 | 小家電 | 上海 |
| 85 | 歡聚集團(tuán) | 傳媒 | 數(shù)字媒體 | 納斯達(dá)克 |
| 86 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 深圳 |
| 87 | 華虹半導(dǎo)體 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 香港 |
| 88 | 航天信息 | 計(jì)算機(jī) | IT服務(wù) | 上海 |
| 89 | 太極實(shí)業(yè) | 電子 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
| 90 | 德賽西威 | 計(jì)算機(jī) | 軟件開發(fā) | 深圳 |
| 91 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 計(jì)算機(jī) | 軟件開發(fā) | 上海 |
| 92 | 士蘭微 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
| 93 | 深南電路 | 電子 | 元件 | 深圳 |
| 94 | 中科曙光 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 上海 |
| 95 | 華天科技 | 電子 | 半導(dǎo)體 | 深圳 |
| 96 | 三環(huán)集團(tuán) | 電子 | 元件 | 深圳 |
| 97 | 木林森 | 電子 | 光學(xué)光電子 | 深圳 |
| 98 | 兆馳股份 | 家用電器 | 黑色家電 | 深圳 |
| 99 | 金山辦公 | 計(jì)算機(jī) | 軟件開發(fā) | 上海 |
| 100 | 汽車之家 | 汽車 | 汽車服務(wù) | 香港,紐約 |
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2021數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單聚焦以使用數(shù)字化知識(shí)和信息為...
賽迪顧問發(fā)布了“2021數(shù)字經(jīng)濟(jì)城市發(fā)展百?gòu)?qiáng)榜”。榜單綜合考量了中國(guó)各大城市GDP水平及數(shù)...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022數(shù)字經(jīng)濟(jì)100強(qiáng)榜單”。榜單聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,2020年,中國(guó)數(shù)...