2022年廣東民營企業(yè)排行榜顯示,上榜100強企業(yè)中頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯,榜單1-10強企業(yè)總營業(yè)收入占比達到55.37%,遠高于其余梯隊。
從行業(yè)分布來看,廣東民企100強排名榜中有54家制造業(yè)企業(yè),有35家服務業(yè)企業(yè),有10家流通業(yè)企業(yè),此外還有1家綜合類企業(yè)。
從地區(qū)分布來看,深圳市共計有53家企業(yè)入圍廣東省百強民營企業(yè)榜,上榜企業(yè)數量居全省第一。其次廣州市有22家,佛山市有10家,惠州市和東莞市各有3家,中山市和珠海市各有2家,云浮、江門、韶關、汕頭和肇慶市各有1家。
| 排名 | 單位名稱 | 行業(yè) | 地區(qū) |
| 1 | 正威國際集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 3 | 騰訊控股有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 4 | 碧桂園控股有限公司 | 服務業(yè) | 佛山 |
| 5 | 招商銀行股份有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 6 | 美的集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 7 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 制造業(yè) | 惠州 |
| 8 | 比亞迪股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 9 | 順豐控股股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
| 10 | 珠海格力電器股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
| 11 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 12 | 神州數碼集團股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
| 13 | 陽光保險集團股份有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 14 | 唯品會控股有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
| 15 | 廣東鼎龍實業(yè)集團有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 16 | 金地(集團)股份有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 17 | 振燁國際產業(yè)控股集團(深圳)有限公司 | 綜合類 | 深圳 |
| 18 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
| 19 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
| 20 | 廣東海大集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 21 | 前海人壽保險股份有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 22 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 23 | 龍光集團有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 24 | 廣州富力地產股份有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 25 | 雅居樂集團控股有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 26 | 深圳海王集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 27 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 云浮 |
| 28 | 心里程控股集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 29 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 制造業(yè) | 中山 |
| 30 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 31 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 32 | 宏旺控股集團有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 33 | 奧園集團有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 34 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 35 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 36 | 廣東宏川集團有限公司 | 流通業(yè) | 東莞 |
| 37 | 時代中國控股有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 38 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 39 | 欣旺達電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 40 | 深圳市理士新能源發(fā)展有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 41 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 42 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 43 | 深圳華強集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 44 | 廣東領益智造股份有限公司 | 制造業(yè) | 江門 |
| 45 | 廣東德賽集團有限公司 | 制造業(yè) | 惠州 |
| 46 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 47 | 優(yōu)合集團有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 48 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 49 | 廣州海印實業(yè)集團有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 50 | 利泰集團有限公司 | 流通業(yè) | 佛山 |
| 51 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 52 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 53 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 54 | 廣東優(yōu)友網絡科技有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 55 | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 56 | 歐菲光集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 57 | 納思達股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
| 58 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 59 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 60 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 61 | 歐派家居集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 62 | 格林美股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 63 | 木林森股份有限公司 | 制造業(yè) | 中山 |
| 64 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 65 | 廣州華多網絡科技有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 66 | 瑞聲科技(控股)有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 67 | 普聯技術有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 68 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 制造業(yè) | 惠州 |
| 69 | 深圳市九立供應鏈股份有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 70 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
| 71 | 廣東省永道生態(tài)集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 72 | 大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 73 | 深圳市華富洋供應鏈有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 74 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 75 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 76 | 廣東樂居商貿集團有限公司 | 服務業(yè) | 佛山 |
| 77 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 78 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 79 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
| 80 | 深圳中寶集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 81 | 東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 服務業(yè) | 東莞 |
| 82 | 深圳市英捷迅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 83 | 廣州元亨能源有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
| 84 | 深圳同興達科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 85 | 深圳市天瓏移動技術有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 86 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 | 制造業(yè) | 韶關 |
| 87 | 眾業(yè)達電氣股份有限公司 | 流通業(yè) | 汕頭 |
| 88 | 廣州金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 89 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 90 | 仕邦控股有限公司 | 服務業(yè) | 廣州 |
| 91 | 深圳樂信控股有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 92 | 廣東澳康達二手車經銷有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 93 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 94 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 95 | 深圳市圓金谷智能科技有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 96 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 97 | 廣東天龍科技集團股份有限公司 | 服務業(yè) | 肇慶 |
| 98 | 深圳市建工集團股份有限公司 | 服務業(yè) | 深圳 |
| 99 | 索菲亞家居股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 100 | 廣東南海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 服務業(yè) | 佛山 |
廣東省企業(yè)聯合會、廣東省企業(yè)家協會聯合發(fā)布了“2022廣東企業(yè)500強榜單”。榜單參照國際...
廣東省制造業(yè)協會、暨南大學產業(yè)經濟研究院等機構聯合發(fā)布了“2021廣東制造業(yè)500強企業(yè)名...
廣東省工商聯發(fā)布了“2021廣東省百強民營企業(yè)榜單”。榜單參照國際標準,以申報企業(yè)2020...