| 線路名稱 | 首末站點(diǎn) | 運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 發(fā)車頻率 | 票價(jià) |
| NA2龍華線 | 機(jī)場(chǎng)-北站西廣場(chǎng)應(yīng)急停車場(chǎng) | 00:00-次日04:00 | 30-60分鐘/班 | 25 |
| NA3南山線 | 機(jī)場(chǎng)-深圳灣口岸a停車場(chǎng) | 00:00-次日04:00 | 60-120分鐘/班 | 20 |
| A4龍崗線 | 機(jī)場(chǎng)-龍崗城市候機(jī)樓 | 07:00-次日04:00 | 20-30分鐘/班 | 35 |
| A5坪山線 | 機(jī)場(chǎng)-燕子湖國(guó)際會(huì)展中心 | 07:00-次日04:00 | 20-40分鐘/班 | 40 |
| NA6光明線 | 機(jī)場(chǎng)-星河天地公交場(chǎng)站 | 00:00-次日04:00 | 60分鐘/班 | 20 |
| NA1福田線 | 機(jī)場(chǎng)-黃貝嶺地鐵站 | 22:30-次日05:00 | 20-30分鐘/班 | 25 |
| NA8鹽田線 | 機(jī)場(chǎng)-鹽田區(qū)政府 | 00:00-次日04:00 | 30-60分鐘/班 | 25 |
| NA9松崗線 | 機(jī)場(chǎng)-松崗地鐵站 | 01:30-04:00 | 30-60分鐘/班 | 20 |
| A10福田口岸線 | 機(jī)場(chǎng)-福田口岸城市候機(jī)樓公交首末站 | 07:00-21:00 | 60分鐘/班 | 25 |
| NA11寶安西鄉(xiāng)線 | 機(jī)場(chǎng)-坪洲地鐵站 | 00:00-次日04:00 | 30-60分鐘/班 | 10 |
備注:
(1)上表中“機(jī)場(chǎng)”指機(jī)場(chǎng)地面交通中心西平臺(tái)。
(2)票價(jià)單位:元。
(3)購(gòu)票及乘車地點(diǎn):17號(hào)門旁的機(jī)場(chǎng)快線服務(wù)柜臺(tái)。
| 線路名稱 | 首末站點(diǎn) | 運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 發(fā)車頻率 | 票價(jià) |
| NA2龍華線 | 北站西廣場(chǎng)應(yīng)急停車場(chǎng)-機(jī)場(chǎng) | 05:00-07:00 | 30-60分鐘/班 | 25 |
| NA3南山線 | 深圳灣口岸a停車場(chǎng)-機(jī)場(chǎng) | 05:00-07:00 | 60-120分鐘/班 | 20 |
| A4龍崗線 | 龍崗城市候機(jī)樓-機(jī)場(chǎng) | 05:00-23:30 | 20-30分鐘/班 | 35 |
| A5坪山線 | 燕子湖國(guó)際會(huì)展中心-機(jī)場(chǎng) | 04:10-22:30 | 20-40分鐘/班 | 40 |
| NA1福田線 | 科學(xué)館地鐵公交接駁站-機(jī)場(chǎng) | 04:00-06:30 | 20-30分鐘/班 | 25 |
| A10福田口岸線 | 福田口岸城市候機(jī)樓公交首末站-機(jī)場(chǎng) | 08:00-22:00 | 60分鐘/班 | 25 |
備注:
(1)上表中“機(jī)場(chǎng)”指機(jī)場(chǎng)新航站樓。
(2)票價(jià)單位:元。
(3)乘車地點(diǎn):各站點(diǎn)公交站臺(tái)處。