由中國基金報主辦的中國私募基金英華獎評選,通過多環(huán)節(jié)層層篩選,對私募基金收益率、規(guī)模、回撤、風險調整收益等定量指標篩選,結合私募基金投資策略、投資風格、投研體系、風控流程、公司治理、聲譽管理等多維度定性評估,以及業(yè)內機構專業(yè)評析,定量與定性相結合,最終評出一份實力私募名單。經(jīng)過多年的打磨和積累,中國私募基金英華獎已經(jīng)成為業(yè)內最具份量的權威獎項之一。
2023年中國私募基金英華獎評選涵蓋股票策略、債券策略、量化策略、宏觀策略、管理期貨策略、復合策略、組合基金等各類策略,獎項設置包括中國私募基金50強、中國私募基金成長獎、外資私募獎、中國私募基金產(chǎn)品獎和最佳私募服務機構獎。在數(shù)千家私募基金公司和數(shù)萬只基金產(chǎn)品的紛繁當中,篩選出實力和標桿的私募機構和產(chǎn)品,也評選出在私募基金發(fā)展中表現(xiàn)優(yōu)秀的相關服務機構。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 策略 |
| 1 | 上海常春藤私募基金管理有限公司 | 股票策略 |
| 2 | 上海重陽投資管理股份有限公司 | 股票策略 |
| 3 | 上海大樸資產(chǎn)管理有限公司 | 股票策略 |
| 4 | 上海復勝資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 股票策略 |
| 5 | 上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 股票策略 |
| 6 | 深圳市紅籌投資有限公司 | 股票策略 |
| 7 | 北京鴻道投資管理有限責任公司 | 股票策略 |
| 8 | 上海弘尚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 股票策略 |
| 9 | 深圳市華安合鑫私募證券基金管理有限公司 | 股票策略 |
| 10 | 海南進化論私募基金管理有限公司 | 股票策略 |
| 11 | 上海聚鳴投資管理有限公司 | 股票策略 |
| 12 | 上海開思私募基金管理有限公司 | 股票策略 |
| 13 | 深圳市康曼德資本管理有限公司 | 股票策略 |
| 14 | 上海寬遠資產(chǎn)管理有限公司 | 股票策略 |
| 15 | 上海理成資產(chǎn)管理有限公司 | 股票策略 |
| 16 | 上海名禹資產(chǎn)管理有限公司 | 股票策略 |
| 17 | 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 | 股票策略 |
| 18 | 上海仁布投資管理有限公司 | 股票策略 |
| 19 | 仁橋(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 股票策略 |
| 20 | 上海??べY產(chǎn)管理有限公司 | 股票策略 |
| 21 | 上海睿揚投資管理有限公司 | 股票策略 |
| 22 | 北京神農(nóng)投資管理股份有限公司 | 股票策略 |
| 23 | 深圳望正資產(chǎn)管理有限公司 | 股票策略 |
| 24 | 北京市星石投資管理有限公司 | 股票策略 |
| 25 | 深圳市遠望角投資管理企業(yè)(有限合伙) | 股票策略 |
| 26 | 遠信(珠海)私募基金管理有限公司 | 股票策略 |
| 27 | 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司 | 股票策略 |
| 28 | 上海合晟資產(chǎn)管理股份有限公司 | 債券策略 |
| 29 | 明毅私募基金管理有限公司 | 債券策略 |
| 30 | 萬柏投資管理有限公司 | 債券策略 |
| 31 | 上海銀葉投資有限公司 | 債券策略 |
| 32 | 友山私募基金管理有限公司 | 債券策略 |
| 33 | 九坤投資(北京)有限公司 | 量化策略 |
| 34 | 北京聚寬投資管理有限公司 | 量化策略 |
| 35 | 上海寬德私募基金管理中心(有限合伙) | 量化策略 |
| 36 | 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 量化策略 |
| 37 | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 量化策略 |
| 38 | 海南世紀前沿私募基金管理有限公司 | 量化策略 |
| 39 | 上海思勰投資管理有限公司 | 量化策略 |
| 40 | 上海天演私募基金管理有限公司 | 量化策略 |
| 41 | 上海穩(wěn)博投資管理有限公司 | 量化策略 |
| 42 | 因諾(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 量化策略 |
| 43 | 上海半夏投資管理中心(有限合伙) | 宏觀策略 |
| 44 | 敦和資產(chǎn)管理有限公司 | 宏觀策略 |
| 45 | 北京涵德投資管理有限公司 | 管理期貨策略 |
| 46 | 廣東宏錫基金管理有限公司 | 管理期貨策略 |
| 47 | 上海艾方資產(chǎn)管理有限公司 | 復合策略 |
| 48 | 浙江白鷺資產(chǎn)管理股份有限公司 | 復合策略 |
| 49 | 上海黑翼資產(chǎn)管理有限公司 | 復合策略 |
| 50 | 浙江旌安投資管理有限公司 | 復合策略 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 策略 |
| 1 | 上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 股票策略 |
| 2 | 靜瑞私募基金管理(上海)有限公司 | 股票策略 |
| 3 | 深圳大華信安私募證券基金管理企業(yè)(有限合伙) | 股票策略 |
| 4 | 杭州莊賢投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 股票策略 |
| 5 | 杭州中大君悅投資有限公司 | 股票策略 |
| 6 | 上海竹潤投資有限公司 | 債券策略 |
| 7 | 北京乾象私募基金管理有限公司 | 量化策略 |
| 8 | 上海蒙璽投資管理有限公司 | 股票策略 |
| 9 | 廈門寧水私募基金管理有限公司 | 宏觀策略 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 畢盛(上海)投資管理有限公司 |
| 2 | 英仕曼(上海)投資管理有限公司 |
| 序號 | 機構名稱 | 獎項 |
| 1 | 招商銀行股份有限公司 | 優(yōu)秀私募銷售銀行示范機構 |
| 2 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 優(yōu)秀私募銷售銀行示范機構 |
| 3 | 中信銀行股份有限公司 | 優(yōu)秀私募銷售銀行示范機構 |
| 4 | 中信證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募銷售券商示范機構 |
| 5 | 中信建投證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募銷售券商示范機構 |
| 6 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募銷售券商示范機構 |
| 7 | 國泰君安證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募銷售券商示范機構 |
| 8 | 招商證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募托管券商示范機構 |
| 9 | 國泰君安證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募托管券商示范機構 |
| 10 | 中信證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募托管券商示范機構 |
| 11 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募托管券商示范機構 |
| 12 | 中國銀河證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募托管成長券商示范機構 |
| 13 | 東方證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募托管成長券商示范機構 |
| 14 | 長江證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募托管成長券商示范機構 |
| 15 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 優(yōu)秀私募托管成長券商示范機構 |
| 16 | 華福證券有限責任公司 | 優(yōu)秀私募托管成長券商示范機構 |
| 17 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 優(yōu)秀私募三方銷售示范機構 |
| 18 | 上海好買基金銷售有限公司 | 優(yōu)秀私募三方銷售示范機構 |
| 19 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 優(yōu)秀私募三方銷售示范機構 |
| 20 | 前海深港基金小鎮(zhèn) | 優(yōu)秀基金小鎮(zhèn)示范機構 |
| 21 | 玉皇山南基金小鎮(zhèn) | 優(yōu)秀基金小鎮(zhèn)示范機構 |
| 序號 | 基金產(chǎn)品名稱 | 策略 |
| 1 | 中信信托-大樸進取1期 | 十年期股票策略 |
| 2 | 深國投·中歐瑞博1期 | 十年期股票策略 |
| 3 | 深國投-景林穩(wěn)健 | 十年期股票策略 |
| 4 | 中融世誠揚子二號世博主題 | 十年期股票策略 |
| 5 | 華融-道誼穩(wěn)健權益 | 十年期股票策略 |
| 6 | 榕樹文明復興 | 十年期股票策略 |
| 7 | 深國投·萬利富達 | 十年期股票策略 |
| 8 | 翼虎成長一期 | 十年期股票策略 |
| 9 | 資瑞興一號基金 | 五年期股票策略 |
| 10 | 高毅曉峰2號致信基金 | 五年期股票策略 |
| 11 | 青驪泰川私募證券投資基金 | 五年期股票策略 |
| 12 | 黑森六號 | 五年期股票策略 |
| 13 | 仙人掌盈灃遠航一號 | 五年期股票策略 |
| 14 | 平安財富.彤源7號 | 五年期股票策略 |
| 15 | 途靈成長1號基金 | 五年期股票策略 |
| 16 | 中銀國際期貨-未來西湖一號 | 五年期股票策略 |
| 17 | 聚灃1期基金 | 五年期股票策略 |
| 18 | 匯澤至遠一期 | 五年期股票策略 |
| 19 | 拾貝收益投資基金 | 五年期股票策略 |
| 20 | 尚雅活水一號 | 三年期股票策略 |
| 21 | 玄元元豐2號 | 三年期股票策略 |
| 22 | 承澤資產(chǎn)景氣成長1號 | 三年期股票策略 |
| 23 | 六禾謙恒 | 三年期股票策略 |
| 24 | 涌貝資產(chǎn)陽光穩(wěn)健 | 三年期股票策略 |
| 25 | 灃楊尊享3期 | 三年期股票策略 |
| 26 | 陸寶伽緣點金 | 三年期股票策略 |
| 27 | 精硯增益私募證券投資基金 | 三年期股票策略 |
| 28 | 香橙資本諾亞方舟1號 | 三年期股票策略 |
| 29 | 易同精選三期 | 三年期股票策略 |
| 30 | 觀富紳仕1號 | 三年期股票策略 |
| 31 | 復熙恒贏11號 | 五年期債券策略 |
| 32 | 利位3號 | 五年期債券策略 |
| 33 | 白鯨海德債券精選1號 | 三年期債券策略 |
| 34 | 鉅融豐和16號 | 三年期債券策略 |
| 35 | 千象盛世量化選股1號 | 五年期量化指增策略 |
| 36 | 喜岳云麓私募投資基金 | 五年期量化指增策略 |
| 37 | 念空瑞景1號 | 三年期量化指增策略 |
| 38 | 渡葦北洋1號 | 三年期量化選股策略 |
| 39 | 證大量化價值 | 三年期量化選股策略 |
| 40 | 朋錦金石熾陽 | 五年期量化中性策略 |
| 41 | 平方和智增1號 | 三年期量化中性策略 |
| 42 | 明灣心智1號 | 五年期量化套利策略 |
| 43 | 平凡優(yōu)泰私募證券投資基金 | 三年期量化套利策略 |
| 44 | 中安匯富-蓮花山宏觀對沖3號 | 五年期宏觀策略 |
| 45 | 紐達一號 | 五年期復合策略 |
| 46 | 潤洲正行一號 | 三年期復合策略 |
| 47 | 橫琴廣金美好康德多策略一號 | 五年期組合基金策略 |
| 48 | 匯鴻匯升睿進旗艦 | 三年期組合基金策略 |
投中信息和投中網(wǎng)發(fā)布了“投中2022年度中國最佳私募股權投資機構TOP100”。名單以全國...
中國證券報社主辦的2022金牛資管高峰論壇暨國信證券杯?第十三屆私募金牛獎頒獎典禮在深圳成...
每日經(jīng)濟新聞、中央財經(jīng)大學金融品牌研究所等單位聯(lián)合發(fā)布了“2022中國公募基金公司品牌價值...