四川省多少家資產(chǎn)評估公司?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了四川資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了四川省資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)天仙橋南路3號匯江樓5樓 | 1992年 | |
| 四川大友房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)二環(huán)路南四段51號萊蒙置地廣場2棟 | 2001年 | |
| 四川華文房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)簧門街4號金鉆時代4F | 2004年 | |
| 四川信合資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省成都市金牛區(qū)星輝中路5號 | 1998年 | |
| 四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心E1-1617 | 2017年 | |
| 四川中天華成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)金科南路1號黑格中心A座4樓 | 2002年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)四川有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心E1區(qū)1-2-1608 | 2020年 | |
| 四川國通土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)水碾河路北13-1幢3樓5號 | 2004年 | |
| 四川大成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心W區(qū)7W4層 | 2000年 | |
| 銀信資產(chǎn)評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)府城大道西段399號 | 2015年 | |
| 四川金利房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府四街66號2棟5層2號 | 2002年 | |
| 成都泰宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省成都市青羊區(qū)西華門街20號3樓 | 2001年 | |
| 四川山河資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省成都市武侯區(qū)一環(huán)路西一段130號索爾國際901-910 | 1998年 | |
| 四川鼎恒永志房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)金科南路38號12棟7層1-4號 | 2002年 | |
| 智和財信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)雙福一路66號4棟18樓2號 | 2006年 | |
| 四川維誠資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)東大街下東大街段216號喜年廣場A座42樓 | 2006年 | |
| 四川眾成房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天仁路387號2棟4層402號 | 2002年 | |
| 四川廣益房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路東段12號12樓B2號 | 2009年 | |
| 四川中天晟源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)清江中路20號16層14、15號 | 2018年 | |
| 四川衡立泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)盛和一路88號1幢1單元21層2102-2103號 | 1998年 | |
| 四川金誠房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段46號 | 2011年 | |
| 四川中擴(kuò)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)馬鞍南街9號1幢1單元31樓9號 | 2023年 | |
| 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司成都分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)佳靈路3號2棟14層1403號 | 2023年 | |
| 四川金地通房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)月季街268號2棟14層16號 | 2020年 | |
| 四川坤瑞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)眉州大道東三段186號陽光天天向上5棟二單元501號 | 2022年 | |
| 四川仁信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)東城根下街28號國信廣場17樓 | 2002年 | |
| 四川眾立房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 四川省眉山市東坡區(qū)一環(huán)西路8號1棟1單元2層2號 | 2023年 | |
| 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段8號1棟16層1號 | 2023年 | |
| 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司成都分公司 | 四川省成都市青羊區(qū)提督街88號四川建行大廈2410室 | 2010年 | |
| 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市青羊區(qū)青龍路27號1棟3單元13樓904、906 | 2023年 | |
| 四川浩華資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 四川省成都市成華區(qū)萬科路5號1棟6樓617號 | 2023年 | |
| 新蘭特房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市成華區(qū)雙林路251號1棟1單元9層1號-附號0906 | 2023年 | |
| 瑞盈京都房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估(北京)有限公司四川分公司 | 四川省成都市金牛區(qū)星輝中路5號3層1-4號 | 2022年 | |
| 四川恒智興資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 四川省雅安市雨城區(qū)河北正街協(xié)和廣場1幢4層17號 | 2023年 | |
| 四川華衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)天仙橋南路3號4樓 | 2001年 | |
| 四川中諧華資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)順城大街308號1棟23樓2301號、2302號 | 2022年 | |
| 嘉瑞國際資產(chǎn)評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府大道中段1388號11棟15層12號 | 2021年 | |
| 四川鑫潤和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)肖家村二巷89號3樓420號 | 2022年 | |
| 重慶坤元資產(chǎn)評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)錦城大道666號3棟20層7號 | 2022年 | |
| 四川川恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)星輝中路5號1幢2層7號 | 2011年 | |
| 四川博瑞精遠(yuǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 四川省成都市成華區(qū)昭覺寺南路50號3棟1單元15樓1518號 | 2022年 | |
| 四川天健華信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 四川省成都市武侯區(qū)錦城大道666號附30號1層 | 2020年 | |
| 四川川合房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省成都市武侯區(qū)神仙樹西路3號1棟18樓23號 | 2021年 | |
| 四川省鑫評房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路東段78號興達(dá)國際大廈1幢14層D號 | 2011年 | |
| 四川聯(lián)正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省資陽市樂至縣天池鎮(zhèn)商業(yè)街26號 | 2005年 | |
| 四川勤正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)光華東三路486號2棟6樓602號 | 2022年 | |
| 四川正和房地產(chǎn)評估有限公司 | 四川省瀘州市江陽區(qū)江陽西路43號樓1單元12號 | 2003年 | |
| 山東魯業(yè)房地產(chǎn)土地評估有限公司成都分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府大道中段666號1棟9樓908號 | 2016年 | |
| 四川萬方房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省成都市金牛區(qū)西安北路28號7樓 | 2002年 | |
| 四川德善房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)人民南路四段27號2棟2單元27層10號 | 2007年 | |
| 四川金信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省瀘州市江陽區(qū)春景上路2號2號樓1單元913號 | 2014年 | |
| 四川鑫恒宇房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省遂寧市射洪市人民街108號D棟1樓 | 2005年 | |
| 四川三和房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省成都市金牛區(qū)花牌坊街新16號6樓26 | 2000年 | |
| 上海城鄉(xiāng)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司成都分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府五街200號2號樓A座6樓 | 2021年 | |
| 四川博達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)北大街19號正成財富領(lǐng)地3幢410號 | 2011年 | |
| 四川標(biāo)準(zhǔn)德安房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)三洞橋街2號 | 2000年 | |
| 上海申威資產(chǎn)評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府大道北段1700號7棟1單元6樓619號 | 2022年 | |
| 中瑞國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)二環(huán)路西一段41號14棟20號 | 2021年 | |
| 四川萬信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省樂山市市中區(qū)中區(qū)春華路南段386號2幢2單元2層 | 2001年 | |
| 四川君正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)一環(huán)路西一段148號1棟5層9、10號 | 2012年 | |
| 四川中匯誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市雙流區(qū)祥鶴四街418號1棟25層1-3號 | 2021年 | |
| 四川鼎正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)清江西路90號 | 2007年 | |
| 四川恒大國源房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)星獅路511號大合倉C503號 | 2003年 | |
| 四川林瑞凱誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省樂山市市中區(qū)文星南街698號17-6 | 2021年 | |
| 四川經(jīng)衛(wèi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省樂山市市中區(qū)致江路255號2幢1單元11樓 | 2005年 | |
| 四川蓉域資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府二街368號1號樓2402 | 2020年 | |
| 四川涂源信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省成都市錦江區(qū)天譽五區(qū)1棟2單元1208 | 2019年 | |
| 四川同義行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)萬和路90號天象大廈10樓D座02室 | 2006年 | |
| 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)錦暉西一街99號布魯明頓廣場1棟2單元2310 | 2021年 | |
| 四川川地正信房地產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)一環(huán)路西一段附148號1棟5層8號 | 2007年 | |
| 四川千分尺不動產(chǎn)評估有限公司 | 四川省樂山市市中區(qū)百祿路462號 | 2005年 | |
| 四川中瑞合資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 四川省成都市成華區(qū)昭覺寺南路50號2棟1單元20層2030號 | 2021年 | |
| 四川華雄房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省廣元市利州區(qū)濱河路家和苑 | 2008年 | |
| 四川正德財元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)北大街100號 | 2005年 | |
| 北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(成都)有限公司 | 四川省成都市郫都區(qū)西芯大道3號9棟211室 | 2021年 | |
| 四川金普林房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)吉瑞三路99號1棟4單元5層501號 | 2020年 | |
| 四川智成宏信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 四川省綿陽市涪城區(qū)翠花街51號光明.華都1棟1單元22層11號 | 2011年 | |
| 四川金源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)星輝中路5號 | 2006年 | |
| 四川天智誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 四川省成都市青羊區(qū)蜀金路1號萬瑞中心B坐704號 | 2001年 | |
| 四川鼎豐房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)外雙楠逸霞街9號附1號 | 2005年 | |
| 四川立誠礦業(yè)評估咨詢有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)順城大街308號1棟28樓2806、2807號 | 2003年 | |
| 四川中安恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府大道北段1700號4棟1單元18樓1823號 | 2020年 | |
| 四川銘昊房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)漿洗街1、3號1棟1單元10層3號 | 2004年 | |
| 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司四川分公司 | 四川省成都市成華區(qū)猛追灣橫街188號2棟28樓2803號 | 2020年 | |
| 瀘州盛泰資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)杜家街99號1幛29樓147號 | 2020年 | |
| 四川斯特亞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天順路66號 | 2002年 | |
| 四川中順正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)光華東三路西環(huán)廣場2棟1610 | 2001年 | |
| 四川省宜賓市新業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)正義街7號正和濱江國際B區(qū)7幢3-4層 | 2004年 | |
| 四川同君房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省綿陽市涪城區(qū)長虹大道中段129號福星都市時尚1棟1-6-5號 | 2012年 | |
| 四川瑞來房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)寧夏街191號6樓609室 | 2001年 | |
| 四川良建房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)萬科路9號1棟2單元514室 | 2002年 | |
| 四川神州神宇房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)七里路499號2棟7樓 | 2006年 | |
| 四川鼎泰聯(lián)益房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)蜀金路1號3棟5層508號 | 2014年 | |
| 四川公誠信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)星獅路818號4棟3單元704號 | 2001年 | |
| 四川中砝土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)永豐路21號瑞祥大廈c區(qū)5樓 | 2001年 | |
| 四川天一房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)上南大街49號吉祥大廈13F1304號 | 2000年 | |
| 四川中天京辰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)天府一街535號2棟39層2號 | 2011年 | |
| 四川合立達(dá)房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 四川省南充市順慶區(qū)濱江中路一段335號 | 2001年 | |
| 四川世潤資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 四川省涼山彝族自治州西昌市航天大道東延線鷺洲威尼斯半島A區(qū)4幢6層 | 2010年 | |
| 四川華聯(lián)房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 | 四川省成都市青羊區(qū)錦里西路107號南樓1505號 | 2001年 | |
四川資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。