2026胡潤U40全球白手起家富豪榜正式發(fā)布,榜單列出了全球40歲及以下白手起家十億美金企業(yè)家,上榜人數(shù)創(chuàng)造了歷史新高,達到108位。其中,Surge AI創(chuàng)始人Edwin Chen首次上榜即登頂,憑借1350億元人民幣的財富值位居第一,成為了U40全球白手起家首富。Figure AI創(chuàng)始人Brett Adcock的財富暴漲1043%,以1100 億元人民幣身價位居第二。泡泡瑪特王寧家族的身價也大漲132%至1100億元人民幣,并列第二。
從居住地分布上看,上榜企業(yè)家來自全球16個國家,美國仍是U40白手起家富豪的首選居住國,上榜人數(shù)達到了50人,占榜單總?cè)藬?shù)的46%,其次是中國,共有29位富豪上榜,印度則以8位上榜企業(yè)家排在第三。從行業(yè)分布上看,AI首次成為了造富賽道,共有27位富豪來自該領(lǐng)域,占榜單總?cè)藬?shù)的四分之一,傳媒娛樂和金融服務(wù)領(lǐng)域并列第二,各有19位企業(yè)家上榜,軟件服務(wù)、消費品兩大行業(yè)分別上榜11人、6人,分別排在第四、第五位。
從企業(yè)價值上看,上榜的白手起家富豪所創(chuàng)立的十大最具價值企業(yè)總價值達13萬億元人民幣,AI企業(yè)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。其中,位居榜首的是價值5.9萬億元人民幣的OpenAI,其創(chuàng)始人Sam Altman。此外,排名前十的企業(yè)還有包括:Anthropic(2.7萬億元)、AppLovin(1.4萬億元)、Stripe(7500億元)、Robinhood(7000億元)、DoorDash(6300億元)、Anduril(4200億元)、Coinbase(3400億元)、CoreWeave(3300億元)、Canva(2900億元)。
| 排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 主要公司 | 居住國 | 主要行業(yè) |
| 1 | Edwin Chen | 1350 | Surge Al | 美國 | 人工智能 |
| 2 | 王寧家族 | 1100 | 泡泡瑪特 | 中國 | 玩具 |
| 2 | Brett Adcock | 1100 | Figure Al | 美國 | 人工智能 |
| 4 | Cliff Obrecht & Melanie Perkins | 910 | Canva | 澳大利亞 | 軟件與服務(wù) |
| 4 | John Collison | 910 | Stripe | 美國 | 金融服務(wù) |
| 4 | Patrick Collison | 910 | Stripe | 美國 | 金融服務(wù) |
| 7 | 蔡浩宇 | 840 | 米哈游 | 中國 | 游戲 |
| 7 | Dmitrii Bukhman | 840 | Playrix | 英國 | 傳媒與娛樂 |
| 9 | 劉偉 | 470 | 米哈游 | 中國 | 游戲 |
| 10 | 羅宇皓 | 450 | 米哈游 | 中國 | 游戲 |
| 11 | Timur Turlov | 440 | Freedom Holding | 哈薩克斯坦 | 金融服務(wù) |
| 12 | Vlad Teney | 435 | Robinhood | 美國 | 金融服務(wù) |
| 13 | Frederick Ernest Ehrsam III | 385 | Coinbase | 美國 | 區(qū)塊鏈 |
| 14 | Bijan Tehrani | 350 | Stake | 澳大利亞 | 傳媒與娛樂 |
| 14 | Ed Craven | 350 | Stake | 澳大利亞 | 傳媒與娛樂 |
| 16 | Alexandr Wang | 335 | Scale Al | 美國 | 人工智能 |
| 16 | Eduardo Vivas | 335 | AppLovin | 美國 | 人工智能 |
| 16 | 毛文超 | 330 | 小紅書 | 中國 | 傳媒與娛樂 |
| 16 | Sam Altman | 330 | Open Al | 美國 | 人工智能 |
| 20 | Ryan Cohen | 320 | GameStop | 加拿大 | 零售 |
| 21 | Palmer Luckey | 300 | Anduril Industries | 美國 | 航空航天 |
| 22 | 劉靖康、潘瑤夫婦 | 285 | 影石 | 中國 | 消費電子 |
| 23 | Josh Kushner | 275 | Thrive Capital | 美國 | 金融服務(wù) |
| 24 | Nikhil Kamath | 265 | Zerodha | 印度 | 金融服務(wù) |
| 25 | Ankur Jain | 265 | Bilt Rewards | 美國 | 金融服務(wù) |
| 26 | Christopher Olah | 260 | Anthropic | 美國 | 人工智能 |
| 26 | Daniela Amodei | 260 | Anthropic | 美國 | 人工智能 |
| 26 | Sam McCandlish | 260 | Anthropic | 美國 | 人工智能 |
| 26 | Tom Brown | 260 | Anthropic | 美國 | 人工智能 |
| 30 | 閆俊杰 | 250 | Minimax | 中國 | AI |
| 31 | Evan Spiegel | 240 | Snap | 美國 | 傳媒與娛樂 |
| 32 | 王云安 | 225 | 古茗 | 中國 | 餐飲連鎖 |
| 32 | Ilya Sutskever | 225 | Safe Superintelligence | 美國 | 人工智能 |
| 34 | 翟芳 | 215 | 小紅書 | 中國 | 傳媒與娛樂 |
| 35 | 彭國遠 | 210 | 心里程 | 中國 | 教育、房地產(chǎn) |
| 36 | Andrew Bialecki | 195 | Klaviyo | 美國 | 軟件與服務(wù) |
| 37 | Brannin McBee | 180 | Coreweave | 美國 | 人工智能 |
| 38 | Adarsh Hiremath | 170 | Mercor | 美國 | 人工智能 |
| 38 | Aravind Srinivas | 170 | Perplexity | 美國 | 人工智能 |
| 38 | Brendan Foody | 170 | Mercor | 美國 | 人工智能 |
| 38 | Surya Midha | 170 | Mercor | 美國 | 人工智能 |
| 42 | Prateek Suri | 155 | Maser Group | 尼日利亞 | 消費電子 |
| 43 | Nick Molnar | 145 | Afterpay | 澳大利亞 | 金融服務(wù) |
| 43 | Andy Fang | 145 | DoorDash | 美國 | 物流運輸 |
| 43 | Ivan Zhao | 145 | Notion | 美國 | 軟件與服務(wù) |
| 46 | Vivek Ramaswamy | 140 | Roivant Sciences | 美國 | 醫(yī)療健康 |
| 47 | 湯瑋銳 | 130 | DoorDash | 美國 | 物流運輸 |
| 47 | Eric Glyman | 130 | Ramp | 美國 | 金融科技 |
| 47 | Gene Lee | 130 | Ramp | 美國 | 金融科技 |
| 50 | Karim Atiyeh | 125 | Ramp | 美國 | 金融科技 |
| 50 | 盧依雯(丈夫張國濤) | 125 | 迪阿 | 中國 | 珠寶首飾 |
| 50 | 王信文 | 125 | 莉莉絲 | 中國 | 游戲 |
| 50 | 吳忌寒 | 125 | 比特小鹿 | 新加坡 | 區(qū)塊鏈 |
| 50 | Brendan Blumer | 125 | Bullish | 英國 | 金融服務(wù) |
| 50 | Dylan Field | 125 | Figma | 美國 | 軟件與服務(wù) |
| 56 | 金鋒 | 120 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 中國 | 游戲 |
| 56 | 沈鋒華(丈夫謝毅) | 120 | 天脈導(dǎo)熱科技 | 中國 | 消費電子零部件 |
| 56 | Martin Klenk | 120 | Celonis | 德國 | 軟件與服務(wù) |
| 56 | Alakh Pandey | 120 | Physics Wallah | 印度 | 教育 |
| 56 | Prateek Maheshwari | 120 | Physics Wallah | 印度 | 教育 |
| 56 | Chris Wanstrath | 120 | GitHub | 美國 | 軟件與服務(wù) |
| 62 | Alexander Rinke | 110 | Celonis | 德國 | 軟件與服務(wù) |
| 62 | Ritesh Agarwal | 110 | Prism (OYO) | 印度 | 酒店業(yè) |
| 62 | Fabian Hedin | 110 | Lovable | 瑞典 | 人工智能 |
| 62 | Anton Osika | 110 | Lovable | 烏克蘭 | 人工智能 |
| 62 | Bobby Murphy | 110 | Snap | 美國 | 傳媒與娛樂 |
| 62 | Nikil Viswanathan | 110 | Alchemy | 美國 | 區(qū)塊鏈 |
| 62 | Taylor Swift | 110 | 歌手 | 美國 | 傳媒與娛樂 |
| 69 | 王建辰、高元倩夫婦 | 105 | 精鋒醫(yī)療 | 中國 | 醫(yī)療器械 |
| 69 | 蕾哈娜 | 105 | 歌手 | 美國 | 傳媒與娛樂 |
| 69 | Aman Sanger | 105 | Anysphere | 美國 | 人工智能 |
| 69 | Arvid Lunnemark | 105 | Anysphere | 美國 | 人工智能 |
| 69 | Michael Truell | 105 | Anysphere | 美國 | 人工智能 |
| 69 | Sualeh Asif | 105 | Anysphere | 美國 | 人工智能 |
| 69 | Tarek Mansour | 105 | Kalshi | 美國 | 金融服務(wù) |
| 76 | 王鉆 | 100 | 縱騰 | 中國 | 海外供應(yīng)鏈 |
| 76 | 鄒小武 | 100 | 易點天下 | 中國 | 廣告 |
| 76 | Nakul Aggarwal | 100 | BrowserStack | 印度 | 軟件與服務(wù) |
| 76 | 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 | 100 | 足球運動員 | 沙特阿拉伯 | 傳媒與娛樂 |
| 76 | 孫宇晨 | 100 | TRON | 新加坡 | 區(qū)塊鏈 |
| 76 | 利昂內(nèi)爾·梅西 | 100 | 足球運動員 | 西班牙 | 傳媒與娛樂 |
| 76 | Vasily Shikin | 100 | Applovin | 美國 | 人工智能 |
| 83 | 楊植麟 | 90 | 月之暗面 | 中國 | 人工智能 |
| 83 | Roy Reznik | 90 | Wiz | 以色列 | 軟件與服務(wù) |
| 83 | Benjamin Francis | 90 | Gymshark | 英國 | 消費品 |
| 83 | 王碩 | 90 | Deel | 美國 | 軟件服務(wù) |
| 83 | Luana Lopes Lara | 90 | Kalshi | 美國 | 金融服務(wù) |
| 83 | Lucy Gou | 90 | Scale Al | 美國 | 人工智能 |
| 89 | 王仕銳 | 85 | 醫(yī)聯(lián) | 中國 | 醫(yī)療服務(wù) |
| 89 | 俞浩 | 85 | 追覓科技 | 中國 | 智能家電 |
| 89 | 張俊杰 | 85 | 霸王茶姬 | 中國 | 餐飲 |
| 89 | Bhavish Aggarwal | 85 | Ola Electric | 印度 | 汽車和汽車零部件 |
| 89 | Apoorva Mehta | 85 | Instacart | 美國 | 物流運輸 |
| 89 | Kylie Jenner | 85 | Kylie Cosmetics | 美國 | 美妝 |
| 89 | Ryan Israel | 85 | Peshing Square Capital Management | 美國 | 金融服務(wù) |
| 96 | 袁帥 | 75 | 莉莉絲 | 中國 | 游戲 |
| 96 | 張昊 | 75 | 莉莉絲 | 中國 | 游戲 |
| 96 | Piotr Dabkowski | 75 | Eleven Labs | 波蘭 | 人工智能 |
| 96 | Mati Staniszewski | 75 | Eleven Labs | 英國 | 人工智能 |
| 96 | Shayne Coplan | 75 | PolyMarket | 美國 | 金融服務(wù) |
| 101 | 陸劍霞(丈夫韓玉龍) | 70 | Manner | 中國 | 餐飲 |
| 101 | 聶云宸 | 70 | 喜茶 | 中國 | 餐飲 |
| 101 | 董志鋒 | 70 | 盛業(yè) | 中國 | 金融服務(wù) |
| 101 | 段威 | 70 | 匯量科技 | 中國 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
| 101 | 吳祖鈺 | 70 | 海辰儲能 | 中國 | 新能源 |
| 101 | 印奇 | 70 | 千里科技 | 中國 | 智能制造 |
| 101 | Harshil Mathur | 70 | Razorpay | 印度 | 金融服務(wù) |
| 101 | Shashank Kumar | 70 | Razorpay | 印度 | 金融服務(wù) |
2026胡潤全球富豪榜正式發(fā)布,共有4020位十億美金企業(yè)家登上榜單,創(chuàng)造了新的世界紀錄。...
2026年福布斯全球億萬富豪榜正式發(fā)布,共有創(chuàng)紀錄的3428人登上榜單,財富總額達到了20...
2026福布斯中國杰出商界女性百強榜正式發(fā)布,榜單對女性企業(yè)家們所領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績、資本市...
福布斯發(fā)布了2026年澳大利亞富豪榜,上榜的最低身家門檻提升至12億美元,位居榜首的是礦業(yè)...