欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調(diào)研問(wèn)卷>>

2025福建品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息發(fā)布 2025年福建品牌價(jià)值排行榜

本文章由注冊(cè)用戶 聚焦能手 上傳提供 2026-03-19 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0

福建省品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)發(fā)布了2025福建品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,共有161家企業(yè)和32個(gè)區(qū)域品牌上榜。企業(yè)類榜單涵蓋了企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌、自主創(chuàng)新品牌及老字號(hào)四大類別,其中不乏安踏、興業(yè)銀行、圣農(nóng)、三棵樹(shù)、匹克、片仔癀等耳熟能詳?shù)钠放啤^(qū)域類榜單則包含25個(gè)地理標(biāo)志和7個(gè)區(qū)域品牌,包括安溪鐵觀音、武夷巖茶、中國(guó)竹具工藝城、建州味道等。下面一起來(lái)看具體名單。

2025年福建品牌價(jià)值排行榜介紹
美食

2025年10月16日,由福建省品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)共同舉辦的2025福建品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息發(fā)布暨推動(dòng)福建品牌高質(zhì)量發(fā)展活動(dòng)在福建省邵武市舉行。

現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了2025福建品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,共有161家企業(yè)和32個(gè)區(qū)域品牌上榜。品牌企業(yè)類榜單包含98家企業(yè)品牌、12個(gè)產(chǎn)品品牌、44個(gè)自主創(chuàng)新品牌及7個(gè)老字號(hào)品牌。區(qū)域品牌類榜單則涵蓋25個(gè)地理標(biāo)志與7個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)品牌,其中安溪鐵觀音、武夷巖茶、武夷紅茶位列地理標(biāo)志前三;“武夷山水”、浦城大米產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、武夷竹立方等入選產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)品牌。

從地區(qū)分布來(lái)看,泉州表現(xiàn)亮眼,共有47個(gè)品牌成功“登榜”,具體包括42個(gè)企業(yè)品牌與5個(gè)區(qū)域品牌;且安踏、恒安位居企業(yè)品牌前列。漳州亦有19個(gè)品牌榮登榜單,包括10個(gè)企業(yè)品牌、2個(gè)產(chǎn)品品牌、4個(gè)自主創(chuàng)新品牌、1個(gè)老字號(hào)品牌以及2個(gè)地理標(biāo)志產(chǎn)品區(qū)域品牌。

2025福建品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息名單
企業(yè)品牌
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值
(一) 企業(yè)品牌(98個(gè)) (千分制) (億元)
1 興業(yè)銀行股份有限公司 909 1198.87
2 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 904 711.41
3 福建恒安集團(tuán)有限公司 903 460.2
4 恒申控股集團(tuán)有限公司 909 390.64
5 福建寧德核電有限公司 840 140.21
6 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 903 127.5
7 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 924 97.8
8 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 918 96.82
9 三六一度(中國(guó))有限公司 884 90.81
10 中銅東南銅業(yè)有限公司 740 85.07
11 新大陸科技集團(tuán)有限公司 909 82.84
12 中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 828 81.72
13 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 877 78.91
14 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 884 74.17
15 福建以晴科技集團(tuán)有限公司 827 46.35
16 福建路港(集團(tuán))有限公司 814 45.43
17 聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司 826 39.72
18 福建一建集團(tuán)有限公司 852 36.23
19 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 882 35.09
20 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 885 32.6
21 福建凱邦錦綸科技有限公司 873 32.05
22 福建省南平鋁業(yè)股份有限公司 920 30.45
23 福建漳州城投集團(tuán)有限公司 635 30.17
24 金冠健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 780 28.96
25 福建永榮科技有限公司 808 24.6
26 信泰(福建)科技有限公司 876 24.59
27 福建博思軟件股份有限公司 856 20.31
28 福建歲金產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 689 19.59
29 福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司 791 17.57
30 雅客(中國(guó))有限公司 745 17.44
31 國(guó)投智能(廈門)信息股份有限公司 875 16.59
32 萬(wàn)利(中國(guó))有限公司 747 16.59
33 福建豆訊科技有限公司 738 16.05
34 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 852 15.07
35 太龍電子股份有限公司 829 13.36
36 福建省晉江萬(wàn)利瓷業(yè)有限公司 769 13.32
37 福建曠遠(yuǎn)(集團(tuán))有限公司 836 12.76
38 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 783 12.37
39 福建省馬尾造船股份有限公司 784 12.28
40 福建立興食品股份有限公司 780 10.63
41 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 786 10.15
42 福建巨岸建設(shè)工程有限公司 794 8.82
43 福建品品香茶業(yè)有限公司 823 8.56
44 福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司 865 8.48
45 南威軟件股份有限公司 804 8.17
46 福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司 819 8.06
47 泉州天嬌婦幼衛(wèi)生用品有限公司 693 8.05
48 青蛙王子(福建)嬰童護(hù)理用品有限公司 853 8.02
49 福建黃金碼頭珠寶集團(tuán)有限公司 747 7.03
50 綠新(福建)食品有限公司 815 6.56
51 福建福船一帆新能源裝備制造有限公司 839 6.39
52 福建春倫集團(tuán)有限公司 810 6.12
53 廈門船舶重工股份有限公司 807 5.91
54 福建省威諾數(shù)控有限公司 819 5.68
55 福建省建陽(yáng)金石氟業(yè)有限公司 786 5.16
56 福建東南造船有限公司 775 5.09
57 回頭客食品集團(tuán)股份有限公司 851 4.75
58 福州日興水產(chǎn)食品有限公司 795 4.62
59 福建森達(dá)電氣股份有限公司 812 4.59
60 廈門快樂(lè)番薯股份有限公司 838 4.49
61 福建八馬茶業(yè)有限公司 810 4.26
62 福建省中閩華源茶業(yè)有限公司 768 4.02
63 福建省閩華電源股份有限公司 810 3.9
64 泉州立旺食品有限公司 845 3.61
65 福建閩瑞新合纖股份有限公司 788 3.48
66 泉州瑞麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> 822 3.36
67 福建省天湖茶業(yè)有限公司 829 3.06
68 福建田中機(jī)械科技股份有限公司 843 3.01
69 龍合智能裝備制造有限公司 829 2.96
70 才子服飾股份有限公司 714 2.74
71 向興(中國(guó))集團(tuán)有限公司 723 2.74
72 武夷山香江茶業(yè)有限公司 728 2.68
73 連城縣豐海竹木業(yè)有限公司 640 2.44
74 福建正味生物科技有限公司 787 2.24
75 泉州市凱鷹電源電器有限公司 807 2.15
76 福建億達(dá)食品有限公司 780 2.06
77 福建魔方電子科技有限公司 796 2.01
78 中核華辰工程管理有限公司 709 2
79 廈門康樂(lè)佳運(yùn)動(dòng)器材有限公司 682 1.97
80 福建中科三凈環(huán)保股份有限公司 746 1.79
81 福建科盛智能物流裝備有限公司 712 1.7
82 福建旭禾米業(yè)有限公司 725 1.66
83 印象大紅袍股份有限公司 792 1.58
84 仙游縣銘天下紅木家具有限公司 769 1.32
85 福建浦之玉米業(yè)有限公司 760 1.31
86 晉江市閩南水廠開(kāi)發(fā)有限公司 175 1.31
87 福建太姥山名茶有限公司 825 1.23
88 福建同興紡織科技有限公司 735 1.22
89 福建新瑞興科技有限公司 829 1.22
90 漳州市萬(wàn)峰食品有限公司 145 1.22
91 福建省邵武市福越日用品制造有限公司 561 1.18
92 莆田市涵江區(qū)依噸多層電路有限公司 849 1.17
93 福建石材工藝有限公司 642 1.12
94 廈門加捷財(cái)稅事務(wù)所集團(tuán)有限公司 669 1.11
95 廈門加捷通節(jié)節(jié)能科技有限公司 642 1.1
96 福建九州通醫(yī)藥有限公司 789 1.09
97 泉州市豐澤區(qū)尚客食品有限公司 743 1.06
98 莆田市天工古典工藝有限公司 615 1.03
(二) 產(chǎn)品品牌(12個(gè))
1 福建申遠(yuǎn)新材料有限公司 877 186.55
2 百威雪津啤酒有限公司 859 60.92
3 福建水泥股份有限公司 821 27.88
4 同溢堂藥業(yè)有限公司 847 10.15
5 福建中錦新材料有限公司 726 5.21
6 福建省夢(mèng)嬌蘭日用化學(xué)品有限公司 764 5.01
7 福建展化化工有限公司 822 2.01
8 福建武夷山水食品飲料有限公司 763 1.64
9 莆田市海發(fā)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 791 1.26
10 泉州市呈祥鞋材有限公司 760 1.15
11 鼎鼎(福州)食品有限公司 810 1.06
12 廈門綠進(jìn)食品有限公司 783 1.05
(三) 自主創(chuàng)新品牌(44個(gè))
1 福建省恒申合纖科技有限公司 820 89.84
2 福建泉州匹克體育用品有限公司 831 57.15
3 福建圣農(nóng)食品有限公司 810 38.03
4 海安橡膠集團(tuán)股份公司 936 32.34
5 福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 930 18.96
6 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 828 18.94
7 福建武夷山市自然保護(hù)區(qū)正山茶業(yè)有限公司 655 15.94
8 福建福矛酒業(yè)集團(tuán)有限公司 768 13.84
9 恒潤(rùn)集團(tuán)有限公司 774 10.12
10 漳州萬(wàn)利生活具有限公司 708 8.36
11 武夷星茶業(yè)有限公司 877 8.22
12 福建佳成企業(yè)有限公司 755 7.23
13 福建仙芝樓生物科技有限公司 694 7.24
14 福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 789 7.08
15 福建百宏紡織化纖實(shí)業(yè)有限公司 749 6.12
16 福建省三福古典家具有限公司 647 6.04
17 福建春禾科技有限公司 606 5.45
18 泉州市東寶科技集團(tuán)有限公司 606 4.22
19 福建奇古枝茶業(yè)有限公司 675 4.08
20 龍巖市海德馨汽車有限公司 798 3.95
21 嘉麗麗(福建)化妝品有限公司 701 3.62
22 嘉文麗(福建)化妝品有限公司 733 3.53
23 福建浩藍(lán)電子有限公司 715 3.38
24 福建正業(yè)科技有限公司 733 3.33
25 福建省向尚制衣有限公司 686 3.15
26 福建百凱針織有限公司 636 3.03
27 知魚智聯(lián)科技股份有限公司 624 2.14
28 泉州東誠(chéng)科技股份有限公司 675 2.03
29 泉州永春信息科技有限公司 674 2.02
30 福建六六六實(shí)業(yè)有限公司 616 2.01
31 福建納仕達(dá)電子股份有限公司 671 1.98
32 廈門晉大科技有限公司 755 1.64
33 廈門科為光電科技有限公司 628 1.52
34 福建科立訊通信有限公司 628 1.52
35 福建康美寶運(yùn)動(dòng)用品有限公司 642 1.45
36 福建省泉州喜多多食品有限公司 720 1.23
37 福建美可化妝品發(fā)展有限公司 662 1.21
38 福建門里實(shí)業(yè)有限公司 725 1.12
39 福建十里香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 525 1.09
40 廈門門里實(shí)業(yè)有限公司 525 1.09
41 福建利訊兒童用品有限公司 646 1.07
42 廈門綠斗軟件技術(shù)有限公司 578 1.03
43 莆田尚和工藝品有限公司 210 1.03
44 福建龍植生物開(kāi)發(fā)有限公司 480 1.01
(四) 老字號(hào)品牌(7個(gè))
1 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 902 437.39
2 福建省晉江市豪山建材有限公司 768 14.73
3 福建省源利堂養(yǎng)生科技有限公司 761 2.38
4 福建雙發(fā)珠寶首飾工業(yè)有限公司 701 2.24
5 泉州市成益堂食品工業(yè)有限公司 761 1.83
6 福建省高建發(fā)茶業(yè)有限公司 779 1.31
7 志文紙業(yè)有限公司 737 1.20
產(chǎn)品品牌
序號(hào) 名稱
(一) 地理標(biāo)志(25個(gè))
1 安溪鐵觀音
2 武夷巖茶
3 武夷紅茶
4 福鼎白茶
5 政和白茶
6 東峰矮腳烏龍
7 坦洋工夫
8 北苑貢茶
9 政和工夫
10 永春香
11 南日鮑
12 松溪綠茶
13 建陽(yáng)白茶
14 華安鐵觀音
15 永春蘆柑
16 連城地瓜干
17 干坑小種紅茶
18 詔安紅星青梅
19 穆陽(yáng)水蜜桃
20 山格淮山
21 連城白鴨
22 古田油柰
23 莆田桂圓
24 莆田興化米粉
25 金淘鹽露豆干
(二) 區(qū)域品牌(7個(gè))
1 全國(guó)紅木古典家具產(chǎn)業(yè)知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)(“仙作”)
2 武夷山水
3 浦城大米產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
4 武夷竹立方
5 中國(guó)竹具工藝城
6 建州味道
7 周寧有鯉
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
2025瑞士品牌價(jià)值50強(qiáng)榜單發(fā)布 2025年瑞士品牌50強(qiáng)排行榜
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2025瑞士品牌價(jià)值50強(qiáng)排行榜”。榜單使用特許費(fèi)率法計(jì)算品牌在其排名表中的價(jià)值并進(jìn)行排序,其中雀巢以168.87億瑞士法郎位居榜首,勞力士以158.75億瑞士法郎位列第二,瑞銀集團(tuán)以108.82億瑞士法郎排名第三。下面小編已經(jīng)把2025瑞士品牌價(jià)值50強(qiáng)榜單整理出來(lái),一起看看瑞士知名品牌有哪些吧。
2025凱度BrandZ最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng)榜單 2025中國(guó)品牌價(jià)值100強(qiáng)名單
凱度集團(tuán)發(fā)布了“2025凱度BrandZ最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng)榜單”。榜單顯示,上榜品牌總價(jià)值高達(dá)1.21萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)25%。其中,騰訊以1979.91億美元品牌價(jià)值連續(xù)第五年蟬聯(lián)榜首,持續(xù)領(lǐng)跑;阿里巴巴以843.52億美元的價(jià)值重回亞軍位置;茅臺(tái)則位列第三,品牌價(jià)值達(dá)800.23億美元。下方整理出了完整名單,接著不妨一起往下了解2025年中國(guó)最具價(jià)值品牌100強(qiáng)名單的具體排名。
2025全球高檔和奢侈品牌價(jià)值50強(qiáng)榜單發(fā)布 2025年世界奢侈品牌排行榜一覽
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2025全球高檔和奢侈品牌價(jià)值50強(qiáng)榜單”,保時(shí)捷以411.45億美元品牌價(jià)值,連續(xù)第八年蟬聯(lián)榜首;香奈兒品牌價(jià)值飆升45%至379.13億美元,首次超越路易威登,躍居榜單第二;路易威登退居第三,品牌價(jià)值329.17億美元。下面小編已經(jīng)把2025年世界奢侈品牌排行榜整理出來(lái),一起看看全球高端奢侈品牌有哪些吧。
2025世界石油企業(yè)50強(qiáng)榜單 2025全球石油和燃?xì)馄放苾r(jià)值50強(qiáng)排行榜
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2025全球石油和燃?xì)馄放苾r(jià)值50強(qiáng)排行榜”。榜單使用特許費(fèi)率法計(jì)算品牌在其排名表中的價(jià)值并進(jìn)行排序,其中殼牌以454.15億美元品牌價(jià)值再度蟬聯(lián)榜首,沙特阿美、中國(guó)石油蟬聯(lián)榜單第二三位,品牌價(jià)值分別為416.17億美元、332.76億美元,下面和小編一起來(lái)看看2025世界石油企業(yè)50強(qiáng)榜單詳情吧。
2025全球酒店品牌價(jià)值50強(qiáng)榜單發(fā)布 2025年世界50強(qiáng)酒店排行榜
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2025年度全球酒店品牌價(jià)值50強(qiáng)榜單”。榜單顯示,美國(guó)酒店品牌希爾頓、凱悅、萬(wàn)豪名列前三位。總部在中國(guó)香港的香格里拉名列第五位,中國(guó)品牌全季、漢庭和錦江也進(jìn)入了50強(qiáng)。下面小編整理出2025年世界50強(qiáng)酒店排行榜,一起看看全球知名酒店品牌有哪些吧。