跟2025年相比,2026中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)排行榜TOP10、TOP50、TOP100、TOP500的變動(dòng)率分別為20%、14%、14%和17.2%,排名提升的房企普遍經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,產(chǎn)品力強(qiáng),建發(fā)、中建壹品、中建東孚等央國(guó)企排名提升幅度相對(duì)較大。
資產(chǎn)規(guī)模方面,中國(guó)房地產(chǎn)公司500強(qiáng)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)下降,且同比降幅較上年有所擴(kuò)大,其中,總資產(chǎn)均值為669.45億元,同比下降12.83%;凈資產(chǎn)均值為167.77億元,同比下降9.49%;房地產(chǎn)行業(yè)總體仍處于縮表進(jìn)程中。
營(yíng)收方面,中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)公司的營(yíng)業(yè)收入均值為85.64億元,同比下降9.93%,降幅較上年有所縮小。營(yíng)業(yè)成本均值為73.89億元,同比下降8.70%。凈利潤(rùn)均值為1.42億元,同比下降36.89%?,F(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額均值為59.79億元,同比下降1.50%,房企融資仍在低位維持,銷售筑底回款減少,資金層面壓力依然較大,房企的現(xiàn)金持有量自2021年起,持續(xù)處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 華潤(rùn)置地有限公司 |
| 2 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 3 | 中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 |
| 5 | 綠城中國(guó)控股有限公司 |
| 6 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 |
| 7 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 |
| 9 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 10 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 萬科企業(yè)股份有限公司 |
| 12 | 中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
| 14 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 15 | 廈門國(guó)貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 中鐵置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 18 | 中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 |
| 21 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 |
| 22 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 |
| 23 | 大華(集團(tuán))有限公司 |
| 24 | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 中建壹品投資發(fā)展有限公司 |
| 28 | 深圳控股有限公司 |
| 29 | 路勁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 |
| 31 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 |
| 32 | 星河地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 四川邦泰投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 34 | 中建智地置業(yè)有限公司 |
| 35 | 象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 上海城投控股股份有限公司 |
| 38 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 |
| 39 | 上海建工房產(chǎn)有限公司 |
| 40 | 深圳市鴻榮源企業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 |
| 41 | 新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 嘉里建設(shè)有限公司 |
| 44 | 中交地產(chǎn)股份有限公司 |
| 45 | 中國(guó)旅游集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 |
| 46 | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 47 | 上海浦東開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
| 48 | 中建玖合發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 49 | 上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 |
| 51 | 中能建城市投資發(fā)展有限公司 |
| 52 | 中建信和地產(chǎn)有限公司 |
| 53 | 青島海信房地產(chǎn)股份有限公司 |
| 54 | 深圳華僑城股份有限公司 |
| 55 | 信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 |
| 56 | 廈門軌道交通集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
| 58 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 |
| 59 | 大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 |
| 60 | 上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司 |
| 61 | 杭州興耀房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 青島君一控股集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 中信泰富(中國(guó))投資有限公司 |
| 64 | 廣州市敏捷投資有限公司 |
| 65 | 仁恒置地有限公司 |
| 66 | 深圳地鐵置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 67 | 金融街控股股份有限公司 |
| 68 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 |
| 69 | 新世界中國(guó)地產(chǎn)有限公司 |
| 70 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 杭州市城建開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 北京金隅地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 73 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
| 74 | 廣州珠實(shí)地產(chǎn)有限公司 |
| 75 | 香港置地有限公司 |
| 76 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 |
| 77 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 |
| 78 | 中天美好集團(tuán)有限公司 |
| 79 | 浙江建杭置業(yè)有限公司 |
| 80 | 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 81 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司 |
| 83 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 天安中國(guó)投資有限公司 |
| 85 | 北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 86 | 寧波江山萬里置業(yè)有限公司 |
| 87 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 88 | 五礦地產(chǎn)有限公司 |
| 89 | 中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
| 90 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 91 | 成都萬華投資集團(tuán)有限公司 |
| 92 | 南京金基控股(集團(tuán))有限公司 |
| 93 | 福星惠譽(yù)控股有限公司 |
| 94 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 |
| 95 | 江蘇華建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 96 | 深圳市宏發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 98 | 太古地產(chǎn)有限公司 |
| 99 | 福州市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 100 | 京基集團(tuán)有限公司 |
| 101 | 重慶海成實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 102 | 衢州信安發(fā)展股份有限公司 |
| 103 | 深圳市信義控股集團(tuán)有限公司 |
| 104 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 |
| 105 | 海威置業(yè)有限公司 |
| 106 | 中駿集團(tuán)控股有限公司 |
| 107 | 美林基業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 108 | 上海西岸開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
| 109 | 中建國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 |
| 110 | 知識(shí)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司 |
| 111 | 上海北方企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 112 | 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 113 | 杭州地鐵開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 114 | 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 |
| 115 | 深圳市頤安投資集團(tuán)有限公司 |
| 116 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 |
| 117 | 上海徐匯城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 |
| 118 | 中建地產(chǎn)(天津)有限公司 |
| 119 | 東建集團(tuán) |
| 120 | 北京未來科學(xué)城置業(yè)有限公司 |
| 121 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 |
| 122 | 浙江省交投控股集團(tuán)有限公司 |
| 123 | 深圳市海岸投資集團(tuán)有限公司 |
| 124 | 保億置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 125 | 成都城投城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 |
| 126 | 廣東星河灣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
| 127 | 粵海置地控股有限公司 |
| 128 | 山東銀豐投資集團(tuán)有限公司 |
| 129 | 浙江金帝房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 130 | 安徽省高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 131 | 得力房地產(chǎn)有限公司 |
| 132 | 北京海開控股(集團(tuán))股份有限公司 |
| 133 | 成都軌道城市投資集團(tuán)有限公司 |
| 134 | 北京懋源控股股份有限公司 |
| 135 | 成都天投地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 136 | 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
| 137 | 金輝集團(tuán)股份有限公司 |
| 138 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 139 | 寧波城建投資集團(tuán)有限公司 |
| 140 | 北京首鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 141 | 中建四局城市發(fā)展投資有限公司 |
| 142 | 山東省城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 143 | 廈門安居控股集團(tuán)有限公司 |
| 144 | 蘇州恒泰商用置業(yè)有限公司 |
| 145 | 廣西地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 146 | 眾安集團(tuán)有限公司 |
| 147 | 北京興創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 148 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 149 | 深圳市合正房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 150 | 上海永業(yè)企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 151 | 南昌市政公用房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 152 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司 |
| 153 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 |
| 154 | 上海紫江(集團(tuán))有限公司 |
| 155 | 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 156 | 北京科技園建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 157 | 福州左??毓杉瘓F(tuán)有限公司 |
| 158 | 天津天?;ü煞萦邢薰?/a> |
| 159 | 中建七局地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 160 | 安徽置地投資有限公司 |
| 161 | 青島青特產(chǎn)城集團(tuán)有限公司 |
| 162 | 柳州市溫馨房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 163 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 |
| 164 | 南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 165 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 166 | 廣西榮和企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 167 | 深圳金光華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 168 | 浙江國(guó)鴻新瑞房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 169 | 天地源股份有限公司 |
| 170 | 經(jīng)緯置地有限公司 |
| 171 | 中華企業(yè)股份有限公司 |
| 172 | 黑龍江匯龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 173 | 成都城投置地集團(tuán)有限公司 |
| 174 | 中交城市投資控股有限公司 |
| 175 | 無錫新都房產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 176 | 河南亞星置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 177 | 坤和建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 178 | 杭州西湖房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 179 | 凱德置地(中國(guó))投資有限公司 |
| 180 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 181 | 南京頤居建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 182 | 鴻翔房地產(chǎn)有限公司 |
| 183 | 東莞市光大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 184 | 成都高投置業(yè)有限公司 |
| 185 | 南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 186 | 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司 |
| 187 | 梁城美景科技發(fā)展(江蘇)有限公司 |
| 188 | 成都市錦江區(qū)統(tǒng)一建設(shè)有限公司 |
| 189 | 北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 190 | 南通亞倫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 191 | 綠景控股股份有限公司 |
| 192 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 |
| 193 | 云南子元房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 |
| 194 | 深圳市鵬瑞發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 |
| 195 | 青島天一仁和控股集團(tuán)有限公司 |
| 196 | 義烏市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 197 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 198 | 深圳市天健地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 199 | 鄭州美盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 200 | 上海南房(集團(tuán))有限公司 |
| 201 | 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 |
| 202 | 深圳市金眾地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 203 | 河南信友置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 204 | 成都市成華發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 205 | 浙江建工房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 206 | 杭州市錢江新城投資集團(tuán)有限公司 |
| 207 | 廣西匯東投資置業(yè)有限公司 |
| 208 | 蘇州市吳江城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 209 | 蘇州蘇高新集團(tuán)有限公司 |
| 210 | 深圳市振業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 211 | 上海中環(huán)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
| 212 | 上海外高橋集團(tuán)股份有限公司 |
| 213 | 青島和達(dá)置業(yè)有限公司 |
| 214 | 上海寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 215 | 成都嘉禾興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 216 | 深圳市凱德豐投資有限公司 |
| 217 | 上海海泰房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
| 218 | 中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 219 | 廈門港務(wù)地產(chǎn)有限公司 |
| 220 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 |
| 221 | 萬城集團(tuán) |
| 222 | 上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
| 223 | 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
| 224 | 深圳市新潤(rùn)園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 225 | 廣東聯(lián)泰地產(chǎn)有限公司 |
| 226 | 九龍倉(cāng)集團(tuán)有限公司 |
| 227 | 京投發(fā)展股份有限公司 |
| 228 | 陽光大地置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 229 | 成都厚德天府置業(yè)有限公司 |
| 230 | 廈門弘橋集團(tuán)有限公司 |
| 231 | 華盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 232 | 陜西建工房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 233 | 湖南運(yùn)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 234 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
| 235 | 南京交通投資置業(yè)有限公司 |
| 236 | 福州市城鄉(xiāng)建總集團(tuán)有限公司 |
| 237 | 成都經(jīng)開發(fā)展置業(yè)有限公司 |
| 238 | 天津軌道交通集團(tuán)有限公司 |
| 239 | 廣東順德控股集團(tuán)有限公司 |
| 240 | 東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司 |
| 241 | 大連新星集團(tuán)有限公司 |
| 242 | 杭州運(yùn)河集團(tuán)投資發(fā)展有限公司 |
| 243 | 青島北岸置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 244 | 合肥濱湖投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 245 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 246 | 浙江英冠控股集團(tuán)有限公司 |
| 247 | 保定市愛情地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 248 | 江蘇水利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 249 | 南京中北盛業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 250 | 湖北天創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 251 | 時(shí)代大地控股有限公司 |
| 252 | 成都武侯資本投資管理集團(tuán)有限公司 |
| 253 | 北京國(guó)銳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 254 | 江蘇嘉宏投資集團(tuán) |
| 255 | 廣東中天實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 256 | 泉州城建集團(tuán)有限公司 |
| 257 | 和昌地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 258 | 廣州市番禺祈福新邨房地產(chǎn)有限公司 |
| 259 | 龍翔控股集團(tuán)有限公司 |
| 260 | 天津生態(tài)城投資開發(fā)有限公司 |
| 261 | 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司 |
| 262 | 四川省遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 263 | 河南博群集團(tuán)有限公司 |
| 264 | 上海金臣房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
| 265 | 蘇州高鐵新城國(guó)有資產(chǎn)控股(集團(tuán))有限公司 |
| 266 | 吉林省偉峰實(shí)業(yè)有限公司 |
| 267 | 湖北華生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 268 | 天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 |
| 269 | 中建城市建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 270 | 成都蔚藍(lán)卡地亞置業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 271 | 福建港融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 272 | 廣東省番禺廣地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 273 | 云南省康旅控股集團(tuán)有限公司 |
| 274 | 上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 275 | 上海港城開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
| 276 | 雅戈?duì)栔脴I(yè)控股有限公司 |
| 277 | 華景川集團(tuán)有限公司 |
| 278 | 天陽地產(chǎn)有限公司 |
| 279 | 重慶市江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司 |
| 280 | 中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 281 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 282 | 華鴻嘉信房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 283 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 |
| 284 | 山東儒辰控股集團(tuán)有限公司 |
| 285 | 南陽鑫聯(lián)置業(yè)有限公司 |
| 286 | 杭州之江城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 287 | 成都市空港置業(yè)有限公司 |
| 288 | 福建茂華置業(yè)有限公司 |
| 289 | 濟(jì)南城投置業(yè)有限公司 |
| 290 | 佛山建發(fā)城市發(fā)展有限公司 |
| 291 | 蘇州安和廣悅置業(yè)有限公司 |
| 292 | 上海臨港控股股份有限公司 |
| 293 | 山東海通地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
| 294 | 長(zhǎng)沙城發(fā)恒偉置業(yè)有限公司 |
| 295 | 河南振興房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
| 296 | 深圳潤(rùn)恒集團(tuán)有限公司 |
| 297 | 山東眾成地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 298 | 廣西凱譽(yù)匯投資有限公司 |
| 299 | 成都德商置業(yè)有限公司 |
| 300 | 寧波維科置業(yè)有限公司 |
| 301 | 蘇州吳中經(jīng)開國(guó)有資本投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 302 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 |
| 303 | 蘇寧環(huán)球股份有限公司 |
| 304 | 廈門海滄投資集團(tuán)有限公司 |
| 305 | 廣東駿景灣地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 306 | 恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司 |
| 307 | 浙江文承置業(yè)有限公司 |
| 308 | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 |
| 309 | 蘇州軌道交通資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 310 | 常熟市城市經(jīng)營(yíng)投資有限公司 |
| 311 | 悅達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 312 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 |
| 313 | 西安經(jīng)發(fā)地產(chǎn)有限公司 |
| 314 | 吉林寶裕房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 315 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 316 | 德通控股有限公司 |
| 317 | 杭州富陽山水置業(yè)有限公司 |
| 318 | 上海愛建集團(tuán)股份有限公司 |
| 319 | 永州市嘉信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 320 | 昆侖會(huì)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 |
| 321 | 安徽皖投置業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 322 | 無錫市安居投資發(fā)展有限公司 |
| 323 | 天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 324 | 安徽新華房地產(chǎn)集團(tuán) |
| 325 | 瑞馬集團(tuán)有限公司 |
| 326 | 廣西旅發(fā)置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 327 | 安徽意禾置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 328 | 蘇州太平城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 329 | 蘇州市木瀆集團(tuán)有限公司 |
| 330 | 湖南夢(mèng)想置業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 331 | 科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司 |
| 332 | 長(zhǎng)春萬盛禹實(shí)置業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 333 | 天津津投城市開發(fā)股份有限公司 |
| 334 | 京能置業(yè)股份有限公司 |
| 335 | 杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 336 | 深圳TCL房地產(chǎn)有限公司 |
| 337 | 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)城建設(shè)有限公司 |
| 338 | 武漢交通工程建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 339 | 廣西裕達(dá)控股集團(tuán)有限公司 |
| 340 | 蘇州和恒產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
| 341 | 河北華中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 342 | 東原房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 343 | 金橋房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 |
| 344 | 成都九聯(lián)投資集團(tuán)有限公司 |
| 345 | 首鑄(廣東)集團(tuán)有限公司 |
| 346 | 保定市國(guó)控置地開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 347 | 中信城市開發(fā)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
| 348 | 中車科技園發(fā)展有限公司 |
| 349 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 350 | 青島華新園置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 351 | 廈門源昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 352 | 云南筑友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 353 | 廣西悅恒置業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 354 | 新鴻隆祥地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 355 | 大百匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 356 | 濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司 |
| 357 | 無錫市濱湖城市建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 |
| 358 | 天津市農(nóng)墾房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 |
| 359 | 河北大榕樹房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 360 | 鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 361 | 昆山城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 362 | 上海奉賢發(fā)展(集團(tuán))有限公司 |
| 363 | 廣東建華置地投資集團(tuán)有限公司 |
| 364 | 杭州華元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 365 | 北京萊福世紀(jì)置業(yè)有限公司 |
| 366 | 僑鑫集團(tuán)有限公司 |
| 367 | 山東民生置業(yè)有限公司 |
| 368 | 長(zhǎng)沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
| 369 | 福建漳龍集團(tuán)有限公司 |
| 370 | 南京高科股份有限公司 |
| 371 | 昆山國(guó)創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司 |
| 372 | 內(nèi)蒙古巨華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 373 | 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 374 | 運(yùn)城市金鑫房地產(chǎn)有限公司 |
| 375 | 湖南鑫遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 |
| 376 | 河南鐵建投城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 377 | 無錫和居投資發(fā)展有限公司 |
| 378 | 中銳控股集團(tuán)有限公司 |
| 379 | 浙江方正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 380 | 湖南嘉宇投資控股有限公司 |
| 381 | 東莞市三正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 382 | 粵港灣控股有限公司 |
| 383 | 廣東宏宇集團(tuán)有限公司 |
| 384 | 江蘇吳中地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 385 | 浙江錢江房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 386 | 河南匯豐置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 387 | 河南省鄭新科創(chuàng)有限公司 |
| 388 | 鄭州朗悅置業(yè)有限公司 |
| 389 | 榮豐控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 390 | 甘肅永坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 391 | 重慶昕暉房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
| 392 | 廣西恒力地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 393 | 山東漢唐置業(yè)有限公司 |
| 394 | 鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
| 395 | 長(zhǎng)春錦溢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 396 | 河南常綠集團(tuán)置業(yè)有限公司 |
| 397 | 山東匯華置業(yè)有限公司 |
| 398 | 天津雍和置業(yè)有限公司 |
| 399 | 廣東珠光集團(tuán)有限公司 |
| 400 | 北京東亞新華投資集團(tuán)有限公司 |
| 401 | 海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司 |
| 402 | 翔順控股集團(tuán)有限公司 |
| 403 | 廣西大都投資有限公司 |
| 404 | 宸嘉發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 405 | 吉寶置業(yè)集團(tuán) |
| 406 | 漳州城投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 407 | 天成晟和地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 408 | 新東升置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 409 | 三河市眾誠(chéng)易達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 410 | 陜西地建嘉信置業(yè)有限公司 |
| 411 | 張家港市金聯(lián)置業(yè)有限公司 |
| 412 | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 413 | 福建勵(lì)歐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 414 | 淄博天煜置業(yè)有限公司 |
| 415 | 嘉興市城投置業(yè)有限公司 |
| 416 | 成都香投置地有限公司 |
| 417 | 永威置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 418 | 金華金開城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 419 | 許昌恒達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 420 | 重慶渝開發(fā)股份有限公司 |
| 421 | 成都明信房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 422 | 杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 423 | 南寧威寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 424 | 南京棲霞建設(shè)股份有限公司 |
| 425 | 江蘇新能源置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 426 | 成都空港興城置業(yè)有限公司 |
| 427 | 浙江祥新科技控股集團(tuán)有限公司 |
