2025胡潤中國500強(qiáng)企業(yè)榜單的上榜門檻為340億元,較上一年提升75億元,漲幅達(dá)28%;500強(qiáng)企業(yè)的總價(jià)值達(dá)77萬億元,上漲21萬億元;平均價(jià)值達(dá)1530億元,增長415億元。榜單中,有386家企業(yè)的價(jià)值比上一年有所增長,其中包括95家新上榜企業(yè);16家企業(yè)的價(jià)值與上一年持平;102家企業(yè)的價(jià)值有所下降。
胡潤中國500強(qiáng)企業(yè)中,有超70%的企業(yè)都有至少2個(gè)制造基地,超75%的企業(yè)都有自身的研發(fā)基地。其中,排名前五的制造基地分別是蘇州、深圳、上海、杭州和無錫,其中,蘇州主要是工業(yè)產(chǎn)品和半導(dǎo)體領(lǐng)域的制造基地,深圳主要是消費(fèi)品和工業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域的制造基地,上海主要是半導(dǎo)體和生命健康行業(yè)的制造基地。
從總部所在地來看,中國500強(qiáng)非國有企業(yè)排名榜中,長三角地區(qū)共有161家企業(yè)入圍,占全國的32%,比上一年提升3%;粵港澳大灣區(qū)共有108家企業(yè)入圍,占全國的22%,比上一年提升1%。具體城市表現(xiàn)方面,北京、上海和深圳仍然是入圍企業(yè)數(shù)量最多的前三大城市,分別有59家、57家和49家企業(yè)入圍;其次是臺(tái)北、香港和杭州,分別有32家、30家和26家企業(yè)入圍;這六大城市的入圍企業(yè)數(shù)量占據(jù)了榜單的50%。
| 排名 | 企業(yè)估值 | 企業(yè)信息 | 行業(yè) |
| No.1 | ¥105000億 | 臺(tái)積電 | 半導(dǎo)體 |
| No.2 | ¥53300億 | 騰訊控股 | 娛樂 |
| No.3 | ¥34000億 | 字節(jié)跳動(dòng) | 傳媒和娛樂 |
| No.4 | ¥27000億 | 阿里巴巴 | 電子商務(wù) |
| No.5 | ¥18600億 | 寧德時(shí)代 | 鋰電池 |
| No.6 | ¥13200億 | 拼多多 | 電子商務(wù) |
| No.7 | ¥10500億 | 中國平安保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) |
| No.8 | ¥10000億 | 小米 | 手機(jī)、汽車 |
| No.9 | ¥8720億 | 比亞迪 | 汽車、充電電池 |
| No.10 | ¥8500億 | 華為 | 消費(fèi)電子、通信 |
| No.11 | ¥7870億 | 友邦保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) |
| No.12 | ¥7350億 | 鴻海精密工業(yè) | 消費(fèi)電子元件 |
| No.13 | ¥6350億 | 螞蟻科技 | 金融科技 |
| No.14 | ¥6340億 | 網(wǎng)易 | 娛樂 |
| No.15 | ¥6100億 | 美的 | 家電 |
| No.16 | ¥5590億 | 寒武紀(jì) | 半導(dǎo)體 |
| No.17 | ¥5560億 | 美團(tuán) | 生活服務(wù) |
| No.18 | ¥5550億 | 農(nóng)夫山泉 | 飲料 |
| No.19 | ¥5270億 | 臺(tái)達(dá)電子 | 電子設(shè)備 |
| No.20 | ¥5140億 | 中際旭創(chuàng) | 通信設(shè)備 |
| No.21 | ¥4340億 | 聯(lián)發(fā)科技 | 半導(dǎo)體 |
| No.22 | ¥4180億 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| No.23 | ¥4120億 | 立訊精密 | 消費(fèi)電子精密件 |
| No.24 | ¥3880億 | 東方財(cái)富 | 金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| No.25 | ¥3840億 | 陽光電源 | 光伏設(shè)備 |
| No.26 | ¥3750億 | 攜程 | 互聯(lián)網(wǎng)旅游服務(wù) |
| No.27 | ¥3550億 | Shein | 電子商務(wù) |
| No.27 | ¥3550億 | 洛陽鉬業(yè) | 鉬礦 |
| No.29 | ¥3400億 | 京東 | 電子商務(wù) |
| No.30 | ¥3320億 | 沐曦 | 半導(dǎo)體 |
| No.31 | ¥3090億 | 新易盛 | 通信設(shè)備 |
| No.32 | ¥2980億 | 百濟(jì)神州 | 生物醫(yī)藥 |
| No.33 | ¥2940億 | 百度 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) |
| No.34 | ¥2910億 | 中國宏橋 | 氧化鋁 |
| No.35 | ¥2880億 | 富邦金融控股 | 金融服務(wù) |
| No.36 | ¥2840億 | 藥明康德 | 生物醫(yī)藥 |
| No.37 | ¥2830億 | 摩爾線程 | 半導(dǎo)體 |
| No.38 | ¥2720億 | 牧原 | 畜牧 |
| No.39 | ¥2700億 | 新鴻基地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
| No.40 | ¥2640億 | 快手科技 | 傳媒和娛樂 |
| No.40 | ¥2640億 | 泡泡瑪特 | 玩具 |
| No.42 | ¥2520億 | 邁瑞 | 醫(yī)療器械 |
| No.43 | ¥2500億 | 大疆 | 消費(fèi)電子 |
| No.44 | ¥2390億 | 勝宏科技 | 高密度印制電路板 |
| No.45 | ¥2380億 | 廣達(dá)電腦 | 電子設(shè)備 |
| No.46 | ¥2370億 | 海爾智家 | 家用電器 |
| No.47 | ¥2330億 | 賽力斯 | 汽車、汽車零配件 |
| No.47 | ¥2330億 | 中華電信 | 電信服務(wù) |
| No.49 | ¥2300億 | 微眾銀行 | 金融科技 |
| No.50 | ¥2290億 | 日月光投資控股 | 半導(dǎo)體 |
| No.51 | ¥2280億 | 格力電器 | 家電 |
| No.52 | ¥2230億 | 海天味業(yè) | 調(diào)味品 |
| No.53 | ¥2200億 | 小紅書 | 傳媒和娛樂 |
| No.54 | ¥2170億 | 翰森制藥 | 醫(yī)藥 |
| No.55 | ¥2130億 | 國泰金控 | 金融 |
| No.56 | ¥2100億 | 安踏體育 | 體育用品 |
| No.57 | ¥2010億 | 順豐控股 | 快遞 |
| No.58 | ¥1980億 | 米哈游 | 游戲 |
| No.59 | ¥1920億 | 匯川技術(shù) | 工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品 |
| No.60 | ¥1900億 | OPPO | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
| No.60 | ¥1900億 | 長和 | 投資 |
| No.62 | ¥1880億 | 三一重工 | 重型機(jī)械 |
| No.63 | ¥1850億 | 中國信托金融控股 | 金融服務(wù) |
| No.64 | ¥1810億 | 中興通訊 | 通信設(shè)備 |
| No.65 | ¥1800億 | 泰康保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) |
| No.66 | ¥1790億 | 伊利實(shí)業(yè) | 乳制品 |
| No.67 | ¥1780億 | 同花順 | 金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| No.68 | ¥1760億 | 中國民生銀行 | 銀行 |
| No.69 | ¥1750億 | 緯穎 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
| No.69 | ¥1750億 | 長城汽車 | 汽車 |
| No.71 | ¥1740億 | 滴滴 | 共享經(jīng)濟(jì) |
| No.72 | ¥1730億 | 富途控股 | 金融科技 |
| No.72 | ¥1730億 | 三花智控 | 工業(yè)設(shè)備、汽車零部件、房地產(chǎn) |
| No.74 | ¥1720億 | 小鵬汽車 | 新能源汽車 |
| No.75 | ¥1710億 | 恒力集團(tuán) | 化纖、石化、房地產(chǎn) |
| No.76 | ¥1700億 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
| No.77 | ¥1690億 | 億緯鋰能 | 鋰電池 |
| No.78 | ¥1660億 | 隆基綠能 | 硅材料 |
| No.79 | ¥1650億 | VIVO | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
| No.80 | ¥1640億 | 廣發(fā)證券 | 金融科技 |
| No.80 | ¥1640億 | 銀河娛樂 | 博彩 |
| No.82 | ¥1610億 | 吉利 | 汽車制造 |
| No.83 | ¥1580億 | 太平洋建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) |
| No.83 | ¥1580億 | 中電控股 | 能源 |
| No.85 | ¥1550億 | 信發(fā)集團(tuán) | 鋁電 |
| No.86 | ¥1530億 | 百利天恒 | 醫(yī)藥 |
| No.87 | ¥1510億 | 理想汽車 | 新能源汽車 |
| No.88 | ¥1500億 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 電動(dòng)工具產(chǎn)品 |
| No.89 | ¥1470億 | 豪威 | 半導(dǎo)體 |
| No.90 | ¥1460億 | 藍(lán)思科技 | 消費(fèi)電子元件 |
| No.91 | ¥1440億 | 信達(dá)生物 | 生物醫(yī)藥 |
| No.92 | ¥1430億 | 蜜雪 | 飲料 |
| No.93 | ¥1420億 | 寶豐能源 | 煤化工 |
| No.93 | ¥1420億 | 貝殼 | 房地產(chǎn)服務(wù) |
| No.95 | ¥1400億 | 東鵬飲料 | 食品和飲料 |
| No.95 | ¥1400億 | 京東科技 | 數(shù)字科技 |
| No.97 | ¥1390億 | 瀾起科技 | 芯片 |
| No.98 | ¥1370億 | 兆易創(chuàng)新 | 閃存芯片 |
| No.99 | ¥1350億 | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源材料 |
| No.99 | ¥1350億 | 恒基地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
| No.99 | ¥1350億 | 世紀(jì)華通 | 游戲 |
| No.99 | ¥1350億 | 周大福 | 珠寶零售 |
| No.103 | ¥1325億 | 方大集團(tuán) | 能源、零售、投資 |
| No.104 | ¥1300億 | 長實(shí) | 投資 |
| No.105 | ¥1270億 | 東山精密 | 精密鑄件 |
| No.106 | ¥1260億 | 香港中華煤氣 | 燃?xì)?/td> |
| No.107 | ¥1250億 | 中國生物制藥 | 生物醫(yī)藥 |
| No.108 | ¥1240億 | 華友鈷業(yè) | 有色金屬 |
| No.108 | ¥1240億 | 藥明生物 | 生物醫(yī)藥 |
| No.110 | ¥1220億 | 江波龍 | 半導(dǎo)體 |
| No.111 | ¥1210億 | 天孚通信 | 通信技術(shù) |
| No.111 | ¥1210億 | 智邦科技 | 通信設(shè)備 |
| No.113 | ¥1200億 | 特變電工 | 電器設(shè)備 |
| No.113 | ¥1200億 | 溫氏食品 | 家禽養(yǎng)殖畜牧 |
| No.115 | ¥1190億 | 百勝中國 | 餐飲 |
| No.115 | ¥1190億 | 滬電股份 | 印制電路板 |
| No.115 | ¥1190億 | 聯(lián)華電子 | 半導(dǎo)體 |
| No.115 | ¥1190億 | 聯(lián)想 | 計(jì)算機(jī)通信 |
| No.119 | ¥1180億 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
| No.120 | ¥1160億 | 科大訊飛 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| No.120 | ¥1160億 | 思源電氣 | 輸變電設(shè)備 |
| No.120 | ¥1160億 | 通威股份 | 硅材料 |
| No.123 | ¥1150億 | 恒立液壓 | 高壓油缸 |
| No.123 | ¥1150億 | 李錦記 | 調(diào)味品 |
| No.125 | ¥1140億 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療服務(wù) |
| No.126 | ¥1135億 | 南山 | 鋁業(yè)、紡織、房地產(chǎn) |
| No.127 | ¥1130億 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 |
| No.128 | ¥1110億 | 臺(tái)塑石化 | 石油、天然氣 |
| No.129 | ¥1100億 | 地平線機(jī)器人 | 智能芯片 |
| No.129 | ¥1100億 | 分眾傳媒 | 廣告新媒體 |
| No.129 | ¥1100億 | 蔚來 | 新能源汽車 |
| No.129 | ¥1100億 | 遠(yuǎn)景能源 | 新能源設(shè)備 |
| No.133 | ¥1090億 | 臺(tái)光電子 | 電子組件 |
| No.134 | ¥1085億 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 紡織 |
| No.135 | ¥1080億 | 南亞科技 | 電子元件 |
| No.135 | ¥1080億 | 榮盛控股 | 化纖 |
| No.137 | ¥1070億 | 老鋪黃金 | 黃金珠寶 |
| No.137 | ¥1070億 | 玉山金融控股 | 金融服務(wù) |
| No.137 | ¥1070億 | 中通快遞 | 物流 |
| No.140 | ¥1060億 | 拓普 | 汽車零部件 |
| No.141 | ¥1050億 | 西安奕材 | 半導(dǎo)體 |
| No.142 | ¥1040億 | 影石創(chuàng)新 | 消費(fèi)電子 |
| No.143 | ¥1030億 | 華碩電腦 | 電子設(shè)備 |
| No.143 | ¥1030億 | 臺(tái)新新光金控 | 金融服務(wù) |
| No.143 | ¥1030億 | 元大金控 | 金融服務(wù) |
| No.146 | ¥1020億 | 歌爾股份 | 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 |
| No.147 | ¥1010億 | 萬洲國際 | 食品和飲料 |
| No.148 | ¥1000億 | 電能實(shí)業(yè) | 能源 |
| No.148 | ¥1000億 | 康方生物 | 生物制藥 |
| No.148 | ¥1000億 | 青山控股 | 鋼鐵 |
| No.151 | ¥990億 | 華住 | 連鎖酒店 |
| No.151 | ¥990億 | 領(lǐng)益智造 | 消費(fèi)電子精密件 |
| No.153 | ¥985億 | 緯創(chuàng)資通 | 電子設(shè)備制造 |
| No.154 | ¥980億 | 海大 | 飼料 |
| No.154 | ¥980億 | 申洲國際 | 紡織、服裝 |
| No.156 | ¥970億 | 南亞塑料 | 塑料 |
| No.156 | ¥970億 | 稀宇科技 | 人工智能 |
| No.158 | ¥940億 | 統(tǒng)一企業(yè) | 食品和飲料 |
| No.159 | ¥920億 | 天齊鋰業(yè) | 鋰礦 |
| No.160 | ¥915億 | 滿幫 | 物流 |
| No.160 | ¥915億 | 天賜材料 | 化學(xué)原料制品 |
| No.162 | ¥910億 | TCL科技 | 消費(fèi)電子 |
| No.162 | ¥910億 | 沙鋼集團(tuán) | 鋼鐵 |
| No.164 | ¥900億 | 光啟技術(shù) | 超材料 |
| No.164 | ¥900億 | 華勤技術(shù) | 消費(fèi)電子 |
| No.166 | ¥890億 | 華南金融控股 | 金融服務(wù) |
| No.166 | ¥890億 | 臺(tái)灣大哥大 | 電信服務(wù) |
| No.166 | ¥890億 | 長榮海運(yùn) | 海運(yùn) |
| No.169 | ¥880億 | 匯能煤電集團(tuán) | 煤炭、路橋、房地產(chǎn) |
| No.170 | ¥860億 | 三六零 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) |
| No.170 | ¥860億 | 先導(dǎo)智能 | 新能源設(shè)備 |
| No.170 | ¥860億 | 永豐金融控股 | 金融服務(wù) |
| No.173 | ¥850億 | 三環(huán) | 電子元件 |
| No.174 | ¥840億 | 光寶科技 | 電腦設(shè)備 |
| No.175 | ¥830億 | 健策 | 電子元件 |
| No.175 | ¥830億 | 石藥 | 醫(yī)藥 |
| No.177 | ¥820億 | 海航控股 | 航空運(yùn)輸 |
| No.177 | ¥820億 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
| No.179 | ¥815億 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 半導(dǎo)體 |
| No.180 | ¥805億 | 嗶哩嗶哩 | 視頻彈幕網(wǎng)站 |
| No.181 | ¥800億 | 鴻勁 | 半導(dǎo)體 |
| No.181 | ¥800億 | 盛美上海 | 半導(dǎo)體 |
| No.183 | ¥795億 | 公牛 | 電工產(chǎn)品 |
| No.184 | ¥780億 | 川湖科技 | 五金配件 |
| No.184 | ¥780億 | 國軒高科 | 新能源設(shè)備 |
| No.184 | ¥780億 | 新和成 | 醫(yī)藥 |
| No.187 | ¥765億 | 潤澤科技 | IDC、AIDC |
| No.187 | ¥765億 | 三生制藥 | 生物科技 |
| No.187 | ¥765億 | 商湯科技 | 人工智能 |
| No.187 | ¥765億 | 芯原股份 | 半導(dǎo)體 |
| No.191 | ¥760億 | 華東醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| No.191 | ¥760億 | 瑞幸咖啡 | 新零售 |
| No.193 | ¥750億 | 阿特斯 | 光伏設(shè)備 |
| No.193 | ¥750億 | 壁仞科技 | 半導(dǎo)體 |
| No.193 | ¥750億 | 傳音控股 | 手機(jī) |
| No.193 | ¥750億 | 德業(yè)股份 | 儲(chǔ)能設(shè)備 |
| No.193 | ¥750億 | 海豐國際 | 海運(yùn) |
| No.198 | ¥745億 | 指南針 | 金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| No.199 | ¥740億 | 揚(yáng)子江船業(yè) | 造船及海洋工程制造 |
| No.199 | ¥740億 | 藥捷安康 | 生物制藥 |
| No.201 | ¥730億 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| No.201 | ¥730億 | 思摩爾國際 | 電子霧化器 |
| No.201 | ¥730億 | 遠(yuǎn)傳電信 | 通信服務(wù) |
| No.201 | ¥730億 | 致茂電子 | 電子設(shè)備 |
| No.205 | ¥720億 | 和泰汽車 | 汽車零售 |
| No.205 | ¥720億 | 郎酒 | 白酒 |
| No.205 | ¥720億 | 零跑汽車 | 汽車制造 |
| No.205 | ¥720億 | 娃哈哈 | 飲料 |
| No.205 | ¥720億 | 萬得資訊 | 金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| No.205 | ¥720億 | 新奧能源 | 天然氣、能源化工 |
| No.211 | ¥710億 | 海底撈 | 餐飲 |
| No.211 | ¥710億 | 萬向 | 汽車零部件制造、投資 |
| No.213 | ¥700億 | BOSS直聘 | 招聘網(wǎng)站 |
| No.213 | ¥700億 | 合盛硅業(yè) | 工業(yè)硅 |
| No.213 | ¥700億 | 華利 | 鞋業(yè) |
| No.213 | ¥700億 | 九龍倉置業(yè) | 房地產(chǎn) |
| No.213 | ¥700億 | 瑞芯微 | 集成電路 |
| No.213 | ¥700億 | 宇通客車 | 客車制造 |
| No.219 | ¥695億 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 在線游戲、投資 |
| No.219 | ¥695億 | 卡游 | 零售 |
| No.219 | ¥695億 | 聯(lián)合動(dòng)力 | 汽車及汽車零配件 |
| No.219 | ¥695億 | 萬泰生物 | 生物醫(yī)藥 |
| No.219 | ¥695億 | 信立泰 | 生物醫(yī)藥 |
| No.224 | ¥690億 | 恒力重工 | 船舶建造 |
| No.224 | ¥690億 | 舜宇光學(xué)科技 | 消費(fèi)電子元件 |
| No.224 | ¥690億 | 英維克 | 溫控設(shè)備 |
| No.227 | ¥680億 | 海博思創(chuàng) | 電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng) |
| No.227 | ¥680億 | 九龍倉 | 房地產(chǎn) |
| No.227 | ¥680億 | 唯品會(huì) | 電子商務(wù) |
| No.230 | ¥675億 | 德賽西威 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| No.230 | ¥675億 | 三安光電 | LED |
| No.232 | ¥670億 | 得物 | 電子商務(wù) |
| No.232 | ¥670億 | 東方盛虹 | 印染、化纖、房地產(chǎn) |
| No.232 | ¥670億 | 龍湖 | 房地產(chǎn) |
| No.235 | ¥660億 | 大全能源 | 電氣設(shè)備制造、太陽能 |
| No.235 | ¥660億 | 正泰 | 工業(yè)電器、投資 |
| No.237 | ¥650億 | 大華技術(shù) | 軟件服務(wù) |
| No.237 | ¥650億 | 大立光電 | 消費(fèi)電子元件 |
| No.237 | ¥650億 | 貨拉拉 | 物流 |
| No.237 | ¥650億 | 景旺電子 | 印刷電路板 |
| No.237 | ¥650億 | 璞泰來 | 鋰電池材料 |
| No.237 | ¥650億 | 天山鋁業(yè) | 鋁 |
| No.243 | ¥630億 | 東陽光 | 醫(yī)藥、電子新材料 |
| No.243 | ¥630億 | 海思科 | 醫(yī)藥 |
| No.243 | ¥630億 | 晶科能源 | 新能源 |
| No.243 | ¥630億 | 貿(mào)聯(lián) | 工業(yè)產(chǎn)品 |
| No.243 | ¥630億 | 世芯電子 | 集成電路 |
| No.243 | ¥630億 | 臥龍電驅(qū) | 工業(yè)產(chǎn)品 |
| No.243 | ¥630億 | 新奧股份 | 天然氣、能源化工 |
| No.243 | ¥630億 | 長春 | 化工 |
| No.251 | ¥620億 | 康師傅控股 | 食品和飲料 |
| No.252 | ¥610億 | 德明利 | 計(jì)算機(jī)存儲(chǔ) |
| No.252 | ¥610億 | 金像電子 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
| No.252 | ¥610億 | 英諾賽科 | 半導(dǎo)體 |
| No.255 | ¥600億 | 恩捷股份 | 鋰電池隔膜 |
| No.255 | ¥600億 | 華邦電子 | 半導(dǎo)體 |
| No.255 | ¥600億 | 凱基金融控股 | 金融 |
| No.255 | ¥600億 | 南山鋁業(yè) | 鋁 |
| No.255 | ¥600億 | 臺(tái)灣塑膠工業(yè) | 塑料 |
| No.255 | ¥600億 | 衛(wèi)星化學(xué) | 化工 |
| No.255 | ¥600億 | 新東方 | 教育 |
| No.262 | ¥595億 | 佰維存儲(chǔ) | 半導(dǎo)體 |
| No.262 | ¥595億 | 欣旺達(dá) | 鋰電池 |
| No.262 | ¥595億 | 欣興電子 | 電子元件 |
| No.265 | ¥590億 | 群聯(lián)電子 | 半導(dǎo)體 |
| No.266 | ¥580億 | 安克創(chuàng)新 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
| No.266 | ¥580億 | 春秋航空 | 航空 |
| No.266 | ¥580億 | 世紀(jì)金源 | 房地產(chǎn)、投資 |
| No.269 | ¥575億 | 赤峰黃金 | 金礦 |
| No.269 | ¥575億 | 通富微電 | 半導(dǎo)體 |
| No.269 | ¥575億 | 芯聯(lián)集成 | 半導(dǎo)體 |
| No.272 | ¥570億 | 瑞昱半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 |
| No.272 | ¥570億 | 興業(yè)銀錫 | 金屬 |
| No.272 | ¥570億 | 中天科技 | 電纜 |
| No.275 | ¥560億 | 京元電子 | 半導(dǎo)體 |
| No.275 | ¥560億 | 蘇商建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) |
| No.275 | ¥560億 | 聞泰科技 | 半導(dǎo)體 |
| No.275 | ¥560億 | 圓通速遞 | 物流 |
| No.279 | ¥550億 | 波司登 | 服裝 |
| No.279 | ¥550億 | 創(chuàng)意電子 | 集成電路 |
| No.279 | ¥550億 | 高德紅外 | 電子元件 |
| No.279 | ¥550億 | 恒生電子 | 金融科技 |
| No.279 | ¥550億 | 華彬 | 飲料 |
| No.279 | ¥550億 | 杰瑞股份 | 機(jī)械設(shè)備 |
| No.279 | ¥550億 | 科倫藥業(yè) | 制藥、醫(yī)藥流通 |
| No.279 | ¥550億 | 研華 | 電子設(shè)備 |
| No.279 | ¥550億 | 中國旺旺 | 食品和飲料 |
| No.288 | ¥540億 | 常山藥業(yè) | 肝素原料藥 |
| No.288 | ¥540億 | 豪邁科技 | 機(jī)械制造 |
| No.288 | ¥540億 | 融捷集團(tuán) | 投資 |
| No.288 | ¥540億 | 統(tǒng)一超商 | 零售 |
| No.292 | ¥530億 | 康龍化成 | 醫(yī)藥研發(fā)外包 |
| No.292 | ¥530億 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 |
| No.292 | ¥530億 | 優(yōu)必選 | 機(jī)器人 |
| No.295 | ¥525億 | 聯(lián)詠科技 | 半導(dǎo)體 |
| No.295 | ¥525億 | 賽輪輪胎 | 輪胎 |
| No.295 | ¥525億 | 智譜 | 人工智能 |
| No.298 | ¥520億 | 晶盛機(jī)電 | 機(jī)電設(shè)備 |
| No.298 | ¥520億 | 龍芯中科 | 半導(dǎo)體 |
| No.298 | ¥520億 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 硬件軟件解決方案 |
| No.298 | ¥520億 | 新產(chǎn)業(yè) | 體外診斷 |
| No.298 | ¥520億 | 智飛生物 | 疫苗 |
| No.298 | ¥520億 | 卓越集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
| No.304 | ¥510億 | 千里科技 | 汽車制造 |
| No.304 | ¥510億 | 萬海航運(yùn) | 運(yùn)輸 |
| No.304 | ¥510億 | 微醫(yī) | 健康科技 |
| No.304 | ¥510億 | 中策橡膠 | 輪胎制造 |
| No.308 | ¥500億 | ESR | 物流地產(chǎn) |
| No.308 | ¥500億 | 港燈 | 電力公用事業(yè) |
| No.308 | ¥500億 | 亨通 | 電纜 |
| No.308 | ¥500億 | 華城電機(jī) | 電子元件 |
| No.308 | ¥500億 | 華峰化學(xué) | 化工、鋁業(yè)、投資 |
| No.308 | ¥500億 | 信驊科技 | 半導(dǎo)體 |
| No.308 | ¥500億 | 元?dú)馍?/td> | 飲料 |
| No.308 | ¥500億 | 長川科技 | 半導(dǎo)體設(shè)備 |
| No.316 | ¥495億 | 昆侖萬維 | 互聯(lián)網(wǎng)游戲、投資 |
| No.316 | ¥495億 | 深信服 | 應(yīng)用軟件服務(wù) |
| No.318 | ¥490億 | QMMM | 數(shù)字廣告和營銷制作服務(wù) |
| No.318 | ¥490億 | 東元電機(jī) | 工業(yè)機(jī)電 |
| No.318 | ¥490億 | 古茗 | 餐飲 |
| No.318 | ¥490億 | 光線傳媒 | 影視娛樂 |
| No.318 | ¥490億 | 好未來 | 教育 |
| No.318 | ¥490億 | 榮昌生物 | 生物科技 |
| No.318 | ¥490億 | 同程旅行 | 互聯(lián)網(wǎng)旅游服務(wù) |
| No.318 | ¥490億 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 應(yīng)用軟件開發(fā) |
| No.326 | ¥480億 | 愛美客 | 生物醫(yī)用材料 |
| No.326 | ¥480億 | 宏發(fā)股份 | 工業(yè)電器、投資 |
| No.326 | ¥480億 | 金發(fā)科技 | 化工塑料 |
| No.326 | ¥480億 | 晶澳科技 | 光伏 |
| No.326 | ¥480億 | 上緯新材 | 化工 |
| No.326 | ¥480億 | 士蘭微 | 半導(dǎo)體 |
| No.326 | ¥480億 | 泰格醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| No.333 | ¥475億 | 金蝶國際 | 財(cái)務(wù)軟件 |
| No.333 | ¥475億 | 科沃斯 | 機(jī)器人 |
| No.333 | ¥475億 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 新零售 |
| No.336 | ¥470億 | 富華國際集團(tuán) | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 |
| No.336 | ¥470億 | 軟通動(dòng)力 | 軟件與信息服務(wù) |
| No.336 | ¥470億 | 中偉股份 | 鋰電池材料 |
| No.339 | ¥460億 | 艾力斯 | 醫(yī)藥 |
| No.339 | ¥460億 | 多氟多 | 新材料 |
| No.339 | ¥460億 | 蜂巢能源 | 新能源電池 |
| No.339 | ¥460億 | 富衛(wèi) | 保險(xiǎn) |
| No.339 | ¥460億 | 三七互娛 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
| No.339 | ¥460億 | 上海萊士 | 生物醫(yī)藥 |
| No.339 | ¥460億 | 鈊象電子 | 游戲 |
| No.339 | ¥460億 | 新宙邦 | 電池化學(xué)品 |
| No.339 | ¥460億 | 元太科技 | 電子元件 |
| No.339 | ¥460億 | 源杰科技 | 半導(dǎo)體 |
| No.349 | ¥455億 | 鼎泰高科 | 電子元件 |
| No.349 | ¥455億 | 和而泰 | 電器控制器 |
| No.349 | ¥455億 | 潤和軟件 | 軟件 |
| No.349 | ¥455億 | 天合光能 | 光伏產(chǎn)品 |
| No.349 | ¥455億 | 中礦資源 | 有色金屬 |
| No.354 | ¥450億 | 58同城 | 生活服務(wù) |
| No.354 | ¥450億 | 君正 | 化工 |
| No.354 | ¥450億 | 君正集成電路 | 集成電路 |
| No.354 | ¥450億 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 游戲 |
| No.354 | ¥450億 | 龍佰 | 鈦白粉 |
| No.354 | ¥450億 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、金融 |
| No.354 | ¥450億 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 通信 |
| No.361 | ¥440億 | TCL中環(huán) | 光伏 |
| No.361 | ¥440億 | 達(dá)利食品 | 食品 |
| No.361 | ¥440億 | 金力永磁 | 金屬 |
| No.361 | ¥440億 | 晶泰控股 | 軟件服務(wù) |
| No.361 | ¥440億 | 腦再生 | 生物制藥 |
| No.361 | ¥440億 | 臺(tái)灣化學(xué)纖維 | 化纖 |
| No.361 | ¥440億 | 長盈精密 | 電子元件 |
| No.361 | ¥440億 | 中科飛測 | 半導(dǎo)體 |
| No.369 | ¥435億 | 和碩 | 電腦設(shè)備 |
| No.369 | ¥435億 | 恒隆地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
| No.369 | ¥435億 | 橫店集團(tuán) | 電子電氣、醫(yī)藥化工、影視娛樂 |
| No.369 | ¥435億 | 紅獅控股 | 水泥 |
| No.369 | ¥435億 | 九號(hào)公司 | 電動(dòng)車 |
| No.369 | ¥435億 | 科達(dá)利 | 鋰電池結(jié)構(gòu)件 |
| No.369 | ¥435億 | 瑞聲科技 | 消費(fèi)電子精密件 |
| No.369 | ¥435億 | 中國燃?xì)?/td> | 能源 |
| No.377 | ¥425億 | 大中礦業(yè) | 礦業(yè) |
| No.377 | ¥425億 | 電訊盈科 | 電信服務(wù) |
| No.377 | ¥425億 | 格林美 | 廢棄資源綜合利用、新能源 |
