| 排序 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | ※大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 |
| 2 | ※益豐大藥房連鎖股份有限公司 |
| 3 | ※老百姓大藥房連鎖股份有限公司 |
| 4 | ※國藥控股國大藥房有限公司 |
| 5 | ※一心堂藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 6 | ※國藥控股SPS+專業(yè)藥房 |
| 7 | 北京圓心科技集團股份有限公司 |
| 8 | ※北京同仁堂商業(yè)投資集團有限公司 |
| 9 | 華潤醫(yī)藥商業(yè)德信行 |
| 10 | 全億健康產(chǎn)業(yè)集團 |
| 11 | ※漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 |
| 12 | ※健之佳醫(yī)藥連鎖集團股份有限公司 |
| 13 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 |
| 14 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 |
| 15 | ※叮當健康科技集團有限公司 |
| 16 | 康佰家醫(yī)藥集團股份有限公司 |
| 17 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 |
| 18 | 湖北同濟堂藥房有限公司 |
| 19 | ※湖南達嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 20 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 |
| 21 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司 |
| 22 | ※安徽國勝大藥房連鎖有限公司 |
| 23 | 上海醫(yī)藥大健康云商股份有限公司 |
| 24 | 浙江英特集團股份有限公司(醫(yī)藥零售) |
| 25 | ※廣西桂中大藥房連鎖有限責任公司 |
| 26 | 楚濟堂醫(yī)藥集團有限公司 |
| 27 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 |
| 28 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 |
| 29 | 蘇州開開心心大藥房連鎖有限公司 |
| 30 | 山東立健藥店連鎖有限公司 |
| 31 | ※德生堂醫(yī)藥股份有限公司 |
| 32 | 天濟大藥房連鎖有限公司 |
| 33 | 重慶醫(yī)藥集團和平新健康科技有限公司 |
| 34 | 仁和堂醫(yī)藥集團有限公司 |
| 35 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 |
| 36 | 河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 37 | 江西昌盛大藥房有限公司 |
| 38 | 遼寧人民康泰大藥房連鎖有限公司 |
| 39 | 山東信宏仁醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 40 | 成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 |
| 40 | 四川貝爾康大藥房連鎖有限公司 |
| 42 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 43 | ※上海第一醫(yī)藥股份有限公司 |
| 44 | 寧波彩虹大藥房有限公司 |
| 45 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 |
| 46 | 上海華氏大藥房有限公司 |
| 47 | ※哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 48 | 新疆普濟堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
| 49 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 50 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 |
| 51 | 谷醫(yī)堂 |
| 52 | 陜西廣濟堂醫(yī)藥集團股份有限公司 |
| 53 | 新疆康寧醫(yī)藥連鎖有限責任公司 |
| 54 | 通遼澤強大藥房連鎖有限責任公司 |
| 55 | 杭州華東大藥房連鎖有限公司 |
| 56 | 深圳市麥德信藥房管理有限公司 |
| 57 | CAMORE(康顧多)醫(yī)藥連鎖/北京康顧多管理咨詢有限公司 |
| 58 | 南京醫(yī)藥國藥有限公司 |
| 59 | 上藥控股寧波醫(yī)藥股份有限公司(醫(yī)藥零售) |
| 60 | 四川正和祥健康藥房連鎖有限公司 |
| 61 | 黑龍江大參林醫(yī)藥有限公司 |
| 62 | ※鷺燕醫(yī)藥股份有限公司(醫(yī)藥零售) |
| 63 | 誠益信醫(yī)藥集團 |
| 64 | 江蘇德軒堂醫(yī)藥(集團)有限公司 |
| 65 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 |
| 66 | 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 67 | 張家口德醫(yī)堂大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 68 | 青島同方藥業(yè)連鎖有限公司 |
| 69 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 |
| 70 | 江蘇百佳惠瑞豐大藥房連鎖有限公司 |
| 71 | 四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責任公司 |
| 72 | 溫州延生堂控股集團有限公司 |
| 73 | 特格爾醫(yī)藥集團股份有限公司(醫(yī)藥零售) |
| 74 | 江蘇康濟大藥房連鎖有限公司 |
| 75 | 徐州恩華統(tǒng)一醫(yī)藥連鎖銷售有限公司 |
| 76 | 湖南竹海堂大藥房連鎖有限公司 |
| 77 | 陜西鄉(xiāng)親大藥房連鎖有限公司 |
| 78 | 陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司 |
| 79 | 廣西一心藥業(yè)集團有限責任公司 |
| 80 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 |
| 81 | 江蘇普澤大藥房連鎖有限公司 |
| 82 | 濟寧市廣聯(lián)醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 83 | 新疆頤仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 84 | 山西思邁樂藥業(yè)連鎖有限公司 |
| 85 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 86 | 四川龍一藥品零售連鎖有限公司 |
| 87 | 廣東百源堂醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 88 | 山東德信堂醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 89 | 恒康大藥房股份有限公司 |
| 90 | 重慶羅濟堂(開州)大藥房連鎖有限公司 |
| 91 | 幸福人大藥房連鎖(山東)有限公司 |
| 92 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 |
| 93 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 |
| 94 | 佛慈大藥房連鎖(蘭州)有限責任公司 |
| 95 | 蘇州雷允上國藥連鎖總店有限公司 |
| 96 | 溫州市布衣大藥房連鎖有限公司 |
| 97 | 大慶市鑫世一大藥房連鎖有限公司 |
| 98 | 河北誠仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 99 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 |
| 100 | 河南潤禾貳拾肆小時醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 100 | 華潤蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司 |
說明:
1、以各企業(yè)2025年營業(yè)收入為排行依據(jù),如數(shù)值相同,則排序并列顯示;
2、加“※”標者,系未能在截止期申報有效數(shù)據(jù),《中國藥店》根據(jù)相關公司公告數(shù)據(jù)、專家分析以及自身模型研判而得估測值;
3、對于國藥控股旗下的零售板塊,本年度以國大藥房、SPS+專業(yè)藥房分別排序;
4、個別企業(yè)盡管已與實控公司并表,但本年度繼續(xù)獨立參與排行,只是綜合合計算時對這部分數(shù)據(jù)進行了剝離、還原處理;
5、因資本市場及其他原因,個別企業(yè)(比如高濟健康、海王星辰等)未能及時申報數(shù)據(jù),可能導致榜單未反映全部情況,僅供業(yè)界參考;
6、榜單未列示京東健康康、美團、阿里健康、拼多多等電商平臺企業(yè)的相關數(shù)據(jù)。