| 序號 | 地區(qū) | 我方城市 | 對方城市 | 對方國家 | 締結(jié)時(shí)間 |
| 1 | 美洲 | 寧波市 | 特拉華州威爾明頓市 | 美國 | 1988.05.31 |
| 2 | 美洲 | 寧波市 | 桑托斯市 | 巴西 | 2002.01.08 |
| 3 | 美洲 | 余姚市 | 沃爾納特市 | 美國 | 2005.07.26 |
| 4 | 美洲 | 奉化市 | 貝德福德市 | 美國 | 2013.11.18 |
| 5 | 大洋洲 | 寧波市 | 奧克蘭市 | 新西蘭 | 1998.12.02 |
| 6 | 歐洲 | 寧波市 | 北威州亞琛市 | 德國 | 1986.10.25 |
| 7 | 歐洲 | 寧波市 | 上諾曼底大區(qū)魯昂市 | 法國 | 1990.03.16 |
| 8 | 歐洲 | 寧波市 | 維斯普雷姆市 | 匈牙利 | 2003.07.18 |
| 9 | 歐洲 | 寧波市 | 瓦爾納市 | 保加利亞 | 2004.06.21 |
| 10 | 歐洲 | 寧波市 | 斯塔萬格市 | 挪威 | 2004.09.09 |
| 11 | 歐洲 | 寧波市 | 諾丁漢市 | 英國 | 2005.09.14 |
| 12 | 歐洲 | 寧波市 | 比得哥什市 | 波蘭 | 2005.10.11 |
| 13 | 歐洲 | 寧波市 | 佛羅倫薩市 | 意大利 | 2008.09.25 |
| 14 | 非洲 | 寧波市 | 曼德拉市 | 南非 | 2003.09.17 |
| 15 | 亞洲 | 奉化市 | 琦玉縣入間市 | 日本 | 2000.05.16 |
| 16 | 亞洲 | 奉化市 | 塔瑪市 | 以色列 | 2011.04.06 |
| 17 | 亞洲 | 寧波市 | 京都府長岡京市 | 日本 | 1983.04.21 |
| 18 | 亞洲 | 寧波市 | 大邱廣域市 | 韓國 | 2002.09.18;2013.07.08 |
| 19 | 亞洲 | 余姚市 | 茨城縣常陸太田市 | 日本 | 1999.11.17 |
說明:信息整理來源于浙江省人民政府外事辦公室,發(fā)布時(shí)間2020年6月19日。